Tubo di acciaio inossidabile
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1 1/2 pollici, acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6016WP014 | €68.79 | RFQ | ||||
A | S6016WP012 | €60.08 | RFQ | ||||
A | S6016WP006 | €27.95 | RFQ | ||||
A | S6016WP004 | €22.04 | RFQ |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6044WP024 | €1,047.04 | RFQ | ||||
A | S6044WP040 | €1,713.28 | RFQ |
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2-9.8-316 | €530.80 | RFQ | ||||
A | P2-2.5-316 | €184.28 | |||||
A | P2-4.9-316 | €330.56 | |||||
A | P2-0.8-316 | €82.10 | |||||
A | P3-9.8-316 | €593.50 | RFQ | ||||
A | P3-2.5-316 | €206.63 | |||||
A | P3-4.9-316 | €346.89 | |||||
A | P3-0.8-316 | €92.13 | |||||
A | P4-2.5-316 | €256.27 | |||||
A | P4-9.8-316 | €781.57 | RFQ | ||||
A | P4-4.9-316 | €447.21 | |||||
A | P4-0.8-316 | €108.91 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP6 | €1,531.76 | RFQ | ||||||
A | 4TNJ6 | €1,290.77 | |||||||
A | 4TNE7 | €24.23 | |||||||
B | 4TNE8 | €29.21 | |||||||
B | 4TNF2 | €66.77 | |||||||
A | 4TNF4 | €127.18 | |||||||
A | 4TNF8 | €487.85 | |||||||
A | 4TNG1 | €34.00 | |||||||
A | 4TNG2 | €60.24 | |||||||
B | 4TNG5 | €104.84 | |||||||
A | 4TNH1 | €517.79 | |||||||
B | 4TNH6 | €79.94 | |||||||
A | 4TNH8 | €139.82 | |||||||
A | 4TNJ1 | €218.26 | |||||||
A | 4TNK3 | €214.20 | |||||||
A | 4TNE1 | €87.60 | |||||||
A | 4TNK5 | €318.94 | |||||||
A | 4TNK7 | €826.84 | |||||||
A | 4TNL1 | €65.49 | RFQ | ||||||
A | 4TNL6 | €240.60 | RFQ | ||||||
A | 4TNL7 | - | RFQ | ||||||
A | 4TNL9 | €517.74 | RFQ | ||||||
A | 4TNN3 | €935.68 | RFQ | ||||||
B | 4TNN5 | €130.80 | RFQ | ||||||
A | 4TNN9 | €384.89 | RFQ |
Style | Modello | Lunghezza | Max. Pressione | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN SS | €34.94 | ||||
A | 4-4 MCN SS | €22.02 | ||||
A | 12-12 MCN SS | €99.87 | ||||
A | 6-6 MCN SS | €23.09 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XAY4 | €5.94 | 1 | ||||||||
B | 1XAN9 | €3.49 | 1 | ||||||||
A | 1XBA2 | €6.97 | 1 | ||||||||
B | 1XAR8 | €3.98 | 1 | ||||||||
B | 1XAL1 | €2.66 | 1 | ||||||||
B | 1XBG3 | €39.59 | 1 | ||||||||
A | 1XAW5 | €5.12 | 1 | ||||||||
A | 1XBB8 | €10.66 | 1 | ||||||||
B | 1XAU7 | €4.41 | 1 | ||||||||
B | 1XBD6 | €14.93 | 1 | ||||||||
C | 1XAP7 | €6.28 | 1 | ||||||||
D | 1XAW4 | €21.51 | 1 | ||||||||
B | 1XAP5 | €4.85 | 1 | ||||||||
C | 1XAP8 | €6.39 | 1 | ||||||||
B | 1XAP9 | €6.89 | 1 | ||||||||
C | 1XAR1 | €7.20 | 1 | ||||||||
C | 1XAR2 | €6.72 | 1 | ||||||||
B | 1XAP6 | €5.30 | 1 | ||||||||
B | 1XAN8 | €12.91 | 1 | ||||||||
B | 1XAP4 | €3.86 | 1 | ||||||||
B | 1XAP3 | €3.62 | 1 | ||||||||
B | 1XAP2 | €3.56 | 1 | ||||||||
B | 1XAR4 | €9.08 | 1 | ||||||||
D | 1XAN5 | €8.05 | 1 | ||||||||
C | 1XAN4 | €8.81 | 1 |
APPROVED VENDOR -
Nipplo, filettato, acciaio inossidabile
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XBP1 | €9.38 | ||||||
A | 1XBT7 | €14.11 | ||||||
B | 1XBK7 | €6.72 | ||||||
A | Scarica l'app per iPhone TBHC Collaborate utilizzando ApkOnline. | €6.07 | ||||||
A | 1XBR4 | €10.58 | ||||||
C | 1XBL7 | €8.08 | ||||||
C | 1XBT8 | €21.93 | ||||||
A | 1XBP2 | €10.32 | ||||||
A | Scarica l'app per iPhone TBHC Collaborate utilizzando ApkOnline. | €7.14 | ||||||
A | 1XBK8 | €8.22 | ||||||
A | 1XBL8 | €9.81 | ||||||
A | 1XBR5 | €15.13 | ||||||
A | 1XBK1 | €8.70 | ||||||
A | 1XBP3 | €15.09 | ||||||
A | 1XBR6 | €15.73 | ||||||
B | 1XBK9 | €10.24 | ||||||
A | 1XBT9 | €22.11 | ||||||
C | Scarica l'app per iPhone TBHC Collaborate utilizzando ApkOnline. | €3.25 | ||||||
D | 1XBK4 | €3.18 | ||||||
D | 1XBN7 | €4.07 | ||||||
D | 1XBK3 | €3.12 | ||||||
D | 1XBL3 | €3.62 | ||||||
D | 1XBT3 | €5.77 | ||||||
B | 1XBL4 | €4.04 | ||||||
C | 1XBT4 | €7.05 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XCA4 | €20.90 | ||||||
B | 1XBV4 | €6.58 | ||||||
B | 1XBX1 | €9.90 | ||||||
B | 1XBZ3 | €14.01 | ||||||
B | 1XBY2 | €12.52 | ||||||
B | 1XCA5 | €24.97 | ||||||
B | 1XBW3 | €10.55 | ||||||
B | 1XBY3 | €15.65 | ||||||
B | 1XBZ5 | €22.33 | ||||||
C | 1XBV6 | €10.18 | ||||||
B | 1XBX3 | €15.54 | ||||||
B | 1XBY4 | €16.82 | ||||||
D | 1XBX8 | €4.69 | ||||||
D | 1XCA1 | €9.43 | ||||||
D | 1XBW6 | €3.69 | ||||||
D | 1XBV7 | €3.27 | ||||||
D | 1XBY9 | €6.16 | ||||||
D | 1XBY8 | €4.98 | ||||||
A | 1XBV1 | €3.30 | ||||||
A | 1XBZ9 | €7.05 | ||||||
D | 1XBU9 | €2.87 | ||||||
D | 1XBX7 | €4.14 | ||||||
A | 1XBW7 | €4.98 | ||||||
E | 1XBY5 | €22.14 | ||||||
A | 1XBX4 | €19.24 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6014WP014 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP012 | €59.17 | RFQ | ||||
A | S6014WP006 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP004 | €22.04 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1 pollice, acciaio inossidabile 304, programma 80
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TMZ2 | €146.67 | RFQ | ||||||
B | 4TMV3 | €102.24 | |||||||
B | 4TMV9 | €681.09 | |||||||
B | 4TMV8 | €460.58 | |||||||
B | 4TMV7 | €424.91 | |||||||
A | 4TMV6 | €244.99 | |||||||
B | 4TMV5 | €165.57 | |||||||
A | 4TMV4 | €146.55 | |||||||
B | 4TMV2 | €70.22 | |||||||
B | 4TMW2 | €47.80 | |||||||
A | 4TMV1 | €61.51 | |||||||
B | 4TMU6 | €455.26 | |||||||
B | 4TMU4 | €266.65 | |||||||
B | 4TMU1 | €99.20 | |||||||
B | 4TMT8 | €48.19 | |||||||
A | 4TMT1 | €203.17 | |||||||
B | 4TMR9 | - | RFQ | ||||||
B | 4TMW1 | €40.17 | |||||||
B | 4TMW4 | €70.61 | |||||||
B | 4TMR1 | €16.51 | |||||||
B | 4TMZ1 | €115.03 | RFQ | ||||||
B | 4TMY2 | €273.84 | |||||||
B | 4TMX8 | €105.84 | |||||||
B | 4TMX6 | €78.39 | |||||||
B | 4TMX4 | €53.34 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPN8 | €11.59 | ||||||||
B | 4TPN7 | €14.87 | ||||||||
B | 4TPN2 | €4.64 | ||||||||
B | 4TPP1 | €37.87 | ||||||||
A | 4TPN4 | €6.39 | ||||||||
B | 4TPN9 | €24.75 | ||||||||
B | 4TPN6 | €11.03 | ||||||||
B | 4TPN3 | €5.19 | ||||||||
B | 4TPN5 | €8.31 | ||||||||
A | 4TPU4 | €37.13 | ||||||||
C | 4WJY3 | €28.79 | ||||||||
C | 4WJZ5 | €62.14 | ||||||||
C | 4WJY9 | €9.94 | ||||||||
C | 4WJZ3 | €37.07 | ||||||||
A | 4WJY8 | €97.52 | ||||||||
C | 4WJY5 | €47.03 | ||||||||
C | 4WJY4 | €38.13 | ||||||||
C | 4WJX8 | €81.42 | ||||||||
A | 4WJY1 | €16.78 | ||||||||
A | 4TPU5 | €54.08 | ||||||||
A | 4WJX7 | €60.35 | ||||||||
C | 4WJX5 | €39.89 | ||||||||
C | 4TPU3 | €32.66 | ||||||||
C | 4TPV4 | €43.11 | ||||||||
A | 4TPV1 | €20.58 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WKH2 | - | RFQ | ||||||
A | 4 settimana di lavoro1 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKF4 | - | RFQ | ||||||
B | 4WKF7 | €329.08 | |||||||
B | 4WKG2 | €99.82 | |||||||
A | 4WKG8 | €549.50 | |||||||
A | 4WKH4 | €216.49 | |||||||
A | 4WKH9 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKJ1 | €148.85 | RFQ | ||||||
B | 4WKC9 | €22.05 | |||||||
A | 4WKJ2 | €116.84 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ3 | €246.61 | RFQ | ||||||
B | 4WKE8 | €321.68 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro2 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKJ4 | - | RFQ | ||||||
A | 4 settimana di lavoro4 | €83.96 | |||||||
A | 4WKJ6 | €512.15 | RFQ | ||||||
A | 4 settimana di lavoro7 | €143.62 | |||||||
B | 4WKK1 | €147.51 | RFQ | ||||||
A | 4 settimana di lavoro9 | €30.74 | |||||||
A | 4WKK5 | €583.41 | RFQ | ||||||
A | 4WKE2 | €36.01 | |||||||
B | 4WKK7 | €883.27 | RFQ | ||||||
A | 4WKH3 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKF2 | €60.42 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPN1 | €803.84 | RFQ | ||||||
A | 4TPG9 | €265.62 | |||||||
A | 4TL5 | €295.09 | RFQ | ||||||
A | 4TL6 | €355.17 | RFQ | ||||||
B | 4TL9 | €687.81 | RFQ | ||||||
A | 4TPE3 | €36.23 | |||||||
B | 4TPE5 | €40.72 | |||||||
A | 4TPF4 | €38.58 | |||||||
A | 4TPF6 | €87.95 | |||||||
A | 4TPF9 | €24.64 | RFQ | ||||||
A | 4TPG5 | €105.33 | |||||||
A | 4TPG7 | €180.33 | |||||||
A | 4TPH4 | €66.48 | |||||||
B | 4TPK9 | €459.34 | RFQ | ||||||
A | 4TPH6 | €129.27 | |||||||
A | 4TPJ1 | €376.95 | |||||||
A | 4TPJ4 | €102.60 | |||||||
A | 4TPJ6 | €211.09 | |||||||
A | 4TPJ8 | €360.05 | |||||||
B | 4TPK1 | €501.03 | |||||||
B | 4TPK3 | €133.57 | RFQ | ||||||
A | 4TPK5 | €191.22 | RFQ | ||||||
A | 4TPK7 | €350.75 | RFQ | ||||||
A | 4TL8 | €577.70 | RFQ | ||||||
B | 4TL1 | €610.41 | RFQ |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6046WP014 | €649.12 | RFQ | ||||
A | S6046WP012 | €554.56 | RFQ | ||||
A | S6046WP003 | €152.26 | RFQ | ||||
A | S6046WP024 | €1,182.69 | RFQ | ||||
A | S6046WP030 | €1,703.84 | RFQ | ||||
A | S6046WP040 | €2,428.69 | RFQ | ||||
A | S6046WP001 | €111.58 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XAA9 | €5.46 | ||||||||
A | 1XAE7 | €7.90 | ||||||||
A | 1XAC8 | €6.26 | ||||||||
A | 1WZZ2 | €3.55 | ||||||||
A | 1WZX3 | €3.06 | ||||||||
B | 1WZV4 | €2.73 | ||||||||
A | 1WZP5 | €9.26 | ||||||||
C | 1XAJ3 | €22.72 | ||||||||
A | 1XAG5 | €12.77 | ||||||||
D | 1WZV5 | €2.99 | ||||||||
E | 1XAJ2 | €49.58 | ||||||||
E | 1XAJ1 | €58.63 | ||||||||
D | 1XAG9 | €20.07 | ||||||||
D | 1XAG7 | €16.60 | ||||||||
B | 1XAG2 | €34.91 | ||||||||
B | 1XAF9 | €28.33 | ||||||||
B | 1XAF6 | €18.83 | ||||||||
F | 1XAF7 | €17.80 | ||||||||
E | 1XAA5 | €13.99 | ||||||||
B | 1WZR2 | €25.53 | ||||||||
B | 1XAF4 | €16.38 | ||||||||
D | 1WZP9 | €18.29 | ||||||||
D | 1XAF2 | €12.17 | ||||||||
D | 1XAF1 | €10.06 | ||||||||
E | 1XAE6 | €30.39 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP7 | €4.90 | ||||||||
B | 4TNR1 | €7.29 | ||||||||
A | 4TNR2 | €9.37 | ||||||||
B | 4TNP8 | €4.82 | ||||||||
B | 4TNP9 | €5.62 | ||||||||
B | 4TNR3 | €12.69 | ||||||||
A | 4TNR5 | €25.19 | ||||||||
B | 4TNR4 | €9.64 | ||||||||
A | 4TNR6 | €29.74 | ||||||||
C | 4TNU6 | €15.28 | ||||||||
C | 4TNV6 | €18.09 | ||||||||
C | 4TNV3 | €6.07 | ||||||||
C | 4TNT4 | €7.72 | ||||||||
C | 4TNU4 | €9.14 | ||||||||
C | 4TNU2 | €5.43 | ||||||||
A | 4TNT6 | €9.86 | ||||||||
C | 4TNW5 | €14.51 | ||||||||
C | 4TNT2 | €10.45 | ||||||||
A | 4TNW3 | €6.41 | ||||||||
A | 4TNY3 | €8.81 | ||||||||
A | 4TNX2 | €9.56 | ||||||||
C | 4TNX4 | €12.96 | ||||||||
A | 4TNX6 | €21.38 | ||||||||
C | 4TPA2 | €8.28 | ||||||||
A | 4TNR9 | €7.04 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Esplora di più
- Utensili da taglio a macchina
- Pistole erogatrici
- Vibratori industriali
- Ottone
- Strumenti per carrozzeria
- Cappucci magnetici della mascella
- Accediri per dispositivi esterni
- Dispositivi di protezione dei circuiti
- Esci dai trim del dispositivo
- Controlli di velocità del cilindro pneumatico
- WESCO Deheader
- 3M Serie 8901, nastro in poliestere
- VERMONT GAGE Calibro a innesto filettato standard Go/NoGo, 3/4-16 Unf
- SPEARS VALVES Valvole a farfalla standard ad azionamento pneumatico Premium in PVC, Lug in zinco, Buna
- MILLER FLUID POWER Flange anteriori o posteriori
- RAYTECH Supporti ceramici
- MASTER LOCK N. 90 serrature per pistola
- VESTIL Pallet e pattini in plastica serie PLPG
- TSUBAKI Serie QD, ruote dentate, passo da 1 1/2 pollici
- SCHNEIDER ELECTRIC Piatti anteriori