Tubo di acciaio inossidabile
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XAN9 | €3.11 | 1 | ||||||||
A | 1XAL1 | €2.34 | 1 | ||||||||
B | 1XBB8 | €9.52 | 1 | ||||||||
A | 1XBG3 | €38.25 | 1 | ||||||||
A | 1XBD6 | €14.91 | 1 | ||||||||
B | 1XAW5 | €4.69 | 1 | ||||||||
A | 1XAR8 | €3.93 | 1 | ||||||||
A | 1XAU7 | €3.93 | 1 | ||||||||
B | 1XAY4 | €5.84 | 1 | ||||||||
B | 1XBA2 | €6.94 | 1 | ||||||||
C | 1XAV6 | €12.34 | 1 | ||||||||
A | 1XBD3 | €41.61 | 1 | ||||||||
A | 1XAV7 | €12.87 | 1 | ||||||||
D | 1XAV4 | €7.70 | 1 | ||||||||
C | 1XAV8 | €13.33 | 1 | ||||||||
C | 1XAV9 | €16.14 | 1 | ||||||||
E | 1XAW1 | €16.10 | 1 | ||||||||
E | 1XAW2 | €17.32 | 1 | ||||||||
A | 1XAV5 | €11.50 | 1 | ||||||||
A | 1XAU8 | €4.12 | 1 | ||||||||
A | 1XAV3 | €8.24 | 1 | ||||||||
D | 1XAV2 | €6.48 | 1 | ||||||||
A | 1XAV1 | €5.27 | 1 | ||||||||
A | 1XAU9 | €6.00 | 1 | ||||||||
A | 1XAU6 | €13.07 | 1 |
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -
Tubo di collegamento
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNP9 | €5.15 | ||||||||
A | 4TNR4 | €9.71 | ||||||||
B | 4TNR6 | €28.14 | ||||||||
B | 4TNR5 | €22.49 | ||||||||
A | 4TNR1 | €6.83 | ||||||||
A | 4TNP8 | €4.43 | ||||||||
B | 4TNP7 | €4.38 | ||||||||
A | 4TNR3 | €12.49 | ||||||||
B | 4TNR2 | €9.15 | ||||||||
C | 4TNR7 | €5.23 | ||||||||
D | 4TPD6 | €50.50 | ||||||||
C | 4TNU3 | €7.94 | ||||||||
B | 4TPD5 | €40.87 | ||||||||
D | 4TPC4 | €13.01 | ||||||||
B | 4TNR9 | €6.32 | ||||||||
C | 4TNT5 | €7.48 | ||||||||
B | 4TNT6 | €9.07 | ||||||||
C | 4TNT7 | €11.54 | ||||||||
C | 4TNW4 | €8.93 | ||||||||
C | 4TNU5 | €10.67 | ||||||||
B | 4TNW3 | €5.71 | ||||||||
C | 4TPA5 | €28.75 | ||||||||
C | 4TNW5 | €13.50 | ||||||||
B | 4TNW6 | €16.90 | ||||||||
C | 4TNT2 | €9.58 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPN4 | €5.88 | ||||||||
B | 4TPN6 | €11.03 | ||||||||
B | 4TPN3 | €4.79 | ||||||||
B | 4TPN5 | €7.98 | ||||||||
B | 4TPN2 | €4.43 | ||||||||
B | 4TPP1 | €38.08 | ||||||||
A | 4TPN8 | €11.68 | ||||||||
B | 4TPN7 | €15.12 | ||||||||
B | 4TPN9 | €24.48 | ||||||||
C | 4WJZ6 | €49.45 | ||||||||
D | 4WKC8 | €145.69 | ||||||||
D | 4WKC7 | €121.53 | ||||||||
D | 4WKC6 | €81.10 | ||||||||
D | 4WKC3 | €32.94 | ||||||||
D | 4WKA9 | €14.12 | ||||||||
D | 4WKA6 | €92.31 | ||||||||
D | 4WKA3 | €44.35 | ||||||||
C | 4WJX8 | €80.10 | ||||||||
C | 4WJZ4 | €45.19 | ||||||||
C | 4WJW9 | €8.47 | ||||||||
C | 4TPV9 | €19.16 | ||||||||
C | 4TPV3 | €26.12 | ||||||||
C | 4TPU8 | €12.77 | ||||||||
C | 4TPU7 | €8.55 | ||||||||
A | 4TPU5 | €54.07 |
APPROVED VENDOR -
Nipplo, 3 pollici, filettato, acciaio inossidabile
APPROVED VENDOR -
Nippli, 2 pollice, acciaio inossidabile 304, programma 80
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1-1 / 4 pollici, acciaio inossidabile 304, programma 80
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6044WP024 | €1,045.93 | |||||
A | S6044WP040 | €1,711.45 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6046WP014 | €648.43 | |||||
A | S6046WP012 | €548.53 | |||||
A | S6046WP003 | €150.66 | |||||
A | S6046WP024 | €1,181.43 | |||||
A | S6046WP030 | €1,702.02 | |||||
A | S6046WP040 | €2,420.55 | |||||
A | S6046WP001 | €102.75 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Articolo | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WZX3 | €2.73 | ||||||||
A | 1XAC8 | €6.08 | ||||||||
A | 1XAE7 | €7.49 | ||||||||
B | 1XAJ3 | €22.32 | ||||||||
A | 1WZP5 | €9.42 | ||||||||
A | 1XAA9 | €5.55 | ||||||||
A | 1WZZ2 | €3.26 | ||||||||
A | 1XAG5 | €11.71 | ||||||||
C | 1WZV4 | €2.77 | ||||||||
D | 1XAD6 | €12.87 | ||||||||
E | 1WZX2 | €19.02 | ||||||||
E | 1WZW8 | €9.53 | ||||||||
D | 1WZW7 | €8.43 | ||||||||
D | 1WZW4 | €5.71 | ||||||||
D | 1WZW2 | €7.18 | ||||||||
F | 1WZV9 | €5.43 | ||||||||
F | 1WZV7 | €4.22 | ||||||||
E | 1XAJ2 | €50.44 | ||||||||
C | 1XAD7 | €14.40 | ||||||||
F | 1XAD1 | €6.49 | ||||||||
F | 1WZX5 | €3.36 | ||||||||
D | 1XAB8 | €13.40 | ||||||||
C | 1XAB6 | €12.51 | ||||||||
F | 1XAB3 | €7.30 | ||||||||
F | 1XAB2 | €7.69 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TNL4 | €145.36 | RFQ | ||||||
B | 4TNK6 | €516.61 | RFQ | ||||||
A | 4TNN2 | €680.89 | RFQ | ||||||
A | 4TNP3 | €828.20 | |||||||
A | 4TNP5 | €1,849.26 | |||||||
A | 4TND4 | €20.48 | |||||||
B | 4TND7 | €41.60 | |||||||
A | 4TNE2 | €59.31 | |||||||
B | 4TNF1 | €47.92 | |||||||
B | 4TNF3 | €90.03 | |||||||
A | 4TNJ1 | €201.13 | |||||||
A | 4TNK3 | €213.68 | RFQ | ||||||
A | 4TNK5 | €310.22 | RFQ | ||||||
A | 4TNJ5 | €966.41 | |||||||
B | 4TNH6 | €81.32 | |||||||
A | 4TNJ6 | €1,289.39 | |||||||
A | 4TNK1 | €147.44 | RFQ | ||||||
A | 4TNL1 | €64.59 | RFQ | ||||||
B | 4TND8 | €55.44 | |||||||
A | 4TNE1 | €85.72 | |||||||
A | 4TNE4 | €134.49 | |||||||
B | 4TNE8 | €28.72 | |||||||
B | 4TNF2 | €62.03 | |||||||
B | 4TNG4 | €80.04 | |||||||
A | 4TNG7 | €156.23 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XBV4 | €6.22 | ||||||
A | 1XBZ3 | €13.16 | ||||||
A | 1XBX1 | €9.52 | ||||||
B | 1XCA4 | €20.45 | ||||||
A | 1XBY2 | €12.38 | ||||||
A | 1XBY3 | €15.78 | ||||||
A | 1XCA5 | €24.33 | ||||||
A | 1XBW3 | €9.81 | ||||||
A | 1XBY4 | €16.31 | ||||||
A | 1XBX3 | €15.09 | ||||||
C | 1XBV6 | €10.26 | ||||||
A | 1XBZ5 | €22.51 | ||||||
D | 1XBV7 | €3.29 | ||||||
D | 1XBU9 | €2.72 | ||||||
D | 1XBX8 | €4.73 | ||||||
D | 1XBW6 | €3.52 | ||||||
B | 1XBV1 | €3.34 | ||||||
D | 1XBY8 | €5.02 | ||||||
B | 1XBW7 | €5.06 | ||||||
D | 1XBY9 | €6.09 | ||||||
D | 1XCA1 | €9.59 | ||||||
B | 1XBZ9 | €6.99 | ||||||
D | 1XBX7 | €4.12 | ||||||
E | 1XBY5 | €21.88 | ||||||
E | 1XBZ6 | €30.94 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6014WP014 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP012 | €200.39 | |||||
A | S6014WP006 | - | RFQ | ||||
A | S6014WP004 | €95.64 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TMR2 | €20.00 | |||||||
A | 4TNC5 | €241.13 | |||||||
A | 4TMR4 | €29.57 | |||||||
A | 4TND3 | €1,081.73 | |||||||
A | 4TND2 | - | RFQ | ||||||
A | 4TNC9 | €625.13 | |||||||
B | 4TNC8 | €460.90 | |||||||
B | 4TNC6 | €294.78 | |||||||
A | 4TNC4 | €194.28 | |||||||
A | 4TMT4 | €19.30 | |||||||
A | 4TNC2 | €123.69 | |||||||
A | 4TNC1 | €82.58 | |||||||
A | 4TMZ8 | €903.18 | RFQ | ||||||
A | 4TMZ7 | €822.15 | RFQ | ||||||
A | 4TMZ5 | €314.23 | RFQ | ||||||
A | 4TMZ3 | €174.23 | RFQ | ||||||
A | 4TMT3 | €282.02 | |||||||
B | 4TMT5 | €25.93 | |||||||
A | 4TMZ1 | €114.64 | RFQ | ||||||
B | 4TMV6 | €244.73 | |||||||
A | 4TMW6 | €134.72 | |||||||
A | 4TMW4 | €71.82 | |||||||
B | 4TMW3 | €68.67 | |||||||
A | 4TMW2 | €48.62 | |||||||
A | 4TMW1 | €40.87 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Scarica l'app per iPhone TBHC Collaborate utilizzando ApkOnline. | €6.12 | ||||||
A | 1XBP1 | €8.90 | ||||||
B | 1XBL7 | €7.44 | ||||||
C | 1XBK7 | €6.30 | ||||||
A | 1XBR4 | €10.67 | ||||||
A | 1XBT7 | €14.22 | ||||||
B | 1XBT8 | €19.97 | ||||||
A | 1XBL8 | €9.80 | ||||||
A | Scarica l'app per iPhone TBHC Collaborate utilizzando ApkOnline. | €6.90 | ||||||
A | 1XBP2 | €10.40 | ||||||
A | 1XBK8 | €8.10 | ||||||
A | 1XBR5 | €13.75 | ||||||
A | 1XBK1 | €8.49 | ||||||
A | 1XBP3 | €14.96 | ||||||
C | 1XBK9 | €9.75 | ||||||
A | 1XBT9 | €21.90 | ||||||
A | 1XBR6 | €15.87 | ||||||
C | 1XBL4 | €3.64 | ||||||
B | 1XBH8 | €2.20 | ||||||
D | 1XBP9 | €4.02 | ||||||
D | 1XBT3 | €5.31 | ||||||
D | 1XBN7 | €3.90 | ||||||
B | 1XBT4 | €6.73 | ||||||
B | 1XBR1 | €6.17 | ||||||
D | 1XBK4 | €3.14 |
Style | Modello | Dentro Dia. | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6016WP014 | €408.52 | |||||
A | S6016WP012 | €302.85 | |||||
A | S6016WP006 | €175.49 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WKJ2 | €117.79 | RFQ | ||||||
A | 4WKH7 | €359.07 | RFQ | ||||||
A | 4 settimana di lavoro7 | €142.27 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro9 | €31.27 | |||||||
A | 4WKE1 | - | RFQ | ||||||
B | 4WKE8 | €302.47 | |||||||
A | 4WKG5 | €280.38 | |||||||
A | 4WKG8 | €547.28 | |||||||
B | 4WKH1 | €119.71 | RFQ | ||||||
A | 4WKH3 | - | RFQ | ||||||
B | 4WKH8 | €747.01 | RFQ | ||||||
A | 4WKK6 | €638.00 | |||||||
A | 4WKH9 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKJ1 | €148.70 | RFQ | ||||||
A | 4WKJ3 | €246.35 | RFQ | ||||||
A | 4WKE2 | €33.11 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro2 | - | RFQ | ||||||
B | 4WKF7 | €328.72 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro6 | €126.56 | |||||||
B | 4WKC9 | €21.31 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro1 | - | RFQ | ||||||
A | 4WKE7 | €226.39 | |||||||
A | 4WKE4 | €81.98 | |||||||
A | 4 settimana di lavoro5 | €120.63 | |||||||
A | 4WKJ5 | €328.56 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Dentro Dia. | Lunghezza | Diametro esterno | Dimensione del tubo | Spessore parete | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TPK9 | €458.85 | RFQ | ||||||
B | 4TPK5 | €191.02 | RFQ | ||||||
B | 4TPF1 | €188.16 | |||||||
B | 4TPF4 | €36.75 | |||||||
B | 4TPG6 | €134.43 | |||||||
B | 4TPG7 | €180.15 | |||||||
B | 4TPG8 | €241.01 | |||||||
B | 4TPG9 | €265.34 | |||||||
B | 4TPH4 | €67.01 | |||||||
B | 4TPH6 | €126.30 | |||||||
A | 4TPK3 | €133.43 | RFQ | ||||||
B | 4TPK4 | €103.05 | RFQ | ||||||
B | 4TL5 | €294.78 | |||||||
A | 4TPK8 | €400.24 | RFQ | ||||||
B | 4TL6 | €354.79 | |||||||
B | 4TPN1 | €829.22 | |||||||
B | 4TPE2 | €17.37 | |||||||
B | 4TPE3 | €34.41 | |||||||
B | 4TPE6 | €48.65 | |||||||
B | 4TPF2 | €25.48 | |||||||
A | 4TPH9 | €344.64 | |||||||
A | 4TL1 | €609.76 | RFQ | ||||||
B | 4TL3 | €145.60 | |||||||
B | 4TL8 | €577.08 | |||||||
B | 4TPE4 | - | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Nipplo, filettato, acciaio inossidabile
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ELETTRICO AMERICANO
- SUPERIOR
- ALBERO CHIAVE
- Combinazioni di trasduttori del pressostato
- Stazioni di lavaggio oculare portatili sotto pressione
- Trasportatori a rulli motorizzati
- Strumenti per fascette
- Accediri Gladhand
- Ganasce di pressatura NIBCO
- Bussole per cacciavite a punta Phillips Flush Connect Cementex USA, attacco quadrato da 3/8 pollice
- Pignoni TSUBAKI a foro passante, passo 3/8 pollici, acciaio inossidabile
- Carrelli mobili di drenaggio per tubi di aspirazione OIL SAFE
- Fusibili supplementari in linea non rifiutanti a bassa tensione BUSSMANN GLR
- Guanti per saldatura IRONCAT MIG, pelle di vacchetta premium
- Caschi ALLEGRO Nova 2000
- Bretelle da lavoro per impieghi gravosi CLC
- AKRO-MILS 35185 Borse impilabili e impilabili
- Scale fisse modulari in acciaio serie COTTERMAN M