Tubo di acciaio inossidabile
Style | Modello | Max. Pressione | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-12 MCN SS | €109.99 | |||||||
A | 8-8 MCN SS | €34.55 | |||||||
A | 6-6 MCN SS | €23.37 | |||||||
A | 4-4 MCN SS | €20.97 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6BNB22 | €69.94 | ||||||||
A | T6BNE20 | €62.67 | ||||||||
B | T6BNA22 | €45.21 | ||||||||
B | T6BND22 | €101.90 | ||||||||
B | T6BNE22 | €141.10 | ||||||||
A | T6BND20 | €48.41 | ||||||||
B | T6BNL15 | €737.37 | ||||||||
A | T6BND21 | €80.86 | ||||||||
B | T6BNF20 | €128.52 | ||||||||
A | T6BND19 | €42.02 | ||||||||
A | T6BNF18 | €69.69 | ||||||||
B | T6BNH18 | €59.92 | ||||||||
A | T6BNI17 | €135.38 | ||||||||
B | T6BNG19 | €121.45 | ||||||||
A | T6BNJ17 | €285.89 | ||||||||
B | T6BNA21 | €33.67 | ||||||||
B | T6BNK19 | €976.27 | ||||||||
B | T6BND23 | €148.94 | RFQ | |||||||
B | T6BNH22 | €313.39 | RFQ | |||||||
A | T6BNI21 | €521.88 | RFQ | |||||||
B | T6BNA24 | €65.25 | RFQ | |||||||
B | T6BNF23 | €236.41 | RFQ | |||||||
B | T6BNH23 | €464.68 | RFQ | |||||||
B | 4TNN2 | €687.83 | RFQ | |||||||
B | T6BNA25 | €123.32 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Senza saldatura/saldato | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6BNF22 | €331.91 | RFQ | ||||||||
B | E6BNH23 | €891.34 | |||||||||
A | E6BNH21 | €362.74 | RFQ | ||||||||
A | E6BNG22 | €516.66 | RFQ | ||||||||
A | E6BNH17 | €143.73 | |||||||||
A | E6BNI18 | €446.90 | |||||||||
A | 4WKK6 | €644.51 | |||||||||
A | E6BNI16 | €217.25 | |||||||||
B | E6BNG18 | €185.49 | |||||||||
B | E6BNC21 | €102.59 | |||||||||
A | E6BNE22 | €218.47 | RFQ | ||||||||
A | E6BNA19 | €31.59 | |||||||||
A | E6BNF18 | €149.72 | |||||||||
A | 4WKG3 | - | RFQ | ||||||||
A | E6BNC22 | - | RFQ | ||||||||
A | E6BND24 | €315.67 | |||||||||
A | E6BNF17 | €121.86 | |||||||||
A | 4WKF4 | - | RFQ | ||||||||
A | E6BNE18 | €85.50 | |||||||||
A | 4WKH9 | - | RFQ | ||||||||
A | E6BNC20 | €60.97 | |||||||||
B | E6BNI20 | €754.63 | RFQ | ||||||||
A | E6BNH22 | €538.65 | RFQ | ||||||||
A | E6BNF20 | €283.24 | |||||||||
B | E6BNI17 | €305.56 |
Style | Modello | Tipo di connessione | Classe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | P4-9.8-316 | €788.70 | |||
A | P2-9.8-316 | €535.65 | |||
A | P3-4.9-316 | €350.06 | RFQ | ||
A | P4-0.8-316 | €111.91 | |||
A | P4-2.5-316 | €258.61 | |||
A | P2-0.8-316 | €83.61 | |||
A | P2-2.5-316 | €185.95 | |||
A | P2-4.9-316 | €333.59 | RFQ | ||
A | P3-0.8-316 | €93.82 | |||
A | P3-2.5-316 | €208.52 | |||
A | P3-9.8-316 | €598.92 | |||
A | P4-4.9-316 | €451.30 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4BNK01 | €38.64 | 1 | ||||||||
A | T4BNA01 | €2.37 | 1 | ||||||||
A | T4BNI01 | €15.06 | 1 | ||||||||
B | T4BNH01 | €9.61 | 1 | ||||||||
A | T4BND01 | €3.97 | 1 | ||||||||
A | T4BNB01 | €3.15 | 1 | ||||||||
A | T4BNC01 | €3.97 | 1 | ||||||||
B | T4BNE01 | €4.74 | 1 | ||||||||
B | T4BNG01 | €7.01 | 1 | ||||||||
B | T4BNF01 | €5.90 | 1 | ||||||||
A | T4BND09 | €11.62 | 1 | ||||||||
C | T4BND15 | €17.50 | 1 | ||||||||
D | T4BND07 | €7.78 | 1 | ||||||||
C | T4BNE14 | €18.28 | 1 | ||||||||
A | T4BNF03 | €9.97 | 1 | ||||||||
C | T4BNF15 | €30.17 | 1 | ||||||||
A | T4BNG05 | €14.28 | 1 | ||||||||
A | T4BNG07 | €17.38 | 1 | ||||||||
A | T4BNG09 | €20.15 | 1 | ||||||||
C | T4BNF13 | €24.96 | 1 | ||||||||
A | T4BND03 | €6.06 | 1 | ||||||||
D | T4BND05 | €6.54 | 1 | ||||||||
A | T4BND02 | €4.16 | 1 | ||||||||
A | T4BNC17 | €13.20 | 1 | ||||||||
A | T4BNC08 | €7.18 | 1 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Senza saldatura/saldato | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TND3 | €1,092.77 | |||||||||
B | T4BNI19 | €247.22 | |||||||||
A | T4BNG18 | €71.60 | |||||||||
B | T4BNB21 | €37.19 | |||||||||
A | T4BNA22 | €41.28 | |||||||||
B | T4BNC22 | €69.37 | |||||||||
A | T4BNE25 | €243.60 | |||||||||
A | T4BNE19 | €37.98 | |||||||||
B | T4BNB20 | €26.19 | |||||||||
A | T4BNK17 | €321.31 | |||||||||
B | T4BNG20 | €147.88 | |||||||||
A | T4BND19 | €29.88 | |||||||||
B | T4BNC19 | €25.46 | |||||||||
B | T4BNH18 | €81.14 | |||||||||
A | T4BNA20 | €19.49 | |||||||||
A | T4BNE20 | €48.70 | |||||||||
A | 4TMX1 | €291.94 | |||||||||
A | T4BNI21 | €354.96 | RFQ | ||||||||
A | T4BNK21 | €912.39 | RFQ | ||||||||
A | T4BNJ17 | €262.15 | |||||||||
A | T4BNE22 | €109.98 | |||||||||
A | T4BNG21 | €188.84 | |||||||||
B | T4BNI20 | €290.87 | |||||||||
A | T4BNB23 | €64.92 | RFQ | ||||||||
A | T4BND24 | €115.81 | RFQ |
Style | Modello | Programma | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Grado del materiale | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6014WP004 | €96.61 | ||||||||
A | S6014WP006 | - | RFQ | |||||||
A | S6014WP012 | €202.43 | ||||||||
A | S6014WP014 | - | RFQ |
Style | Modello | Programma | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6016WP014 | €412.69 | |||||||
A | S6016WP006 | €177.28 | |||||||
A | S6016WP012 | €305.94 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Senza saldatura/saldato | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6BNF01 | €15.28 | |||||||||
A | E6BNI01 | €38.47 | |||||||||
A | E6BNB01 | €4.84 | |||||||||
B | E6BNC01 | €5.94 | |||||||||
B | E6BNG01 | €11.80 | |||||||||
A | E6BNA01 | €4.48 | |||||||||
A | E6BNE01 | €11.14 | |||||||||
A | E6BNH01 | €24.73 | |||||||||
A | E6BND01 | €8.06 | |||||||||
C | E6BNH03 | €32.82 | |||||||||
B | E6BNC03 | €8.66 | |||||||||
C | E6BNC02 | €7.52 | |||||||||
C | E6BNG06 | €19.11 | |||||||||
C | E6BNF05 | €29.29 | |||||||||
B | E6BNF03 | €21.74 | |||||||||
B | E6BND03 | €11.30 | |||||||||
B | E6BND04 | €13.78 | |||||||||
C | E6BNG12 | €49.95 | |||||||||
C | E6BNB03 | €7.34 | |||||||||
C | E6BNF02 | €18.64 | |||||||||
C | E6BNA05 | €5.26 | |||||||||
D | E6BNC15 | - | RFQ | ||||||||
C | E6BNA09 | €8.56 | |||||||||
D | E6BNA15 | €15.16 | |||||||||
C | E6BNI04 | €57.77 |
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1 1/2 pollici, acciaio inossidabile 304
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1 pollice, acciaio inossidabile 304, programma 80
APPROVED VENDOR -
Nippli, 1-1 / 4 pollici, acciaio inossidabile 304, programma 80
APPROVED VENDOR -
Nippli, 2 pollice, acciaio inossidabile 304, programma 80
Style | Modello | Programma | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6044WP024 | €1,056.61 | ||||||
A | S6044WP040 | €1,728.91 |
APPROVED VENDOR -
Programma 80, nipplo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4BNB01 | €4.48 | ||||||||
A | E4BNC01 | €5.20 | ||||||||
A | E4BNG01 | €9.81 | ||||||||
B | E4BNH01 | €22.71 | ||||||||
A | E4BNF01 | €12.62 | ||||||||
B | E4BNE01 | €9.24 | ||||||||
B | E4BNI01 | €28.42 | ||||||||
A | E4BND01 | €6.90 | ||||||||
B | E4BNA01 | €4.42 | ||||||||
C | E4BND06 | €13.64 | ||||||||
B | E4BNA07 | €8.85 | ||||||||
B | E4BNB06 | €5.76 | ||||||||
D | E4BNA15 | €11.18 | ||||||||
C | E4BNB05 | €6.07 | ||||||||
B | E4BND07 | €15.18 | ||||||||
B | E4BNB09 | €8.48 | ||||||||
B | E4BNA11 | €7.25 | ||||||||
C | E4BNC11 | €16.94 | ||||||||
C | E4BNC03 | €7.56 | ||||||||
D | E4BNB16 | €17.75 | ||||||||
B | E4BND16 | €41.28 | ||||||||
C | E4BNC04 | €8.80 | ||||||||
C | E4BNC06 | €9.02 | ||||||||
B | E4BNE06 | €17.07 | ||||||||
C | E4BNC07 | €12.18 |
Style | Modello | Programma | Max. Pressione | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Codice articolo: T4BNH11P25 | €676.10 | 25 | ||||||||
A | Codice articolo: T4BNH10P25 | €590.88 | 25 | ||||||||
A | Codice articolo: T4BNH08P25 | €606.49 | 1 | ||||||||
A | T4BNI03P25 | €446.21 | 25 |
APPROVED VENDOR -
Nipplo, filettato, acciaio inossidabile
APPROVED VENDOR -
Programma 80, tubo in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Senza saldatura/saldato | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4BNE18 | €49.15 | |||||||||
B | E4BND21 | €137.36 | |||||||||
A | E4BNE20 | €135.81 | |||||||||
A | E4BNI18 | €343.98 | |||||||||
B | E4BNH20 | €348.16 | |||||||||
A | E4BND22 | €169.49 | RFQ | ||||||||
A | 4TPJ9 | €320.96 | RFQ | ||||||||
A | E4BNC23 | €104.10 | RFQ | ||||||||
B | E4BNG22 | €404.33 | RFQ | ||||||||
A | E4BND24 | €297.79 | |||||||||
A | 4TPN1 | €837.69 | |||||||||
A | E4BNA18 | €17.54 | |||||||||
A | E4BNH17 | €101.44 | |||||||||
B | E4BND19 | €55.15 | |||||||||
A | E4BNC19 | €37.13 | |||||||||
A | E4BNF18 | €124.44 | |||||||||
A | E4BNE23 | €233.63 | RFQ | ||||||||
A | E4BNI19 | €378.58 | |||||||||
A | E4BNE22 | €213.02 | RFQ | ||||||||
A | E4BND23 | €192.97 | RFQ | ||||||||
A | E4BNE24 | €358.41 | |||||||||
A | E4BNA19 | €25.74 | |||||||||
A | E4BND20 | €107.27 | |||||||||
A | E4BNG21 | €363.34 | RFQ | ||||||||
A | 4TPK7 | €365.51 | RFQ |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, nipplo in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Programma | Max. Pressione | Materiali | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6BND01 | €5.61 | ||||||||
A | T6BNE01 | €6.14 | ||||||||
A | T6BNB01 | €2.76 | ||||||||
B | T6BNA01 | €2.79 | ||||||||
A | T6BNG01 | €9.51 | ||||||||
A | T6BNC01 | €3.29 | ||||||||
A | T6BNF01 | €7.57 | ||||||||
C | T6BNI01 | €22.55 | ||||||||
A | T6BNH01 | €11.82 | ||||||||
D | T6BND12 | €13.78 | ||||||||
D | T6BND09 | €13.54 | ||||||||
B | T6BNF12 | €25.94 | ||||||||
B | T6BND06 | €9.64 | ||||||||
B | T6BND07 | €12.64 | ||||||||
D | T6BNF09 | €17.67 | ||||||||
B | T6BNF07 | €16.90 | ||||||||
B | T6BNF05 | €13.58 | ||||||||
E | T6BNF03 | €9.87 | ||||||||
D | T6BNF11 | €25.96 | ||||||||
B | T6BND08 | €11.64 | ||||||||
F | T6BNE17 | €29.40 | ||||||||
B | T6BND14 | €17.04 | ||||||||
F | T6BNE15 | €27.10 | ||||||||
D | T6BNE13 | €20.50 | ||||||||
D | T6BNE11 | €18.11 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Programma | Max. Pressione | Materiali | Tipo di connessione di base | Tipo di connessione | Classe | Senza saldatura/saldato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T6WNG3 | €15.94 | ||||||||
B | T6WNI1 | €16.76 | ||||||||
C | T6WNF10 | €20.66 | ||||||||
B | T6WNI9 | €43.88 | ||||||||
C | T6WNC2 | €3.38 | ||||||||
B | T6WNL1 | €57.89 | ||||||||
A | T6WNE1 | €5.34 | ||||||||
A | T6WND2 | €4.22 | ||||||||
A | T6WNF1 | €6.28 | ||||||||
A | T6WND3 | €4.86 | ||||||||
D | T6WNK1 | €49.57 | ||||||||
B | T6WNL4 | €84.91 | ||||||||
C | T6WND1 | €3.41 | ||||||||
A | T6WNE2 | €4.70 | ||||||||
A | T6WNG2 | €9.91 | ||||||||
A | T6WNE4 | €6.72 | ||||||||
A | T6WND5 | €7.64 | ||||||||
E | T6WNB7 | €5.07 | ||||||||
A | T6WNE7 | €9.90 | ||||||||
A | T6WNE11 | €13.67 | ||||||||
C | T6WND11 | €12.98 | ||||||||
A | T6WNF6 | €13.30 | ||||||||
A | T6WNH6 | €22.74 | ||||||||
E | T6WNC7 | €6.15 | ||||||||
B | T6WNI4 | €31.25 |
APPROVED VENDOR -
Programma 40, puntale TOE in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Programma | Max. Pressione | Materiali | Tipo di connessione di base | Senza saldatura/saldato | Tipo di connessione | Classe | Grado del materiale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T4WNI9 | €30.75 | |||||||||
B | T4WNA2 | €2.27 | |||||||||
C | T4WNC4 | €3.67 | |||||||||
D | T4WNF3 | €7.51 | |||||||||
A | T4WNK1 | €32.58 | |||||||||
B | T4WNB5 | €3.61 | |||||||||
E | T4WNF4 | €8.99 | |||||||||
A | T4WNI3 | €16.68 | |||||||||
B | T4WNA7 | €3.76 | |||||||||
E | T4WND7 | €6.36 | |||||||||
E | T4WNG6 | €13.89 | |||||||||
A | T4WNJ4 | €32.16 | |||||||||
D | T4WNA11 | €5.43 | |||||||||
E | T4WND11 | €9.50 | |||||||||
D | T4WNG10 | €20.17 | |||||||||
B | T4WNB3 | €3.18 | |||||||||
C | T4WNF2 | €6.37 | |||||||||
E | T4WNE4 | €6.24 | |||||||||
E | T4WND5 | €6.90 | |||||||||
A | T4WNK2 | €39.17 | |||||||||
E | T4WNF6 | €10.78 | |||||||||
D | T4WNC11 | €6.80 | |||||||||
B | T4WNC1 | €2.26 | |||||||||
E | T4WNG1 | €6.97 | |||||||||
C | T4WNH2 | €9.84 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- STI MARINO
- ALBERO CHIAVE
- Parti per fontanelle
- Accediri per registratore di dati del registratore
- Blocchi fusibili
- Le ghiere
- Weathertripping della porta
- Pulegge QD per cinghie B - BROWNING
- Valvola di miscelazione, bronzo - BRADLEY
- High Flow Series Carbonless Filter Systems - 3M
- Fermaporta concavo - BATTALION
- Supporti per la schiena con cuscinetti lombari, elastici - CONDOR
- Gomito esteso - LOC-LINE
- Termometri bimetallici a clip serie CBT - DWYER INSTRUMENTS
- Idranti a secco maschili, con gomito a 45 gradi - MOON AMERICAN
- Guanti in gomma isolanti elettrici classe 00, 11 pollici, neri - SALISBURY