Sigillanti
SMC VALVES -
Foca
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | KB00134 | €2.57 | RFQ |
A | KB00638 | €5.74 | RFQ |
B | Y200P-061S | €0.79 | RFQ |
A | KB00484 | €7.92 | RFQ |
B | Y500P-060S | €3.27 | RFQ |
A | KB00036 | - | RFQ |
A | KB00601 | €67.52 | RFQ |
A | KB00037 | €3.76 | RFQ |
A | KB00078 | - | RFQ |
A | KB00083 | €25.15 | RFQ |
A | KB00808 | - | RFQ |
C | Y420P-050S | €1.41 | RFQ |
A | KB00075 | - | RFQ |
A | KB00030 | - | RFQ |
A | KB00033 | €41.38 | RFQ |
A | KB00555 | €12.28 | RFQ |
A | KB00032 | €23.17 | RFQ |
B | Y300P-060S | €1.19 | RFQ |
A | KB00088 | - | RFQ |
A | KB00097 | €33.07 | RFQ |
A | KB00787 | €18.22 | RFQ |
B | Y400P-060S | €1.49 | RFQ |
A | KB00603 | €13.66 | RFQ |
A | KB00135 | €9.90 | RFQ |
A | KB00984 | €2.97 | RFQ |
DAYTON -
anelli di tenuta
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 902-052-0211 | €19.38 | |
A | 1260750 | €28.29 | |
A | 902-193-0318 | €29.11 | |
A | 902-121-8311 | €19.38 | |
B | TT2042300070100G | €14.93 | |
A | 902-750-1000 | €19.36 | |
C | 902-081-4411 | €19.36 | |
A | 902-061-6411 | €9.11 |
INGERSOLL-RAND -
Guarnizioni
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 85H-167 | €7.70 | |
B | R4-210 | €8.70 | |
C | R000A2-103 | €4.54 |
TIMKEN -
Paraolio Imperiale
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 417556 | €90.42 | RFQ |
B | 712260 | €20.04 | |
B | 710447 | €12.32 | |
C | 119 PKG | €1.43 | RFQ |
D | 220818 | €4.46 | RFQ |
C | 110V35 | €2.14 | RFQ |
E | 203015 | €12.05 | |
B | 2002 | €9.28 | |
C | 6012025 | €1.11 | RFQ |
D | 710156 | €10.52 | RFQ |
F | 3747 | €23.58 | |
B | 239155 | €23.93 | |
D | 710081 | €65.13 | |
D | 223822 | €7.80 | RFQ |
C | 036 PKG | €2.27 | RFQ |
G | 221122 | €3.26 | RFQ |
H | 229522 | €9.90 | |
G | 710446 | €18.04 | |
I | 1940 | €11.97 | RFQ |
H | 710398 | €13.83 | |
D | 710529 | €13.41 | |
D | 710355 | €9.49 | |
J | 710507 | €58.48 | |
B | 474288 | €12.50 | |
H | 710337 | €15.84 |
TIMKEN -
Paraolio Metrico
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 10X22X5-R2LS32-S | €3.33 | RFQ |
A | 48X65X9-R2LS32-S | €5.33 | RFQ |
B | 120X145X12-RLS35-S | €19.17 | |
B | 80X110X10-RLS35-S | €10.57 | |
B | 120X140X13-RLS35-S | €8.84 | |
A | 80X110X10-R2LS32-S | €10.90 | |
B | 11X26X7-RLS35-S | €3.21 | RFQ |
A | 80X100X10-R2LS32-S | €9.61 | |
A | 48X70X7-R2LS32-S | €5.58 | |
A | 30X65X8-R2LS32-S | €5.33 | |
B | 75X100X12-RLS35-S | €10.53 | |
A | 120X150X12-R2LS32-V | €119.61 | |
A | 48X62X8-R2LS32-S | €5.25 | RFQ |
B | 72X90X10-RLS35-S | €7.54 | |
B | 45X85X10-RLS35-S | €6.86 | |
B | 70X95X10-RLS35-S | €7.10 | |
A | 45X75X8-R2LS32-S | €6.31 | RFQ |
B | 70X90X13-RLS35-S | €8.28 | |
A | 45X72X8-R2LS32-S | €6.02 | |
B | 70X88X12-RLS35-S | €7.43 | RFQ |
B | 45X65X10-RLS35-S | €4.80 | RFQ |
A | 80X110X12-R2LS32-V | €39.88 | |
B | 80X110X12-RLS35-S | €10.63 | |
B | 19X32X7-RLS35-S | €2.93 | RFQ |
B | 130X170X12-RLS35-S | €44.15 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | LE 20 | €65.14 | |
A | LE 239 | €689.16 | |
A | LE 185 | - | RFQ |
A | LE 59 | - | RFQ |
A | LE 248 | €785.81 | RFQ |
A | LE 240 | €529.54 | RFQ |
A | LE 184 | €82.05 | RFQ |
A | LE 179 | €785.81 | RFQ |
A | LE 171 | €529.54 | RFQ |
A | LE 139 | - | RFQ |
A | LE 128 | - | RFQ |
A | LE 215 | €355.62 | |
A | LE 156 | €407.37 | |
A | LE 154 | - | RFQ |
A | LE 24 | €75.16 | |
A | LE 124 | €273.60 | |
A | LE 107 | - | RFQ |
A | LE 119 | €147.80 | |
A | LE 220 | - | RFQ |
A | LE 168 | €652.90 | |
A | LE 19 | - | RFQ |
A | LE 161 | €462.33 | |
A | LE 138 | - | RFQ |
A | LE 130 | €282.81 | |
A | LE 167 | €652.90 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | LO519 | - | RFQ |
A | LO210 | - | RFQ |
A | LO312 | - | RFQ |
A | LO505 | - | RFQ |
A | LO607 | - | RFQ |
A | LO226 | - | RFQ |
A | LO306 | - | RFQ |
A | LO313 | - | RFQ |
A | LO317 | €1,801.13 | |
A | LO615 | - | RFQ |
A | LO217 | €478.28 | |
A | LO224 | €436.62 | |
A | LO508 | €174.06 | RFQ |
A | LO512 | €202.25 | RFQ |
A | LO516 | €205.34 | |
A | LO314 | - | RFQ |
A | LO3030 | - | RFQ |
A | LO617 | €743.12 | RFQ |
A | LO532 | €434.46 | |
A | LO309 | - | RFQ |
A | LO230 | €976.02 | |
A | LO208 | €422.52 | |
A | LO518 | €225.32 | |
A | LO620 | - | RFQ |
A | LO606 | - | RFQ |
SMC VALVES -
Kit di guarnizioni
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CQ2KB40-PS | €18.41 | RFQ |
B | RHC50-PS | €24.68 | RFQ |
C | MGP63-A-PS | €29.14 | RFQ |
C | MGP50-A-PS | €21.71 | RFQ |
D | CA140-PS | €13.25 | RFQ |
E | NC1AW200-PS-XB5 | €25.15 | RFQ |
F | NC1A150-PS-XB6 | €64.35 | RFQ |
G | CS1N180A-PS | €156.56 | RFQ |
H | CY1S32-PS-N | €37.14 | RFQ |
I | NCQ8B150-PS | €8.32 | RFQ |
D | P391060-5 | €56.94 | RFQ |
J | MY1M32-PSQ | €43.88 | RFQ |
K | CG5N40SR-PS | €17.82 | RFQ |
K | CG5A50SR-PS | €19.87 | RFQ |
L | MY1B32-PSS25 | €51.08 | RFQ |
L | MY1B50-PSB25 | €71.65 | RFQ |
M | MHK20-PS | €11.54 | RFQ |
L | MY1B50-PS | €81.25 | RFQ |
N | CRB1BW30S-PS | €55.54 | RFQ |
O | NCQ7300-DPS | €18.61 | RFQ |
P | MGQ50-PS | €40.57 | RFQ |
Q | CK1A50-PS | €34.62 | RFQ |
B | RHC32-PS | €14.86 | RFQ |
J | MY1M40-PSQ | €59.54 | RFQ |
R | MB63-CV | €34.17 | RFQ |
DAYTON -
Tenute dell'albero di uscita
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 902-101-6411 | €19.36 | |
B | 902-122-0411 | €19.36 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24602-7367 | €573.46 | |
A | 24602-2657 | €246.23 | |
A | 25006-2990 | €544.62 | |
A | 21699-3544 | €828.71 | |
A | 24602-2034 | €206.99 | |
A | 21699-3388 | €615.15 | |
A | 24602-2537 | €200.81 | |
A | 24602-2879 | €311.35 | |
A | 21947-2537 | €351.09 | |
A | 21947-7388 | €1,211.60 | |
A | 24602-2102 | €117.45 | |
A | 26588-4346 | €8,006.34 | |
A | 26097-4270 | €5,777.01 | |
A | 21947-2606 | €408.59 | |
A | 24602-7268 | €489.47 | |
A | 26588-2982 | €3,563.88 | |
A | 24612-0904 | €92.98 | RFQ |
A | 24612-2462 | €201.34 | |
A | 21699-9724 | €211.27 | |
A | 21695-0216 | €67.32 | |
A | 21919-0769 | €164.88 | |
A | 24612-2732 | €271.67 | |
A | 21695-7727 | €51.80 | RFQ |
A | 21947-2270 | €253.69 | |
A | 21695-3880 | €94.01 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24060-0013 | €114.42 | RFQ |
A | 24060-1642 | €262.35 | |
A | 24060-1509 | €298.15 | |
A | 24060-6285 | €367.22 | |
A | 24060-1848 | €293.44 | |
A | 24060-1474 | €241.60 | |
A | 24060-1470 | €143.04 | |
A | 24060-5192 | €280.88 | |
A | 24060-5185 | €314.89 | |
A | 24060-1362 | €179.40 | |
A | 24060-1814 | €204.45 | |
A | 24060-1337 | €164.22 | |
A | 24060-1794 | €179.40 | RFQ |
A | 24060-1320 | €231.83 | |
A | 24060-1761 | €150.22 | |
A | 24060-1604 | €396.05 | |
A | 24060-1572 | €316.42 | |
A | 24060-1599 | €354.38 | |
A | 24060-1580 | €329.54 | |
A | 24060-1048 | €222.35 | |
A | 24060-1440 | €380.46 | |
A | 24060-0928 | €241.60 | |
A | 24060-1204 | €241.60 | |
A | 24060-0853 | €231.83 | |
A | 24060-1156 | €231.98 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 21557-3478 | €213.58 | |
A | 25003-4343 | €1,694.26 | RFQ |
A | 25003-5350 | €403.38 | RFQ |
A | 25003-5267 | €2,783.42 | RFQ |
A | 25003-5194 | €861.79 | |
A | 25003-4970 | €812.83 | RFQ |
A | 25003-4857 | €1,864.13 | RFQ |
A | 25003-4727 | €295.47 | RFQ |
A | 25003-4652 | €217.56 | |
A | 25003-4617 | €1,103.18 | RFQ |
A | 25003-4509 | €308.63 | RFQ |
A | 25003-4209 | €1,055.14 | RFQ |
A | 25003-5519 | €2,168.61 | RFQ |
A | 25003-4076 | €599.39 | RFQ |
A | 25003-3953 | €336.52 | |
A | 25003-3842 | €824.83 | RFQ |
A | 25003-3712 | €542.14 | RFQ |
A | 25003-3571 | €418.84 | RFQ |
A | 25003-3160 | €322.90 | RFQ |
A | 25003-2833 | €247.42 | RFQ |
A | 25003-2499 | €988.52 | RFQ |
A | 25003-2308 | €3,655.71 | RFQ |
A | 25003-9285 | €928.66 | |
A | 25003-5431 | €1,062.12 | RFQ |
A | 25003-5602 | €2,131.01 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 25058-5913 | €1,120.18 | |
A | 25058-0813 | €349.43 | |
A | 25058-9207 | €2,548.08 | |
A | 21767-0840 | €581.53 | |
A | 21767-9822 | €491.16 | |
A | 24064-0882 | €222.35 | |
A | 24064-7386 | €171.15 | |
A | 21702-3877 | €326.38 | |
A | 24064-2242 | €430.53 | |
A | 21702-4557 | €844.84 | |
A | 21702-0141 | €246.72 | |
A | 24064-1788 | €163.57 | |
A | 25058-4502 | €2,613.53 | |
A | 25058-1204 | €477.77 | |
A | 25059-3355 | €2,231.75 | |
A | 24064-2366 | €380.46 | |
A | 21767-3869 | €272.38 | |
A | 21702-8168 | €1,198.14 | |
A | 21702-0700 | €369.20 | |
A | 21702-0496 | €392.95 | RFQ |
A | 21702-0772 | €445.14 | |
A | 24064-2843 | €560.02 | |
A | 21702-0445 | €381.51 | RFQ |
A | 25058-4032 | €3,234.15 | |
A | 21702-3282 | €2,056.53 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24649-1454 | €40.27 | RFQ |
A | 24626-3914 | €322.30 | |
A | 24626-0674 | €181.70 | |
A | 24626-3362 | €188.31 | |
A | 24626-0939 | €127.20 | |
A | 24626-3435 | €263.82 | |
A | 24626-0978 | €103.44 | |
A | 24626-1103 | €51.40 | |
A | 24626-3919 | €238.18 | |
A | 24626-0643 | €42.65 | |
A | 24626-4520 | €48.63 | |
A | 24626-5353 | €109.49 | |
A | 24626-6185 | €304.13 | |
A | 24626-6374 | €246.03 | |
A | 24626-7276 | €215.15 | |
A | 24626-1492 | €57.70 | |
A | 24626-2098 | €188.31 | |
A | 24626-2988 | €155.51 | |
A | 24626-2837 | €131.19 | |
A | 24626-2355 | €78.61 | |
A | 24626-2105 | €76.03 | |
A | 24626-3283 | €224.49 | |
A | 21096-2840 | €204.63 | |
A | 24626-1767 | €45.18 | RFQ |
A | 21290-0813 | €46.09 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 25004-2292 | €130.10 | |
A | 25004-3430 | €483.00 | |
A | 25284-4772 | €269.69 | |
A | 25284-4705 | €307.53 | |
A | 25284-3786 | €364.64 | |
A | 25009-9662 | €201.74 | |
A | 25009-7941 | €138.68 | |
A | 25004-7075 | €165.09 | |
A | 25004-6372 | €484.39 | |
A | 25004-3501 | €589.25 | |
A | 25004-3316 | €375.04 | |
A | 21095-3406 | €473.96 | |
A | 25004-3176 | €335.02 | |
A | 25004-2049 | €135.52 | |
A | 25009-2118 | €130.10 | |
A | 21806-3059 | €618.88 | |
A | 25004-9197 | €362.04 | |
A | 21177-1993 | €133.14 | |
A | 21095-2600 | €222.27 | |
A | 21173-0550 | €94.17 | |
A | 25284-8385 | €199.94 | |
A | 21168-0937 | €72.24 | |
A | 21168-1821 | €99.55 | |
A | 21095-3355 | €424.79 | |
A | 21168-0049 | €42.17 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 25006-4007 | €1,837.61 | |
A | 25006-4148 | €3,610.02 | |
A | 25006-9906 | €3,846.92 | |
A | 25008-9521 | €1,521.31 | |
A | 25144-3971 | €1,484.92 | |
A | 25006-3949 | €1,371.03 | |
A | 25006-2104 | €2,239.13 | |
A | 25006-0614 | €3,677.51 | |
A | 25006-3484 | €1,089.44 | |
A | 25006-1392 | €1,269.50 | |
A | 25006-3979 | €1,518.38 | |
A | 25006-4393 | €4,467.96 | |
A | 25006-9734 | €5,032.02 | |
A | 25006-4072 | €3,020.33 | |
A | 25006-4308 | €6,536.32 | |
A | 25006-6382 | €1,302.36 | |
A | 25006-8229 | €2,483.08 | |
A | 25006-8315 | €2,476.15 | |
A | 25008-7838 | €6,087.31 | |
A | 25006-5337 | €1,233.47 | |
A | 25006-3853 | €3,020.29 | |
A | 25006-3992 | €1,772.27 | |
A | 25006-3995 | €1,837.56 | |
A | 25006-9820 | €15,242.52 | |
A | 25006-8421 | €4,925.07 |
BALDWIN FILTERS -
Guarnizioni
TIMKEN -
Paraolio a doppio labbro caricati a molla, fluorocarburo
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24622-0788 | €92.98 | |
A | 24622-3663 | €144.08 | |
A | 26057-6061 | €255.75 | |
A | 26057-2921 | €377.44 | |
A | 24622-4383 | €469.74 | |
A | 24622-3355 | €414.37 | |
A | 23627-4671 | €291.31 | |
A | 23503-1122 | €217.69 | |
B | 417484VBULK | €18.22 | |
A | 26057-2933 | €407.58 | |
A | 24622-4437 | €207.00 | |
A | 23708-7419 | €537.29 | |
A | 23502-1323 | €152.74 | |
A | 23627-6551 | €304.09 | |
A | 22543-5049 | €642.79 | |
A | 22502-2164 | €1,086.07 | |
A | 415991VBULK | €36.00 | |
A | 26057-4656 | €967.63 | |
A | 26057-3065 | €392.40 | |
A | 22502-2917 | €628.31 | |
A | 24622-6450 | €456.46 | |
A | 24622-1604 | €113.06 | |
A | 22502-2464 | €361.52 | |
A | 24622-2066 | €147.27 | |
A | 24622-1033 | €151.67 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24062-3987 | €332.38 | |
A | 24076-2811 | €891.20 | |
A | 24062-9223 | €306.52 | |
A | 24062-5814 | €307.40 | |
A | 24062-1043 | €318.75 | |
A | 24063-2991 | €269.20 | |
A | 24062-2831 | €1,419.30 | |
A | 24128-2611 | €836.99 | |
A | 24062-3517 | €292.63 | |
A | 24062-0837 | €305.53 | |
A | 24062-4557 | €494.37 | |
A | 24062-0905 | €305.47 | |
A | 24062-1419 | €306.52 | |
A | 24062-1563 | €376.00 | |
A | 24062-2046 | €457.18 | |
A | 24062-2991 | €268.25 | |
A | 24063-2814 | €423.50 | |
A | 24076-7376 | €808.35 | |
A | 24062-5210 | €194.13 | |
A | 24062-2170 | €457.18 | |
A | 24128-5416 | €421.48 | |
A | 24063-2169 | €457.18 | |
A | 24076-4662 | €233.57 | |
A | 24062-2280 | €187.52 | |
A | 24062-2377 | €423.42 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 24648-1033 | €89.21 | |
A | 26058-8768 | €189.57 | |
A | 23501-0763 | €92.23 | |
A | 22501-2470 | €242.01 | |
A | 24629-1370 | €54.24 | |
A | 26058-7267 | €251.74 | |
A | 24629-3436 | €246.03 | |
A | 24629-1369 | €50.01 | |
A | 24629-7383 | €185.92 | |
A | 23501-0943 | €95.59 | |
A | 24629-5354 | €164.26 | |
A | 24751-3501 | €1,276.12 | |
A | 24629-3065 | €179.11 | |
A | 24629-1108 | €49.83 | |
A | 22544-6166 | €641.82 | |
A | 24629-5349 | €205.93 | |
A | 24629-3914 | €345.60 | |
A | 24629-2035 | €66.25 | |
A | 23501-6627 | €197.68 | |
A | 24629-7807 | €296.58 | |
A | 23501-1737 | €170.61 | |
A | 23501-3665 | €89.42 | |
A | 23769-7187 | €202.12 | |
A | 23501-7730 | €168.62 | |
A | 23501-0924 | €98.17 |
TIMKEN -
anelli di tenuta
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 441148 | €17.09 | |
B | 455479 | €30.54 | |
B | 455200 | €49.33 | RFQ |
C | 415656 | €140.91 | RFQ |
B | 455251H | €74.88 | |
D | 40316S | €24.05 | |
B | 455285 | €40.67 | RFQ |
D | 40433S | €16.39 | RFQ |
B | 455322 | €43.08 | RFQ |
D | 40520S | €11.01 | |
B | 455330 | €100.57 | RFQ |
D | 40568S | €13.31 | |
B | 455368 | €23.17 | RFQ |
D | 40769S | €22.29 | |
D | 45187S | €29.74 | RFQ |
B | 455195 | €43.89 | RFQ |
E | 470135 | €12.43 | RFQ |
D | 45653S | €24.20 | |
E | 471707N | €10.61 | |
F | 50081 | €46.31 | RFQ |
E | 477069 | €23.87 | RFQ |
G | 203034 | €17.75 | RFQ |
H | 480581 | €14.37 | RFQ |
I | 204017 | €6.20 | |
J | 722108 | €8.32 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- KRG
- FABBRICAZIONI RB
- ALBERO CHIAVE
- Panini Buna-N
- Accediri per collettori di polveri
- Cavi USB
- Dome Sicurezza e protezione specchi
- Verricelli ad aria
- SPEARS VALVOLE Alzate di sfiato meccanico PIP a bassa prevalenza in PVC, Sella x Alzata/Sfiato x Camera
- RUBBERMAID Contenitore per ingredienti mobile
- Strumento di installazione a telaio diviso DROSSBACH
- Unità di contatto a pulsante serie EATON E22
- Foglio isolante per alte temperature UNITHERM
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro sul palmo in pelle di suino Luminator
- VENDITORE OMOLOGATO Piattaforma Scaletta
- MILLER BY HONEYWELL Imbracature di posizionamento Aircore per il corpo, blu
- Guanti resistenti al taglio HONEYWELL CoreShield Microfoam con rivestimento in nitrile