Carrelli di sollevamento a forbice
Carrelli elevabili idraulici serie CART
Style | Modello | Ultra-Grande | Diametro dell'incantatore. | Materiale dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Larghezza della ruota | Colore | Materiale della struttura | Materiale della ruota anteriore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-200-D | €646.98 | |||||||||
B | CART-200-ALLUM | €1,098.80 | |||||||||
C | CARRELLO-400 | €516.43 | |||||||||
D | CARRELLO-500-2033-FP | - | RFQ | ||||||||
E | CARTD-750-2040-FP | - | RFQ | ||||||||
F | CARRELLO-750-TS | €841.13 | |||||||||
G | CARRELLO-800-D-TS | €1,130.56 | |||||||||
H | CARRELLO-1000-LD | €1,292.90 | RFQ | ||||||||
I | CARRELLO-1000-TS | €985.27 | |||||||||
J | CARRELLO-1000-LD-AS | €1,727.83 | |||||||||
K | CARTD-1000-2033-FP | - | RFQ | ||||||||
L | CARRELLO-1000-2040-FP | €2,398.12 | |||||||||
M | CARRELLO-1500-D-TS | €1,845.60 | RFQ | ||||||||
N | CARRELLO-1750 | €1,523.08 | |||||||||
O | CARRELLO-2000-4242-FP | €2,703.61 | |||||||||
P | CARRELLO-2000-2040-FP | €2,495.80 | |||||||||
Q | CARRELLO-2000-3240-FP | €2,655.89 | |||||||||
R | CARRELLO-2500-2040-FP | €2,876.51 | RFQ | ||||||||
S | CARRELLO-4000 | €2,462.82 |
Carrelli idraulici a forbice con trazione e sollevamento motorizzati serie CART-DC-CTD
Style | Modello | Ultra-Grande | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Alimentazione | Tipo a forbice | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-1000-DC-CTD | €5,914.38 | ||||||
B | CARRELLO-1000D-DC-CTD | €6,206.13 | RFQ | |||||
C | CARRELLO-1500D-DC-CTD | €6,382.26 | RFQ | |||||
D | CARRELLO-1500-DC-CTD | €6,269.72 | RFQ |
Carrelli a forbice serie CART-SCL con bilancia incorporata
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Materiale della struttura | Materiali | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-500-SCL-PSS | €3,449.36 | ||||||
B | CARRELLO-500-SCL | €2,061.90 | ||||||
C | CARRELLO-1000-SCL | €2,037.56 |
Carrelli elevatori autoelevanti serie SCSC
Style | Modello | Ultra-Grande | Numero di molle | Lunghezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSC-400-2032 | €1,053.18 | ||||
B | SCSC-800-2040 | €1,146.55 |
Carrelli oleopneumatici serie AIR
Style | Modello | Ultra-Grande | Diametro dell'incantatore. | Colore | Materiale della struttura | Altezza della maniglia | Altezza | Lunghezza | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AIR-800-D-PSS | €3,188.35 | |||||||||
B | ARIA-800-D | €1,438.25 | |||||||||
C | AIR-1000 | €1,203.88 | |||||||||
D | ARIA-1000-LD | €1,873.18 | RFQ | ||||||||
E | AIR-1000-LD-PSS | €3,687.01 | RFQ | ||||||||
F | ARIA-1000-PSS | €2,700.53 | RFQ | ||||||||
G | ARIA-1500-D | €2,105.41 | RFQ | ||||||||
H | AIR-1500-D-PSS | €5,286.58 | RFQ | ||||||||
I | AIR-1750 | €1,492.39 | |||||||||
J | ARIA-1750-PSS | €3,016.51 | |||||||||
K | ARIA-2000-PSS | €4,041.24 | RFQ | ||||||||
L | AIR-2000 | €1,612.23 | RFQ |
Carrelli elevatori idraulici alimentati a corrente continua serie CART-DC
Style | Modello | Voltaggio batteria | Ultra-Grande | Diametro dell'incantatore. | Materiale dell'incantatore | Larghezza della ruota | Colore | Materiale della ruota anteriore | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-1000-2040-DC | €3,750.56 | RFQ | ||||||||
B | CARRELLO-2000-2040-DC | €3,677.42 | RFQ | ||||||||
C | CARRELLO-2000-3240-DC | €3,830.08 | RFQ | ||||||||
D | CARRELLO-2000-4242-DC | €3,885.32 | RFQ | ||||||||
E | CARTD-750-2040-DC | - | RFQ | ||||||||
F | CARTD-1000-2033-DC | - | RFQ | ||||||||
G | CARRELLO-2500-2040-DC | €4,021.15 | RFQ | ||||||||
H | CARRELLO-500-2033-DC | - | RFQ | ||||||||
I | CARRELLO-1000-LD-DC | €4,142.99 | RFQ | ||||||||
J | CARRELLO-1000-DC | €3,031.42 | |||||||||
K | CARRELLO-2000-DC-C | €3,419.58 | RFQ | ||||||||
L | CARRELLO-1000-WD-DC | €3,942.62 | |||||||||
M | CARRELLO-1000D-DC | €3,318.88 | RFQ |
Tavoli a montanti meccanici serie MT, profilo alto
Style | Modello | Batterie incluse | Caricabatterie incluso | Lunghezza | Motore Hp | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Alimentazione | Tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-2442-HP-DC | - | RFQ | ||||||||
B | MT-3042-HP-CA | €5,270.66 | |||||||||
C | MT-3048-HP | €2,275.16 | |||||||||
D | MT-2436-HP-CA | - | RFQ | ||||||||
E | MT-2442-HP | €1,825.39 | |||||||||
F | MT-2436-HP | €1,541.13 | |||||||||
G | MT-2442-HP-CA | - | RFQ | ||||||||
H | MT-3042-HP | €1,986.63 | |||||||||
I | MT-3048-HP-CA | - | RFQ | ||||||||
J | MT-3048-HP-DC | - | RFQ | ||||||||
K | MT-2436-HP-DC | - | RFQ | ||||||||
L | MT-3042-HP-DC | €5,270.66 |
Carrelli elevabili ad azionamento lineare serie CART
Style | Modello | Ultra-Grande | Altezza | Lunghezza | Metodo di abbassamento | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-400-D-LA | €2,225.35 | |||||||||
B | CARRELLO-400-LA | €1,578.30 | |||||||||
C | CARRELLO-500-LA | €1,384.21 | |||||||||
D | CARRELLO-500-LA-PSS | €2,514.87 |
Carrelli sollevabili e inclinabili serie CART-LS
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale dell'incantatore | Larghezza della ruota | Colore | Materiale della ruota anteriore | Larghezza ruote anteriori | Altezza della maniglia | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-400-LT | €1,108.43 | |||||||||
B | CARRELLO-500-LT | - | RFQ | ||||||||
C | CARRELLO-600-LT | €1,321.50 | |||||||||
D | CARRELLO-1000-LT | €1,523.08 | |||||||||
E | CARRELLO-1000-LT-PSS | €3,409.05 |
Carrelli a forbice in acciaio inossidabile serie SSSC
Style | Modello | Ultra-Grande | Diametro dell'incantatore. | Materiale dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Larghezza della ruota | Materiale della ruota anteriore | Classe | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSSC-200 | €4,056.11 | |||||||||
B | SSSC-400 | €4,950.22 | |||||||||
C | CARRELLO-500-SS3 | €3,740.99 | RFQ | ||||||||
D | CARRELLO-550-SS | €6,870.14 | |||||||||
E | CARRELLO-600-D-SS2 | €5,833.77 | RFQ | ||||||||
F | CARRELLO-800-D-SS | - | RFQ | ||||||||
G | CARRELLO-1000-SS2 | €4,833.58 | RFQ | ||||||||
H | SSSC-1000 | €5,965.35 | |||||||||
I | CARRELLO-1100-SS | €9,232.37 |
Carrelli meccanici a forbice serie CART
Style | Modello | Colore | Materiale della struttura | Materiali | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Materiale della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-660-M | €590.79 | |||||||
B | CARRELLO-660-M-PSS | €1,473.29 |
Carrelli elevabili idraulici a spostamento automatico serie CART
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Materiale della ruota anteriore | Altezza | Lunghezza | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Numero di pompe su impostazione alta | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-550-AS | €955.68 | |||||||||
B | CARRELLO-900-LP | €1,709.79 |
Carrelli elevatori a forbice Premium serie CART
Style | Modello | Ultra-Grande | Materiale della ruota anteriore | Altezza | Lunghezza | Metodo di abbassamento | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Tipo di operazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-300-D-FR | €1,325.85 | |||||||||
B | CARRELLO-300-S-FR | €815.60 | |||||||||
C | CARRELLO-400-D-HR | €1,290.82 | |||||||||
D | CARRELLO-600-D-FR | €1,592.09 | |||||||||
E | CARRELLO-600-S-FR | €1,037.24 | |||||||||
F | CARRELLO-1000-S-HR | €1,055.26 | |||||||||
G | CARRELLO-1000-D-FR | €1,880.49 | |||||||||
H | CARRELLO-1000-S-FR | €1,073.32 |
Tavoli per fustelle Serie DIE
Style | Modello | Batterie incluse | Tipo di macchina per colata continua | Materiale della ruota anteriore | Altezza della maniglia | Lunghezza della maniglia | Altezza | Lunghezza | Altezza di sollevamento max. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DIE-2430-48-C | €1,476.37 | |||||||||
B | DIE-2430-60 | €1,282.37 | |||||||||
C | DIE-2430-36 | €1,186.88 | |||||||||
D | DIE-2430-36-C | €1,340.62 | |||||||||
E | DIE-2430-60-C | €1,512.50 | |||||||||
F | DIE-2430-48 | €1,241.00 | |||||||||
G | DIE-2430-DC-C | €3,998.73 |
Carrelli Auto-Hite serie SCSC
I carrelli Vestil serie SCSC Auto-Hite vengono utilizzati per sollevare o abbassare materiali e attrezzature di peso fino a 2000 libbre. Questi carrelli realizzati interamente in acciaio sono dotati di molle di tensione per regolare automaticamente l'altezza quando i carichi vengono caricati o scaricati. Sono dotati di quattro ruote in poliuretano (2 rigide e 2 girevoli) e una maniglia per un trasporto agevole. Scegli tra un'ampia gamma di carrelli Auto-Hite, disponibili con larghezze della piattaforma di 20-3/8 e 42 pollici su Raptor Supplies.
I carrelli Vestil serie SCSC Auto-Hite vengono utilizzati per sollevare o abbassare materiali e attrezzature di peso fino a 2000 libbre. Questi carrelli realizzati interamente in acciaio sono dotati di molle di tensione per regolare automaticamente l'altezza quando i carichi vengono caricati o scaricati. Sono dotati di quattro ruote in poliuretano (2 rigide e 2 girevoli) e una maniglia per un trasporto agevole. Scegli tra un'ampia gamma di carrelli Auto-Hite, disponibili con larghezze della piattaforma di 20-3/8 e 42 pollici su Raptor Supplies.
Style | Modello | Ultra-Grande | Tipo di macchina per colata continua | Articolo | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCSC-SL5-RF | €176.00 | RFQ | |||||
B | SCSC-500-2040 | €1,589.93 | ||||||
C | SCSC-500-4242 | €1,857.29 | ||||||
D | SCSC-750-2040 | €1,817.92 | ||||||
E | SCSC-1000-4242 | €1,887.92 | ||||||
F | SCSC-1000-4848 | €2,526.52 | ||||||
G | SCSC-2000-4848 | €3,231.84 | ||||||
H | SCSC-2000-4242 | €2,786.37 |
Carrelli elevatori idraulici parzialmente in acciaio inox serie CART-PSS
Style | Modello | Ultra-Grande | Diametro dell'incantatore. | Materiale dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Larghezza della ruota | Materiale della ruota anteriore | Altezza | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-200-D-PSS | €1,216.51 | |||||||||
B | CARRELLO-400-PSS | €1,349.07 | |||||||||
C | CARRELLO-750-PSS | €1,755.40 | |||||||||
D | CARRELLO-800-D-PSS | €2,519.13 | |||||||||
E | CARRELLO-1000-PSS | €1,858.35 | |||||||||
F | CARRELLO-1000-LD-PSS | €2,823.49 | RFQ | ||||||||
G | CARRELLO-1500-D-TS-PSS | €4,320.19 | RFQ | ||||||||
H | CARRELLO-1750-PSS | €2,685.66 | |||||||||
I | CARRELLO-2000-PSS | €3,479.03 |
Carrelli elevatori per pneumatici serie CART-PN
Style | Modello | Ultra-Grande | Dimensioni delle ruote anteriori | Altezza | Lunghezza | Max. Altezza | Max. Distanza di viaggio | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARRELLO-PN-400 | €1,432.92 | |||||||||
B | CARRELLO-PN-600 | €1,702.29 | |||||||||
C | CARRELLO-PN-600-D | €2,287.87 | |||||||||
D | CARRELLO-PN-1000 | €2,195.61 | RFQ | ||||||||
E | CARRELLO-PN-1500 | €2,225.25 |
Carrelli di sollevamento a forbice
I carrelli elevatori a pantografo Dayton vengono utilizzati per sollevare e posizionare materiali pesanti per ridurre la flessione e lo sforzo alla schiena durante le attività di movimentazione, carico, scarico, assemblaggio, manutenzione e ispezione. Sono dotati di ruote in poliuretano (2 girevoli con freno e 2 rigide) per vibrazioni ridotte e mobilità controllata. Sono dotati di telai in acciaio per fornire rigidità strutturale e resistere alla corrosione sulle superfici esposte. Con una capacità di carico massima di 4000 libbre, questi carrelli sono disponibili nelle varianti con piattaforma fissa, inclinabile e a rulli.
I carrelli elevatori a pantografo Dayton vengono utilizzati per sollevare e posizionare materiali pesanti per ridurre la flessione e lo sforzo alla schiena durante le attività di movimentazione, carico, scarico, assemblaggio, manutenzione e ispezione. Sono dotati di ruote in poliuretano (2 girevoli con freno e 2 rigide) per vibrazioni ridotte e mobilità controllata. Sono dotati di telai in acciaio per fornire rigidità strutturale e resistere alla corrosione sulle superfici esposte. Con una capacità di carico massima di 4000 libbre, questi carrelli sono disponibili nelle varianti con piattaforma fissa, inclinabile e a rulli.
Style | Modello | Diametro dell'incantatore. | Tipo di macchina per colata continua | Articolo | Capacità di carico | Fase | Lunghezza della piattaforma | Stile piattaforma | Larghezza piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35KT39 | €959.65 | |||||||||
B | 3KR46 | €1,045.59 | |||||||||
C | 3KR47 | €1,713.76 | |||||||||
D | 33W289 | €899.39 | |||||||||
D | 33W290 | €1,124.89 | |||||||||
E | 2MPP5 | €1,222.28 | |||||||||
F | 6W803 | €1,590.27 | |||||||||
G | 11A565 | €1,256.25 | |||||||||
H | 33W288 | €1,818.91 | |||||||||
G | 11A564 | €2,410.13 | |||||||||
E | 2MPP7 | €1,356.20 | |||||||||
I | 4ZD01 | €1,586.02 | |||||||||
E | 2MPP6 | €1,381.29 | |||||||||
H | 33W287 | €939.11 | |||||||||
J | 33W295 | €1,254.86 | RFQ | ||||||||
K | 6W804 | €812.48 | |||||||||
E | 2MPP8 | €1,509.17 | |||||||||
H | 33W286 | €840.14 |
Carrello elevatore a forbice
Style | Modello | Diametro dell'incantatore. | Materiale dell'incantatore | Tipo di macchina per colata continua | Capacità di carico | Lunghezza della piattaforma | Larghezza piattaforma | Offerto da | Tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L-250 | €1,405.37 | |||||||||
B | DLV-150 | €1,615.96 | |||||||||
A | L-150 | €1,173.51 | |||||||||
C | PLM-150 | €3,060.85 | |||||||||
C | PLM-150W | €3,072.37 | |||||||||
D | A-350W | €2,601.50 | |||||||||
E | PLM-100 | €3,855.47 | RFQ | ||||||||
E | PLM-100W | €3,555.15 | |||||||||
B | DLV-500 | €2,320.69 | |||||||||
C | PLM-250 | €5,068.36 | |||||||||
F | A-500 | €1,880.98 | |||||||||
F | A-800 | €2,198.80 |
Tavoli a forbice con manico fisso
I tavoli elevatori a forbice con impugnatura fissa Wesco sono progettati per offrire un migliore controllo della macchina durante il sollevamento di carichi che vanno da 700 a 1000 libbre. Questi tavoli elevatori sono dotati di una pompa a pedale e di una semplice leva di rilascio caricata a molla per un facile sollevamento e abbassamento dei carichi. Hanno due ruote in poliuretano stampate girevoli rigide e due bloccabili per una maggiore manovrabilità in cantiere.
I tavoli elevatori a forbice con impugnatura fissa Wesco sono progettati per offrire un migliore controllo della macchina durante il sollevamento di carichi che vanno da 700 a 1000 libbre. Questi tavoli elevatori sono dotati di una pompa a pedale e di una semplice leva di rilascio caricata a molla per un facile sollevamento e abbassamento dei carichi. Hanno due ruote in poliuretano stampate girevoli rigide e due bloccabili per una maggiore manovrabilità in cantiere.
Tavoli elevatori a forbice per impieghi gravosi
I tavoli elevatori a pantografo Wesco sono progettati per spostare oggetti pesanti in sicurezza, con un carico massimo di 2200 libbre, senza il rischio di sforzi o lesioni. Queste piattaforme elevatrici sono dotate di una maniglia fissa e di una pompa a pedale con una semplice maniglia di rilascio a leva per sollevare e abbassare facilmente i carichi. Sono inoltre dotati di ruote in poliuretano stampato, con ruote piroettanti bloccabili, per una maggiore manovrabilità. Scegli tra una vasta gamma di questi tavoli elevatori a forbice di Wesco, disponibili in lunghezze complessive di 49-50 pollici, su Raptor Supplies.
I tavoli elevatori a pantografo Wesco sono progettati per spostare oggetti pesanti in sicurezza, con un carico massimo di 2200 libbre, senza il rischio di sforzi o lesioni. Queste piattaforme elevatrici sono dotate di una maniglia fissa e di una pompa a pedale con una semplice maniglia di rilascio a leva per sollevare e abbassare facilmente i carichi. Sono inoltre dotati di ruote in poliuretano stampato, con ruote piroettanti bloccabili, per una maggiore manovrabilità. Scegli tra una vasta gamma di questi tavoli elevatori a forbice di Wesco, disponibili in lunghezze complessive di 49-50 pollici, su Raptor Supplies.
Carrelli di sollevamento a forbice
I carrelli elevatori a pantografo sono progettati per sollevare oggetti pesanti con facilità e sono dotati di una manopola di regolazione della tensione per adattarsi ai carichi variabili. Raptor Supplies offre una vasta gamma di Baileigh industriale, Dandy Lift, Dayton, Southworth, Vestil e Wesco carrelli elevatori a forbice. Vestil I carrelli elevatori idraulici alimentati a corrente continua sono dotati di un motore elettrico che consente all'operatore di sollevare e abbassare la piattaforma con la semplice pressione di un pulsante. Questi carrelli sono dotati di un unico meccanismo a forbice che può essere esteso o retratto per alzare o abbassare la piattaforma ad un'altezza ottimale per le operazioni di carico o scarico. ascensore dandy i carrelli elevatori a forbice portatili sono dotati di semplici comandi raggruppati che rendono i tavoli facili da usare. Questi carrelli sono dotati di punti di articolazione con perni temprati in cuscinetti lubrificati a vita per garantire un funzionamento regolare. Questi carrelli elevatori a forbice sono disponibili con una capacità di carico massima di 4000 libbre.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- STRUMENTO PANAMERICANO
- ALBERO CHIAVE
- Pale scavate
- Carrelli per scalette di selezione titoli
- Accediri per serbatoio
- Gruppi ventose
- Chiavi per scatola
- Terminali ad anello STA-KON
- Gestori di cavi verticali ad alta capacità COOPER B-LINE
- VOLLRATH Rete metallica Skimmr
- Occhiali di sicurezza UVEX BY HONEYWELL Astro OTG 3001
- Micrometri a ganascia meccanica INSIZE
- MILLER BY HONEYWELL Imbracature di posizionamento complete per il corpo Aircore, verde
- Morsetti di fissaggio verticali serie DESTACO 2010, barra piena
- Grasso per temperature ultraelevate Krytox GPL 407
- AKRO-MILS 30224 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Taglierina per guarnizioni rotativa M3 motorizzata ALLPAX