Nastri abrasivi
Nastri abrasivi
Style | Modello | Grana | Colore | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Peso di supporto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834194012 | €10.68 | |||||||
A | 08834194018 | €29.71 | |||||||
A | 66254499800 | €6.56 | |||||||
B | 05539570433 | €54.06 | |||||||
B | 08834198042 | €20.88 | |||||||
C | 66623333514 | €5.70 |
HSSCo8 e HSS, lunghezza regolare a 4 flauti
Nastro abrasivo, 18 pollici X 3/4 pollice
Style | Modello | Grana | Materiale abrasivo | Colore | Copertura del rivestimento | Giri al minuto massimi | Tipo di allegato | Diametro | Proprietà di resistenza | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010361073 | - | 1 | RFQ | ||||||||
B | 60440269219 | €9.55 | 1 | |||||||||
C | 7010361118 | €4.96 | 1 | |||||||||
D | 7000045167 | €187.61 | 50 | |||||||||
E | 7010361074 | €2.27 | 1 |
Style | Modello | Grana | Materiale di supporto | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Colore | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440123994 | €1,940.29 | 5 | |||||||||
A | 60600132785 | €1,940.29 | 5 |
Style | Modello | Grana | Materiale di supporto | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Colore | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440227605 | €54.20 | |||||||||
A | 60440268260 | €43.58 |
Style | Modello | Grana | Materiale di supporto | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Colore | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440268161 | €25.73 | |||||||||
A | 60440268393 | €23.27 |
Nastro abrasivo, 42 pollici x 1 pollici
Nastro abrasivo, 132 pollici x 4 pollici
Style | Modello | Grana | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Tipo abrasivo | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010326629 | €102.72 | 1 | |||||||||
B | 60440227621 | €97.70 | 1 | |||||||||
C | 7010360627 | €1,318.94 | 5 |
Style | Modello | Grana | Materiale di supporto | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Colore | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440268286 | €2.06 | |||||||||
A | 60440268328 | €2.06 |
Cintura di levigatura di alta qualità
Style | Modello | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Grana | Colore | Peso di supporto | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010326162 | €317.31 | 50 | |||||||||
B | 7000118388 | €762.64 | 200 | |||||||||
C | 7010361719 | €308.80 | 50 | |||||||||
D | 7100065776 | €207.60 | 50 | |||||||||
E | 7010361720 | €296.22 | 50 | |||||||||
A | 7000118390 | €18.40 | 1 | |||||||||
D | 60440196974 | €393.96 | 50 | |||||||||
F | 7000119071 | €930.46 | 5 | |||||||||
G | 7100147281 | €240.35 | 20 |
Nastro abrasivo, 18 pollici X 1/2 pollice
Style | Modello | Tipo abrasivo | Grana | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010308897 | €21.44 | 1 | |||||||||
B | 7000119471 | €14.53 | 1 | |||||||||
B | 7010363142 | €15.09 | 1 | |||||||||
B | 7000144120 | €15.09 | 1 | |||||||||
A | 7010327326 | €17.65 | 1 | |||||||||
B | 7010363143 | €15.09 | 1 | |||||||||
B | 7010308898 | €16.65 | 1 | |||||||||
C | 7100069158 | €2.71 | 1 | |||||||||
D | 7010299047 | €14.87 | 1 | |||||||||
E | 7100027366 | €204.25 | 1 | |||||||||
B | 7000119480 | €18.84 | 1 | |||||||||
A | 7010363141 | €18.10 | 1 | |||||||||
B | 7000119472 | €14.53 | 1 | |||||||||
F | 7100040247 | €2.41 | 1 | |||||||||
E | 7010363090 | €204.25 | 1 | |||||||||
A | 7010308899 | €17.65 | 1 | |||||||||
F | 7000119455 | €2.60 | 1 | |||||||||
B | 7010363149 | €16.65 | 1 | |||||||||
A | 7010308895 | €18.10 | 1 | |||||||||
A | 7010363154 | €17.65 | 1 | |||||||||
B | 7000119474 | €14.53 | 1 | |||||||||
B | 7010308896 | €15.09 | 1 | |||||||||
G | 60440228157 | €9.01 | 1 | |||||||||
F | 7000119458 | €2.79 | 1 | |||||||||
F | 7000119452 | €2.61 | 1 |
Style | Modello | Grana | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Peso di supporto | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440173890 | €1,002.10 | 50 | |||||||||
A | 60440164782 | €973.82 | 50 |
Nastro abrasivo, 24 pollici X 1/2 pollice
Style | Modello | Materiale abrasivo | Grana | Materiale di supporto | Colore | Tipo abrasivo | Tipo di flessibilità | Copertura del rivestimento | Tipo di giunto a cinghia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440258790 | €2.69 | |||||||||
B | 7000046226 | €6.75 | |||||||||
C | 60440268138 | €5.24 | |||||||||
D | 60420006979 | €4.15 | |||||||||
C | 60440268369 | €6.31 | |||||||||
C | 60440228165 | €8.89 |
Style | Modello | Grana | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Peso di supporto | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-007018005K | €101.57 | 50 | |||||||
A | 71-003013006K | €74.87 | 25 |
Nastro abrasivo di qualità molto fine
I nastri abrasivi Norton Abrasives di grado molto fine sono dotati di un rivestimento a grana abrasiva in ossido di alluminio per fornire velocità di taglio superiori fino al 20% rispetto ai concorrenti. Sono realizzati con la tecnologia brevettata della resina clean-bond del marchio e hanno una finitura senza sbavature a rivestimento aperto per ridurre il carico.
I nastri abrasivi Norton Abrasives di grado molto fine sono dotati di un rivestimento a grana abrasiva in ossido di alluminio per fornire velocità di taglio superiori fino al 20% rispetto ai concorrenti. Sono realizzati con la tecnologia brevettata della resina clean-bond del marchio e hanno una finitura senza sbavature a rivestimento aperto per ridurre il carico.
Style | Modello | Grana | Materiale di supporto | Peso di supporto | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Colore | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261019876 | €13.28 | 1 | |||||||||
B | 66261019836 | €338.86 | 10 | |||||||||
B | 66623333537 | €34.40 | 1 |
Nastro abrasivo di qualità molto fine
Style | Modello | Tipo abrasivo | Materiale di supporto | Grana | Colore | Materiale abrasivo | Peso di supporto | Tipo di legame | Tipo di flessibilità | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010326171 | €365.63 | 20 | |||||||||
B | 7010361730 | €290.07 | 50 | |||||||||
C | 70201146118 | €4,279.49 | 20 | |||||||||
B | 60440197188 | €747.16 | 50 | |||||||||
D | 09650 | €313.95 | 10 | |||||||||
E | 08856 | €10.83 | 1 | |||||||||
E | 05643 | €50.61 | 1 | |||||||||
F | 04283 | €727.69 | 5 |
Nastro abrasivo extra grosso
Style | Modello | Tipo abrasivo | Grana | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Tipo di flessibilità | Tipo di legame | Tipo di giunto a cinghia | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010307965 | €562.57 | 20 | |||||||||
B | 60430036289 | €1,150.26 | 50 | |||||||||
C | 60090004387 | €2,887.58 | 50 | |||||||||
D | 60410003648 | €1,030.22 | 200 | |||||||||
E | 60090004338 | €2,814.20 | 50 |
Nastro abrasivo, 3"x21", ossido di alluminio
Style | Modello | Grana | Colore | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Peso di supporto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834190959 | €19.33 | |||||||
B | 08834194103 | €18.95 | |||||||
C | 08834194129 | €18.71 |
Style | Modello | Tipo abrasivo | Grana | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Colore | Peso di supporto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834194014 | €10.26 | |||||||
A | 08834194020 | €41.79 | |||||||
A | 08834194059 | €53.02 | |||||||
A | 08834194017 | €34.68 | |||||||
A | 08834194011 | €6.03 |
Nastro abrasivo per grana grossa
I nastri abrasivi Norton a grana grossa sono particolarmente adatti per l'uso su leghe difficili da levigare. Questi nastri sono dotati di un abrasivo di allumina ceramica gel seminata per velocità di taglio aggressive. Sono dotati di un poliestere peso Y, supporto in tessuto impermeabile per ridurre strappi e sfilacciature e sono disponibili nelle varianti in tessuto non tessuto, a rivestimento chiuso e abrasivo rivestito.
I nastri abrasivi Norton a grana grossa sono particolarmente adatti per l'uso su leghe difficili da levigare. Questi nastri sono dotati di un abrasivo di allumina ceramica gel seminata per velocità di taglio aggressive. Sono dotati di un poliestere peso Y, supporto in tessuto impermeabile per ridurre strappi e sfilacciature e sono disponibili nelle varianti in tessuto non tessuto, a rivestimento chiuso e abrasivo rivestito.
Style | Modello | Tipo abrasivo | Materiale abrasivo | Materiale di supporto | Grana | Colore | Peso di supporto | Copertura del rivestimento | Tipo di giunto a cinghia | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78072721997 | €7.32 | 1 | |||||||||
B | 69957350959 | €587.60 | 2 | RFQ | ||||||||
C | 78072718707 | €4.24 | 1 | |||||||||
C | 78072718714 | €4.29 | 1 | |||||||||
C | 78072718715 | €4.29 | 1 | |||||||||
D | 66261147557 | €17.08 | 1 | |||||||||
E | 78072760092 | €198.67 | 50 | |||||||||
F | 66261104957 | €18.75 | 1 | |||||||||
G | 66261104959 | €20.78 | 1 | |||||||||
H | 78072727985 | €17.47 | 1 | |||||||||
H | 780727-68545 | €9.77 | 1 | |||||||||
D | 66261147556 | €16.01 | 1 | |||||||||
I | 78072700783 | €205.07 | 10 | |||||||||
J | 78072755678 | €357.94 | 10 | RFQ | ||||||||
K | 78072766018 | €180.37 | 50 | |||||||||
L | 78072718701 | €3.56 | 1 | |||||||||
L | 78072718700 | €3.63 | 1 | |||||||||
L | 78072710374 | €6.29 | 1 | |||||||||
C | 78072718750 | €15.05 | 1 | |||||||||
D | 66261147558 | €16.41 | 1 | |||||||||
H | 78072743934 | €5.75 | 1 | |||||||||
M | 78072711704 | €3.81 | 1 | |||||||||
N | 66623333413 | €257.57 | 12 | RFQ | ||||||||
N | 66254496043 | €322.42 | 10 | |||||||||
N | 66623333418 | €34.40 | 1 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- CORONA VERITÀ
- VEROSIGILLO
- Spazzole e supporti per WC
- Ammortizzatori del tetto di Backdraft
- Controller programmabili e accessori display
- Kit di combinazione strumenti
- Cuscinetto a rulli
- Sonda liquida impermeabile - LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.
- Silenziatore di serie - VALVOLE SMC
- Guanti multiuso in maglia - WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR
- Air Lights - AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- Guanti da lavoro Cut Pro PU - GUANTO MEMPHIS
- Kit di collegamento per vasche di raccolta per stoccaggio alla rinfusa - OIL SAFE
- Magliette Union, grigio acetale - JOHN GUEST
- Connessioni rapide codificate a colori, maschio - OIL SAFE
- 30120 Contenitori per scaffali - AKRO-MILS