Lame per sega alternative
DEWALT -
Set di lame per sega alternativa bimetallica
BOSCH -
Set di lame per seghe alternative
MILWAUKEE -
Lame per sega alternative
Style | Modello | Denti per pollice | Altezza | Materiale di punta | Lunghezza della lama | Stile posteriore | Stile all'avanguardia | Applicazione del materiale primario | Larghezza di taglio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-22-5505, 48-00-5201 | €101.15 | 1 | |||||||||
B | 49-22-5505, 48-00-5202 | €104.78 | 1 | |||||||||
C | 48-00-5233 | €19.69 | 1 | |||||||||
D | 48-00-5232 | €16.09 | 1 | |||||||||
E | 48-00-5331 | €42.16 | 1 | |||||||||
F | 48-00-5332 | €49.28 | 1 | |||||||||
G | 48-00-5231 | €10.80 | 1 | |||||||||
H | 48-00-5333 | €58.36 | 1 | |||||||||
I | 48-00-5226 | €20.12 | 1 | |||||||||
J | 48-00-8526 | €457.62 | 1 | |||||||||
K | 48-00-5526, 48-00-5226 | €119.64 | 1 | |||||||||
L | 48-00-5527, 48-00-5227 | €149.54 | 1 | |||||||||
M | 48-00-5226, 48-00-5226 | €40.23 | 1 | |||||||||
N | 48-00-5527 | €123.27 | 5 | |||||||||
O | 48-00-5227 | €26.27 | 1 | |||||||||
P | 48-00-5521 | €62.36 | 5 | |||||||||
Q | 48-00-5526 | €99.53 | 5 | |||||||||
R | 48-00-5221 | €14.92 | 1 | |||||||||
S | 48-00-5372 | €96.86 | 1 | |||||||||
T | 48-00-5242 | €21.54 | 1 | |||||||||
S | 48-00-5572 | €145.95 | 1 | |||||||||
S | 48-00-5272 | €31.02 | 1 | |||||||||
U | 48-00-5543 | €128.04 | 1 | |||||||||
V | 48-00-5373 | €115.83 | 1 | |||||||||
W | 48-00-5271 | €29.21 | 1 |
STARRETT-UK -
Lame per sega alternative
SAWSTOP -
Lame
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Diametro lama | Tipo accessorio | Foro pergolato | Dimensione della lama | Tipo di lama | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTS-DS8-2402 | €458.38 | |||||||||
B | TSG-MG | €117.39 |
DIABLO -
Lame
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | P106060 PP | €78.42 | ||
B | P128080 PP | €111.29 |
LENOX TOOLS -
Set di lame per seghe alternative
Style | Modello | Materiale di punta | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Stile all'avanguardia | Altezza | Larghezza di taglio | Applicazione del materiale primario | Stile posteriore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1214412RKD | €85.68 | |||||||||
B | 121439KPE | €47.84 | |||||||||
C | 1839465 | €37.38 | |||||||||
D | LXARCT5SET | €112.46 |
DIABLO -
Set di lame per seghe alternative
STARRETT -
Lame per seghe alternative per il taglio del legno
STARRETT -
Lame per seghe alternative multiuso
Style | Modello | Cod. produttore: | |
---|---|---|---|
A | BT910-2 | RFQ | |
B | BT910-5 | RFQ | |
C | BT910-20 | RFQ | |
D | BT910-50 | RFQ | |
E | BT6610-2 | RFQ | |
F | BT6610-5 | RFQ | |
G | BT6610-20 | RFQ | |
H | BT6610-50 | RFQ | |
I | bt12610-2 | RFQ | |
J | bt12610-5 | RFQ | |
K | BT12610-20 | RFQ | |
L | BT12610-50 | RFQ | |
M | BT121014-2 | RFQ | |
N | BT121014-5 | RFQ | |
O | BT121014-20 | RFQ | |
P | BT121014-50 | RFQ |
STARRETT -
Lame alternative bimetalliche King-Cut
Style | Modello | Cod. produttore: | |
---|---|---|---|
A | BR618-2 | RFQ | |
B | BR618-5 | RFQ | |
C | BR618-20 | RFQ | |
D | BR618-50 | RFQ | |
E | BR818-2 | RFQ | |
F | BR818-5 | RFQ | |
G | BR818-20 | RFQ | |
H | BR818-50 | RFQ | |
I | BR61014-2 | RFQ | |
J | BR61014-5 | RFQ | |
K | BR61014-20 | RFQ | |
L | BR61014-50 | RFQ | |
M | BR81014-2 | RFQ | |
N | BR81014-5 | RFQ | |
O | BR81014-20 | RFQ | |
P | BR81014-50 | RFQ | |
Q | BR91014-2 | RFQ | |
R | BR91014-5 | RFQ | |
S | BR91014-20 | RFQ | |
T | BR91014-50 | RFQ | |
U | BR121014-2 | RFQ | |
V | BR121014-5 | RFQ | |
W | BR121014-20 | RFQ | |
X | BR121014-50 | RFQ | |
Y | BTR6610-2 | RFQ |
STARRETT -
Lame alternative bimetalliche
Style | Modello | Cod. produttore: | |
---|---|---|---|
A | B66-2 | RFQ | |
B | B66-5 | RFQ | |
C | B66-20 | RFQ | |
D | B66-50 | RFQ | |
E | B414-2 | RFQ | |
F | B414-5 | RFQ | |
G | B414-20 | RFQ | |
H | B414-50 | RFQ | |
I | b418-2 | RFQ | |
J | B418-5 | RFQ | |
K | B418-20 | RFQ | |
L | B418-50 | RFQ | |
M | b424-2 | RFQ | |
N | B424-5 | RFQ | |
O | B424-20 | RFQ | |
P | B424-50 | RFQ | |
Q | B610-2 | RFQ | |
R | B610-5 | RFQ | |
S | B610-20 | RFQ | |
T | B610-50 | RFQ | |
U | b614-2 | RFQ | |
V | B614-5 | RFQ | |
W | B614-20 | RFQ | |
X | b614-50 | RFQ | |
Y | B618-2 | RFQ |
STARRETT -
Lame per seghe alternative per lo smontaggio dei pallet
Style | Modello | Cod. produttore: | |
---|---|---|---|
A | B810P-20 | RFQ | |
B | B810P-250 | RFQ | |
C | B1010P-20 | RFQ | |
D | B1010P-250 | RFQ | |
E | b81014p-250 | RFQ |
DIABLO -
Lame per sega alternative
Style | Modello | Denti per pollice | Materiale di punta | Lunghezza della lama | Stile posteriore | Stile all'avanguardia | Applicazione del materiale primario | Larghezza di taglio | Per l'uso con il tipo di sega | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS0618AF25 | €51.59 | 1 | |||||||||
B | PS0612AW25 | €58.66 | 1 | |||||||||
C | DS1203CP3 | €72.57 | 1 | |||||||||
D | DS0903CP3 | €38.02 | 3 | |||||||||
D | DS0903CP | €16.43 | 1 | |||||||||
C | DS1203CP | €24.96 | 1 | |||||||||
E | DS0912BW200 | €827.59 | 200 | |||||||||
F | DS1212BW5 | €35.42 | 5 | |||||||||
G | DS1212BW25 | €161.83 | 25 | |||||||||
H | DS0912BW5 | €35.42 | 5 | |||||||||
E | DS0912BW25 | €130.61 | 25 | |||||||||
I | DS0905FG5 | €27.67 | 5 | |||||||||
J | DS1205FG5 | €37.26 | 5 | |||||||||
K | DS1206CWS | €25.37 | 1 | |||||||||
L | DS0606CWS | €13.00 | 1 | |||||||||
K | DS1206CWS3 | €98.84 | 1 | |||||||||
M | DS0906CWS | €20.00 | 1 | |||||||||
M | DS0906CWS3 | €77.80 | 1 | |||||||||
L | DS0606CWS3 | €39.12 | 1 | |||||||||
N | DS1209CGP | €28.59 | 1 | |||||||||
O | DS0909CGP3 | €55.73 | 3 | |||||||||
P | DS0609CGP | €16.17 | 1 | |||||||||
O | DS0909CGP | €20.59 | 1 | |||||||||
N | DS1209CGP3 | €94.16 | 1 | |||||||||
P | DS0609CGP3 | €46.40 | 1 |
MILWAUKEE -
Set di lame seghettate
Style | Modello | Materiale di punta | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Stile posteriore | Materiali tagliati | Altezza | Stile all'avanguardia | Per l'uso con il tipo di sega | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-22-1216 | €49.16 | |||||||||
B | 49-22-1132, 48-00-5202 | €162.41 | |||||||||
C | 49-22-1132, 48-00-5242 | €158.20 |
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -
Lame
SPYDER -
Lama per sega alternativa bimetallica
MILWAUKEE -
Lama per sega alternativa in carburo di tungsteno
Style | Modello | Altezza | Lunghezza | Materiale di punta | Larghezza | Di ritorno | Dimensione del gambo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-01-6420 | €329.97 | 50 | |||||||
B | 48-00-1420 | €27.18 | 1 | |||||||
C | 48-01-6430 | €419.13 | 50 | |||||||
D | 48-00-1430 | €35.26 | 1 |
MILWAUKEE -
Lama Hackzall (R) bimetallica
Style | Modello | Altezza | Denti per pollice | Lunghezza | Di ritorno | Materiale di punta | Larghezza | Dimensione del gambo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-00-5461 | €16.39 | 5 | ||||||||
B | 49-00-5614 | €21.70 | 5 | ||||||||
C | 49-22-0220 | €34.82 | 1 | ||||||||
D | 49-00-5410 | €16.90 | 5 | ||||||||
E | 49-00-5424 | €16.22 | 5 | ||||||||
F | 49-00-5460 | €19.02 | 5 | ||||||||
G | 49-00-5414 | €15.03 | 5 | ||||||||
H | 49-00-5418 | €14.94 | 5 |
Style | Modello | Lunghezza della lama | Larghezza | Denti per pollice | Di ritorno | Shank | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21060656GR | €35.16 | 5 | ||||||
A | 21063676 GRC | - | 5 | RFQ | |||||
A | 21061156GR | €56.87 | 1 |
Style | Modello | Lunghezza della lama | Di ritorno | Denti per pollice | Larghezza | Shank | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21064610GR | €29.83 | 5 | ||||||
A | 21065810GR | €35.59 | 5 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- GRUPPO TRIMCO
- ERIE
- BARKSDALE
- Cassette degli attrezzi portatili e cassapanche
- Lavelli da laboratorio
- Accediri per piatti e capsule di Petri
- Raccordi per gas buriable
- Tubi di aspirazione e scarico dell'acqua
- EDWARDS SIGNALING Luci rotanti antideflagranti
- LUBRIFICANTI RINNOVABILI Olio per montaggio bio
- PETERSEN PRODUCTS Valvola di arresto di emergenza
- Soffianti a tiraggio indotto TJERNLUND
- VALVOLE SMC Serie Mxw Cilindro Guidato
- Guanti CONDOR con palmo arancione ad alta visibilità
- DWYER INSTRUMENTS Serie BTL Termometri bimetallici a lettura laterale
- Guide per cassetti a estrazione completa serie LAMP ESR-3813
- Accenditori elettronici ad olio ALLANSON
- Gilet CONDOR Alta Visibilità, Classe ANSI 2, Poliestere Mesh, Cerniera, Lime