Lame per sega alternative
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20597960R | €20.87 | 2 | ||||||
A | 20493B610R | €103.00 | 25 | ||||||
A | 20562610R | €19.58 | 5 | ||||||
A | 20580810R | €23.16 | 5 | ||||||
A | 20590B810R | €101.67 | 25 | ||||||
A | 20584S110R | €9.04 | 1 | ||||||
A | 20374650R5 | €24.62 | 5 | ||||||
A | 20535B850R | €101.67 | 25 | ||||||
A | 20577850R | €27.51 | 5 | ||||||
A | 20583110R | €38.08 | 5 | ||||||
A | 20592650R | €10.80 | 2 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210979110GR | €43.92 | 5 | ||||||
A | 2110112114GR | €48.52 | 5 | ||||||
A | 210946114GR | €28.18 | 5 | ||||||
A | 210989114GR | €43.92 | 5 | ||||||
A | 21235B9114GR | €198.18 | 25 | ||||||
A | 2110212118GR | €48.52 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21064610GR | €23.68 | 5 | ||||||
A | 21065810GR | €28.28 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21081B614GR | €99.74 | 25 | ||||||
A | 21072624GR | €23.68 | 5 | ||||||
A | 21073824GR | €28.28 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21062956GR | €39.73 | 5 | ||||||
A | 21066414GR | €16.74 | 5 | ||||||
A | 21068418GR | €16.74 | 5 | ||||||
A | 21070818GR | €28.28 | 5 | ||||||
A | 21069618GR | €22.51 | 5 | ||||||
A | 21071424GR | €16.74 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Larghezza | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21060656GR | €27.91 | 5 | |||||||
A | 21061156GR | €53.64 | 5 | |||||||
A | 21063676 GRC | €29.78 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 203706066R5 | €27.86 | 5 | ||||||
A | 20500106R | €19.13 | 2 | ||||||
A | 20598966R | €13.45 | 2 | ||||||
A | 20373106R5 | €43.56 | 5 | ||||||
A | 20371966R5 | €34.85 | 5 | ||||||
A | 205126066R | €13.16 | 2 | ||||||
A | 20372960R5 | €35.44 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201939108R | €43.63 | 5 | ||||||
A | 201706110R | €29.60 | 5 | ||||||
A | 2018212110R | €43.17 | 5 | ||||||
A | 201769110R | €35.45 | 5 | ||||||
A | 22764 OSB6114R | €175.38 | 50 | ||||||
A | 201726114R | €27.68 | 5 | ||||||
A | 201789114R | €36.46 | 5 | ||||||
A | 20173B6114R | €111.10 | 25 | ||||||
A | 2018412114R | €46.31 | 5 | ||||||
A | 20179B9114R | €167.70 | 25 | ||||||
A | 201809118R | €36.08 | 5 | ||||||
A | 20175B6118R | €111.10 | 25 | ||||||
A | 20181B9118R | €148.06 | 25 | ||||||
A | 2019012118R | €38.68 | 5 | ||||||
A | 201746118R | €28.17 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20564614R | €18.55 | 5 | ||||||
A | 21519814R | €21.88 | 5 | ||||||
A | 20520314RC | €19.15 | 5 | ||||||
A | 21083B618GR | €102.26 | 25 | ||||||
A | 20521318RC | €19.50 | 5 | ||||||
A | 21510118R | €39.08 | 5 | ||||||
A | 20487B818R | €112.39 | 25 | ||||||
A | 20496B624R | €81.07 | 25 | ||||||
A | 20566618R | €19.58 | 5 | ||||||
A | 20578818R | €23.22 | 5 | ||||||
A | 20579824R | €21.99 | 5 | ||||||
A | 20568624R | €19.58 | 5 |
Style | Modello | Denti per pollice | Lunghezza della lama | Materiale lama | Di ritorno | Confezione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20575634R | €22.29 | 5 | ||||||
A | 20558B956R | €135.39 | 25 | ||||||
A | 20570636RP | €21.59 | 5 | ||||||
A | 20572656R | €23.73 | 5 | ||||||
A | 20582956R | €31.08 | 5 | ||||||
A | 20585156R | €39.62 | 5 | ||||||
A | 20495B156R | €175.87 | 25 | ||||||
A | 20556676RC | €27.25 | 5 |
SAWSTOP -
Lame
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | BTS-DS8-2402 | €456.37 | ||
B | TSG-MG | €97.82 |
DIABLO -
Lame
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | P128080 PP | €104.15 | 2 | |
B | P106060 PP | €70.89 | 2 |
BOSCH -
Set di lame per seghe alternative
DEWALT -
Lame
MAKITA -
Lame
STARRETT-UK -
Lame per seghetti alternativi bimetallici King Cut, gambo nero
Style | Modello | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|
A | SA2719807 | 20 | RFQ |
A | SA2719842 | 20 | RFQ |
B | SA2719831 | 5 | RFQ |
A | SA271964 | 50 | RFQ |
C | SA2719836 | 5 | RFQ |
A | SA271966 | 5 | RFQ |
A | SA2719840 | 2 | RFQ |
D | SA271971 | 5 | RFQ |
A | SA271973 | 50 | RFQ |
A | SA2719827 | 20 | RFQ |
A | SA2719835 | 2 | RFQ |
E | SA2719826 | 5 | RFQ |
F | SA2719841 | 5 | RFQ |
G | SA271962 | 5 | RFQ |
D | SA271970 | 2 | RFQ |
A | SA2719805 | 2 | RFQ |
A | SA2719845 | 2 | RFQ |
A | SA271961 | 2 | RFQ |
A | SA22675 | 2 | RFQ |
H | SA2719846 | 5 | RFQ |
A | SA2719828 | 50 | RFQ |
A | SA2719801 | 5 | RFQ |
H | SA2719851 | 5 | RFQ |
A | SA2719806 | 5 | RFQ |
A | SA2719812 | 2 | RFQ |
MILWAUKEE -
Set di lame seghettate
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 49-22-1132, 48-00-5242 | €132.67 | 1 | |
B | 49-22-1216 | €38.76 | 16 | |
C | 49-22-1132, 48-00-5202 | €134.10 | 1 |
DEWALT -
Lame per sega a gattuccio dritte
LENOX TOOLS -
seghe
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | LXAR1250R | €46.11 | 5 | |
B | 22760 OSB414R | €159.35 | 50 | |
C | LXAR950R | €40.07 | 5 | |
D | 1855570 | €215.62 | 50 | |
E | 20587S956R | €10.92 | 1 | |
F | 24907T9118R | €20.51 | 1 | |
G | 20563S818R | €7.39 | 1 | |
H | 20191B12118R | €264.41 | 25 | |
I | 20565S614R | €6.41 | 1 | |
J | 20491B110R | €220.25 | 25 | |
K | 20561S610R | €6.41 | 1 | |
L | 24905T9110R | €20.40 | 2 | |
M | LXARB950R | €166.15 | 25 | |
N | 20581S810R | €7.72 | 1 | |
O | LXARB1250R | €191.95 | 1 | |
P | 20530B656R | €145.50 | 1 | |
Q | 20569S624R | €6.41 | 1 | |
R | 22754 OSB818R | €289.53 | 50 | |
S | 22761 OSB610R | €211.74 | 50 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- OTTONE TESTA ROSSO
- ALBERO CHIAVE
- KRG
- VALFREDDO
- Riscaldatori elettrici per battiscopa
- Accediri per avvolgicavo
- Strumenti di riparazione del calibro
- Riscaldatori a striscia di canale isolati
- Interruttori di temperatura digitali
- Paranchi a catena con leva DAYTON, sollevamento da 10 piedi
- Punta da trapano da lavoro in metallo duro CJT KOOLCARB, finitura non patinata, stile 171
- MAIN FILTER INC. Filtri idraulici per autoveicoli
- Scale di estensione in fibra di vetro VERSO OVEST, 300 libbre.
- JOHN GUEST Adattatori per stelo, filettatura BSPT, grigio acetale
- Scale singole in fibra di vetro serie LOUISVILLE FE3100
- Gruppo morsetto di ricambio DESTACO serie 810