Rotoli Di Plastica
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461X-A-0203 | €38.20 | |||
A | 461V-A-0203 | €11.23 | |||
A | 461III-A-0203 | €16.16 | |||
A | 461III-R-0203 | €14.57 | |||
A | 461XXXI-A-0203 | €116.52 | |||
A | 461XX-A-0203 | €76.42 | |||
A | 461XV-A-0203 | €57.31 | |||
A | 461XV-R-0203 | €60.06 | |||
A | 461V-R-0203 | €20.02 | |||
A | 461XX-R-0203 | €80.08 | |||
A | 461X-R-0203 | €40.04 | |||
A | 461XXXI-R-0203 | €122.10 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1801 | €349.50 | |||
A | 461XX-A-1801 | €229.16 | |||
A | 461XV-A-1801 | €171.90 | |||
A | 461X-A-1801 | €114.59 | |||
A | 461III-A-1801 | €47.76 | |||
A | 461V-A-1801 | €33.19 | |||
A | 461XXXI-R-1801 | €366.30 | |||
A | 461XX-R-1801 | €240.21 | |||
A | 461XV-R-1801 | €180.15 | |||
A | 461X-R-1801 | €120.12 | |||
A | 461V-R-1801 | €60.06 | |||
A | 461III-R-1801 | €43.08 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | BULK-PS-PLY-6 | €30.78 | |
A | BULK-PS-PLY-1 | €58.35 | |
A | BULK-PS-PLY-4 | €14.36 | |
A | BULK-PS-PLY-2 | €9.20 | |
A | BULK-PS-PLY-3 | €11.20 | |
A | BULK-PS-PLY-5 | €20.00 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | BULK-PS-EPTFE-21 | €96.80 | |
A | BULK-PS-EPTFE-11 | €868.78 | |
A | BULK-PS-EPTFE-16 | €283.11 | |
A | BULK-PS-EPTFE-26 | €29.47 |
GRAINGER -
Film e rotoli scivolosi resistenti agli urti in polietilene UHMW
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 4 CDE4 | €194.07 | |
B | 4 CDA1 | €1,007.82 | |
B | 4CDH1 | €93.17 | |
B | 4CCZ3 | €898.02 | |
A | 4 CDE3 | €1,235.26 | |
B | 4CDK5 | €846.63 | |
A | 4 CDE8 | €229.66 | |
B | 4CDF8 | €36.24 | |
B | 4CCW7 | €346.64 | |
A | 4 CDE9 | €455.46 | |
B | 4CCW6 | €75.91 | |
B | 4CCW3 | €23.03 | |
A | 4 CDE2 | €752.22 | |
A | 4 CDE1 | €284.65 | |
B | 4CDC7 | €88.44 | |
A | 4CDD9 | €133.73 | |
A | 4 CDE6 | €1,017.90 | |
B | 4CCY5 | €707.50 | |
B | 4CCV7 | €71.57 | |
B | 4CCW8 | €517.12 | |
A | 4 CDE5 | €382.99 | |
B | 4CCX3 | €94.33 | |
B | 4CCX2 | €49.17 | |
A | 4 CDE7 | €1,628.62 | |
B | 4CCX6 | €381.13 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XV-A-2415 | €3,437.47 | |||
A | 461X-A-2415 | €2,291.63 | |||
A | 461V-A-2415 | €663.70 | |||
A | 461XX-A-2415 | €4,583.26 | |||
A | 461III-A-2415 | €913.19 | |||
A | 461XXXI-A-2415 | €6,989.48 | |||
A | 461III-R-2415 | €834.05 | |||
A | 461XXXI-R-2415 | €7,325.75 | |||
A | 461XV-R-2415 | €3,602.83 | |||
A | 461X-R-2415 | €2,401.88 | |||
A | 461V-R-2415 | €1,200.95 | |||
A | 461XX-R-2415 | €4,803.78 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461III-A-1215 | €464.07 | |||
A | 461XV-A-1215 | €1,718.75 | |||
A | 461V-A-1215 | €331.85 | |||
A | 461X-A-1215 | €1,145.84 | |||
A | 461XXXI-A-1215 | €3,494.73 | |||
A | 461XX-A-1215 | €2,291.63 | |||
A | 461XV-R-1215 | €1,801.44 | |||
A | 461X-R-1215 | €1,200.95 | |||
A | 461XX-R-1215 | €2,401.88 | |||
A | 461V-R-1215 | €510.91 | |||
A | 461III-R-1215 | €421.88 | |||
A | 461XXXI-R-1215 | €3,662.89 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XV-A-2410 | €2,291.63 | |||
A | 461X-A-2410 | €1,527.76 | |||
A | 461XX-A-2410 | €3,055.50 | |||
A | 461XXXI-A-2410 | €4,659.68 | |||
A | 461III-A-2410 | €623.48 | |||
A | 461V-A-2410 | €443.88 | |||
A | 461XV-R-2410 | €2,401.88 | |||
A | 461III-R-2410 | €563.81 | |||
A | 461XXXI-R-2410 | €4,883.86 | |||
A | 461V-R-2410 | €800.66 | |||
A | 461X-R-2410 | €1,601.27 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1210 | €2,329.83 | |||
A | 461XV-A-1210 | €1,145.84 | |||
A | 461III-A-1210 | €312.90 | |||
A | 461XX-A-1210 | €1,527.76 | |||
A | 461X-A-1210 | €763.87 | |||
A | 461V-A-1210 | €220.88 | |||
A | 461V-R-1210 | €400.32 | |||
A | 461III-R-1210 | €282.55 | |||
A | 461XXXI-R-1210 | €2,441.92 | |||
A | 461XX-R-1210 | €1,601.27 | |||
A | 461X-R-1210 | €800.66 | |||
A | 461XV-R-1210 | €1,200.95 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XX-A-2401 | €305.58 | |||
A | 461XV-A-2401 | €229.16 | |||
A | 461X-A-2401 | €152.79 | |||
A | 461V-A-2401 | €44.40 | |||
A | 461III-A-2401 | €63.81 | |||
A | 461XXXI-A-2401 | €465.99 | |||
A | 461XXXI-R-2401 | €488.40 | |||
A | 461X-R-2401 | €160.16 | |||
A | 461V-R-2401 | €80.08 | |||
A | 461XX-R-2401 | €320.29 | |||
A | 461XV-R-2401 | €240.21 | |||
A | 461III-R-2401 | €57.48 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1201 | €233.01 | |||
A | 461XX-A-1201 | €152.79 | |||
A | 461XV-A-1201 | €114.59 | |||
A | 461X-A-1201 | €76.42 | |||
A | 461V-A-1201 | €22.20 | |||
A | 461III-A-1201 | €32.27 | |||
A | 461XXXI-R-1201 | €244.20 | |||
A | 461XX-R-1201 | €160.16 | |||
A | 461XV-R-1201 | €120.12 | |||
A | 461X-R-1201 | €80.08 | |||
A | 461V-R-1201 | €35.05 | |||
A | 461III-R-1201 | €29.11 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-0325 | €1,456.15 | |||
A | 461XX-A-0325 | €954.88 | |||
A | 461XV-A-0325 | €716.13 | |||
A | 461X-A-0325 | €477.43 | |||
A | 461V-A-0325 | €138.45 | |||
A | 461III-A-0325 | €198.56 | |||
A | 461XX-R-0325 | €1,000.81 | |||
A | 461XV-R-0325 | €750.61 | |||
A | 461XXXI-R-0325 | €1,526.22 | |||
A | 461X-R-0325 | €500.42 | |||
A | 461V-R-0325 | €214.65 | |||
A | 461III-R-0325 | €178.84 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1815 | €5,242.13 | |||
A | 461V-A-1815 | €498.83 | |||
A | 461III-A-1815 | €702.22 | |||
A | 461XV-A-1815 | €2,578.10 | |||
A | 461XX-A-1815 | €3,437.47 | |||
A | 461X-A-1815 | €1,718.75 | |||
A | 461XX-R-1815 | €3,602.83 | |||
A | 461XV-R-1815 | €2,702.15 | |||
A | 461V-R-1815 | €900.71 | |||
A | 461III-R-1815 | €632.28 | |||
A | 461XXXI-R-1815 | €5,494.31 | |||
A | 461X-R-1815 | €1,801.44 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XX-A-2425 | €7,638.76 | |||
A | 461XV-A-2425 | €5,729.10 | |||
A | 461X-A-2425 | €3,819.39 | |||
A | 461V-A-2425 | €1,099.10 | |||
A | 461III-A-2425 | €1,629.44 | |||
A | 461XXXI-A-2425 | €11,649.14 | |||
A | 461XX-R-2425 | €8,006.27 | |||
A | 461XV-R-2425 | €6,004.71 | |||
A | 461X-R-2425 | €4,003.15 | |||
A | 461V-R-2425 | €2,001.59 | |||
A | 461III-R-2425 | €1,467.52 | |||
A | 461XXXI-R-2425 | €12,209.56 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-0225 | €970.78 | |||
A | 461XX-A-0225 | €636.57 | |||
A | 461XV-A-0225 | €477.43 | |||
A | 461X-A-0225 | €318.31 | |||
A | 461V-A-0225 | €92.48 | |||
A | 461III-A-0225 | €131.48 | |||
A | 461XXXI-R-0225 | €1,017.47 | |||
A | 461XX-R-0225 | €667.23 | |||
A | 461XV-R-0225 | €500.42 | |||
A | 461X-R-0225 | €333.63 | |||
A | 461V-R-0225 | €166.84 | |||
A | 461III-R-0225 | €118.91 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1825 | €8,736.86 | |||
A | 461XX-A-1825 | €5,729.10 | |||
A | 461XV-A-1825 | €4,296.82 | |||
A | 461X-A-1825 | €2,864.54 | |||
A | 461V-A-1825 | €824.34 | |||
A | 461III-A-1825 | €1,160.16 | |||
A | 461XXXI-R-1825 | €9,157.17 | |||
A | 461XX-R-1825 | €6,004.71 | |||
A | 461XV-R-1825 | €4,503.54 | |||
A | 461X-R-1825 | €3,002.37 | |||
A | 461V-R-1825 | €1,501.20 | |||
A | 461III-R-1825 | €1,041.98 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1225 | €5,824.58 | |||
A | 461XX-A-1225 | €3,819.39 | |||
A | 461XV-A-1225 | €2,864.54 | |||
A | 461X-A-1225 | €1,909.71 | |||
A | 461V-A-1225 | €553.80 | |||
A | 461III-A-1225 | €784.26 | |||
A | 461XXXI-R-1225 | €6,104.78 | |||
A | 461XX-R-1225 | €4,003.15 | |||
A | 461XV-R-1225 | €3,002.37 | |||
A | 461X-R-1225 | €2,001.59 | |||
A | 461V-R-1225 | €1,000.81 | |||
A | 461III-R-1225 | €703.34 |
Style | Modello | Tipo di supporto | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-0602 | €233.01 | |||
A | 461XX-A-0602 | €152.79 | |||
A | 461XV-A-0602 | €114.59 | |||
A | 461X-A-0602 | €76.42 | |||
A | 461V-A-0602 | €22.20 | |||
A | 461III-A-0602 | €32.27 | |||
A | 461XXXI-R-0602 | €244.20 | |||
A | 461XX-R-0602 | €160.16 | |||
A | 461XV-R-0602 | €120.12 | |||
A | 461X-R-0602 | €80.08 | |||
A | 461V-R-0602 | €35.05 | |||
A | 461III-R-0602 | €29.11 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- DURAPULSANTE
- DIFESA FLESSIBILE DI DETROIT
- WESCO
- Viti del muro a secco
- Accediri per pompa a tamburo
- Sacchetti termoretraibili
- Componenti del rack di stoccaggio a sbalzo
- Strumenti di riparazione del calibro
- DAYTON Coperture per pezzo resistenti alle intemperie
- JAMCO PR Modello di camion con pianale a rulli lunghi
- CHECKERS Linebacker Heavy Duty, protezioni per cavi
- TOUGH GUY Scrubber
- THOMAS & BETTS Serie TV14 Disconnette i cavi
- Guanti da lavoro sul palmo in pelle pieno fiore Mustang MCR SAFETY
- Tappi terminali LOC-LINE
- ANSELL 11-427 Guanti di sicurezza per uso medio resistenti all'abrasione Hyflex
- Morsetti di fissaggio verticali serie DESTACO 2010, barra a U
- JOHN GUEST Adattatori per stelo, filettatura BSPT, grigio acetale