Pennelli
Pennello
Style | Modello | Materiale della setola | Lunghezza pennello | Dimensione del pennello | Rivestimento | Maneggiare il materiale | Tipo di vernice | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8020-01-596-4251 | €19.64 | ||||||||
B | 8020-01-596-4244 | €15.55 | ||||||||
C | 8020-01-621-3442 | €13.58 | ||||||||
D | 8020-01-621-3441 | €10.87 | ||||||||
E | 8020-01-621-3440 | €10.20 |
Spazzole
Style | Modello | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | FSBPAB000 | - | RFQ | |
B | EA56760 | €2.19 | RFQ | |
C | ET51007 | €1.09 | RFQ | |
D | 70011M5PC | €2.86 | RFQ | |
E | 7227 | €8.80 | RFQ | |
F | 51000 | €0.31 | RFQ | |
G | EA50695 | €0.56 | RFQ | |
F | 51020 | €0.31 | RFQ | |
H | EA50696 | €0.72 | RFQ | |
I | EA50694 | €0.27 | RFQ | |
J | 51021 | €0.38 | RFQ | |
J | 51001 | €0.38 | RFQ | |
K | EA50697 | €0.86 | RFQ | |
L | EA50699 | €0.98 | RFQ | |
M | 51002 | €0.48 | RFQ | |
M | 51022 | €0.48 | RFQ | |
N | 51003 | €0.61 | RFQ | |
N | 51023 | €0.58 | RFQ |
Pennelli
Pennelli
Pennelli
Pennello
Style | Modello | Lunghezza pennello | Maneggiare il colore | Maneggiare il materiale | Lunghezza totale | Tipo di vernice | Taglia | Style | Spessore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6NCE8 | €3.50 | 1 | |||||||||
B | 1TTW8 | €3.53 | 1 | |||||||||
C | 1TTX3 | €26.66 | 24 | |||||||||
D | 1TTX4 | €33.11 | 24 | |||||||||
E | 1TTX2 | €18.28 | 24 | |||||||||
F | 1TTX1 | €20.59 | 36 | |||||||||
D | 5CJG9 | €31.43 | 12 | |||||||||
A | 6NCE9 | €4.39 | 1 | |||||||||
G | 1XRH5 | €7.35 | 1 | |||||||||
H | 1XRH9 | €6.03 | 1 | |||||||||
I | 1XJ7 | €6.69 | 1 | |||||||||
J | 1XRH3 | €11.84 | 1 | |||||||||
K | 1XJ2 | €5.26 | 1 | |||||||||
L | 1XRN4 | €7.03 | 1 | |||||||||
M | 1TTW4 | €17.20 | 1 | |||||||||
N | 1TTW7 | €16.22 | 1 | |||||||||
O | 1XRL9 | €10.59 | 1 | |||||||||
P | 1TTTV6 | €14.16 | 1 | |||||||||
Q | 1XRL1 | €3.42 | 1 | |||||||||
R | 1XRN3 | €6.28 | 1 | |||||||||
S | 1XRK5 | €4.05 | 1 | |||||||||
T | 1XRL6 | €7.11 | 1 | |||||||||
M | 1TTW3 | €13.36 | 1 | |||||||||
U | 1XRL3 | €8.54 | 1 | |||||||||
V | 1TTW6 | €5.93 | 1 |
Pennello
Fascia rotonda per pennello
Pennello
I pennelli Osborn sono progettati per distribuire uniformemente vernici a base di lattice e olio, nonché vernici, resine epossidiche, colle e resine. Questi pennelli durevoli sono dotati di setole in poliestere o Cina, ghiera in acciaio e manico in plastica per prestazioni affidabili e sono offerti in diverse dimensioni, lunghezze e spessori di pennello.
I pennelli Osborn sono progettati per distribuire uniformemente vernici a base di lattice e olio, nonché vernici, resine epossidiche, colle e resine. Questi pennelli durevoli sono dotati di setole in poliestere o Cina, ghiera in acciaio e manico in plastica per prestazioni affidabili e sono offerti in diverse dimensioni, lunghezze e spessori di pennello.
Spazzole economiche
Pennelli economici della serie Paintmaster
Pennelli
I pennelli Purdy sono adatti per vernici a base di olio e acqua e sono ideali per l'uso in condizioni di caldo e umidità. Queste spazzole sono dotate di manici in legno duro naturale, ghiere in rame spazzolato e setole combinate in nylon e poliestere per una maggiore durata e protezione dall'uso intenso. Scegli tra una vasta gamma di pennelli per dipingere, disponibili in stili a fascia piatta e ad angolo su Raptor Supplies.
I pennelli Purdy sono adatti per vernici a base di olio e acqua e sono ideali per l'uso in condizioni di caldo e umidità. Queste spazzole sono dotate di manici in legno duro naturale, ghiere in rame spazzolato e setole combinate in nylon e poliestere per una maggiore durata e protezione dall'uso intenso. Scegli tra una vasta gamma di pennelli per dipingere, disponibili in stili a fascia piatta e ad angolo su Raptor Supplies.
Style | Modello | Lunghezza pennello | Maneggiare il materiale | Lunghezza totale | Tipo di vernice | Taglia | Style | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 144152220 | €34.86 | ||||||||
B | 144064320 | €33.94 | ||||||||
C | 144152120 | €28.56 | ||||||||
D | 144152320 | €31.99 | ||||||||
E | 144064325 | €41.77 | ||||||||
F | 144152720 | €33.40 | ||||||||
G | 144152125 | €31.81 | ||||||||
H | 144152325 | €38.30 | ||||||||
I | 144152225 | €44.47 | ||||||||
J | 144152215 | €25.34 | ||||||||
K | 144152315 | €24.92 | ||||||||
L | 144024420 | €27.45 | ||||||||
M | 144116420 | €36.65 | ||||||||
N | 144024425 | €34.14 | ||||||||
O | 144116425 | €41.26 | ||||||||
P | 144400340 | €77.75 | ||||||||
Q | 144380430 | €48.86 | ||||||||
R | 144380030 | €45.06 | ||||||||
S | 144152130 | €42.87 | ||||||||
T | 144380130 | €34.96 | ||||||||
U | 144152725 | €42.22 | ||||||||
V | 144380330 | €43.81 | ||||||||
W | 144380230 | €50.27 | ||||||||
X | 144400325 | - | RFQ | |||||||
Y | 144152330 | €50.07 |
Pennelli Value Series Paintmaster
Vernice per pennello
Chip del pennello
Pennelli per miscelare l'olio
Pennelli per olio cinese bianco
Pennelli Onice
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- SECPRO
- ALBERO CHIAVE
- Rampe a piedi
- Forniture per microbiologia e colorazione
- Cinturini da polso antistatici
- Elettrovalvole di controllo dell'aria
- Tubi Buna N.
- COOPER B-LINE Tipo 4 Contenitori per pannelli montati a parete a doppia porta
- Catena di sicurezza ABUS
- SPEARS VALVOLE Nippli programma 80 in PVC, diametro 3/4 di pollice, filettati su un'estremità
- Boccole coniche divise TSUBAKI, tipo P2
- Pistole per ingrassaggio con tubo trasparente con codice colore OIL SAFE, impugnatura a pistola
- LOC-LINE Supporto fisso
- Gilet ignifughi ML KISHIGO, cerniera
- Cappucci ALLEGRO Tyvek senza manutenzione
- CHAMPION TOOL STORAGE Armadi Serie Modulari