Luci della lente d'ingrandimento
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline con montaggio a morsetto, 28 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC150-11-BK | €366.86 | ||||||
B | LMC150-16-BK | €375.02 | ||||||
C | LMC150-5-BK | €336.91 | ||||||
D | LMC150-BK | €336.91 | ||||||
E | LMC150-ES-11-EB | €399.53 | RFQ | |||||
F | LMC150-ES-16-EB | €407.69 | ||||||
G | LMC150-ES-5-EB | €369.58 | ||||||
H | LMC150-ES-EB | €369.58 | ||||||
I | LMC150-11-DG | €366.86 | ||||||
J | LMC150-16-DG | €375.02 | ||||||
K | LMC150-5-DG | €336.91 | ||||||
L | LMC150-DG | €336.91 | ||||||
M | LMC150-11-WH | €366.86 | ||||||
N | LMC150-16-WH | €375.02 | ||||||
O | LMC150-5-WH | €336.91 | ||||||
P | LMC150-WH | €336.91 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline con montaggio a morsetto, 33 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1409-11-BK | €367.54 | ||||||
B | L1409-16-BK | €375.02 | ||||||
C | L1409-BK | €336.91 | ||||||
D | L1409-16-DG | €375.02 | ||||||
E | L1409-DG | €336.91 | ||||||
F | L1409-11-DG | €367.54 | ||||||
G | L1409-5-DG | €336.91 | ||||||
H | L1409-11-WH | €367.54 | ||||||
I | L1409-5-BK | €336.91 | ||||||
J | L1409-5-WH | €336.91 | ||||||
K | L1409-16-WH | €375.02 | ||||||
L | L1409-WH | €336.91 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline con montaggio a morsetto, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Ingrandimento | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC200-11-BK | €366.86 | |||||||
B | LMC200-16-BK | €375.02 | |||||||
C | LMC200-BK | €336.91 | |||||||
C | LMC200-5-BK | €336.91 | |||||||
D | LMC200-11-DG | €366.86 | |||||||
E | LMC200-5-DG | €336.91 | |||||||
E | LMC200-DG | €336.91 | |||||||
F | LMC200-16-DG | €375.02 | |||||||
G | LMC200-11-WH | €366.86 | |||||||
H | LMC200-16-WH | €375.02 | |||||||
I | LMC200-5-WH | €336.91 | |||||||
I | LMC200-WH | €336.91 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline con montaggio a morsetto, 43 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1408-11-BK | €367.54 | ||||||
A | L1408-BK | €336.91 | ||||||
B | L1408-16-BK | €375.02 | ||||||
C | L1408-11-DG | €367.54 | ||||||
D | L1408-16-DG | €375.02 | ||||||
C | L1408-5-DG | €336.91 | ||||||
C | L1408-DG | €336.91 | ||||||
E | L1408-11-WH | €367.54 | ||||||
A | L1408-5-BK | €336.91 | ||||||
E | L1408-5-WH | €336.91 | ||||||
F | L1408-16-WH | €375.02 | ||||||
E | L1408-WH | €336.91 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento per base da scrivania Circline a LED, 28 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Ingrandimento | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC100-BK | €409.06 | |||||||
B | LMC100-11-BK | €439.00 | |||||||
C | LMC100-16-BK | €447.17 | |||||||
A | LMC100-5-BK | €409.06 | |||||||
D | LMC100-ES-16-EB | €468.27 | |||||||
E | LMC100-ES-11-EB | €461.46 | RFQ | ||||||
F | LMC100-ES-5-EB | €430.84 | |||||||
G | LMC100-ES-EB | €430.84 | |||||||
E | LMC100-11-DG | €439.00 | |||||||
E | LMC100-16-DG | €447.17 | |||||||
E | LMC100-5-DG | €409.06 | |||||||
H | LMC100-DG | €409.06 | |||||||
I | LMC100-WH | €409.06 | |||||||
J | LMC100-11-WH | €439.00 | |||||||
K | LMC100-16-WH | €447.17 | |||||||
I | LMC100-5-WH | €409.06 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento per base da scrivania Circline a LED, 33 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1470-11-BK | €439.00 | ||||||
B | L1470-16-BK | €447.17 | ||||||
C | L1470-5-BK | €409.06 | ||||||
D | L1470-BK | €409.06 | ||||||
E | L1470-16-DG | €447.17 | ||||||
F | L1470-5-DG | €409.06 | ||||||
G | L1470-DG | €409.06 | ||||||
H | L1470-11-DG | €439.00 | ||||||
I | L1470-11-WH | €439.00 | ||||||
J | L1470-16-WH | €447.17 | ||||||
K | L1470-5-WH | €409.06 | ||||||
L | L1470-WH | €409.06 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento da pavimento mobile Circline a LED, 41 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Ingrandimento | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC710-11-BK | €488.01 | |||||||
B | LMC710-16-BK | €495.50 | |||||||
C | LMC710-5-BK | €457.38 | |||||||
C | LMC710-BK | €457.38 | |||||||
D | LMC710-11-DG | €488.01 | |||||||
D | LMC710-5-DG | €457.38 | |||||||
E | LMC710-DG | €457.38 | |||||||
D | LMC710-16-DG | €495.50 | |||||||
F | LMC710-11-WH | €488.01 | |||||||
G | LMC710-16-WH | €495.50 | |||||||
H | LMC710-5-WH | €457.38 | |||||||
H | LMC710-WH | €457.38 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento da pavimento mobile Circline a LED, 43 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1460-11-BK | €488.01 | ||||||
B | L1460-16-BK | €495.50 | ||||||
C | L1460-5-BK | €457.38 | ||||||
D | L1460-BK | €457.38 | ||||||
E | L1460-11-DG | €488.01 | ||||||
F | L1460-5-DG | €457.38 | ||||||
G | L1460-DG | €457.38 | ||||||
H | L1460-16-DG | €495.50 | ||||||
I | L1460-16-WH | €495.50 | ||||||
J | L1460-5-WH | €457.38 | ||||||
K | L1460-11-WH | €488.01 | ||||||
L | L1460-WH | €457.38 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento con piedistallo da pavimento a LED Circline, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC730-11-BK | €502.30 | RFQ | |||||
B | LMC730-16-BK | €510.47 | RFQ | |||||
C | LMC730-5-BK | €472.35 | RFQ | |||||
D | LMC730-BK | €472.35 | RFQ | |||||
E | LMC730-11-WH | €502.30 | RFQ | |||||
F | LMC730-16-WH | €510.47 | RFQ | |||||
G | LMC730-5-WH | €472.35 | RFQ | |||||
H | LMC730-WH | €472.35 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento con piedistallo da pavimento a LED Circline, 43 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1490-11-BK | €502.30 | RFQ | |||||
B | L1490-16-BK | €510.47 | RFQ | |||||
C | L1490-5-BK | €472.35 | RFQ | |||||
D | L1490-BK | €472.35 | RFQ | |||||
E | L1490-11-WH | €502.30 | RFQ | |||||
F | L1490-16-WH | €510.47 | RFQ | |||||
G | L1490-5-WH | €472.35 | RFQ | |||||
H | L1490-WH | €472.35 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline Pivot Mount, 33 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1410-11-BK | €360.05 | ||||||
B | L1410-5-BK | €328.74 | ||||||
C | L1410-16-BK | €367.54 | ||||||
D | L1410-BK | €328.74 | ||||||
E | L1410-16-DG | €367.54 | ||||||
F | L1410-DG | €328.74 | ||||||
G | L1410-11-DG | €360.05 | ||||||
H | L1410-5-DG | €328.74 | ||||||
I | L1410-11-WH | €360.05 | ||||||
J | L1410-5-WH | €328.74 | ||||||
K | L1410-16-WH | €367.54 | ||||||
L | L1410-WH | €328.74 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline Pivot Mount, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC300-11-BK | €360.05 | ||||||
B | LMC300-16-BK | €367.54 | ||||||
C | LMC300-5-BK | €328.74 | ||||||
D | LMC300-BK | €328.74 | ||||||
D | LMC300-ES-11-EB | €392.72 | RFQ | |||||
D | LMC300-ES-16-EB | €400.21 | ||||||
D | LMC300-ES-5-EB | €362.09 | ||||||
D | LMC300-ES-EB | €362.09 | ||||||
E | LMC300-11-DG | €360.05 | ||||||
F | LMC300-16-DG | €367.54 | ||||||
G | LMC300-5-DG | €328.74 | ||||||
H | LMC300-DG | €328.74 | ||||||
I | LMC300-11-WH | €360.05 | ||||||
J | LMC300-16-WH | €367.54 | ||||||
K | LMC300-5-WH | €328.74 | ||||||
L | LMC300-WH | €328.74 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Circline Pivot Mount, 43 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1450-11-BK | €360.05 | ||||||
B | L1450-5-BK | €328.74 | ||||||
C | L1450-16-BK | €367.54 | ||||||
B | L1450-BK | €328.74 | ||||||
D | L1450-16-DG | €367.54 | ||||||
E | L1450-DG | €328.74 | ||||||
F | L1450-11-DG | €360.05 | ||||||
E | L1450-5-DG | €328.74 | ||||||
G | L1450-11-WH | €360.05 | ||||||
H | L1450-5-WH | €328.74 | ||||||
H | L1450-WH | €328.74 | ||||||
I | L1450-16-WH | €367.54 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a morsetto Circline LED ESD, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMC200-ES-5-EB | €369.58 | ||||||
B | LMC200-ES-EB | €369.58 | ||||||
C | LMC200-ES-11-EB | €399.53 | RFQ | |||||
D | LMC200-ES-16-EB | €407.69 |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Hi-Lighting con base a morsetto, 28 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG450-5-BK | €298.79 | RFQ | |||||
A | LMG450-BK | €298.79 | RFQ | |||||
B | LMG450-DG | €298.79 | RFQ | |||||
B | LMG450-5-DG | €298.79 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Hi-Lighting con base a morsetto, 30 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML104-BK | €245.03 | ||||||
A | LML104-5-BK | €245.03 | ||||||
B | LML104-DG | €245.03 | RFQ | |||||
B | LML104-5-DG | €245.03 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento a LED Hi-Lighting con base a morsetto, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG500-5-BK | €298.79 | RFQ | |||||
B | LMG500-BK | €298.79 | RFQ | |||||
C | LMG500-5-DG | €298.79 | RFQ | |||||
C | LMG500-DG | €298.79 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento per base da scrivania a LED Hi-Lighting, 28 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG400-5-BK | €346.44 | RFQ | |||||
B | LMG400-BK | €346.44 | RFQ | |||||
C | LMG400-DG | €346.44 | RFQ | |||||
C | LMG400-5-DG | €346.44 | RFQ |
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML100-5-BK | €268.17 | RFQ | |||||
A | LML100-BK | €268.17 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento da pavimento mobile a LED Hi-Lighting, 30 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LML114-5-BK | €378.43 | RFQ | |||||
A | LML114-BK | €378.43 | RFQ | |||||
B | LML114-5-DG | €378.43 | RFQ | |||||
B | LML114-DG | €378.43 | RFQ |
DAZOR -
Lente d'ingrandimento da pavimento mobile a LED Hi-Lighting, 42 pollici
Style | Modello | Colore | diottria | Stile del braccio | Attacco | Copertura complessiva | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMG910-5-BK | €421.99 | RFQ | |||||
A | LMG910-BK | €421.99 | RFQ | |||||
B | LMG910-5-DG | €421.99 | RFQ | |||||
B | LMG910-DG | €421.99 | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- SCUDI CONWAY
- ALBERO CHIAVE
- IL GRUPPO KENNEDY
- TEATIT
- Accediri per pattumiere HPLC
- Saldatrici MIG
- Set di matrici
- Set di strumenti per non parcheggiare
- Morsetti ad azione rettilinea
- Sedia operativa per camera bianca in poliuretano INSTOCK
- Scalpello graduato MILWAUKEE
- SALSBURY INDUSTRIES Mailbox Post, bronzo
- MARTIN SPROCKET Chiavi a bussola offset, 6 punti
- Guanti industriali leggeri ANSELL 11-318 Hyflex
- GUANTI RINGERS Guanti tattici leggeri e aderenti
- Guanti isolanti CONDOR per condizioni fredde, arancione ad alta visibilità