Bloccaggio dei dischi abrasivi
3M -
Dischi in fibra Roloc Cubitron II 987C
Style | Modello | Materiale abrasivo | Diametro | Grana | Articolo | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100063615 | €156.79 | 50 | ||||||
B | 7010360667 | €155.95 | 25 | ||||||
C | 7100063613 | €191.69 | 50 | ||||||
B | 7010299920 | €163.06 | 25 | ||||||
D | 7010290601 | €233.93 | 50 | ||||||
E | 7010360663 | €205.41 | 50 | ||||||
A | 7100050303 | €235.48 | 50 | ||||||
A | 7100050304 | €233.22 | 50 | ||||||
B | 7010307723 | €184.87 | 50 | ||||||
B | 7010360668 | €224.48 | 50 | ||||||
A | 7100063614 | €178.71 | 50 | ||||||
E | 7010325841 | €238.10 | 50 | ||||||
A | 7010360665 | €147.23 | 25 | ||||||
A | 7100050302 | €208.13 | 50 | ||||||
D | 7010325842 | €181.47 | 50 | ||||||
F | 7100096602 | €5.58 | 1 | ||||||
G | 7100096553 | €6.97 | 1 |
MERIT -
Dischi a cambio rapido da 2 ", TS
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834167821 | €1.95 | ||||
B | 08834166317 | €1.52 | ||||
C | 08834166287 | €1.53 | ||||
D | 66623340037 | €1.53 |
FINISH 1ST -
TR, mini disco abrasivo
MERIT -
Dischi a cambio rapido 1-1 / 2 ", TS
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834166407 | €1.31 | ||||
B | 66623340035 | €1.31 |
MERIT -
Dischi a cambio rapido da 2 ", TR
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623340049 | €1.83 | ||||
B | 08834166290 | €1.81 |
MERIT -
Dischi a cambio rapido da 4 ", TR
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834162686 | €4.77 | ||||
B | 08834166328 | €4.73 |
MERIT -
Dischi a cambio rapido da 3 ", TS
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834167823 | €3.63 | ||||
B | 08834166321 | €3.49 | ||||
C | 08834166319 | €3.49 | ||||
D | 08834162910 | €3.49 |
SCOTCH-BRITE -
TR, Bloccaggio del disco abrasivo
MERIT -
Dischi a cambio rapido 1-1 / 2 ", TR
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834166367 | €1.21 | ||||
B | 08834163540 | €1.21 | ||||
C | 66623340036 | €1.21 |
SCOTCH-BRITE -
TN, bloccaggio del disco abrasivo
3M -
TSM, blocco del disco abrasivo
Style | Modello | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60440208746 | €830.97 | 500 | |||||
B | 7010308439 | €1.62 | 1 | |||||
A | 7000119014 | €421.21 | 200 | |||||
A | 7000119016 | €382.29 | 200 | |||||
A | 7000119020 | €443.48 | 200 | |||||
A | 7000119017 | €571.15 | 200 | |||||
A | 7000148151 | €560.34 | 200 |
Style | Modello | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69957399779 | €105.35 | 100 | |||||
A | 69957399776 | €108.87 | 100 | |||||
A | 69957399778 | €105.35 | 100 | |||||
A | 69957399774 | €107.28 | 100 | |||||
A | 69957399780 | €103.51 | 100 | |||||
A | 69957399777 | €103.51 | 100 | |||||
A | 69957399782 | €103.51 | 100 | |||||
A | 69957399788 | €81.58 | 50 | |||||
A | 69957399786 | €77.61 | 50 | |||||
A | 69957399791 | €81.75 | 50 | |||||
A | 69957399789 | €81.80 | 50 | |||||
A | 69957399790 | €80.64 | 50 | |||||
A | 69957399792 | €81.75 | 50 | |||||
A | 69957399785 | €91.89 | 50 |
3M -
TR, Bloccaggio del disco abrasivo
Style | Modello | Materiale abrasivo | Tipo abrasivo | Colore | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15907 | €382.57 | 200 | ||||||||
A | 15913 | €685.08 | 200 | ||||||||
B | 7000045101 | €75.21 | 50 | ||||||||
C | 08765 | €1.78 | 1 | ||||||||
C | 05531 | €5.02 | 1 | ||||||||
C | 05527 | €2.64 | 1 | ||||||||
C | 05523 | €2.64 | 1 | ||||||||
D | 07466 | €260.93 | 10 | ||||||||
E | 7100144188 | €617.89 | 200 | ||||||||
F | 18082 | €606.98 | 100 | ||||||||
A | 15914 | €651.18 | 100 | ||||||||
G | 7000148152 | €491.16 | 100 | ||||||||
A | 15908 | €365.78 | 100 | ||||||||
C | 05532 | €5.02 | 1 | ||||||||
H | 7000028351 | €5.06 | 1 | ||||||||
C | 12953 | €6.89 | 1 | ||||||||
C | 05522 | €2.99 | 1 | ||||||||
C | 05529 | €5.31 | 1 |
PREDATOR -
TS, Bloccaggio del disco abrasivo
Style | Modello | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-31414K | €117.52 | 100 | |||||
A | 71-31420K | €117.52 | 100 | |||||
B | 71-31443K | €91.98 | 100 | |||||
B | 71-31441K | €97.52 | 100 | |||||
B | 71-31440K | €97.42 | 100 | |||||
B | 71-31438K | €106.02 | 100 | |||||
B | 71-31437K | €111.83 | 100 | |||||
B | 71-31442K | €90.16 | 100 | |||||
C | 71-31454K | €121.11 | 100 | |||||
C | 71-31456K | €121.11 | 100 | |||||
C | 71-31455K | €121.11 | 100 | |||||
D | 71-31453K | €121.11 | 100 | |||||
D | 71-31449K | €155.14 | 100 | |||||
D | 71-31450K | €134.79 | 100 | |||||
D | 71-31451K | €127.92 | 100 | |||||
E | 71-31468K | €78.28 | 50 | |||||
E | 71-31466K | €80.66 | 50 | |||||
E | 71-31464K | €86.21 | 50 | |||||
E | 71-31463K | €94.05 | 50 | |||||
E | 71-31461K | €114.60 | 50 | |||||
E | 71-31462K | €100.16 | 50 | |||||
E | 71-31465K | €82.79 | 50 | |||||
E | 71-31467K | €78.28 | 50 | |||||
F | 71-31480K | €60.41 | 25 | |||||
F | 71-31477K | €64.50 | 25 |
Style | Modello | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69957399715 | €104.50 | 100 | |||||
A | 69957399711 | €104.50 | 100 | |||||
A | 69957399716 | €129.24 | 100 | |||||
A | 69957399712 | €104.50 | 100 | |||||
A | 69957399706 | €108.32 | 100 | |||||
A | 69957399710 | €104.50 | 100 | |||||
A | 69957399723 | €72.78 | 50 | |||||
A | 69957399722 | €73.95 | 50 | |||||
A | 69957399718 | €87.40 | 50 | |||||
A | 69957399721 | €73.95 | 50 |
3M -
Dischi Diamantati Flessibili Roloc 6234J
Style | Modello | Tipo abrasivo | Colore | Diametro disco | Classe | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100100698 | €440.00 | 10 | |||||||
B | 7010365076 | €412.41 | 5 | |||||||
C | 7000120364 | €601.61 | 10 | |||||||
C | 7000120363 | €754.92 | 10 | |||||||
D | 7010365075 | €651.34 | 5 | |||||||
D | 7010328310 | €545.94 | 5 | |||||||
B | 7000120367 | €231.62 | 10 | |||||||
E | 7010328306 | €500.74 | 10 | |||||||
B | 7100100697 | €376.87 | 10 | |||||||
B | 7010309472 | €193.14 | 10 | |||||||
B | 7010328308 | €514.12 | 10 | |||||||
D | 7100053538 | €387.59 | 10 | |||||||
D | 7010309470 | €321.96 | 5 | |||||||
D | 7100029971 | €174.68 | 10 | |||||||
D | 7100003670 | €394.68 | 10 |
3M -
Disco a cambio rapido, non tessuto
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Giri al minuto massimi | Dia generale. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XC-RD | €29.39 | |||||
B | 61500303518 | €31.08 | |||||
C | 61500303419 | €48.39 | |||||
D | XC-ZR | - | RFQ | ||||
E | 7100175522 | €23.17 | |||||
F | 61500303104 | €23.22 | |||||
G | XC-RD | €26.34 | |||||
H | XC-DC | €34.41 | |||||
I | 61500303526 | €58.48 | |||||
J | XC-DC | €20.75 | |||||
K | 61500303153 | €29.28 | |||||
L | 61500303427 | €26.50 | |||||
M | XC-DR | €20.62 | |||||
N | XC-DR | €14.38 | |||||
O | 61500303344 | €7.78 | |||||
P | XC-DC | €58.22 | |||||
Q | XC-RD | €29.81 | |||||
R | 61500303047 | €21.70 | |||||
S | XO-RD | €24.98 | |||||
T | XO-DC | €20.60 | |||||
U | 61500303492 | €31.08 | |||||
V | XO-DC | €54.98 | |||||
W | XO-DR | €19.68 | |||||
X | 07546 XO-DR | €6.00 | |||||
Y | 7100138182 | €90.02 |
3M -
Dischi in tessuto Hookit Cubitron II 947A
Style | Modello | Grana | Dia generale. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7100113110 | €5.52 | |||
B | 7100113118 | €2.48 | |||
C | 7100113143 | €7.82 | |||
D | 7100113121 | €7.79 | |||
D | 7100113120 | €5.93 | |||
D | 7100113142 | €6.36 | |||
D | 7100113137 | €4.11 | |||
D | 7100113109 | €2.06 | |||
C | 7100113076 | €6.03 | |||
D | 7100113080 | €5.04 | |||
D | 7100112980 | €3.65 | |||
D | 7100113126 | €1.90 | |||
A | 7100113111 | €3.66 | |||
C | 7100113107 | €5.04 | |||
A | 7100113075 | €3.49 | |||
D | 7100113139 | €4.80 | |||
D | 7100085514 | €3.18 | |||
D | 7100113117 | €1.57 | |||
E | 7100113113 | €1.68 |
3M -
947A Cubitron II Roloc Dischi abrasivi durevoli
Style | Modello | Grana | Giri al minuto massimi | Dia generale. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100076932 | €1.69 | ||||
B | 7100076930 | €3.07 | ||||
C | 7100077045 | €4.71 | ||||
D | 7100077041 | €4.77 | ||||
E | 7100076899 | €4.73 | ||||
C | 7100076931 | €4.58 | ||||
F | 7100076935 | €4.49 | ||||
G | 7100076898 | €3.04 | ||||
H | 7100076895 | €4.30 | ||||
I | 7100076933 | €2.29 | ||||
J | 7100077046 | €1.69 | ||||
B | 7100077044 | €3.33 | ||||
C | 7100077042 | €1.68 | ||||
C | 7100076923 | €4.58 | ||||
K | 7100076934 | €2.90 | ||||
L | 7100077038 | €1.69 | ||||
B | 7100076922 | €3.07 | ||||
B | 7100077043 | €2.57 | ||||
M | 7100076926 | €3.04 | ||||
N | 7100076924 | €1.69 | ||||
H | 7100076937 | €2.29 | ||||
O | 7100077040 | €3.36 | ||||
P | 7100077039 | €2.77 | ||||
Q | 7100076921 | €2.62 | ||||
C | 7100076920 | €1.68 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- NEFROS
- PROPEN
- Set di frese
- Accediri per collettori di polveri
- Accediri del router
- Adattatori di calibrazione
- Staples e Brad Nails
- Occhiali di sicurezza DEWALT Contractor Pro
- ANVIL Capezzoli eccentrici standard Swage
- Manopola KIPP M10 con filettatura a stella
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro Ninja BNF, calibro 15, palmo rivestito e punta delle dita con puntini
- ALLPAX Punzoni a coda di rondine
- Morsetti di fissaggio verticali saldabili serie DESTACO 500
- Guanti rivestiti CONDOR, lisci, in nitrile