Guide lineari per alberi e supporti
Stafford Mfg -
Serie Solution, alberi a estremità piatta UPS
Style | Modello | Diam. Albero | lunghezza totale | |
---|---|---|---|---|
A | UPS-24BS008 | RFQ | ||
B | UPS-24FS008 | RFQ | ||
A | UPS-06BS008 | RFQ | ||
A | UPS-18BS008 | RFQ | ||
A | UPS-12BS008 | RFQ | ||
B | UPS-12FS008 | RFQ | ||
B | UPS-18FS008 | RFQ | ||
B | UPS-06FS008 | RFQ | ||
B | UPS-06FS012 | RFQ | ||
B | UPS-24FS012 | RFQ | ||
B | UPS-12FS012 | RFQ | ||
A | UPS-18BS012 | RFQ | ||
A | UPS-12BS012 | RFQ | ||
A | UPS-06BS012 | RFQ | ||
A | UPS-24BS012 | RFQ | ||
B | UPS-18FS012 | RFQ | ||
B | UPS-06FS100 | RFQ | ||
B | UPS-18FS100 | RFQ | ||
A | UPS-18BS100 | RFQ | ||
A | UPS-12BS100 | RFQ | ||
A | UPS-06BS100 | RFQ | ||
B | UPS-24FS100 | RFQ | ||
B | UPS-12FS100 | RFQ | ||
A | UPS-24BS100 | RFQ |
DAYTON -
Gruppi albero di trasmissione
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
Style | Modello | Da utilizzare con il numero di articolo Grainger | Per l'uso con Mfr. Numero di modello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | PPM31N007G | €42.25 | |||
B | PPM33N001G | €60.69 | |||
C | PPM35N007G | €109.12 | |||
D | PPM31N003G | €94.59 | |||
E | PPM32N002G | €62.92 | |||
F | PPM34N001G | €62.88 | |||
G | PPTCOL06G | €124.85 | |||
H | PPTCOL20G | €209.01 | |||
I | PPTCOL24G | €216.82 |
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Lunghezza filettatura | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFWS6X6FS103 | €84.54 | |||||
A | SFWS20X6FS102 | €128.60 | |||||
A | SFWS8X6FS103 | €89.40 | |||||
A | SFWS16X6FS102 | €107.13 | |||||
A | SFWS12X6FS103 | €113.61 | |||||
A | SFWS10X6FS103 | €95.71 | |||||
A | SFWS12X6FS102 | €94.69 | |||||
A | SFWS20X6FS103 | €147.52 | |||||
A | SFWS8X6FS102 | €70.48 | |||||
A | SFWS16X6FS103 | €126.04 | |||||
A | SFWS10X6FS102 | €76.82 | |||||
A | SFWS6X6FS102 | €69.98 | |||||
A | SFWS24X6FS103 | €163.68 | |||||
A | SFWS24X6FS102 | €144.78 | |||||
A | SFWS10X12FS102 | €104.48 | |||||
A | SFWS6X12FS102 | €90.94 | |||||
A | SFWS6X12FS103 | €109.85 | |||||
A | SFWS24X12FS103 | €236.51 | |||||
A | SFWS16X12FS103 | €168.96 | |||||
A | SFWS20X12FS103 | €208.12 | |||||
A | SFWS20X12FS102 | €179.90 | |||||
A | SFWS10X12FS103 | €123.39 | |||||
A | SFWS8X12FS103 | €110.71 | |||||
A | SFWS24X12FS102 | €221.43 | |||||
A | SFWS16X12FS102 | €147.65 |
NB -
Albero scanalato, acciaio al carbonio
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSP4S-100 millimetri | €143.46 | |||
A | SSP8S - 150 mm | €151.23 | |||
A | SSP6S-150 millimetri | €152.61 | |||
A | SSP10S -200 mm | €130.04 | |||
A | SSP13AS - 200 mm | €148.31 | |||
A | SSP4S-200 millimetri | €263.04 | |||
A | SSP16AS -200 mm | €200.44 | |||
A | SSP4S-300 millimetri | €377.28 | |||
A | SSP8S -300 mm | €265.24 | |||
A | SSP6S - 300 mm | €281.07 | |||
B | SSP20S -350 mm | €323.81 | |||
A | SSP16AS -400 mm | €389.13 | |||
A | SSP10S - 400 mm | €264.43 | |||
A | SSP6S - 400 mm | €373.00 | |||
A | SSP13AS -400 mm | €302.31 | |||
B | SSP30S -450 mm | €615.92 | |||
B | SSP25S -450 mm | €453.62 | |||
A | SSP8S -500 mm | €427.31 | |||
B | SSP20S -550 mm | €509.51 | |||
A | SSP16AS -600 mm | €588.00 | |||
A | SSP10S - 600 mm | €403.12 | |||
A | SSP13AS - 600 mm | €464.93 | |||
B | SSP25S -750 mm | €755.93 | |||
B | SSP30S -750 mm | €894.93 | |||
B | SSP20S -750 mm | €693.37 |
DAYTON -
Alberi
Style | Modello | Adatto a marca | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 230355 | €258.71 | |||
A | 604-31-6017-5 | €1,279.56 | |||
B | MH5PKG19G | €56.29 | |||
A | 50Z249 | €197.45 | |||
C | GGS_48396 | €3.94 | |||
D | 71289896G | €35.44 | |||
A | L070220-001 | €1,210.25 | |||
A | 151055 | €465.41 | |||
A | 604-27-6012-5 | €721.92 | |||
A | 6380119 | €98.26 | |||
A | 604-23-6070-5 | €532.59 | |||
A | 108-100-0100 | €123.07 | |||
A | 604-10-6001-5 | €201.22 | |||
A | 50M229 | €78.09 | |||
A | 125238SBA | €437.39 | |||
E | MH1DJN13G | €2.12 | |||
A | 604-19-6042-5 | €414.18 | |||
A | 60N505 | €324.15 | |||
F | 50M225 | €124.62 | |||
A | 365018 | €116.69 | |||
A | 365005 | €224.92 | |||
A | 366495 | €159.62 | |||
A | 1321110 | €286.52 | |||
A | 108-746-8000 | €176.19 | |||
G | GGS_57141 | €3.87 |
DAYTON -
Alberi lunghi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | MH2TUR503G | €23.31 | |
B | MH21XU8231G | €19.16 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 111-746-0040 | €216.99 | |
A | 111-746-0030 | €216.99 | |
A | 111-746-0060 | €216.99 | |
A | 111-746-0010 | €216.99 |
GRAINGER -
Alberi
Style | Modello | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | SFW4X6FS103 | €52.34 | ||
A | SFW4X6FS102 | €36.14 | ||
A | SFW4X8FS103 | €56.99 | ||
A | SFW4X8FS102 | €38.10 | ||
A | SFW4X12FS103 | €60.95 | ||
A | SFW4X12FS102 | €42.04 | ||
A | SFW4X18FS103 | €66.84 | ||
A | SFW4X18FS102 | €47.95 | ||
A | SFW4X24FS103 | €72.72 | ||
A | SFW4X24FS102 | €53.83 |
NB -
Albero, acciaio
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Lunghezza filettatura | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFW6X4.50FS115 | €50.67 | |||||
A | SFW8X4.63FS115 | €48.48 | |||||
A | SFW10X4.75FS115 | €50.90 | |||||
A | SFW12X5FS115 | €52.30 | |||||
A | SFW6X5FS116 | €78.46 | |||||
A | SFW10X5.50FS116 | €79.05 | |||||
A | SFW8X5.25FS116 | €78.40 | |||||
B | SFW12X6FS102 | €45.60 | |||||
B | SFW8X6FS103 | €56.41 | |||||
B | SFW20X6FS102 | €61.30 | |||||
A | SFW12X6FS116 | €84.17 | |||||
B | SFW24X6FS103 | €92.80 | |||||
B | SFW10X6FS103 | €57.98 | |||||
B | SFW16X6FS103 | €71.82 | |||||
B | SFW8X6FS102 | €37.50 | |||||
B | SFW10X6FS102 | €39.07 | |||||
B | SFW6X6FS102 | €37.27 | |||||
B | SFW24X6FS102 | €66.31 | |||||
B | SFW16X6FS102 | €49.21 | |||||
B | SFW6X6FS103 | €56.17 | |||||
B | SFW12X6FS103 | €68.29 | |||||
B | SFW20X6FS103 | €87.81 | |||||
A | SFW6X6.50FS115 | €53.00 | |||||
A | SFW8X6.63FS115 | €53.37 | |||||
A | SFW10X6.75FS115 | €53.26 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 117-257-0011 | €151.58 | |
A | 117-626-0100 | €151.55 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 003487 | €106.48 | |
A | M1200/M1300-9 | €43.89 | |
A | M1860-11 | €28.78 |
Style | Modello | Lunghezza dell'albero | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 075-780-04-00 | €185.71 | ||
A | 075-780-08-00 | €314.29 |
CAFRAMO -
Alberi
REELCRAFT -
Alberi
DAYTON -
Albero a gomiti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 1780170 | €300.41 | |
B | TTST70035G | €6.60 | |
A | 1940970 | €461.75 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | SRA08-024.000 | €616.56 | |
A | SRA20-024.000 | €1,027.57 |
PBC LINEAR -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CC16-012.000 | €35.30 | |
A | CC20-042.000 | €165.74 | |
B | NIL08-015.000 | €25.20 | |
C | CC20-012.000 | €47.31 | |
B | NIL12-042.000 | €112.87 | |
A | CC24-012.000 | €159.90 | |
B | NIL12-060.000 | €161.20 | |
B | NIL12-012.000 | €30.09 | |
D | NIL04SS-006.000 | €21.56 | |
E | CC08-009.000 | €15.53 | |
B | NIL16-042.000 | €149.50 | |
C | CC16-024.000 | €70.66 | |
A | CC24-030.000 | €399.75 | |
B | NIL12-030.000 | €80.65 | |
F | NIL10SS-006.000 | €40.53 | |
A | CC32-042.000 | €402.59 | |
G | NIL08-006.000 | €10.05 | |
B | NIL08-012.000 | €20.13 | |
A | CC16-036.000 | €105.89 | |
A | CC16-018.000 | €53.01 | |
C | CC20-024.000 | €101.29 | |
E | CC08-006.000 | €11.10 | |
H | NIL06SS-012.000 | €53.90 | |
B | NIL12-018.000 | €48.40 | |
C | CC08-032.000 | €54.00 |
DESTACO -
Controlli di flusso regolabili
USA SEALING -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZALBERO-109 | €45.11 | |
B | ZALBERO-139 | €372.11 | |
B | ZALBERO-327 | €38.84 | |
B | ZALBERO-334 | €162.08 | |
B | ZALBERO-333 | €150.37 | |
B | ZALBERO-332 | €122.97 | |
B | ZALBERO-97 | €147.76 | |
B | ZALBERO-104 | €499.19 | |
B | ZALBERO-106 | €757.74 | |
B | ZALBERO-92 | €99.57 | |
B | ZALBERO-103 | €497.61 | |
B | ZALBERO-102 | €410.01 | |
B | ZALBERO-380 | €81.48 | |
B | ZALBERO-138 | €337.19 | |
A | ZALBERO-91 | €100.11 | |
A | ZALBERO-127 | €82.47 | |
B | ZALBERO-137 | €286.78 | |
B | ZALBERO-100 | €336.88 | |
B | ZALBERO-136 | €260.55 | |
B | ZALBERO-99 | €176.16 | |
B | ZALBERO-135 | €143.32 | |
B | ZALBERO-134 | €124.15 | |
B | ZALBERO-328 | €55.13 | |
B | ZALBERO-379 | €72.66 | |
B | ZALBERO-150 | €93.07 |
PBC LINEAR -
supporti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CCPDL24-018.000 | €211.33 | |
B | CCR16-012.000 | €193.79 | |
B | CCR12-036.000 | €488.04 | |
C | CCPDL08-018.000 | €159.50 | |
C | CCPDL16-024.000 | €249.72 | |
C | CCPDL32-042.000 | €726.44 |
PBC LINEAR -
Alberi
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | SR20PD-024.000 | €368.02 | ||
A | SR16PD-024.000 | €302.07 | ||
A | SR08PD-024.000 | €187.73 | ||
A | SR12PD-024.000 | €266.19 | ||
A | SR10PD-024.000 | €219.45 | ||
A | SR24PD-024.000 | €424.48 | ||
B | CCPDL24-024.000 | €281.78 | ||
B | CCPDL12-018.000 | €179.52 | ||
C | CCR32-036.000 | €1,110.34 | ||
C | CCR12-030.000 | €406.70 | ||
B | CCPDL24-012.000 | €140.89 | ||
D | SRA12-024.000 | €702.05 | ||
C | CCR16-030.000 | €484.48 | ||
C | CCR08-012.000 | €132.52 | ||
C | CCR08-032.000 | €448.86 | ||
B | CCPDL12-042.000 | €418.77 | ||
C | CCR32-018.000 | €555.17 | ||
C | CCR08-024.000 | €382.08 | ||
C | CCR12-018.000 | €244.04 | ||
C | CCR12-024.000 | €325.38 | ||
B | CCPDL24-036.000 | €422.67 | ||
B | CCPDL16-012.000 | €124.83 | ||
B | CCPDL16-018.000 | €187.29 | ||
D | SRA10-024.000 | €678.99 | ||
C | CCR24-018.000 | €393.98 |
CRETORS -
Alberi
SIMPLICITY -
Albero quadrato lineare
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 40 mm, lunghezza 600 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM40SS-0600-SL | CW8QWG | €204.76 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 40 mm, lunghezza 400 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM40SS-0400-SL | CW8TDP | €1,550.70 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 16 mm, lunghezza 150 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM16-0150-SL | CW8QVB | €5.11 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 16 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM16-0300-SL | CW8QVC | €10.23 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 16 mm, lunghezza 600 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM16-0600-SL | CW8QVD | €20.47 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 16 mm, lunghezza 150 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM16SS-0150-SL | CW8QVE | €18.05 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 20 mm, lunghezza 600 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM20-0600-SL | CW8QVK | €29.62 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 25 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM25-0300-SL | CW8QVP | €17.65 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 900 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM16-0900-SL | CW8TBZ | €447.89 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 600 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM16SS-0600-SL | CW8TCE | €399.38 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 900 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM16SS-0900-SL | CW8TCF | €599.06 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 20 mm, lunghezza 300 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM20-0300-SL | CW8TCG | €320.94 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 20 mm, lunghezza 900 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM20SS-0900-SL | CW8TCQ | €827.86 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 40 mm, lunghezza 400 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM40-0400-SL | CW8TDL | €995.06 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- MOBIL
- Avviatori motore per aree pericolose
- Rifrattometri
- Accediri per sistemi RO
- Accediri per ciondolo e stazione di controllo
- Draft Induttori
- Striscia di gomma E JAMES & CO, temperatura estrema, 40A
- VALVOLE SPEARS CLIC TOP Supporti per tubi Premium
- Contaore AC INTERMATIC
- Motore a spazzole AMETEK LAMB LVDC, telaio 5.7, tangenziale, 3 stadi
- MCR SAFETY Guanti da lavoro per autisti in pelle Gaotskin premium, polsino arricciato
- Maniche WELLS LAMONT in para aramide con fodera in cotone
- Guanti da lavoro per conducenti in pelle fiore selezionata MCR SAFETY
- Guanti isolanti CONDOR per condizioni fredde, arancione ad alta visibilità
- JOHN GUEST Gomiti Speedfit