Guide lineari per alberi e supporti
USA SEALING -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZALBERO-14 | €170.72 | |
A | ZALBERO-70 | €253.34 | |
A | ZALBERO-324 | €204.40 | |
A | ZALBERO-323 | €177.68 | |
A | ZALBERO-191 | €326.85 | |
A | ZALBERO-190 | €235.96 | |
A | ZALBERO-203 | €232.20 | |
A | ZALBERO-440 | €558.88 | |
B | ZALBERO-289 | €729.34 | |
A | ZALBERO-444 | €1,179.34 | |
A | ZALBERO-61 | €55.08 | |
A | ZALBERO-275 | €332.45 | |
A | ZALBERO-318 | €67.67 | |
A | ZALBERO-229 | €733.63 | |
A | ZALBERO-310 | €100.75 | |
A | ZALBERO-309 | €93.12 | |
A | ZALBERO-308 | €92.63 | |
A | ZALBERO-307 | €54.34 | |
A | ZALBERO-314 | €245.10 | |
A | ZALBERO-312 | €179.17 | |
A | ZALBERO-427 | €187.55 | |
A | ZALBERO-231 | €1,159.95 | |
A | ZALBERO-317 | €40.92 | |
A | ZALBERO-319 | €70.70 | |
A | ZALBERO-432 | €580.42 |
Style | Modello | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | SFW4X6FS102 | €36.14 | ||
A | SFW4X6FS103 | €52.34 | ||
A | SFW4X8FS103 | €56.99 | ||
A | SFW4X8FS102 | €38.10 | ||
A | SFW4X12FS102 | €42.04 | ||
A | SFW4X12FS103 | €60.95 | ||
A | SFW4X18FS103 | €66.84 | ||
A | SFW4X18FS102 | €47.95 | ||
A | SFW4X24FS102 | €53.83 | ||
A | SFW4X24FS103 | €72.72 |
NB -
Albero, acciaio
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Lunghezza filettatura | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFW6X4.50FS115 | €50.67 | |||||
A | SFW8X4.63FS115 | €48.48 | |||||
A | SFW10X4.75FS115 | €50.90 | |||||
A | SFW6X5FS116 | €78.46 | |||||
A | SFW12X5FS115 | €52.30 | |||||
A | SFW10X5.50FS116 | €79.05 | |||||
A | SFW8X5.25FS116 | €78.40 | |||||
B | SFW16X6FS102 | €49.21 | |||||
B | SFW10X6FS102 | €39.07 | |||||
B | SFW12X6FS102 | €45.60 | |||||
B | SFW20X6FS102 | €61.30 | |||||
A | SFW12X6FS116 | €84.17 | |||||
B | SFW6X6FS103 | €56.17 | |||||
B | SFW24X6FS102 | €66.31 | |||||
B | SFW10X6FS103 | €57.98 | |||||
B | SFW24X6FS103 | €92.80 | |||||
B | SFW8X6FS102 | €37.50 | |||||
B | SFW16X6FS103 | €71.82 | |||||
B | SFW12X6FS103 | €68.29 | |||||
B | SFW8X6FS103 | €56.41 | |||||
B | SFW6X6FS102 | €37.27 | |||||
B | SFW20X6FS103 | €87.81 | |||||
A | SFW6X6.50FS115 | €53.00 | |||||
A | SFW8X6.63FS115 | €53.37 | |||||
A | SFW10X6.75FS115 | €53.26 |
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Lunghezza filettatura | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFWS6X6FS103 | €84.54 | |||||
A | SFWS6X6FS102 | €69.98 | |||||
A | SFWS16X6FS103 | €126.04 | |||||
A | SFWS12X6FS103 | €113.61 | |||||
A | SFWS24X6FS103 | €163.68 | |||||
A | SFWS10X6FS102 | €76.82 | |||||
A | SFWS20X6FS102 | €128.60 | |||||
A | SFWS24X6FS102 | €144.78 | |||||
A | SFWS10X6FS103 | €95.71 | |||||
A | SFWS20X6FS103 | €147.52 | |||||
A | SFWS16X6FS102 | €107.13 | |||||
A | SFWS8X6FS103 | €89.40 | |||||
A | SFWS8X6FS102 | €70.48 | |||||
A | SFWS12X6FS102 | €94.69 | |||||
A | SFWS6X12FS102 | €90.94 | |||||
A | SFWS12X12FS103 | €143.99 | |||||
A | SFWS16X12FS103 | €168.96 | |||||
A | SFWS6X12FS103 | €109.85 | |||||
A | SFWS24X12FS103 | €236.51 | |||||
A | SFWS20X12FS102 | €179.90 | |||||
A | SFWS8X12FS102 | €91.81 | |||||
A | SFWS16X12FS102 | €147.65 | |||||
A | SFWS12X12FS102 | €125.08 | |||||
A | SFWS10X12FS103 | €123.39 | |||||
A | SFWS20X12FS103 | €208.12 |
DAYTON -
Gruppi albero di trasmissione
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
Style | Modello | Da utilizzare con il numero di articolo Grainger | Per l'uso con Mfr. Numero di modello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | PPM35N007G | €109.12 | |||
A | PPM32N002G | €62.92 | |||
A | PPM34N001G | €62.88 | |||
A | PPM33N001G | €60.69 | |||
B | PPM31N007G | €42.25 | |||
A | PPM31N003G | €94.59 | |||
C | PPTCOL06G | €124.85 | |||
D | PPTCOL20G | €209.01 | |||
E | PPTCOL24G | €216.82 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | M1860-11 | €28.78 | |
A | M1200/M1300-9 | €43.89 | |
A | 003487 | €106.48 |
REELCRAFT -
Alberi
DAYTON -
Albero a gomiti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | TTST70035G | €6.60 | |
B | 1940970 | €461.75 | |
B | 1780170 | €300.41 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | SRA08-024.000 | €616.56 | |
A | SRA20-024.000 | €1,027.57 |
PBC LINEAR -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | NIL08SS-018.000 | €135.55 | |
A | NIL04SS-018.000 | €64.71 | |
B | CC32-024.000 | €230.04 | |
C | NIL12SS-048.000 | €359.57 | |
D | NIL08-060.000 | €100.78 | |
D | NIL16-042.000 | €149.50 | |
B | CC24-012.000 | €159.90 | |
D | NIL16-012.000 | €49.64 | |
B | CC24-018.000 | €239.88 | |
A | NIL06SS-024.000 | €107.77 | |
E | NIL12-006.000 | €16.17 | |
F | CC12-032.000 | €84.97 | |
G | NIL08-006.000 | €10.05 | |
D | NIL12-060.000 | €161.20 | |
D | NIL12-072.000 | €193.44 | |
A | NIL08SS-036.000 | €281.25 | |
B | CC32-036.000 | €345.09 | |
D | NIL08-048.000 | €81.47 | |
D | NIL16-036.000 | €127.01 | |
H | NIL06SS-006.000 | €28.18 | |
D | NIL12-009.000 | €24.18 | |
D | NIL12-048.000 | €128.66 | |
F | CC12-024.000 | €63.88 | |
B | CC24-036.000 | €479.67 | |
H | NIL06SS-048.000 | €215.49 |
SIMPLICITY -
Albero quadrato lineare
PBC LINEAR -
Alberi
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | SR12PD-024.000 | €266.19 | ||
A | SR20PD-024.000 | €368.02 | ||
A | SR24PD-024.000 | €424.48 | ||
A | SR16PD-024.000 | €302.07 | ||
A | SR08PD-024.000 | €187.73 | ||
A | SR10PD-024.000 | €219.45 | ||
B | SRA24-024.000 | €1,191.98 | ||
C | CCPDL24-030.000 | €352.23 | ||
D | CCR08-012.000 | €132.52 | ||
D | CCR08-018.000 | €205.12 | ||
D | CCR08-024.000 | €382.08 | ||
C | CCPDL12-024.000 | €239.27 | ||
C | CCPDL12-036.000 | €358.97 | ||
D | CCR12-012.000 | €162.68 | ||
D | CCR12-024.000 | €325.38 | ||
C | CCPDL24-024.000 | €281.78 | ||
C | CCPDL24-036.000 | €422.67 | ||
D | CCR16-036.000 | €581.41 | ||
D | CCR24-018.000 | €393.98 | ||
C | CCPDL16-018.000 | €187.29 | ||
C | CCPDL32-030.000 | €518.89 | ||
D | CCR32-024.000 | €740.22 | ||
D | CCR12-030.000 | €406.70 | ||
C | CCPDL24-042.000 | €493.11 | ||
B | SRA12-024.000 | €702.05 |
DAYTON -
Alberi
Style | Modello | Adatto a marca | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 604-23-6035-5 | €511.81 | |||
B | GGS_48395 | €3.94 | |||
A | 493x35 | €171.14 | |||
A | 6380117 | €33.56 | |||
A | 604-19-6040-5 | €333.93 | |||
A | 604-27-6011-5 | €686.46 | |||
A | 50K395 | €56.86 | |||
A | 365099 | €87.04 | |||
A | 366446 | €106.39 | |||
A | 365027 | €54.99 | |||
A | 365736 | €90.68 | |||
A | 1321820 | €286.52 | |||
C | GGS_57012 | €5.20 | |||
D | GGS_57034 | €10.77 | |||
A | 111-746-0020 | €216.99 | |||
A | 125237 | €288.72 | |||
A | 365018 | €116.69 | |||
A | 365100 | €713.31 | |||
A | P108-750-7000 | €90.23 | |||
E | MH5PKG19G | €56.29 | |||
F | GGS_48526 | €3.49 | |||
A | 50K400 | €264.32 | |||
G | GGS_57006 | €4.24 | |||
B | GGS_48396 | €3.94 | |||
H | 71291629G | €6.31 |
Stafford Mfg -
Serie Solution, alberi a estremità piatta UPS
Style | Modello | Diam. Albero | lunghezza totale | |
---|---|---|---|---|
A | UPS-12FS008 | RFQ | ||
A | UPS-24FS008 | RFQ | ||
B | UPS-24BS008 | RFQ | ||
B | UPS-12BS008 | RFQ | ||
B | UPS-18BS008 | RFQ | ||
A | UPS-06FS008 | RFQ | ||
B | UPS-06BS008 | RFQ | ||
A | UPS-18FS008 | RFQ | ||
A | UPS-06FS012 | RFQ | ||
A | UPS-12FS012 | RFQ | ||
B | UPS-12BS012 | RFQ | ||
B | UPS-06BS012 | RFQ | ||
A | UPS-18FS012 | RFQ | ||
B | UPS-18BS012 | RFQ | ||
A | UPS-24FS012 | RFQ | ||
B | UPS-24BS012 | RFQ | ||
A | UPS-18FS100 | RFQ | ||
A | UPS-24FS100 | RFQ | ||
A | UPS-12FS100 | RFQ | ||
A | UPS-06FS100 | RFQ | ||
B | UPS-24BS100 | RFQ | ||
B | UPS-18BS100 | RFQ | ||
B | UPS-06BS100 | RFQ | ||
B | UPS-12BS100 | RFQ |
Style | Modello | Lunghezza dell'albero | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 075-780-04-00 | €185.71 | ||
A | 075-780-08-00 | €314.29 |
NB -
Albero scanalato, acciaio al carbonio
Style | Modello | Lunghezza | Diam. Albero | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | SSP4S-100 millimetri | €143.46 | |||
A | SSP6S-150 millimetri | €152.61 | |||
A | SSP8S - 150 mm | €151.23 | |||
A | SSP4S-200 millimetri | €263.04 | |||
A | SSP16AS -200 mm | €200.44 | |||
A | SSP10S -200 mm | €130.04 | |||
A | SSP13AS - 200 mm | €148.31 | |||
A | SSP6S - 300 mm | €281.07 | |||
A | SSP8S -300 mm | €265.24 | |||
A | SSP4S-300 millimetri | €377.28 | |||
B | SSP20S -350 mm | €323.81 | |||
A | SSP10S - 400 mm | €264.43 | |||
A | SSP13AS -400 mm | €302.31 | |||
A | SSP16AS -400 mm | €389.13 | |||
A | SSP6S - 400 mm | €373.00 | |||
B | SSP30S -450 mm | €615.92 | |||
B | SSP25S -450 mm | €453.62 | |||
A | SSP8S -500 mm | €427.31 | |||
B | SSP20S -550 mm | €509.51 | |||
A | SSP13AS - 600 mm | €464.93 | |||
A | SSP10S - 600 mm | €403.12 | |||
A | SSP16AS -600 mm | €588.00 | |||
B | SSP30S -750 mm | €894.93 | |||
B | SSP20S -750 mm | €693.37 | |||
B | SSP25S -750 mm | €755.93 |
PBC LINEAR -
supporti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CCPDL16-024.000 | €249.72 | |
A | CCPDL32-042.000 | €726.44 | |
A | CCPDL08-018.000 | €159.50 | |
B | CCPDL24-018.000 | €211.33 | |
C | CCR12-036.000 | €488.04 | |
C | CCR16-012.000 | €193.79 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 117-626-0100 | €151.55 | |
A | 117-257-0011 | €151.58 |
CAFRAMO -
Alberi
GRAINGER -
Alberi
DAYTON -
Alberi lunghi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | MH2TUR503G | €23.31 | |
B | MH21XU8231G | €19.16 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 111-746-0060 | €216.99 | |
A | 111-746-0040 | €216.99 | |
A | 111-746-0010 | €216.99 | |
A | 111-746-0030 | €216.99 |
CRETORS -
Alberi
DESTACO -
Controlli di flusso regolabili
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 40 mm, lunghezza 300 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM40SS-0300-SL | CW8QWF | €102.38 |
AIRMASTER FAN -
Albero
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
01482 | CJ3HJR | €72.06 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 600 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM16-0600-SL | CW8TBY | €298.59 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 20 mm, lunghezza 900 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM20-0900-SL | CW8TCJ | €962.82 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 20 mm, lunghezza 900 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM20SS-0900-SL | CW8TCQ | €827.86 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 25 mm, lunghezza 400 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM25-0400-SL | CW8TCR | €586.82 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 25 mm, lunghezza 1000 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM25-1000-SL | CW8TCU | €1,467.05 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 25 mm, lunghezza 600 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM25SS-0600-SL | CW8TCZ | €1,386.58 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 30 mm, lunghezza 1000 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM30-1000-SL | CW8TDD | €508.32 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 30 mm, lunghezza 1000 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM30SS-1000-SL | CW8TDK | €3,993.79 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 40 mm, lunghezza 400 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM40-0400-SL | CW8TDL | €995.06 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 900 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
LSRAM16-0900-SL | CW8QHE | €196.68 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 40 mm, lunghezza 1000 mm, acciaio inossidabile
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM40SS-1000-SL | CW8TDR | €3,876.74 |
PBC LINEAR -
Assemblaggio albero metrico lineare, diametro albero 50 mm, lunghezza 600 mm, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
SRAM50-0600-SL | CW8TDU | €2,258.15 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- MOBIL
- Avviatori motore per aree pericolose
- Rifrattometri
- Accediri per sistemi RO
- Accediri per ciondolo e stazione di controllo
- Draft Induttori
- Striscia di gomma E JAMES & CO, temperatura estrema, 40A
- VALVOLE SPEARS CLIC TOP Supporti per tubi Premium
- Contaore AC INTERMATIC
- Motore a spazzole AMETEK LAMB LVDC, telaio 5.7, tangenziale, 3 stadi
- MCR SAFETY Guanti da lavoro per autisti in pelle Gaotskin premium, polsino arricciato
- Maniche WELLS LAMONT in para aramide con fodera in cotone
- Guanti da lavoro per conducenti in pelle fiore selezionata MCR SAFETY
- Guanti isolanti CONDOR per condizioni fredde, arancione ad alta visibilità
- JOHN GUEST Gomiti Speedfit