Guide lineari per alberi e supporti
DESTACO -
Controlli di flusso regolabili
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Foro di montaggio da centro a centro | Foro di montaggio dall'estremità dell'albero | Altezza totale | Larghezza base | Superficie di montaggio al centro dell'albero | Altezza di base | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SRA20-024.000 | €1,027.57 | |||||||||
A | SRA08-024.000 | €725.36 |
PBC LINEAR -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Diam. Albero | Materiali | Dia. Tolleranza | Min. Durezza superficiale | Fine | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CC24-024.000 | €377.41 | |||||||
A | CC24-012.000 | €188.71 | |||||||
A | CC24-042.000 | €660.44 | |||||||
A | CC24-030.000 | €471.77 | |||||||
A | CC24-018.000 | €283.10 | |||||||
A | CC24-036.000 | €566.08 | |||||||
B | CC20-024.000 | €119.13 | |||||||
A | CC20-018.000 | €89.09 | |||||||
B | CC20-012.000 | €66.13 | |||||||
A | CC20-042.000 | €193.08 | |||||||
A | CC20-036.000 | €165.45 | |||||||
A | CC20-030.000 | €137.83 | |||||||
C | NIL16-018.000 | €86.06 | |||||||
D | NIL16SS-024.000 | €328.52 | |||||||
D | NIL16SS-036.000 | €492.74 | |||||||
D | NIL16SS-018.000 | €246.36 | |||||||
A | CC16-036.000 | €148.51 | |||||||
C | NIL16-048.000 | €202.55 | |||||||
C | NIL16-030.000 | €124.89 | |||||||
C | NIL16-012.000 | €57.39 | |||||||
C | NIL16-072.000 | €303.79 | |||||||
B | CC16-030.000 | €121.72 | |||||||
A | CC16-012.000 | €49.96 | |||||||
C | NIL16-036.000 | €172.17 | |||||||
A | CC16-042.000 | €143.93 |
SIMPLICITY -
Albero quadrato lineare
USA SEALING -
Alberi a movimento lineare
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Materiali | Classe | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZALBERO-186 | €107.61 | |||||
A | ZALBERO-188 | €132.12 | |||||
A | ZALBERO-196 | €859.03 | |||||
A | ZALBERO-185 | €162.08 | |||||
A | ZALBERO-184 | €141.11 | |||||
A | ZALBERO-183 | €83.01 | |||||
A | ZALBERO-194 | €626.29 | |||||
A | ZALBERO-182 | €141.11 | |||||
A | ZALBERO-193 | €455.82 | |||||
A | ZALBERO-192 | €401.28 | |||||
B | ZALBERO-181 | €141.11 | |||||
A | ZALBERO-191 | €303.81 | |||||
A | ZALBERO-190 | €230.18 | |||||
A | ZALBERO-189 | €150.97 | |||||
A | ZALBERO-187 | €119.86 | |||||
A | ZALBERO-195 | €776.24 | |||||
A | ZALBERO-146 | €112.13 | |||||
C | ZALBERO-153 | €145.06 | |||||
A | ZALBERO-149 | €76.93 | |||||
A | ZALBERO-159 | €525.61 | |||||
A | ZALBERO-148 | €112.13 | |||||
A | ZALBERO-147 | €112.13 | |||||
A | ZALBERO-158 | €428.74 | |||||
A | ZALBERO-151 | €166.89 | |||||
A | ZALBERO-157 | €389.64 |
PBC LINEAR -
supporti
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Foro di montaggio da centro a centro | Foro di montaggio dall'estremità dell'albero | Dimensione del foro di montaggio | Altezza totale | Larghezza base | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCPDL24-018.000 | €219.56 | |||||||||
B | CCR16-012.000 | €219.87 | |||||||||
C | CCPDL16-024.000 | €259.43 | |||||||||
C | CCPDL08-018.000 | €165.70 | |||||||||
C | CCPDL32-042.000 | €665.90 | |||||||||
B | CCR12-036.000 | €569.33 |
NB -
Albero, acciaio
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Diametro estremità montaggio | Materiali | Min. Durezza superficiale | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFW24X6FS102 | €72.51 | ||||||||
B | SFW24X12FS116 | €186.38 | ||||||||
B | SFW24X10FS115 | €127.73 | ||||||||
B | SFW24X14FS115 | €158.17 | ||||||||
B | SFW24X26FS115 | €232.92 | ||||||||
A | SFW24X36FS102 | €207.64 | ||||||||
A | SFW24X24FS102 | €153.67 | ||||||||
A | SFW24X18FS102 | €126.58 | ||||||||
A | SFW24X12FS102 | €99.57 | ||||||||
B | SFW24X38FS115 | €315.93 | ||||||||
B | SFW24X50FS115 | €390.69 | ||||||||
A | SFW24X36FS103 | €236.62 | ||||||||
A | SFW24X24FS103 | €182.61 | ||||||||
B | SFW24X52FS116 | €498.94 | ||||||||
B | SFW24X40FS116 | €411.81 | ||||||||
B | SFW24X16FS116 | €224.22 | ||||||||
B | SFW24X28FS116 | €311.38 | ||||||||
A | SFW24X18FS103 | €155.52 | ||||||||
A | SFW24X6FS103 | €101.46 | ||||||||
A | SFW24X12FS103 | €128.53 | ||||||||
B | SFW20X9.50FS115 | €96.20 | ||||||||
A | SFW20X6FS103 | €96.00 | ||||||||
B | SFW20X15FS116 | €173.03 | ||||||||
B | SFW20X39FS116 | €305.68 | ||||||||
B | SFW20X13.50FS115 | €122.99 |
NB -
Albero scanalato, acciaio al carbonio
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Diametro estremità montaggio | Materiali | Fine | Min. Durezza superficiale | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSP4S-100 millimetri | €174.12 | |||||||||
A | SSP4S-300 millimetri | €457.86 | |||||||||
A | SSP4S-200 millimetri | €319.21 | |||||||||
A | SSP6S-150 millimetri | €169.67 | |||||||||
A | SSP6S - 300 mm | €341.08 | |||||||||
A | SSP6S - 400 mm | €452.64 | |||||||||
A | SSP8S - 150 mm | €174.90 | |||||||||
A | SSP8S -300 mm | €321.88 | |||||||||
A | SSP8S -500 mm | €518.57 | |||||||||
A | SSP10S - 400 mm | €320.88 | |||||||||
A | SSP10S - 600 mm | €489.20 | |||||||||
A | SSP10S -200 mm | €148.71 | |||||||||
A | SSP13AS - 600 mm | €564.23 | |||||||||
A | SSP13AS - 200 mm | €180.01 | |||||||||
A | SSP13AS -400 mm | €366.87 | |||||||||
A | SSP16AS -600 mm | €713.57 | |||||||||
A | SSP16AS -400 mm | €472.21 | |||||||||
A | SSP16AS -200 mm | €243.24 | |||||||||
B | SSP20S -750 mm | €841.42 | |||||||||
B | SSP20S -350 mm | €374.02 | |||||||||
B | SSP20S -550 mm | €647.76 | |||||||||
B | SSP25S -450 mm | €576.70 | |||||||||
B | SSP25S -950 mm | €1,217.27 | |||||||||
B | SSP25S -750 mm | €961.05 | |||||||||
B | SSP30S -750 mm | €1,137.78 |
DAYTON -
Gruppi albero di trasmissione
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
I gruppi albero di trasmissione Dayton sono aste allungate utilizzate per trasmettere la coppia dal motore alle giranti nelle pompe pozzetto Dayton.
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | PPM31N003G | €94.78 | ||
B | PPM31N007G | €45.17 | ||
A | PPM32N002G | €66.55 | ||
A | PPM33N001G | €65.29 | ||
A | PPM34N001G | €60.57 | ||
A | PPM35N007G | €109.32 | ||
C | PPTCOL06G | €172.06 | ||
D | PPTCOL20G | €288.04 | ||
E | PPTCOL24G | €298.81 |
Style | Modello | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Diam. Albero | Materiali | Min. Durezza superficiale | Diametro estremità montaggio | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFW4X18FS102 | €52.46 | ||||||||
A | SFW4X6FS103 | €60.17 | ||||||||
A | SFW4X8FS103 | €62.32 | ||||||||
A | SFW4X12FS103 | €66.62 | ||||||||
A | SFW4X18FS103 | €73.09 | ||||||||
A | SFW4X24FS103 | €135.19 | ||||||||
A | SFW4X6FS102 | €39.51 | ||||||||
A | SFW4X8FS102 | €41.68 | ||||||||
A | SFW4X12FS102 | €45.96 | ||||||||
A | SFW4X24FS102 | €58.86 |
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Diametro estremità montaggio | Materiali | Min. Durezza superficiale | Temp. Gamma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFWS24X36FS103 | €598.18 | ||||||||
A | SFWS24X24FS102 | €409.80 | ||||||||
A | SFWS24X6FS102 | €158.28 | ||||||||
A | SFWS24X6FS103 | €178.95 | ||||||||
A | SFWS24X12FS103 | €262.77 | ||||||||
A | SFWS24X18FS103 | €346.60 | ||||||||
A | SFWS24X18FS102 | €325.94 | ||||||||
A | SFWS24X24FS103 | €430.46 | ||||||||
A | SFWS24X12FS102 | €242.11 | ||||||||
A | SFWS24X36FS102 | €577.52 | ||||||||
A | SFWS20X6FS103 | €161.29 | ||||||||
A | SFWS20X18FS103 | €293.79 | ||||||||
A | SFWS20X24FS103 | €360.01 | ||||||||
A | SFWS20X36FS103 | €492.47 | ||||||||
A | SFWS20X12FS102 | €206.89 | ||||||||
A | SFWS20X36FS102 | €471.81 | ||||||||
A | SFWS20X24FS102 | €338.14 | ||||||||
A | SFWS20X6FS102 | €140.63 | ||||||||
A | SFWS20X18FS102 | €273.12 | ||||||||
A | SFWS20X12FS103 | €227.55 | ||||||||
A | SFWS16X12FS102 | €164.08 | ||||||||
A | SFWS16X36FS102 | €351.58 | ||||||||
A | SFWS16X18FS102 | €210.89 | ||||||||
A | SFWS16X6FS102 | €117.15 | ||||||||
A | SFWS16X36FS103 | €372.27 |
Style | Modello | Lunghezza dell'albero | Diam. Albero | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 075-780-04-00 | €254.31 | ||||
A | 075-780-08-00 | €428.45 |
DAYTON -
Alberi
Style | Modello | Lunghezza totale | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 161249 | €512.69 | |||
A | 88112553 | €1,031.20 | |||
A | 365005 | €246.89 | |||
A | 366291 | €136.83 | |||
A | 365041 | €62.65 | |||
A | P108-750-7000 | €102.30 | |||
B | MHG218G | €9.09 | |||
C | PP3761G | €190.67 | |||
D | 52T008 | €665.12 | |||
A | 50M226 | €169.51 | |||
A | 88112552 | €816.37 | |||
A | 604-27-6012-5 | €764.38 | |||
A | 151055 | €492.79 | |||
A | 230355 | €273.93 | |||
A | 50K401 | €383.99 | |||
A | 493x37 | €397.94 | |||
A | 6380119 | €117.92 | |||
A | 51D953 | €317.34 | |||
E | 181134 | €332.49 | |||
A | 6380120 | €219.49 | |||
A | 700170 | €302.66 | |||
A | 88112543 | €1,164.69 | |||
A | 604-16-6048-5 | €288.72 | |||
A | 108-750-3006 | €48.54 | |||
A | 108-100-0100 | €147.68 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 111-746-0010 | €260.38 | ||
A | 111-746-0030 | €260.38 | ||
A | 111-746-0040 | €260.38 | ||
A | 111-746-0060 | €260.38 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 117-257-0011 | €181.90 | ||
A | 117-626-0100 | €181.86 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 003487 | €109.03 | ||
A | M1200/M1300-9 | €38.81 | ||
A | M1860-11 | €41.58 |
CRETORS -
Alberi
STAFFORD MFG -
Serie Solution, alberi a estremità piatta UPS
Style | Modello | Diam. Albero | lunghezza totale | Materiali | |
---|---|---|---|---|---|
A | UPS-12FS100 | RFQ | |||
B | UPS-12BS100 | RFQ | |||
B | UPS-06BS100 | RFQ | |||
A | UPS-06FS100 | RFQ | |||
B | UPS-18BS100 | RFQ | |||
A | UPS-24FS100 | RFQ | |||
A | UPS-18FS100 | RFQ | |||
B | UPS-24BS100 | RFQ | |||
A | UPS-06FS008 | RFQ | |||
A | UPS-24FS008 | RFQ | |||
A | UPS-18FS008 | RFQ | |||
B | UPS-06BS008 | RFQ | |||
A | UPS-12FS008 | RFQ | |||
B | UPS-12BS008 | RFQ | |||
B | UPS-18BS008 | RFQ | |||
B | UPS-24BS008 | RFQ | |||
B | UPS-18BS012 | RFQ | |||
B | UPS-12BS012 | RFQ | |||
A | UPS-18FS012 | RFQ | |||
A | UPS-06FS012 | RFQ | |||
B | UPS-24BS012 | RFQ | |||
A | UPS-12FS012 | RFQ | |||
B | UPS-06BS012 | RFQ | |||
A | UPS-24FS012 | RFQ |
GRAINGER -
Alberi
REELCRAFT -
Alberi
CAFRAMO -
Alberi
DAYTON -
Alberi lunghi
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | MH2TUR503G | €32.12 | ||
B | MH21XU8231G | €26.40 |
PBC LINEAR -
Alberi
Style | Modello | Diam. Albero | Dia. Tolleranza | Lunghezza del viaggio | Foro di montaggio da centro a centro | Foro di montaggio dall'estremità dell'albero | Dimensione del foro di montaggio | Min. Durezza superficiale | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCPDL24-036.000 | €439.10 | |||||||||
B | CCR24-030.000 | €657.41 | |||||||||
A | CCPDL24-030.000 | €365.92 | |||||||||
A | CCPDL24-024.000 | €292.74 | |||||||||
C | SR24PD-024.000 | €448.85 | |||||||||
B | CCR24-018.000 | €447.02 | |||||||||
A | CCPDL24-042.000 | €512.28 | |||||||||
B | CCR24-042.000 | €920.33 | |||||||||
B | CCR24-012.000 | €297.98 | |||||||||
D | SRA24-024.000 | €1,191.98 | |||||||||
A | CCPDL24-012.000 | €146.36 | |||||||||
B | CCR24-036.000 | €788.87 | |||||||||
C | SR20PD-024.000 | €385.16 | |||||||||
D | SRA16-024.000 | €1,015.49 | |||||||||
A | CCPDL16-018.000 | €171.67 | |||||||||
A | CCPDL16-042.000 | €453.93 | |||||||||
A | CCPDL16-036.000 | €389.06 | |||||||||
A | CCPDL16-012.000 | €243.17 | |||||||||
B | CCR16-036.000 | €670.80 | |||||||||
B | CCR16-042.000 | €769.64 | |||||||||
B | CCR16-024.000 | €439.78 | |||||||||
B | CCR16-018.000 | €329.84 | |||||||||
B | CCR16-030.000 | €565.45 | |||||||||
A | CCPDL16-030.000 | €324.22 | |||||||||
C | SR16PD-024.000 | €316.14 |
DAYTON -
Albero a gomiti
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 1780170 | €310.95 | ||
A | 1940970 | €543.07 | ||
B | TTST70035G | €6.11 |
PBC LINEAR -
Supporto per albero lineare, diametro albero 16 mm, lunghezza 1, 200 mm, grezzo, acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
LSRM16-0600-SL | CW8QJE | €21.84 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 30 mm, lunghezza 600 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM30SS-0600-SL | CW8QWA | €174.81 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 10 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM10-0300-SL | CW8QUP | €8.25 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 10 mm, lunghezza 600 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM10-0600-SL | CW8QUQ | €16.49 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 10 mm, lunghezza 150 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM10SS-0150-SL | CW8QUR | €13.79 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 10 mm, lunghezza 300 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM10SS-0300-SL | CW8QUT | €27.58 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 10 mm, lunghezza 600 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM10SS-0600-SL | CW8QUU | €55.16 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 12 mm, lunghezza 150 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM12-0150-SL | CW8QUV | €5.11 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 12 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM12-0300-SL | CW8QUW | €10.23 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 12 mm, lunghezza 600 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM12-0600-SL | CW8QUX | €16.49 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 16 mm, lunghezza 600 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM16-0600-SL | CW8QVD | €20.47 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 20 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM20-0300-SL | CW8QVJ | €14.81 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 25 mm, lunghezza 300 mm, acciaio al carbonio, lucidato, 60 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM25-0300-SL | CW8QVP | €17.65 |
PBC LINEAR -
Albero lineare, albero pieno, diametro 25 mm, lunghezza 1000 mm, acciaio inossidabile, lucidato, 50 HRC
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
NIM25SS-1000-SL | CW8QVV | €188.84 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- MOBIL
- Avviatori motore per aree pericolose
- Rifrattometri
- Accediri per sistemi RO
- Accediri per ciondolo e stazione di controllo
- Draft Induttori
- Striscia di gomma E JAMES & CO, temperatura estrema, 40A
- VALVOLE SPEARS CLIC TOP Supporti per tubi Premium
- Contaore AC INTERMATIC
- MCR SAFETY Guanti da lavoro per autisti in pelle Gaotskin premium, polsino arricciato
- Maniche WELLS LAMONT in para aramide con fodera in cotone
- Guanti da lavoro per conducenti in pelle fiore selezionata MCR SAFETY
- Guanti isolanti CONDOR per condizioni fredde, arancione ad alta visibilità
- JOHN GUEST Gomiti Speedfit