Guanti a maglia
HEXARMOR -
Guanti rivestiti
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 1095-XL (10) | €28.02 | 2 | |
B | 1070-XXXL (12) | €8.28 | 2 | |
C | 1092-XXS (5) | €9.82 | 2 | |
D | 2131-S (7) | €25.59 | 1 | |
A | 1095 milioni (8) | €28.02 | 1 | |
C | 1092-XS (6) | €9.82 | 1 | |
A | 1095-XXL (11) | €28.02 | 1 | |
A | 1095-XXS (5) | €28.02 | 2 | |
E | 1092-XXXS (4) | €9.82 | 1 | |
C | 1092-XXL (11) | €9.82 | 2 | |
C | 1092 L (9) | €9.82 | 1 | |
A | 1095 L (9) | €28.02 | 1 | |
C | 1092 milioni (8) | €9.82 | 1 | |
B | 1070-XL (10) | €8.28 | 1 | |
D | 2131-XXL (11) | €25.59 | 1 | |
F | 1091-S (7) | €7.99 | 1 | |
C | 1092-XL (10) | €9.82 | 2 | |
D | 2131-XL (10) | €25.59 | 2 | |
A | 1095-XS (6) | €28.02 | 1 | |
D | 2131-XXXL (12) | €25.59 | 1 | |
B | 1070-XXS (5) | €7.88 | 2 | |
B | 1070-S (7) | €8.28 | 2 | |
B | 1070-XS (6) | €8.28 | 2 | |
A | 1095-S (7) | €28.02 | 2 | |
D | 2131-XS (6) | €25.59 | 2 |
MEMPHIS GLOVE -
Guanti per uso generale in maglia
WHIZARD -
Guanti per uso generale in maglia
WELLS LAMONT -
Guanti per uso generale in maglia
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | Y9256S | €13.51 | 1 | ||
B | Y9275XL-GR | €14.79 | 2 | ||
A | Y9256L | €13.51 | 1 | ||
A | Y5010XL | €1.79 | 1 | ||
A | 333278 | €35.07 | 1 | ||
A | 134810 | €568.38 | 1 | ||
C | Y9287L | €2.82 | 1 | ||
A | Y9256XL | €13.51 | 1 | ||
D | 134671 | €33.36 | 1 | ||
E | Y9275M-GR | €14.79 | 1 | ||
A | 134525 | €30.02 | 1 | ||
A | Y7112L | €8.13 | 1 | ||
A | 333134 | €35.07 | 1 | ||
A | 333136 | €35.07 | 1 | ||
A | 134807 | €568.38 | 1 | ||
A | Y9265XXL | €18.15 | 1 | ||
A | Y9287XL | €2.82 | 1 | ||
A | Y9287XS | €2.82 | 1 | ||
A | 134809 | €568.38 | 1 | ||
F | 422-11 | €18.62 | 1 | ||
A | 637KWL | €90.53 | 1 | ||
A | 134147 | €40.04 | 1 | ||
A | Y9256 M | €13.51 | 1 | ||
G | 134660 | €33.36 | 1 | ||
A | Y9249L | €4.72 | 1 |
HEXARMOR -
Guanti resistenti agli aghi lavorati a maglia
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 9014-M(8) | €98.41 | 2 | |
B | 9032 milioni (8) | €101.74 | 2 | |
A | 9014-S (7) | €98.41 | 1 | |
A | 9014-XL (10) | €98.41 | 2 | |
C | 9032-XL (10) | €94.12 | 2 | |
A | 9014 L (9) | €98.41 | 1 | |
C | 9032-S (7) | €94.12 | 1 | |
D | 9014-XS(6) | €98.41 | 2 | |
C | 9032-XXL (11) | €101.74 | 1 | |
E | 9032 L (9) | €101.74 | 2 |
EDGE -
Guanti per uso generale in maglia
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48-125 | €2.18 | 2 | ||
B | 48-703 | €25.14 | 2 | ||
C | 48126090 | - | 1 | RFQ | |
C | 48126080 | €231.45 | 144 | ||
B | 48-703 | €25.14 | 1 | ||
B | 48-703 | €25.14 | 2 | ||
C | 48126060 | - | 1 | RFQ | |
A | 48-125 | €2.18 | 2 | ||
A | 48-125 | €2.18 | 2 | ||
A | 48-125 | €2.18 | 2 | ||
B | 48-703 | €25.14 | 1 | ||
B | 48-703 | €25.14 | 1 | ||
C | 48126070 | €231.45 | 144 | ||
C | 48126110 | €238.94 | 144 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
D | 48-126 | €15.13 | 12 | ||
A | 48-125 | €2.18 | 2 | ||
A | 48-125 | €2.18 | 2 |
CONDOR -
Guanti per uso generale in maglia
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 56HR05 | €3.87 | 2 | ||
B | 56HP82 | €3.85 | 2 | ||
C | 20GY67 | €5.88 | 2 | ||
D | 56JK82 | €1.66 | 2 | ||
E | 792RD2 | €2.63 | 2 | ||
F | 786EP3 | €1.23 | 2 | ||
G | 60VY75 | €2.54 | 2 | ||
H | 60WF81 | €4.39 | 2 | ||
I | 48UP81 | €2.39 | 2 | ||
J | 2000 | €3.85 | 2 | ||
K | 786ET2 | €11.43 | 2 | ||
L | 786ER2 | €3.00 | 2 | ||
M | 60 NM93 | €3.72 | 2 | ||
M | 60 NM94 | €3.72 | 2 | ||
I | 48UP82 | €2.39 | 2 | ||
G | 60VY81 | €2.52 | 2 | ||
K | 786ET3 | €10.48 | 2 | ||
D | 56JK83 | €1.66 | 2 | ||
N | 48UN83 | €3.66 | 2 | ||
O | 786ER4 | €5.17 | 2 | ||
P | 48UN88 | €2.88 | 2 | ||
B | 60 NM45 | €1.86 | 2 | ||
I | 48UP83 | €2.39 | 2 | ||
Q | 484T55 | €3.87 | 2 | ||
R | 48UP48 | €5.38 | 2 |
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 99-1-9630-11 | €64.39 | 1 | |
A | 99-1-9630-9 | €64.39 | 2 | |
A | 99-1-9630-8 | €64.39 | 2 | |
A | 99-1-9630-7 | €64.39 | 1 | |
A | 99-1-9630-10 | €64.39 | 2 | |
A | 99-1-9630-6 | €64.39 | 2 |
CONDOR -
Guanti in maglia, dita intere, non rivestiti, cotone, calibro 7, bianco
MCR SAFETY -
Guanti
Style | Modello | |
---|---|---|
A | 9379ARCL | RFQ |
B | 9379ARCHI | RFQ |
C | 9379ARCM | RFQ |
B | 9379ARCXXL | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 715SNFTP/L | €60.50 | 12 | |
A | 715SNFTP/M | €60.50 | 12 | |
A | 715SNFTP/S | €70.07 | 12 | |
A | 715SNFTP/XXL | €70.07 | 12 | |
A | 715SNFTP/XL | €70.07 | 12 |
MAJESTIC GLOVE -
Guanti per uso generale in maglia
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 3368HVY/8 | €68.66 | 12 | |
B | 3368HVY/9 | €68.66 | 12 | |
A | 3368HVY/11 | €68.66 | 12 | |
A | 3368HVY/7 | €68.66 | 12 | |
C | 3397HO/11 | €57.51 | 12 | |
D | 3397HO/10 | €57.51 | 12 | |
A | 3368HVY/10 | €68.66 | 12 |
ANSELL -
Guanti per uso generale in maglia
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 11-900-VENDITA | €4.54 | 1 | ||
B | 11-816 | €6.01 | 2 | ||
C | 97-007 | €11.00 | 2 | ||
D | 11-840 PV | €6.67 | 2 | ||
E | 11-812 | €7.14 | 2 | ||
F | 27-805 | €10.19 | 2 | ||
G | 11-600 PV | €4.04 | 2 | ||
H | 11-841 | €4.52 | 2 | ||
I | 11-925 | €10.65 | 2 | ||
H | 11-841 | €4.53 | 2 | ||
J | 48-101-VENDITA | €3.25 | 2 | ||
K | 48-101-VENDITA | €3.25 | 2 | ||
B | 11-816 | €6.01 | 1 | ||
C | 97-007 | €10.98 | 2 | ||
E | 11-812 | €7.14 | 2 | ||
D | 11-840 PV | €7.26 | 1 | ||
D | 11-840 PV | €7.26 | 1 | ||
E | 11-812 | €7.14 | 1 | ||
H | 11-841 | €4.11 | 2 | ||
L | 78-403 | €3.67 | 2 | ||
L | 78-403 | €3.67 | 2 | ||
M | 78-403 | €3.67 | 2 | ||
L | 78-403 | €3.67 | 2 | ||
B | 11-816 | €6.01 | 1 | ||
J | 48-101-VENDITA | €3.25 | 2 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Kit maniche e ditale
- Prese d'aria
- Compressori d'aria in dotazione e pompe per aria ambiente
- Caselle di chiamata wireless
- Cover
- Guanti CONDOR in pelle di vacchetta con palmo verde/grigio
- Kit corrimano retrofit serie VESTIL SPN
- VALVOLE SPEARS Adattatori per serbatoio in PVC nuovo stile con guarnizioni in neoprene, presa x collare SR Fipt SS
- Giunti riduttori concentrici GRAINGER
- DWYER INSTRUMENTS Termometri di superficie bimetallici per montaggio su tubo serie STC
- Guanti senza dita CONDOR Gen Purpose
- Morsetti di fissaggio verticali serie DESTACO 2007, barra a U
- Scale a pioli in alluminio serie LOUISVILLE AS3000