Bidoni della spazzatura indoor
JUSTRITE -
Contenitori per rifiuti serie cessate il fuoco
Style | Modello | Colore | Materiali | Altezza | Ultra-Grande | Fine | Tipo superiore | Apertura dia. | Diametro esterno | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26001K | €173.50 | |||||||||
B | 26050K | €270.88 | |||||||||
C | 26615K | €181.08 | |||||||||
D | 26655K | €482.03 | |||||||||
E | 26612K | €162.69 | |||||||||
F | 26606K | €146.49 | |||||||||
G | 26005K | €336.20 | |||||||||
H | 26604K | €304.77 | |||||||||
I | 26054K | €430.46 | |||||||||
I | 26014K | €483.27 | |||||||||
J | 26040K | €244.30 | |||||||||
K | 26630K | €270.77 | |||||||||
L | 26040 | €140.28 | |||||||||
M | 26430 | €526.92 | |||||||||
N | 26455 | €338.38 | |||||||||
O | 26412 | €183.37 | |||||||||
P | 26001 | €244.75 | |||||||||
Q | 26615G | €163.34 | |||||||||
R | 26606G | €131.07 | |||||||||
S | 26054 | €376.36 | |||||||||
T | 26050 | €232.72 | |||||||||
U | 26005 | €250.97 | |||||||||
V | 26612G | €115.29 | |||||||||
U | 26014 | €360.16 | |||||||||
W | 26415 | €188.53 |
TOUGH GUY -
Cestino con apertura laterale
RUBBERMAID -
Cestino con apertura laterale
Style | Modello | Forma | Materiali | Ultra-Grande | Altezza | Tipo superiore | Fine | Colore | Design superiore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG782200BEIG | €288.43 | |||||||||
B | FGSO16SSSSGL | €705.81 | |||||||||
C | FG817088BL | €372.79 | |||||||||
D | FG816088BRN | €284.84 | |||||||||
E | FG817088BEIG | €372.79 | |||||||||
F | FG816088BL | €284.84 | |||||||||
D | FG817088BRN | €372.79 | |||||||||
E | FG816088BEIG | €284.84 |
RUBBERMAID -
Cestino aperto
Style | Modello | Ultra-Grande | Altezza | Fine | Forma | Colore | Tipo superiore | Design superiore | Dentro fuori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG295500GRIGIO | €15.38 | |||||||||
B | FG295500BL | €15.38 | |||||||||
C | FG295500BEIG | €16.31 | |||||||||
D | FG254100BL | €65.26 | |||||||||
E | FG254100BEIG | €65.26 | |||||||||
F | 1883554 | €237.54 | |||||||||
G | FGWMB20SLV | €37.92 | |||||||||
H | FG295600BEIG | €17.79 | |||||||||
I | FG254300BEIG | €97.57 | |||||||||
J | FG295600BL | €17.79 | |||||||||
K | FG254300GRIGIO | €97.57 | |||||||||
L | FG254300BL | €97.57 | |||||||||
A | FG295600GRIGIO | €17.79 | |||||||||
M | FGWMB30RBK | - | RFQ | ||||||||
N | 1883555 | €239.30 | |||||||||
O | 1883564 | €239.30 | |||||||||
P | 1883456 | €239.30 | |||||||||
Q | FGSO820PLBK | €423.28 | |||||||||
R | FGSO8SSSPL | €742.49 | |||||||||
S | FG254400BEIG | €150.23 | |||||||||
T | FG295700BL | €27.54 | |||||||||
A | FG295700GRIGIO | €29.87 | |||||||||
U | FG295700BEIG | €36.68 | |||||||||
V | FG294700GRIGIO | €47.54 | |||||||||
W | FGSH12EPLTBK | €669.38 |
TOUGH GUY -
Pattumiera a cielo aperto resistente al fuoco
JUSTRITE -
Contenitori per rifiuti serie cessate il fuoco per lo smaltimento delle sigarette
TOUGH GUY -
Cestino aperto
Style | Modello | Colore | Forma | Materiali | Ultra-Grande | Altezza | Tipo superiore | Fine | Design superiore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGU5 | €97.54 | |||||||||
B | 4PGN9 | €20.71 | |||||||||
C | 4PGN1 | €7.41 | |||||||||
D | 4PGV1 | €95.50 | |||||||||
E | 4PGT9 | €137.50 | |||||||||
F | 5WYZ1 | €47.64 | |||||||||
G | 4PGT6 | €258.72 | |||||||||
H | 4PGR9 | €43.02 | |||||||||
H | 4PGT4 | €188.73 | |||||||||
I | 4PGT1 | €82.14 | |||||||||
J | 4PGL2 | €23.00 | |||||||||
J | 4PGL3 | €49.09 | |||||||||
J | 4PGL9 | €112.96 | |||||||||
K | 4PGN3 | €10.08 | |||||||||
L | 4PGN6 | €14.23 | |||||||||
M | 22N320 | €967.23 | |||||||||
N | 22N299 | €644.82 | |||||||||
O | 5UJD1 | €537.38 | |||||||||
P | 4PGN5 | €14.23 | |||||||||
Q | 4PGN8 | €20.71 | |||||||||
R | 4PGL4 | €49.09 | |||||||||
S | 4PGN2 | €10.48 | |||||||||
T | 10F625 | €95.50 | |||||||||
U | 4PGU9 | €97.86 | |||||||||
V | 4PGU7 | €97.54 |
GLARO -
Presa per rifiuti indoor
Style | Modello | Colore | Forma | Materiali | Ultra-Grande | Altezza | Tipo superiore | Design superiore | Profondità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2494-BK-SA | €1,119.14 | |||||||||
B | F1237-BK-SA | €440.80 | |||||||||
C | F2037-BK-SA | €883.25 | |||||||||
D | 1891-BK-SA-WM189 | €862.34 | |||||||||
E | 1893-BK-SA | €516.05 | |||||||||
F | 2491-BK-SA | €1,153.34 | |||||||||
G | 1891-BK-SA | €728.42 | |||||||||
H | F1537-BK-SA | €733.06 | |||||||||
I | F2035-BK-SA | €1,000.35 | |||||||||
J | F1533-BK-SA | €843.30 | |||||||||
K | F1232-BK-SA | €489.38 | |||||||||
L | 2493-BK-SA | €996.99 | |||||||||
M | F1551-BV-BV | €772.20 | |||||||||
N | 1891-BV-BV | €703.53 | |||||||||
O | F2051-BV-BV | €1,308.35 | |||||||||
P | 2491-SA-SA | €1,390.50 | |||||||||
Q | F924-SA-SA | €607.34 | |||||||||
R | 2493-SA-SA | €1,563.75 | |||||||||
S | F1232-SA-SA | €625.05 | |||||||||
T | F2037-SA-SA | €798.54 | |||||||||
U | F1537-SA-SA | €598.05 | |||||||||
U | F1237-SA-SA | €430.66 | |||||||||
V | F1533-SA-SA | €934.20 | |||||||||
N | 1891-SA-SA | €796.55 | |||||||||
W | TA2035-SA-SA | €1,688.22 |
RUBBERMAID -
Calpestare i bidoni della spazzatura
Style | Modello | Forma | Ultra-Grande | Altezza | Fine | Colore | Diametro | Design superiore | Profondità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG614600WHT | €353.10 | |||||||||
A | FG614500WHT | €254.85 | |||||||||
B | FGST24SSPL | €903.13 | |||||||||
C | FGST24EPLRD | €562.38 | |||||||||
D | FGST12EPLWH | €410.78 | |||||||||
E | FGST12SSPL | €700.70 | |||||||||
F | FGST7EPLRD | €379.06 | |||||||||
G | FGST7SSPL | - | RFQ | ||||||||
H | FGST12EPLRD | €392.59 | |||||||||
I | FGST24EPLWH | €562.38 | |||||||||
J | FGST40EPLWH | €740.87 |
GRAINGER -
Pattumiera, con sensore, per servizio leggero, capacità di 21 galloni
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
54TT81 | CD3WMQ | €245.85 |
BRADLEY -
Contenitore per rifiuti Acciaio inossidabile 6 In.l
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
357-000000 | AF9ALG | €257.10 |
RUBBERMAID -
Pattumiera, rettangolare, nera, capacità 16 galloni, larghezza/diametro 11 pollici.
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
1955959 | CN2TMM | €125.15 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- PRODUZIONE EDWARDS
- SANDVIK COROMANT
- SEALEX
- Spazzole per trasportatori
- Accediri per riscaldatori elettrici a infrarossi
- Supporti per cilindri
- Boccole di riduzione
- Pompe di lubrificazione dosatrici di precisione
- Interruttori automatici Bolt-On serie HEB - SIEMENS
- Ventilatori in linea serie PrioAIR - FANTECH
- Multimetri digitali con selezione automatica della portata - SOUTHWIRE COMPANY
- Sollevatori di lamiere per impieghi gravosi serie 60 - CALDWELL
- Dado corto, ottone - PARKER
- Chiave dinamometrica a quadrante, attacco da 1/4 di pollice - PROTO
- Adattatore femmina, bronzo, connessione FTG x FNPT - VIEGA PROPRESS
- 33228 Scatole portaoggetti in plastica divisibili Akro Grid - AKRO-MILS
- Trasformatori di controllo industriale, 220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575,600 Volt primari - ACME ELECTRIC
- Elementi riscaldanti di ricambio per riscaldatori serie TRH3 - TEMPCO