Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Bidoni della spazzatura indoor
TOUGH GUY -
Cestino aperto
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Profondità | Diametro | Fine | Altezza | Articolo | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C816 | €56.15 | |||||||||
B | 4PGN7 | €14.09 | |||||||||
C | 4PGN5 | €14.09 | |||||||||
D | 4PGN6 | €14.09 | |||||||||
E | 4PGL2 | €22.77 | |||||||||
F | 4PGN1 | €7.34 | |||||||||
E | 4PGL9 | €111.82 | |||||||||
G | 4PGN9 | €20.50 | |||||||||
H | 4PGN8-A | €20.50 | |||||||||
I | 4PGP1 | €20.50 | |||||||||
J | 11C818 | €79.41 | |||||||||
K | 4PGN2 | €10.38 | |||||||||
L | 4PGN4 | €10.43 | |||||||||
M | 4PGN3 | €9.97 | |||||||||
E | 4PGL3 | €48.60 | |||||||||
N | 4PGL5 | €47.42 | |||||||||
O | 4PGL4 | €48.60 | |||||||||
P | 4PGU6 | €96.55 | |||||||||
Q | 4PGU7 | €96.55 | |||||||||
R | 4PGU5 | €96.55 | |||||||||
S | 22N302 | €638.31 | |||||||||
T | 22N303 | €638.31 | |||||||||
U | 22N299 | €638.31 | |||||||||
V | 4PGR8 | €40.35 | |||||||||
W | 4PGR9 | €42.59 |
TOUGH GUY -
Cestino con apertura laterale
RUBBERMAID -
Calpestare i bidoni della spazzatura
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Profondità | Diametro | Fine | Altezza | Lunghezza | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGST7SSPL | - | RFQ | ||||||||
B | FGST7EPLRD | €375.23 | |||||||||
C | FGST12EPLWH | €406.63 | |||||||||
D | FGST12EPLRD | €388.62 | |||||||||
E | FGST12SSPL | €693.62 | |||||||||
F | FG614500WHT | €252.27 | |||||||||
F | FG614600WHT | €343.06 | |||||||||
G | FGST24EPLRD | €556.69 | |||||||||
H | FGST24SSPL | €886.13 | |||||||||
I | FGST24EPLWH | €556.69 | |||||||||
J | FGST40EPLWH | €733.39 |
RUBBERMAID -
Cestino aperto
Style | Modello | Materiale di base | Ultra-Grande | Colore | Tipo contenitore | Profondità | Diametro | Fine | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO820PLBK | €419.00 | |||||||||
B | FGSC18EPLSM | €1,217.42 | |||||||||
C | FG356988BL | €165.87 | |||||||||
D | FG295600GRIGIO | €17.61 | |||||||||
E | FG356988GRIGIO | €165.87 | |||||||||
F | FGWMB30RBK | - | RFQ | ||||||||
G | FG254400BEIG | €148.71 | |||||||||
H | FG254300BL | €96.58 | |||||||||
I | FG294700GRIGIO | €47.06 | |||||||||
J | FGWMB20SLV | €37.53 | |||||||||
K | FGAOT62SAPL | €2,170.90 | |||||||||
L | FGSR18EPLSM | €1,035.82 | |||||||||
M | FGSH12SSPL | €978.72 | |||||||||
N | FGSC14EPLTBK | €746.92 | |||||||||
O | FGSC18EPLTBK | €935.57 | |||||||||
P | FGWB96RAL | €205.80 | |||||||||
Q | FG295500BEIG | €16.15 | |||||||||
R | FG295700BL | €29.81 | |||||||||
S | FGSO1220PLBK | €562.94 | |||||||||
T | FGSO12SSSPL | €767.93 | |||||||||
U | FGSR18EPLTBK | €988.89 | |||||||||
V | FG295600BEIG | €17.61 | |||||||||
W | FGSC18SSPL | €1,578.41 | |||||||||
X | FG395800BEIG | €233.52 | |||||||||
Y | FG352000GRIGIO | €201.71 |
GLARO -
Presa per rifiuti indoor
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Profondità | Diametro | Altezza | Materiali | Stile di montaggio | Forma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1893-BK-SA | €510.83 | |||||||||
B | F924-SA-SA | €601.21 | |||||||||
C | F1232-SA-SA | €618.73 | |||||||||
D | F1232-BK-SA | €484.44 | |||||||||
E | 1891-BK-SA-WM189 | €806.76 | |||||||||
F | 1891-SA-SA-WM189 | €970.54 | |||||||||
G | 1891-BK-SA | €672.56 | |||||||||
H | 1891-SA-SA | €788.51 | |||||||||
H | 1891-BV-BV | €696.42 | |||||||||
I | F1237-SA-SA | €426.31 | |||||||||
J | F1237-BK-SA | €403.20 | |||||||||
K | TA1533-SA-SA | €1,154.20 | |||||||||
L | F1533-BK-SA | €834.79 | |||||||||
M | F1551-BV-BV | €764.40 | |||||||||
N | F1533-SA-SA | €924.77 | |||||||||
O | F1537-BK-SA | €686.66 | |||||||||
I | F1537-SA-SA | €592.01 | |||||||||
P | 2494-BK-SA | €1,107.84 | |||||||||
Q | 2493-BK-SA | €986.92 | |||||||||
R | 2493-SA-SA | €1,547.95 | |||||||||
S | 2491-BK-SA | €1,141.69 | |||||||||
T | 2491-SA-SA | €1,376.45 | |||||||||
U | F2051-BV-BV | €1,198.96 | |||||||||
V | F2035-BK-SA | €990.25 | |||||||||
W | TA2035-SA-SA | €1,571.03 |
TOUGH GUY -
Pattumiera a cielo aperto resistente al fuoco
RUBBERMAID -
Cestino con apertura laterale
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Profondità | Diametro | Fine | Altezza | Materiali | Forma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO16SSSSGL | €698.69 | |||||||||
B | FG816088BL | €281.97 | |||||||||
C | FG782200BEIG | €285.52 | |||||||||
D | FG816088BRN | €281.97 | |||||||||
E | FG816088BEIG | €281.97 | |||||||||
F | FG817088BL | €369.02 | |||||||||
D | FG817088BRN | €369.02 | |||||||||
E | FG817088BEIG | €369.02 |
JUSTRITE -
Contenitori per rifiuti serie cessate il fuoco per lo smaltimento delle sigarette
JUSTRITE -
Contenitori per rifiuti serie cessate il fuoco
Style | Modello | Ultra-Grande | Colore | Altezza | Dimensione di apertura | Diametro esterno | Design superiore | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26040 | €128.58 | ||||||||
B | 26604W | €139.69 | ||||||||
C | 26604K | €142.83 | ||||||||
D | 26604G | €127.37 | ||||||||
E | 26040K | €142.80 | ||||||||
F | 26040W | €141.24 | ||||||||
G | 26606G | €129.74 | ||||||||
H | 26050K | €128.14 | ||||||||
I | 26606W | €141.64 | ||||||||
J | 26606K | €145.01 | ||||||||
K | 26050W | €126.75 | ||||||||
L | 26050 | €114.50 | ||||||||
M | 26001W | €155.90 | ||||||||
N | 26612G | €156.62 | ||||||||
O | 26001K | €159.02 | ||||||||
P | 26412 | €181.52 | ||||||||
Q | 26001 | €141.24 | ||||||||
R | 26612K | €161.04 | ||||||||
S | 26612W | €161.04 | ||||||||
T | 26615G | €161.69 | ||||||||
U | 26415 | €186.62 | ||||||||
V | 26005K | €160.18 | ||||||||
W | 26005 | €141.86 | ||||||||
X | 26615K | €179.25 | ||||||||
Y | 26615W | €170.79 |
BRADLEY -
Contenitore per rifiuti Acciaio inossidabile 6 In.l
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
357-000000 | AF9ALG | €220.57 |
RUBBERMAID -
Pattumiera, rettangolare, nera, capacità 16 galloni, larghezza/diametro 11 pollici.
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
1955959 | CN2TMM | €123.88 |
GRAINGER -
Pattumiera, con sensore, per servizio leggero, capacità di 21 galloni
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
54TT81 | CD3WMQ | €234.87 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- IGIENIZZAZIONE
- ALBERO CHIAVE
- Lavare Bottiglie
- Cinghie automobilistiche
- Tappeti d'ingresso
- Morsettiere a filo
- Accediri per ciondolo e stazione di controllo
- SPEARS VALVOLE PVC Classe 125 IPS Croci fabbricate, Guarnizione x Guarnizione x Guarnizione x Guarnizione
- Attuatori pneumatici JOHNSON CONTROLS serie D-3153
- Motoriduttori CA trifase ad albero in linea NORD
- INCUDINE XH AAR 45 Gradi Gomiti, zincati
- BENCHPRO Montanti verticali con profondità di 10 pollici
- Guanti resistenti all'acqua in maglia HONEYWELL Rig Dog
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG. Anello di carico con perno con montaggio a saldare, doppio morsetto
- Guanti tattici resistenti agli urti MECHANIX M-Pact Multicam
- MEMPHIS GLOVE Guanti da lavoro Ninja BNF, calibro 15, palmo rivestito e punta delle dita con puntini