Portautensili indicizzabili
WIDIA -
Portautensili indicizzabili per scanalatura e troncatura
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 3634284 | €223.56 | |
B | 6499271 | €262.73 | |
A | 3634285 | €223.56 | |
C | 6499230 | €262.73 | |
D | 5349621 | €164.92 | |
B | 6499223 | €262.73 | |
E | 3655928 | €163.58 | |
E | 3655908 | €163.58 | |
E | 3650488 | €157.55 | |
D | 5349620 | €167.91 | |
C | 6499222 | €262.73 | |
F | 5423840 | €293.05 | |
G | 6498958 | €262.73 | |
E | 3656144 | €156.53 | |
E | 3655909 | €163.58 | |
E | 3656142 | €164.02 | |
F | 5423847 | €344.48 | |
F | 5423882 | €292.38 | |
B | 6499277 | €262.73 | |
F | 5423848 | €292.38 | |
E | 3655906 | €163.58 | |
F | 5423886 | €374.80 | |
F | 5423842 | €374.80 | |
H | 6498955 | €270.16 | |
B | 6499225 | €270.16 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4138.N6.040.Z03.54 | €2,215.01 | ||||||
A | F4138.S4.040.Z03.54 | €1,730.38 |
WALTER TOOLS -
F4053 Fresa per scanalatura
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN22.080.Z04.04R | €1,534.24 | |||||||||
B | F4053.B40.160.Z08.04 | €2,584.35 | |||||||||
C | F4053.BN27.100.Z05.04R | €1,850.86 | |||||||||
D | F4053.B27.080.Z04.04 | €1,379.63 | |||||||||
C | F4053.BN32.125.Z06.04R | €2,195.08 | |||||||||
D | F4053.B40.125.Z06.04 | €1,956.17 | |||||||||
D | F4053.B32.100.Z05.04 | €1,646.93 | |||||||||
E | F4053.BN40.160.Z08.04R | €2,898.05 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4080.UB26.076.Z07.03 | €1,168.39 | ||||||||
A | F4080.B40.125DC.Z10.03 | €1,581.27 | ||||||||
A | F4080.B40.125.Z07.03 | €1,413.17 | ||||||||
A | F4080.UB19.051.Z04.03 | €673.38 | ||||||||
A | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | €1,396.50 | ||||||||
A | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | €814.51 | ||||||||
A | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | €1,201.15 | ||||||||
A | F4080.B40.160.Z07.04 | €1,712.79 | ||||||||
A | F4080.B40.125.Z06.04 | €1,382.69 |
WALTER TOOLS -
F4138 Fresa per istrici
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4138.H63A.040.Z03.54 | €2,148.81 | |||||||||
A | F4138.W32.032.Z02.43 | €1,207.90 | |||||||||
B | F4138.W40.040.Z03.54 | €1,756.84 | |||||||||
C | F4138.UT28.031.Z02.33 | €1,067.12 | |||||||||
A | F4138.T36.040.Z03.33 | €1,335.84 | |||||||||
C | F4138.UT36.038.Z03.33 | €1,335.84 | |||||||||
C | F4138.T28.032.Z02.33 | €1,067.12 | |||||||||
A | F4138.UB19.051.Z04.43 | €1,937.48 | |||||||||
C | F4138.UW31.031.Z02.43 | €1,205.18 | |||||||||
A | F4138.UW38.038.Z03.54 | €1,531.57 | |||||||||
D | F4138.B22.050.Z04.43 | €1,885.99 | |||||||||
A | F4138.B16.040.Z03.43 | €1,521.60 | |||||||||
A | F4138.B16.040.Z03.33 | €1,334.48 | |||||||||
A | F4138.B22.050.Z04.54 | €2,131.40 | |||||||||
E | F4138.B27.063.Z05.43 | €2,402.58 |
WALTER TOOLS -
F4238 Fresa per istrici
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.T36.040.Z03.29 | €943.71 | |||||||||
B | F4238.US5.064.Z04.99 | €3,221.77 | |||||||||
B | F4238.UB26.064.Z04.57 | €1,990.48 | |||||||||
B | F4238.UW31.038.Z03.57 | €1,367.76 | |||||||||
A | F4238.B32.085.Z05.71 | €2,604.24 | |||||||||
B | F4238.UB19.051.Z03.43 | €1,388.36 | |||||||||
C | F4238.UB31.076.Z05.71 | €2,984.67 | |||||||||
D | F4238.B32.080.Z05.57 | €2,700.03 | |||||||||
B | F4238.UW38.051.Z03.90 | €2,024.89 | |||||||||
B | F4238.US5.051.Z03.85 | €2,284.38 | |||||||||
E | F4238.B27.063.Z04.43 | €1,841.26 | |||||||||
B | F4238.B27.063.Z04.57 | €2,117.39 | |||||||||
B | F4238.B32.080.Z05.71 | €2,984.80 | |||||||||
B | F4238.B27.066.Z04.57 | €1,871.99 |
Style | Modello | Foro | Diametro | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2260.B.200.Z12.11 | €3,099.24 | |||||||
A | F2260.B.250.Z14.11 | €3,963.88 | |||||||
A | F2260.B.160.Z10.11 | €2,783.60 | |||||||
A | F2260.B.100.Z06.11 | €1,757.34 | |||||||
A | F2260.B.125.Z08.11 | €2,191.99 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2036.5.16.090.016 | €540.66 | ||||||||
A | F2036.5.25.130.025 | €801.65 | ||||||||
A | F2036.5.32.140.040 | €1,068.16 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2139.5.32.175.32 | €531.90 | |||||||
A | F2139.5.40.240.32 | €479.70 | |||||||
A | F2139.U5.38.240.32 | €499.64 | |||||||
A | F2139.U5.13.140.08 | €239.27 | |||||||
A | F2139.5.12.140.08 | €273.56 | |||||||
A | F2139.U5.09.110.08 | €164.14 | |||||||
A | F2139.5.10.110.08 | €250.65 | |||||||
A | F2139.5.12.150.10 | €284.22 | |||||||
A | F2139.U5.13.150.10 | €293.61 | |||||||
A | F2139.U5.13.130.10 | €262.49 | |||||||
A | F2139.5.12.130.10 | €262.49 | |||||||
A | F2139.U5.13.130.12 | €272.46 | |||||||
A | F2139.U5.15.160.12 | €323.65 | |||||||
A | F2139.5.16.160.12 | €314.98 | |||||||
A | F2139.5.12.130.12 | €275.23 | |||||||
A | F2139.U5.19.175.16 | €325.61 | |||||||
A | F2139.U5.15.140.16 | €290.32 | |||||||
A | F2139.5.20.175.16 | €317.17 | |||||||
A | F2139.5.16.140.16 | €309.78 | |||||||
A | F2139.U5.26.190.20 | €347.98 | |||||||
A | F2139.5.25.190.20 | €343.25 | |||||||
A | F2139.U5.19.160.20 | €308.38 | |||||||
A | F2139.5.20.160.20 | €311.93 | |||||||
A | F2139.U5.26.160.25 | €364.28 | |||||||
A | F2139.5.32.210.25 | €398.23 |
WALTER TOOLS -
Serie F2234, fresa indicizzabile, tagliente in metallo duro
Style | Modello | Foro | Morsetto | Vite di serraggio | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2234.W.040.Z04.06 | €698.32 | |||||||||
B | F2234.B.160.Z08.10 | €2,116.70 | |||||||||
A | F2234.W.025.Z03.04 | €494.73 | |||||||||
A | F2234.W.032.Z03.05 | €532.87 | |||||||||
B | F2234.B.050.Z04.08 | €771.46 | |||||||||
B | F2234.B.040.Z04.06 | €692.38 | |||||||||
B | F2234.B.063.Z04.10 | €790.63 | |||||||||
B | F2234.B.063.Z05.08 | €876.17 | |||||||||
B | F2234.B.052.Z04.08 | €692.38 | |||||||||
B | F2234.B.063.Z06.06 | €961.71 | |||||||||
B | F2234.B.050.Z05.06 | €777.92 | |||||||||
B | F2234.B.052.Z06.05 | €865.76 | |||||||||
B | F2234.B.052.Z05.06 | €777.92 | |||||||||
B | F2234.B.080.Z05.10 | €972.11 | |||||||||
B | F2234.B.080.Z06.08 | €1,058.13 | |||||||||
B | F2234.B.080.Z07.06 | €1,098.01 | |||||||||
B | F2234.B.066.Z05.08 | €876.17 | |||||||||
B | F2234.B.100.Z08.06 | €1,318.64 | |||||||||
B | F2234.B.100.Z07.08 | €1,237.97 | |||||||||
B | F2234.B.100.Z06.10 | €1,151.51 | |||||||||
B | F2234.B.125.Z07.10 | €1,329.79 | |||||||||
B | F2234.B.125.Z08.08 | €1,416.01 |
Style | Modello | Morsetto | Vite di serraggio | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2231.W.020.Z02.05.L | €360.64 | |||||||||
A | F2231.W.016.Z02.04.L | €323.65 | |||||||||
A | F2231.W.040.Z02.10.L | €482.01 | |||||||||
A | F2231.W.032.Z02.08.L | €436.93 | |||||||||
A | F2231.W.024.Z02.06.L | €396.48 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2239.W.020.Z01.25 | €892.93 | |||||||
A | F2239.W.025.Z01.28 | €902.08 | |||||||
A | F2239.W.032.Z01.38 | €934.04 | |||||||
A | F2239.W.040.Z01.51 | €999.10 |
WALTER TOOLS -
Serie F4238, fresa indicizzabile, tagliente in metallo duro
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.N8.080.Z05.99 | €4,407.63 | ||||||||
B | F4238.N8.040.Z03.57 | €2,084.54 | ||||||||
A | F4238.N6.040.Z03.57 | €2,082.98 | ||||||||
A | F4238.N8.050.Z03.71 | €2,526.82 | ||||||||
A | F4238.N8.063.Z04.85 | €3,398.13 |
Style | Modello | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2139.T28.032.Z02.16 | €485.07 | |||||||
A | F2139.5.08.070.08-CS | €451.55 | |||||||
A | F2139.T09.008.Z02.04 | €253.38 | |||||||
A | F2139.5.08.100.08-CS | €496.33 | |||||||
A | F2139.5.10.120.10-CS | €564.34 | |||||||
A | F2139.T09.010.Z02.05 | €270.89 | |||||||
A | F2139.5.10.080.10-CS | €506.77 | |||||||
A | F2139.5.12.145.12-CS | €712.16 | |||||||
A | F2139.T14.012.Z02.06 | €286.21 | |||||||
A | F2139.5.12.090.12-CS | €639.43 | |||||||
A | F2139.T09.012.Z02.06 | €286.21 | |||||||
A | F2139.T14.016.Z02.08 | €308.60 | |||||||
A | F2139.5.16.110.16-CS | €787.24 | |||||||
A | F2139.5.16.195.16-CS | €978.34 | |||||||
A | F2139.T18.020.Z02.10 | €358.94 | |||||||
A | F2139.5.20.130.20-CS | €1,071.11 | |||||||
A | F2139.5.20.240.20-CS | €1,305.12 | |||||||
A | F2139.T22.025.Z02.12 | €377.28 | |||||||
A | F2139.T28.030.Z02.15 | €506.77 |
WALTER TOOLS -
F4047 Fresa per spianatura
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4047.B22.063.Z06.08 | €1,030.18 | ||||||||
A | F4047.B40.160.Z18.08 | €2,303.53 | ||||||||
B | F4047.B22.050.Z04.08 | €834.44 | ||||||||
B | F4047.B27.063.Z07.08 | €1,074.59 | ||||||||
B | F4047.B27.063.Z06.08 | €1,030.18 | ||||||||
B | F4047.B22.063.Z07.08 | €1,074.59 | ||||||||
B | F4047.B27.080.Z07.08 | €1,315.00 | ||||||||
B | F4047.B32.100.Z11.08 | €1,518.01 | ||||||||
B | F4047.B40.125.Z10.08 | €1,809.59 | ||||||||
B | F4047.B32.100.Z08.08 | €1,550.49 | ||||||||
B | F4047.B27.080.Z09.08 | €1,300.11 | ||||||||
B | F4047.B40.125.Z14.08 | €1,780.73 |
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4153.UBN19.076.Z04.06R | €1,673.00 | ||||||||
A | F4153.UBN19.076.Z04.08R | €1,673.00 | ||||||||
A | F4153.UBN19.076.Z04.10R | €1,679.47 | ||||||||
A | F4153.UBN26.102.Z05.06R | €1,927.64 | ||||||||
A | F4153.UBN26.102.Z05.08R | €1,927.64 |
WALTER TOOLS -
F4048 Fresa per spianatura
Style | Modello | Foro | Diametro | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4048.T36.040.Z03.10 | €661.45 | |||||||
B | F4048.UB26.076.Z07.10 | €1,243.30 | |||||||
B | F4048.B27.080.Z05.10 | €953.90 |
Style | Modello | Foro | Diametro | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4045.B27.063.Z09.04 | €1,666.02 | |||||||
A | F4045.B40.125.Z18.04 | €2,790.07 | |||||||
A | F4045.B27.080.Z11.04 | €1,968.71 |
KYOCERA -
Strumenti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | KTKFL1616JX12 | €228.12 | |
A | KTKFL1212JX16 | €171.09 | |
B | KTKFR612JX | €171.09 | |
C | KTKHR826S | €194.61 | |
A | KTKFL1212JX12 | €171.09 | |
D | KTKHR163S | €209.18 | |
A | KTKFL1616JX16 | €228.12 | |
E | KTKHL2525M5S | €292.79 | |
A | KTKFL816JX | €171.09 | |
B | KTKFR1010JX12 | €171.09 | |
A | KTKFL1016JX | €228.12 | |
B | KTKFR812D | - | RFQ |
F | KTKHR164S | €209.18 | |
G | KTKHL8166S | €194.61 | |
B | KTKFR1010JX16 | €171.09 | |
B | KTKFR1212JX12 | €171.09 | |
B | KTKFR1012JX | €228.11 | |
A | KTKFL1010JX16 | €171.09 | |
B | KTKFR1616JX12 | €226.21 | |
D | KTKHR165S | €209.18 | |
B | KTKFR812JX | €173.39 | |
D | KTKHR122S | €187.96 |
Style | Modello | Foro | Lunghezza di taglio | Diametro | Inserire la vite | Nomenclatura | Numero di inserti richiesti | Lunghezza totale | gambo Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2339.UT36.038.Z02.31 | €554.68 | |||||||||
A | F2339.W20.020.Z02.15 | €532.30 | |||||||||
A | F2339.T45.050.Z02.40 | €591.73 | |||||||||
A | F2339.W32.030.Z02.24 | €662.58 | |||||||||
A | F2339.UT45.051.Z02.40 | €591.73 | |||||||||
A | F2339.T18.020.Z02.15 | €453.63 | |||||||||
A | F2339.W25.025.Z02.20 | €619.31 | |||||||||
A | F2339.T22.025.Z02.20 | €487.31 | |||||||||
A | F2339.W40.040.Z02.31 | €709.35 | |||||||||
A | F2339.UT14.015.Z02.11 | €417.70 | |||||||||
A | F2339.UW19.019.Z02.15 | €577.03 | |||||||||
A | F2339.W20.020.Z02.28 | €757.40 | |||||||||
A | F2339.UW15.015.Z02.11 | €424.24 | |||||||||
A | F2339.UW38.038.Z02.31 | €623.03 | |||||||||
A | F2339.UW26.026.Z02.32 | €754.80 | |||||||||
A | F2339.W32.032.Z02.25 | €662.58 | |||||||||
A | F2339.UT28.031.Z02.25 | €525.49 | |||||||||
A | F2339.Z40.032.Z02.43 | €877.33 | |||||||||
A | F2339.T36.040.Z02.31 | €554.68 | |||||||||
A | F2339.UW51.051.Z02.40 | €744.40 | |||||||||
A | F2339.Z32.025.Z02.32 | €833.40 | |||||||||
A | F2339.W40.040.Z02.57 | €950.01 | |||||||||
A | F2339.T28.032.Z02.25 | €525.49 | |||||||||
A | F2339.UT22.026.Z02.20 | €487.31 | |||||||||
A | F2339.W25.025.Z02.32 | €858.80 |
WIDIA -
Cartucce
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 3870345 | €150.58 | ||
B | 3870308 | €130.67 | ||
C | 3870430 | €130.67 | ||
D | 3871299 | €138.51 | ||
D | 3871302 | €142.81 | ||
E | 3870336 | €130.67 | ||
F | 3870410 | €138.51 | ||
G | 3871294 | €150.58 | ||
E | 3870340 | €130.67 | ||
G | 3871290 | €136.48 | ||
H | 3870307 | €138.51 | ||
C | 3870409 | €142.81 | ||
C | 3870429 | €138.51 | ||
C | 3870408 | €150.58 | ||
D | 3871303 | €138.51 | ||
G | 3871296 | €138.51 | ||
B | 3871267 | €137.70 | ||
I | 3871284 | €126.66 | ||
C | 3870378 | €131.23 | ||
C | 3870391 | €137.70 | ||
I | 3871283 | €131.23 | ||
C | 3871191 | €137.25 | ||
J | 3870364 | €131.23 | ||
B | 3871272 | €131.23 | ||
B | SCSPR08CA06 | €136.19 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- PRODOTTI PROCO
- Accediri per misuratori di umidità
- Accediri set calibro manifold
- Accediri per l'interruttore di interblocco di sicurezza
- Filtri a Y e Basket
- forchette
- TENNSCO Scaffalatura aggiuntiva, 84 pollici
- COTTERMAN Cancelli di sicurezza a chiusura automatica
- BOWMAN MFG CO Appendiabiti per porte
- Prefiltri HONEYWELL
- Passacavi verticali serie HOFFMAN Versa Rack
- ANELLI DI SOLLEVAMENTO ADB MFG. Anelli di sollevamento Heavy Duty® ad alta VIS, standard
- Set di pinze di bloccaggio IRWIN
- Guanti tattici nascosti MECHANIX TAA Fastfit
- VIEGA PROPRESS Valvola a sfera diritta in bronzo/ottone, Press x Press