Frese a candela indicizzabili Ultra-dex Usa | Raptor Supplies Italia

ULTRA-DEX USA Frese fine indicizzabili

Filtro

ULTRA-DEX USA -

Top notch, inserti in metallo duro a sinistra

StyleModelloNumero ANSIInserisci dimensioneInserisci spessoreStylePrezzo
ANG-2L L.062NG-2L L.06220.219 "NG€52.63
ANG-2L L.094NG-2L L.09420.219 "NG€52.63
ANG-3L L.062NG-3L L.06230.344 "NG€52.63
ANG-3L L.094NG-3L L.09430.344 "NG€52.63
ANG-3L L.125NG-3L L.12530.344 "NG€52.63
ANG-4L L.125NG-4L L.12540.453 "NG€64.55
ANG-4L L.189NG-4L L.18940.453 "NG€64.55
ANG-4L L.250NG-4L L.25040.453 "NG€64.55
ANG-6L L.281NG-6L L.28160.453 "NG€69.90
ANG-6L L.375NG-6L L.37560.453 "NG€69.90
BNTP-3LNTP-3L30.344 "NTP€46.71
BNTP-4LNTP-4L40.453 "NTP€56.73
StyleModelloNumero ANSIClasseInserisci dimensioneRaggio del nasoPrezzo
AVNGA 331-2UD2CBNVNGA 331-2UD2CBNUD2CBN3310.015 "€112.52
AVNGA 332-2UD2CBNVNGA 332-2UD2CBNUD2CBN3320.031 "€112.52
AVNGA 332-2UD5CBNVNGA 332-2UD5CBNUD5CBN3320.031 "€112.52
StyleModelloNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneDiam. Foro di montaggioRaggio del nasoPrezzo
AVNMG331UD21VNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€22.00
AVNMG331UD51VNMG331UD51LattinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€21.93
AVNMG331UD52VNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€21.93
AVNMG332UD21VNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG332UD51VNMG332UD51LattinaUD510.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG332UD52VNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG432UD2VNMG432UD2Non patinataUD20.5 "4320.203 "0.031 "€23.93
AVNMG432UD21VNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€29.89
AVNMG432UD51VNMG432UD51LattinaUD510.5 "4320.203 "0.031 "€25.94
AVNMG432UD52VNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "€27.94
StyleModelloNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneDiam. Foro di montaggioRaggio del nasoPrezzo
ADNMG331UD21DNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG331UD51DNMG331UD51LattinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG331UD52DNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG332UD21DNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€20.13
ADNMG332UD51DNMG332UD51LattinaUD510.375 "3320.15 "0.031 "€17.90
ADNMG332UD52DNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€17.55
ADNMG431UD21DNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€19.95
ADNMG431UD51DNMG431UD51LattinaUD510.5 "4310.203 "0.015 "€19.56
ADNMG431UD52DNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.203 "0.015 "€19.95
ADNMG432UD21DNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€19.95
ADNMG432UD32DNMG432UD32TiAlNUD320.5 "4320.203 "0.031 "€21.00
ADNMG432UD51DNMG432UD51LattinaUD510.5 "4320.203 "0.031 "€19.19
ADNMG432UD52DNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "€19.95
StyleModelloNumero ANSIRivestimentoClasseInserisci dimensioneRaggio del nasoPrezzo
ACDGW 1.510UD2CDGW 1.510UD2Non patinataUD21.5100.004 "€18.85
ACDGW1.510UD5CCDGW1.510UD5CNon patinataUD5C1.5100.004 "€18.31
ACDGW 1.510UD5CTCDGW 1.510UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004 "€22.37
ACDGW 1.510UD21CDGW 1.510UD21TiAlNUD211.5100.004 "€18.76
ACDGW 1.510UD51CDGW 1.510UD51LattinaUD511.5100.004 "€18.85
ACDGW 1.510UD52CDGW 1.510UD52TiAlNUD521.5100.004 "€19.75
ACDGW 1.510.5UD2CDGW 1.510.5UD2Non patinataUD21.510.50.008 "€18.85
ACDGW1.510.5UD5CCDGW1.510.5UD5CNon patinataUD5C1.510.50.008 "€18.31
ACDGW 1.510.5UD5CTCDGW 1.510.5UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "€22.37
ACDGW 1.510.5UD21CDGW 1.510.5UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€18.76
ACDGW 1.510.5UD51CDGW 1.510.5UD51LattinaUD511.510.50.008 "€18.85
ACDGW 1.510.5UD52CDGW 1.510.5UD52TiAlNUD521.510.50.008 "€19.75
ACDGW 1.511UD2CDGW 1.511UD2Non patinataUD21.5110.015 "€18.85
ACDGW1.511UD5CCDGW1.511UD5CNon patinataUD5C1.5110.015 "€18.31
ACDGW 1.511UD5CTCDGW 1.511UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015 "€22.37
ACDGW 1.511UD21CDGW 1.511UD21TiAlNUD211.5110.015 "€18.76
ACDGW 1.511UD51CDGW 1.511UD51LattinaUD511.5110.015 "€18.85
ACDGW 1.511UD52CDGW 1.511UD52TiAlNUD521.5110.015 "€19.75
ULTRA-DEX USA -

Inserti in metallo duro di prima qualità, destro

StyleModelloNumero ANSIInserisci dimensioneInserisci spessoreStylePrezzo
ANG-2R L.031NG-2R L.03120.219 "NG€52.63
ANG-2R L.062NG-2R L.06220.219 "NG€52.63
ANG-2R L.094NG-2R L.09420.219 "NG€52.63
ANG-3R L.062NG-3R L.06230.344 "NG€52.63
ANG-3R L.094NG-3R L.09430.344 "NG€52.63
ANG-3R L.125NG-3R L.12530.344 "NG€52.63
ANG-4R L.125NG-4R L.12540.453 "NG€64.55
ANG-4R L.189NG-4R L.18940.453 "NG€64.55
ANG-4R L.250NG-4R L.25040.453 "NG€64.55
ANG-6R L.281NG-6R L.28160.453 "NG€69.90
ANG-6R L.375NG-6R L.37560.453 "NG€69.90
BNTP-2RNTP-2R20.219 "NTP€44.55
BNTP-3RNTP-3R30.344 "NTP€46.71
BNTP-4RNTP-4R40.453 "NTP€56.73
ULTRA-DEX USA -

Inserti in metallo duro triangolare

StyleModelloStile di montaggioNumero ANSIRivestimentoRaggio del nasoRastrelloStyleClasseCerchio inscrittoPrezzo
ATNMA-43NV .010Morsetto e perno di bloccaggioTNMA-43NV .010Lattina-PositivoTNMAUD510.5 "€55.56
BTNMG332UD52Morsetto e perno di bloccaggioTNMG332UD52TiAlN0.031 "NegativoTNMGUD520.375 "€14.84
BTNMG432UD51Morsetto e perno di bloccaggioTNMG432UD51Lattina0.031 "NegativoTNMGUD510.5 "€19.66
CTNGA 332-1UD5CBNMorsetto e perno di bloccaggioTNGA 332-1UD5CBNPCBN0.031 "NegativotngaUD5CBN0.375 "€83.86
CTNGA 332-1UD2CBNMorsetto e perno di bloccaggioTNGA 332-1UD2CBNPCBN0.031 "NegativotngaUD2CBN0.375 "€83.86
BTNMG331UD21Morsetto e perno di bloccaggioTNMG331UD21TiAlN0.015 "NegativoTNMGUD210.375 "€14.84
BTNMG331UD51Morsetto e perno di bloccaggioTNMG331UD51Lattina0.015 "NegativoTNMGUD510.375 "€14.84
BTNMG432UD21Morsetto e perno di bloccaggioTNMG432UD21TiAlN0.031 "NegativoTNMGUD210.5 "€28.27
BTNMG332UD51Morsetto e perno di bloccaggioTNMG332UD51Lattina0.031 "NegativoTNMGUD510.375 "€15.12
ATNMA-43NVMorsetto e perno di bloccaggioTNMA-43NVLattina-PositivoTNMAUD510.5 "€49.25
CTNGA 331-1UD2CBNMorsetto e perno di bloccaggioTNGA 331-1UD2CBNPCBN0.015 "NegativotngaUD2CBN0.375 "€83.86
CTNGA 331-1UD5CBNMorsetto e perno di bloccaggioTNGA 331-1UD5CBNPCBN0.015 "NegativotngaUD5CBN0.375 "€83.86
BTNMG431UD51Morsetto e perno di bloccaggioTNMG431UD51Lattina0.015 "NegativoTNMGUD510.5 "€19.08
BTNMG331UD52Morsetto e perno di bloccaggioTNMG331UD52TiAlN0.015 "NegativoTNMGUD520.375 "€14.84
BTNMG431UD21Morsetto e perno di bloccaggioTNMG431UD21TiAlN0.015 "NegativoTNMGUD210.5 "€28.40
BTNMG431UD52Morsetto e perno di bloccaggioTNMG431UD52TiAlN0.015 "NegativoTNMGUD520.5 "€19.08
BTNMG332UD21Morsetto e perno di bloccaggioTNMG332UD21TiAlN0.031 "NegativoTNMGUD210.375 "€14.84
ATNMC-43NV .010Morsetto e perno di bloccaggioTNMC-43NV .010Lattina-PositivoTNMCUD510.5 "€55.56
ATNMC-43NVMorsetto e perno di bloccaggioTNMC-43NVLattina-PositivoTNMCUD510.5 "€49.25
BTNMG432UD52Morsetto e perno di bloccaggioTNMG432UD52TiAlN0.031 "NegativoTNMGUD520.5 "€19.08
DTCMT 21.52 UD21Vite LockTCMT 21.52 UD21TiAlN0.031 "PositivoTCMTUD210.25 "€12.77
ETCGW 32.52-1UD5CBNVite LockTCGW 32.52-1UD5CBNPCBN0.031 "PositivoTCGWUD5CBN0.375 "€83.86
FTCGX21.50.5UD1Vite LockTCGX21.50.5UD1Non patinata0.008 "PositivoTCGXUD10.25 "€17.78
FTCGX21.51UD1Vite LockTCGX21.51UD1Non patinata0.015 "PositivoTCGXUD10.25 "€17.78
ETCGW 32.51-1UD5CBNVite LockTCGW 32.51-1UD5CBNPCBN0.015 "PositivoTCGWUD5CBN0.375 "€83.86
StyleModelloNumero ANSIClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioRaggio del nasoPrezzo
ACCGW 21.51-1UD2CBNCCGW 21.51-1UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ACCGW 21.51-1UD5CBNCCGW 21.51-1UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ACCGW 21.52-1UD2CBNCCGW 21.52-1UD2CBNUD2CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.38
ACCGW 21.52-1UD5CBNCCGW 21.52-1UD5CBNUD5CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.38
ACCGW 32.51-2UD2CBNCCGW 32.51-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ACCGW 32.51-2UD5CBNCCGW 32.51-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ACCGW 32.52-2UD2CBNCCGW 32.52-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
ACCGW 32.52-2UD5CBNCCGW 32.52-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
ACCMT32.50.5UD510.008 "CCMT32.50.5UD51LattinaUD510.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.31
ACCMT32.50.5UD210.008 "CCMT32.50.5UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.60
ACCMT32.50.5UD520.008 "CCMT32.50.5UD52TiAlNUD520.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.31
ACCMT21.51UD210.015 "CCMT21.51UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT431UD510.015 "CCMT431UD51LattinaUD510.5 "4310.188 "0.219 "€16.12
ACCMT32.51UD520.015 "CCMT32.51UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€14.60
ACCMT32.51UD510.015 "CCMT32.51UD51LattinaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€14.03
ACCMT431UD210.015 "CCMT431UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.219 "€17.30
ACCMT431UD520.015 "CCMT431UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.219 "€16.12
ACCMT32.51UD210.015 "CCMT32.51UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€14.60
ACCMT21.51UD520.015 "CCMT21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT21.51UD510.015 "CCMT21.51UD51LattinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT21.52UD510.031 "CCMT21.52UD51LattinaUD510.25 "21.520.094 "0.11 "€13.49
ACCMT21.52UD210.031 "CCMT21.52UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "€13.77
ACCMT432UD510.031 "CCMT432UD51LattinaUD510.5 "4320.188 "0.219 "€16.46
ACCMT21.52UD520.031 "CCMT21.52UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "€13.49
ACCMT32.52UD510.031 "CCMT32.52UD51LattinaUD510.375 "32.520.156 "0.173 "€14.60
ACCMT432UD210.031 "CCMT432UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.219 "€16.12
ACCMT32.52UD520.031 "CCMT32.52UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€15.32
ACCMT432UD520.031 "CCMT432UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.219 "€16.12
ACCMT32.52UD210.031 "CCMT32.52UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€14.31
StyleModelloNumero ANSIRivestimentoClasseInserisci dimensioneRaggio del nasoPrezzo
ADPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2Non patinataUD232.510.015 "€16.30
ADPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015 "€21.93
ADPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22LattinaUD2232.510.015 "€19.94
ADPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51LattinaUD5132.510.015 "€19.74
ADPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015 "€21.93
ADPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2Non patinataUD232.520.031 "€16.63
ADPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031 "€21.93
ADPMT 32.52 UD22DPMT 32.52 UD22LattinaUD2232.520.031 "€19.94
ADPMT 32.52 UD51DPMT 32.52 UD51LattinaUD5132.520.031 "€19.74
ADPMT 32.52 UD52DPMT 32.52 UD52TiAlNUD5232.520.031 "€21.93
StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
AWCMT1.51.50.5UD520.008 "WCMT1.51.50.5UD52TiAlNUD520.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€26.21
AWCMT1.51.50.5UD510.008 "WCMT1.51.50.5UD51LattinaUD510.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€24.48
AWCMT1.51.50.5UD20.008 "WCMT1.51.50.5UD2Non patinataUD20.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€23.64
AWCMT1.51.50.5UD210.008 "WCMT1.51.50.5UD21TiAlNUD210.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€26.21
AWCMT1.210.5UD520.008 "WCMT1.210.5UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€26.21
AWCMT1.210.5UD20.008 "WCMT1.210.5UD2Non patinataUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€23.64
AWCMT1.210.5UD510.008 "WCMT1.210.5UD51LattinaUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€24.48
AWCMT1.210.5UD210.008 "WCMT1.210.5UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.05
AWCMT1.51.51UD520.015 "WCMT1.51.51UD52TiAlNUD520.187 "1.51.510.094 "0.085 "€26.21
AWCMT1.51.51UD20.015 "WCMT1.51.51UD2Non patinataUD20.187 "1.51.510.094 "0.085 "€23.64
AWCMT1.211UD510.015 "WCMT1.211UD51LattinaUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€24.48
AWCMT21.51UD510.015 "WCMT21.51UD51LattinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€19.43
AWCMT21.51UD20.015 "WCMT21.51UD2Non patinataUD20.25 "21.510.094 "0.11 "€15.41
AWCMT32.51UD20.015 "WCMT32.51UD2Non patinataUD20.375 "32.510.156 "0.173 "€19.95
AWCMT1.51.51UD510.015 "WCMT1.51.51UD51LattinaUD510.187 "1.51.510.094 "0.085 "€24.48
AWCMT1.51.51UD210.015 "WCMT1.51.51UD21TiAlNUD210.187 "1.51.510.094 "0.085 "€26.21
AWCMT32.51UD210.015 "WCMT32.51UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€23.95
AWCMT1.211UD520.015 "WCMT1.211UD52TiAlNUD520.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21
AWCMT1.211UD210.015 "WCMT1.211UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21
AWCMT32.51UD510.015 "WCMT32.51UD51LattinaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€22.44
AWCMT32.51UD520.015 "WCMT32.51UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€26.21
AWCMT21.51UD210.015 "WCMT21.51UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€21.64
AWCMT1.211UD20.015 "WCMT1.211UD2Non patinataUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€25.15
AWCMT21.51UD520.015 "WCMT21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.01
AWCMT21.52UD20.031 "WCMT21.52UD2Non patinataUD20.25 "21.520.094 "0.11 "€15.41
StyleModelloNumero ANSIClasseInserisci dimensioneRaggio del nasoPrezzo
ACNGA 431-2UD2CBNCNGA 431-2UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.23
ACNGA 431-2UD5CBNCNGA 431-2UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.23
ACNGA 432-2UD2CBNCNGA 432-2UD2CBNUD2CBN4320.031 "€121.50
ACNGA 432-2UD5CBNCNGA 432-2UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.23
StyleModelloNumero ANSIClasseInserisci dimensioneRaggio del nasoPrezzo
ADNGA 431-2UD2CBNDNGA 431-2UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.23
ADNGA 431-2UD5CBNDNGA 431-2UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.23
ADNGA 432-2UD2CBNDNGA 432-2UD2CBNUD2CBN4320.031 "€123.23
ADNGA 432-2UD5CBNDNGA 432-2UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.23
StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
ACPMT1.81.20.5UD5CT0.008 "CPMT1.81.20.5UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.50.5UD20.008 "CPMT 21.50.5UD2Non patinataUD20.25 "21.50.50.094 "0.11 "€14.03
ACPMT 21.50.5UD520.008 "CPMT 21.50.5UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.78
ACPMT 21.50.5UD510.008 "CPMT 21.50.5UD51LattinaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.92
ACPMT1.81.20.5UD5C0.008 "CPMT1.81.20.5UD5CNon patinataUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.13
ACPMT 1.81.20.5UD520.008 "CPMT 1.81.20.5UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€27.12
ACPMT 1.81.20.5UD20.008 "CPMT 1.81.20.5UD2Non patinataUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€19.50
ACPMT 1.81.20.5UD510.008 "CPMT 1.81.20.5UD51LattinaUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€21.41
ACPMT 21.50.5UD210.008 "CPMT 21.50.5UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.12
ACPMT 1.81.20.5UD210.008 "CPMT 1.81.20.5UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 32.51UD520.015 "CPMT 32.51UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€21.29
ACPMT 21.51UD510.015 "CPMT 21.51UD51LattinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.27
ACPMT1.81.21UD5C0.015 "CPMT1.81.21UD5CNon patinataUD5C0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€19.74
ACPMT 21.51UD20.015 "CPMT 21.51UD2Non patinataUD20.25 "21.510.094 "0.11 "€14.60
ACPMT 1.81.21UD520.015 "CPMT 1.81.21UD52TiAlNUD520.218 "1.81.210.078 "0.098 "€25.50
ACPMT 1.81.21UD20.015 "CPMT 1.81.21UD2Non patinataUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "€19.12
ACPMT21.51UD5C0.015 "CPMT21.51UD5CNon patinataUD5C0.25 "21.510.094 "0.11 "€19.74
ACPMT 32.51UD20.015 "CPMT 32.51UD2Non patinataUD20.375 "32.510.156 "0.173 "€14.94
ACPMT21.51UD5CT0.015 "CPMT21.51UD5CTTiAlNUD5CT0.25 "21.510.094 "0.11 "€23.93
ACPMT1.81.21UD5CT0.015 "CPMT1.81.21UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 32.51UD510.015 "CPMT 32.51UD51LattinaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€17.75
ACPMT 1.81.21UD210.015 "CPMT 1.81.21UD21TiAlNUD210.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.51UD520.015 "CPMT 21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.29
ACPMT 1.81.21UD510.015 "CPMT 1.81.21UD51LattinaUD510.218 "1.81.210.078 "0.098 "€21.93
ACPMT 32.51UD210.015 "CPMT 32.51UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€20.57
ULTRA-DEX USA -

Serie DCMT, inserti in carburo diamantato

Gli inserti in carburo diamantato della serie Ultra-Dex USA DCMT sono utilizzati in applicazioni di lavorazione per tornitura, fresatura e alesatura nei settori aerospaziale, automobilistico e manifatturiero. Sono caratterizzati da una struttura in carburo con rivestimento in nitruro di titanio e alluminio per migliorare la resistenza all'usura e la dissipazione del calore durante la lavorazione. Questi inserti hanno un codice rompitruciolo ZX3 per controllare il truciolo durante il taglio per una lavorazione efficiente. Sono disponibili con spessori di inserto di 0.094 e 0.156 pollici.

StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
ADCM 21.50.5 UD210.008 "DCM 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€17.55
ADCM 21.50.5 UD510.008 "DCM 21.50.5 UD51LattinaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.46
ADCM 21.50.5 UD520.008 "DCM 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.56
ADCM 21.51 UD210.015 "DCM 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.18
ADCM 21.51 UD520.015 "DCM 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€13.90
ADCM 32.51 UD520.015 "DCM 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCM 21.51 UD510.015 "DCM 21.51 UD51LattinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€13.90
ADCM 32.51 UD210.015 "DCM 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCM 32.51 UD510.015 "DCM 32.51 UD51LattinaUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCM 32.52 UD210.031 "DCM 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€15.72
ADCM 32.52 UD510.031 "DCM 32.52 UD51LattinaUD510.375 "35.520.156 "0.173 "€16.05
ADCM 32.52 UD520.031 "DCM 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€15.72
StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
AVBMT21.50.5UD510.008 "VBMT21.50.5UD51LattinaUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€17.65
AVBMT21.50.5UD520.008 "VBMT21.50.5UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.08
AVBMT21.51UD510.015 "VBMT21.51UD51LattinaUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.65
AVBMT331UD520.015 "VBMT331UD52TiAlNUD520.375 "3310.188 "0.173 "€21.12
AVBMT21.51UD520.015 "VBMT21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.08
AVBMT331UD510.015 "VBMT331UD51LattinaUD510.375 "3310.188 "0.173 "€17.65
AVBMT332UD510.031 "VBMT332UD51LattinaUD510.375 "3320.188 "0.173 "€19.01
AVBMT332UD520.031 "VBMT332UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "€21.08
StyleModelloNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneDiam. Foro di montaggioRaggio del nasoPrezzo
AWNMG331UD21WNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€14.11
AWNMG331UD51WNMG331UD51LattinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€13.89
AWNMG331UD52WNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€13.89
AWNMG332UD21WNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€13.26
AWNMG332UD51WNMG332UD51LattinaUD510.375 "3320.15 "0.031 "€13.26
AWNMG332UD52WNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€13.26
AWNMG431UD21WNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€17.10
AWNMG431UD51WNMG431UD51LattinaUD510.5 "4310.203 "0.015 "€17.10
AWNMG431UD52WNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.203 "0.015 "€17.10
AWNMG432UD21WNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€17.10
AWNMG432UD51WNMG432UD51LattinaUD510.5 "4320.203 "0.031 "€17.10
AWNMG432UD52WNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "€17.10
ULTRA-DEX USA -

Inserti in metallo duro quadrati serie SNMG

StyleModelloRaggio del nasoNumero ANSIRivestimentoClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioPrezzo
ASNMG431UD21-SNMG431UD21LattinaUD510.5 "0.431 "0.188 "-€15.17
BSNMG431UD510.015 "SNMG431UD51LattinaUD510.5 "4310.188 "0.203 "€15.17
BSNMG431UD520.015 "SNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "€15.26
BSNMG432UD520.031 "SNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€15.26
BSNMG432UD510.031 "SNMG432UD51LattinaUD510.5 "4320.188 "0.203 "€15.26
BSNMG542UD520.031 "SNMG542UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€23.82
BSNMG432UD210.031 "SNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€15.26
BSNMG542UD510.031 "SNMG542UD51LattinaUD510.625 "5420.25 "0.25 "€23.82
BSNMG543UD210.046 "SNMG543UD21TiAlNUD210.625 "5430.25 "0.25 "€23.82
BSNMG543UD510.046 "SNMG543UD51LattinaUD510.625 "5430.25 "0.25 "€23.82
BSNMG543UD520.046 "SNMG543UD52TiAlNUD520.625 "5430.25 "0.25 "€23.82
BSNMG643UD210.046 "SNMG643UD21TiAlNUD210.75 "6430.25 "0.312 "€30.28
BSNMG643UD510.046 "SNMG643UD51LattinaUD510.75 "6430.25 "0.312 "€30.28
BSNMG643UD520.046 "SNMG643UD52TiAlNUD520.75 "6430.25 "0.312 "€30.28
BSNMG644UD210.062 "SNMG644UD21TiAlNUD210.75 "6440.25 "0.312 "€30.28
BSNMG644UD510.062 "SNMG644UD51LattinaUD510.75 "6440.25 "0.312 "€30.28
BSNMG644UD520.062 "SNMG644UD52TiAlNUD520.75 "6440.25 "0.312 "€30.28
StyleModelloNumero ANSIClasseCerchio inscrittoInserisci dimensioneInserisci spessoreDiam. Foro di montaggioRaggio del nasoPrezzo
ADCGW 21.51-1UD2CBNDCGW 21.51-1UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ADCGW 21.51-1UD5CBNDCGW 21.51-1UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
