Viti a testa esagonale
Le viti a testa esagonale sono utilizzate nella costruzione e negli assemblaggi meccanici per fissare legno, metallo e plastica. Raptor Supplies offre queste viti a testa esagonale di marchi come ...Per saperne di più
Vite a testa esagonale fine in acciaio al carbonio medio
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Fine | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N04360.037.0150 | €35.57 | |||||||
B | A04360.037.0325 | €328.80 | |||||||
C | N04360.037.0300 | €31.44 | |||||||
D | A04360.037.0225 | €359.77 | |||||||
E | A04360.037.0150 | €253.50 | |||||||
F | N04360.037.0125 | €29.44 | |||||||
C | N04360.037.0375 | €36.25 | |||||||
G | A04360.037.0075 | €307.29 | |||||||
H | N04360.037.0062 | €20.17 | |||||||
E | A04360.037.0175 | €302.48 | |||||||
D | A04360.037.0250 | €299.18 | |||||||
I | A04360.037.0400 | €350.31 | |||||||
F | N04360.037.0087 | €24.12 | |||||||
J | N04360.037.0600 | €28.88 | |||||||
J | N04360.037.0550 | €25.44 | |||||||
J | N04360.037.0500 | €25.37 | |||||||
J | N04360.037.0450 | €23.57 | |||||||
J | N04360.037.0400 | €18.65 | |||||||
C | N04360.037.0350 | €37.07 | |||||||
C | N04360.037.0325 | €34.03 | |||||||
A | N04360.037.0175 | €40.96 | |||||||
A | N04360.037.0200 | €24.22 | |||||||
K | N04360.037.0225 | €26.24 | |||||||
L | A04360.037.0050 | €674.00 | |||||||
M | A04360.037.0087 | €227.41 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 1296ss-p | €12.19 | RFQ |
A | 1168-P | €1.72 | RFQ |
A | 6242-P | - | RFQ |
A | 2172SS-P | €1.94 | RFQ |
A | 4316-P | - | RFQ |
A | 4923-P | - | RFQ |
A | 82SS-P | - | RFQ |
A | 2171-P | €1.75 | RFQ |
A | 3329 p | €1.75 | RFQ |
A | 1296 p | €3.60 | |
A | 1315-P | €1.72 | |
A | 1521-P | €1.75 | RFQ |
A | 155 p | €1.72 | |
A | 1572-P | €1.75 | RFQ |
A | 26678 p | €1.75 | RFQ |
A | 1641ss-p | €1.75 | RFQ |
A | 1641-P | €1.75 | RFQ |
A | 215SS-P | €1.75 | RFQ |
A | 2385SS-P | €1.75 | RFQ |
A | 4063SS-P | - | RFQ |
A | 4064SS-P | - | RFQ |
A | 4364-P | - | RFQ |
A | 4381-P | - | RFQ |
A | P-M07817 | - | RFQ |
A | 1502SS-P | €1.96 | RFQ |
Viti a testa esagonale
Style | Modello | Materiale di base | Diametro / Dimensione filetto | Finitura fissaggio | Lunghezza del dispositivo di fissaggio | Fine | Classe | Altezza della testa | Tipo testa | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51000.140.0120 | €553.28 | |||||||||
B | L55010.050.0030 | €685.23 | |||||||||
C | L55010.060.0010 | €530.36 | |||||||||
C | L55010.060.0008 | €881.15 | |||||||||
D | L51010.140.0040 | €175.55 | |||||||||
B | L55010.050.0050 | €290.79 | |||||||||
E | L51010.120.0140 | €756.81 | |||||||||
F | L55000.120.0045 | €509.72 | |||||||||
G | L55010.030.0006 | €2,858.26 | |||||||||
H | L51010.120.0065 | €548.07 | |||||||||
I | L55000.140.0100 | €736.83 | |||||||||
I | L55000.100.0120 | €668.21 | |||||||||
I | L55000.300.0100 | €983.71 | |||||||||
B | L55010.050.0016 | €504.47 | |||||||||
J | L55000.270.0200 | €856.51 | |||||||||
B | L55010.050.0012 | €577.64 | |||||||||
D | L51010.120.0045 | €203.63 | |||||||||
I | L55000.270.0120 | €971.80 | |||||||||
K | L55010.040.0040 | €734.49 | |||||||||
L | L51010.200.0055 | €254.26 | |||||||||
C | L55010.080.0010 | €517.59 | |||||||||
K | L55010.040.0035 | €932.45 | |||||||||
M | L55000.050.0050 | €906.75 | |||||||||
B | L55010.100.0016 | €529.51 | |||||||||
F | L55010.160.0140 | €394.19 |
Bulloni esagonali
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Fine | Classe | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza | Prova di carico | Durezza Rockwell | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04110.050.0250 | €28.55 | |||||||||
B | U01210.050.0300 | €12.26 | |||||||||
B | U01210.050.0400 | €10.34 | |||||||||
B | U01210.062.0250 | €17.02 | |||||||||
B | U01210.062.0350 | €21.57 | |||||||||
B | U04170.062.0300 | €73.62 | |||||||||
B | U01210.031.0175 | €28.90 | |||||||||
C | U04110.031.0300 | €73.41 |
Viti a testa esagonale
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Classe | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza | Sistema di misura | Resistenza alla trazione | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBHEXB18212 | €21.22 | |||||||||
B | FB3HEXB18212 | €25.09 | |||||||||
C | FBHEXB12131P10 | €26.43 | |||||||||
D | FBHEXB1213312P5 | €35.77 | |||||||||
E | FBHEXB1213112P25 | €70.21 | |||||||||
F | FBHEXB12136 | €16.26 | |||||||||
G | FBHEXB1213214P10 | €41.93 | |||||||||
H | FB3HEXB1213114P5 | €19.96 | |||||||||
I | FBHEXB12134FTP10 | €86.25 | |||||||||
J | FB3HEXB1213312P5 | €41.94 | |||||||||
G | FBHEXB1213212P10 | €43.71 | |||||||||
J | FB3HEXB12132P5 | €24.89 | |||||||||
E | FBHEXB12132FTP10 | €37.10 | |||||||||
H | FB3HEXB1213114P10 | €35.79 | |||||||||
D | FBHEXB12134P5 | €43.93 | |||||||||
D | FBHEXB12133P5 | €28.25 | |||||||||
G | FBHEXB1213214P5 | €22.99 | |||||||||
E | FBHEXB1213134P10 | €33.12 | |||||||||
E | FBHEXB1213112P10 | €31.08 | |||||||||
C | FBHEXB1213114P10 | €28.98 | |||||||||
H | FB3HEXB1213112P5 | €20.85 | |||||||||
D | FBHEXB12133P10 | €52.97 | |||||||||
K | FB3HEXB12134P5 | €52.16 | |||||||||
G | FBHEXB12132P10 | €37.53 | |||||||||
H | FB3HEXB1213112P10 | €37.54 |
Viti a testa esagonale
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Diametro | Fine | Classe | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IVA215913 | €35.77 | |||||||||
B | IVA184303 | €22.39 | |||||||||
C | IVA184211 | €24.52 | |||||||||
C | IVA184209 | €31.09 | |||||||||
C | IVA184207 | €18.67 | |||||||||
B | IVA184304 | €15.14 | |||||||||
C | IVA184212 | €24.96 | |||||||||
C | IVA184218 | €14.99 | |||||||||
B | IVA184307 | €15.68 | |||||||||
C | IVA184213 | €13.12 | |||||||||
B | IVA184308 | €16.69 | |||||||||
C | IVA184214 | €13.97 | |||||||||
D | IVA184223 | €14.94 | |||||||||
D | IVA184225 | €13.34 | |||||||||
D | IVA184227 | €20.04 | |||||||||
E | IVA184228 | €24.15 | |||||||||
E | IVA184229 | €29.03 | |||||||||
D | IVA184221 | €10.00 | |||||||||
E | IVA201274 | €162.92 | |||||||||
E | IVA184243 | €21.60 | |||||||||
D | IVA184240 | €9.90 | |||||||||
D | IVA184239 | €22.19 | |||||||||
D | IVA184235 | €16.74 | |||||||||
F | IVA223366 | €12.17 | |||||||||
F | IVA184317 | €13.52 |
Viti a testa esagonale
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Diametro | Altezza della testa | Tipo testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Sistema di misura | Resistenza alla trazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3250013125 | - | RFQ | ||||||||
B | 3225020125 | €5.90 | |||||||||
C | 3250013150 | - | RFQ | ||||||||
B | 3231218125 | €9.10 | |||||||||
B | 3225020200 | €5.51 | |||||||||
D | 3231218250 | €6.58 | |||||||||
D | 3231218300 | €10.86 | |||||||||
C | 3237516125 | €27.56 | |||||||||
B | 3225020150 | €5.06 | |||||||||
E | 3237516300 | €13.92 | |||||||||
B | 3231218200 | - | RFQ | ||||||||
E | 3250013300 | - | RFQ | ||||||||
B | 3231218150 | €11.93 | |||||||||
C | 3250013200 | - | RFQ | ||||||||
E | 3250013250 | €13.85 | |||||||||
C | 3237516150 | €10.45 | |||||||||
E | 3237516250 | €10.30 | |||||||||
F | 3262511200 | €11.88 | |||||||||
C | 3237516200 | €11.17 | |||||||||
G | 50M050080J012 | - | RFQ | ||||||||
H | 50M050080J020 | €4.88 | |||||||||
I | 50M050080J025 | - | RFQ | ||||||||
H | 50M060100J020 | - | RFQ | ||||||||
I | 50M060100J030 | - | RFQ | ||||||||
J | 50M060100J016 | €6.62 |
Viti a testa esagonale
Style | Modello | Diametro | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Prova di carico | Resistenza alla trazione | Lunghezza filettatura | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MPB3073 | €18.45 | |||||||||
B | MPB1249 | €17.06 | |||||||||
C | MPB3031 | €14.55 | |||||||||
B | MPB1250 | €16.69 | |||||||||
A | MPB3072 | €16.12 | |||||||||
D | MPB3070 | €15.92 | |||||||||
C | MPB3030 | €15.36 | |||||||||
C | MPB3029 | €14.04 | |||||||||
E | MPB3027 | €14.00 | |||||||||
D | MPB3069 | €15.82 | |||||||||
E | MPB3028 | €14.95 | |||||||||
F | MPB3032 | €15.56 | |||||||||
F | MPB3033 | €15.26 | |||||||||
A | MPB3071 | €16.21 | |||||||||
F | MPB3000 | €17.91 | |||||||||
A | MPB3074 | €16.58 | |||||||||
B | MPB3075 | €15.66 | |||||||||
F | MPB3001 | €19.86 | |||||||||
G | MPB3004 | €20.26 | |||||||||
G | MPB3045 | €18.39 | |||||||||
E | MPB3041 | €16.56 | |||||||||
H | MPB3044 | €17.42 | |||||||||
I | MPB3086 | €18.45 | |||||||||
J | MPB3083 | €17.51 | |||||||||
K | MPB3048 | €18.90 |
Viti a testa esagonale
Testa esagonale diametro 5/8 "-11 / dimensioni filettatura, acciaio grado 5, finitura liscia, spessore UNC (grosso)
Style | Modello | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | A01000.062.0100 | €173.36 | |||
B | N01000.062.0100 | €12.89 | |||
C | A01000.062.0150 | €151.59 | |||
D | N01000.062.0150 | €14.49 | |||
E | A01000.062.0125 | €151.39 | |||
F | N01000.062.0125 | €12.99 | |||
C | A01000.062.0175 | €152.06 | |||
D | N01000.062.0175 | €15.75 | |||
D | N01000.062.0200 | €9.38 | |||
C | A01000.062.0200 | €157.89 | |||
G | N01000.062.0250 | €10.82 | |||
H | A01000.062.0250 | €141.39 | |||
H | A01000.062.0225 | €154.36 | |||
G | N01000.062.0225 | €10.03 | |||
H | A01000.062.0275 | €167.31 | |||
G | N01000.062.0275 | €12.00 | |||
I | A01000.062.0300 | €166.98 | |||
J | N01000.062.0300 | €13.02 | |||
I | A01000.062.0350 | €162.80 | |||
J | N01000.062.0350 | €14.55 | |||
I | A01000.062.0325 | €165.18 | |||
J | N01000.062.0325 | €13.43 | |||
J | N01000.062.0375 | €14.54 | |||
I | A01000.062.0375 | €157.82 | |||
K | N01000.062.0400 | €15.69 |
7/16 "-20 diametro / testa esagonale filettata, acciaio di grado 8, finitura liscia, UNF (fine) Thr
Style | Modello | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | N04160.043.0100 | €19.13 | |||
B | A04160.043.0100 | €320.37 | |||
A | N04160.043.0150 | €22.80 | |||
B | A04160.043.0150 | €273.08 | |||
B | A04160.043.0125 | €193.10 | |||
A | N04160.043.0125 | €18.79 | |||
C | A04160.043.0175 | €314.67 | |||
D | N04160.043.0175 | €33.46 | |||
C | A04160.043.0200 | €231.83 | |||
E | N04160.043.0250 | €16.41 | |||
F | A04160.043.0250 | €409.89 | |||
F | A04160.043.0225 | €213.42 | |||
E | N04160.043.0225 | €12.42 | |||
E | N04160.043.0275 | €18.00 | |||
F | A04160.043.0275 | €368.90 | |||
G | A04160.043.0350 | €318.38 | |||
H | N04160.043.0325 | €17.36 | |||
G | A04160.043.0325 | €243.92 | |||
H | N04160.043.0375 | €19.19 | |||
G | A04160.043.0375 | €238.80 | |||
I | N04160.043.0075 | €15.36 | |||
J | A04160.043.0075 | €236.74 | |||
K | A04160.043.0400 | €346.47 | |||
L | N04160.043.0450 | €26.30 | |||
K | A04160.043.0450 | €234.49 |
Viti a testa esagonale di grado 8
Style | Modello | Diametro | Fine | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Ricariche | Resistenza alla trazione | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N04100.100.0600 | €15.26 | |||||||||
B | N04100.100.0650 | €17.00 | |||||||||
C | N04100.100.0900 | €32.88 | |||||||||
D | N04100.100.0200 | €30.27 | |||||||||
E | N04100.100.0150 | €28.02 | |||||||||
B | N04100.100.0850 | €22.78 | |||||||||
F | N04100.100.0350 | €40.38 | |||||||||
A | N04100.100.0400 | €61.02 | |||||||||
B | N04100.100.0750 | €28.67 | |||||||||
B | N04100.100.0800 | €28.33 | |||||||||
G | N04100.100.1000 | €33.35 | |||||||||
H | N04160.101.0350 | €58.20 | |||||||||
I | N04160.101.0200 | €34.05 | |||||||||
J | N04160.101.0500 | €75.72 | |||||||||
B | N04100.100.0700 | €20.29 | |||||||||
J | N04160.101.0450 | €65.14 | |||||||||
J | N04160.101.0400 | €61.13 | |||||||||
D | N04100.100.0225 | €30.01 | |||||||||
G | N04100.100.0950 | €22.99 | |||||||||
J | N04160.101.0550 | €90.87 | |||||||||
K | N04100.050.0100 | €25.68 | |||||||||
L | N04100.050.0550 | €15.66 | |||||||||
M | N04160.050.0700 | €23.62 | |||||||||
N | N04160.050.0250 | €15.14 | |||||||||
O | N04160.050.0750 | €28.89 |
Viti esagonali
5/16 "-24 diametro / testa esagonale filettata, acciaio di grado 5, finitura liscia, UNF (fine) Thr
Style | Modello | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | N01060.031.0100 | €27.95 | |||
B | A01060.031.0100 | €242.28 | |||
C | A01060.031.0150 | €237.54 | |||
D | N01060.031.0150 | €36.17 | |||
A | N01060.031.0125 | €24.66 | |||
B | A01060.031.0125 | €160.65 | |||
C | A01060.031.0175 | €151.52 | |||
D | N01060.031.0175 | €17.38 | |||
E | N01060.031.0050 | €17.49 | |||
F | A01060.031.0050 | €181.94 | |||
D | N01060.031.0200 | €19.72 | |||
C | A01060.031.0200 | €165.52 | |||
C | A01060.031.0250 | €173.73 | |||
D | N01060.031.0250 | €22.90 | |||
C | A01060.031.0225 | €182.40 | |||
D | N01060.031.0225 | €21.24 | |||
G | N01060.031.0275 | €26.13 | |||
H | A01060.031.0275 | €201.48 | |||
I | N01060.031.0300 | €26.81 | |||
H | A01060.031.0300 | €177.81 | |||
H | A01060.031.0350 | €184.84 | |||
I | N01060.031.0350 | €33.08 | |||
J | N01060.031.0325 | €30.82 | |||
H | A01060.031.0325 | €174.43 | |||
D | N01060.031.0375 | €18.81 |
Vite a testa esagonale grande in acciaio al carbonio medio
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Diametro | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Lunghezza filettatura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CB82 | €1.49 | |||||||
B | U01200.025.0100 | €11.24 | |||||||
C | U01200.025.0050 | €9.34 | |||||||
D | U01200.025.0062 | €11.23 | |||||||
D | U01200.025.0075 | €10.45 | |||||||
B | U01200.025.0087 | €12.53 | |||||||
A | 2CU36 | €2.38 | |||||||
A | 2CU45 | €2.40 | |||||||
E | 2CB27 | €19.60 | |||||||
E | 2CB39 | €18.49 |
Testa esagonale diametro 3/8 "-16 / dimensioni filettatura, acciaio grado 5, finitura liscia, spessore UNC (grosso)
Style | Modello | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | A01000.037.0100 | €140.62 | |||
A | N01000.037.0100 | €16.99 | |||
B | N01000.037.0150 | €21.19 | |||
B | N01000.037.0800 | €12.55 | |||
B | A01000.037.0150 | €129.36 | |||
C | A01000.037.0125 | €163.30 | |||
D | N01000.037.0125 | €18.86 | |||
B | N01000.037.0175 | €24.37 | |||
E | A01000.037.0175 | €151.41 | |||
F | A01000.037.0050 | €250.57 | |||
G | N01000.037.0050 | €15.38 | |||
E | A01000.037.0200 | - | RFQ | ||
B | N01000.037.0200 | €14.84 | |||
B | N01000.037.0250 | €17.65 | |||
E | A01000.037.0250 | €153.31 | |||
E | A01000.037.0225 | €171.35 | |||
B | N01000.037.0225 | €15.81 | |||
H | A01000.037.0275 | €149.17 | |||
H | N01000.037.0275 | €18.42 | |||
I | A01000.037.0300 | €160.48 | |||
H | N01000.037.0300 | €20.33 | |||
H | A01000.037.0350 | €148.95 | |||
H | N01000.037.0350 | €23.31 | |||
H | N01000.037.0325 | €21.76 | |||
I | A01000.037.0325 | €157.68 |
Testa esagonale diametro 7/16 "-14 / dimensioni filettatura, acciaio grado 5, finitura liscia, UNC (grossolano) T
Style | Modello | Lunghezza | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | A01000.043.0100 | €166.53 | |||
B | N01000.043.0100 | €12.64 | |||
C | N01000.043.0150 | €16.03 | |||
D | A01000.043.0150 | €168.39 | |||
C | N01000.043.0125 | €13.86 | |||
D | A01000.043.0125 | €160.27 | |||
E | A01000.043.0175 | €147.99 | |||
F | N01000.043.0175 | €17.05 | |||
E | A01000.043.0200 | €160.10 | |||
F | N01000.043.0200 | €19.60 | |||
E | A01000.043.0250 | €172.21 | |||
F | N01000.043.0250 | €10.05 | |||
F | N01000.043.0225 | €9.27 | |||
E | A01000.043.0225 | €175.85 | |||
G | A01000.043.0275 | €159.40 | |||
H | N01000.043.0275 | €10.01 | |||
G | A01000.043.0300 | €167.73 | |||
H | N01000.043.0300 | €11.73 | |||
H | N01000.043.0350 | €9.01 | |||
G | A01000.043.0350 | €166.31 | |||
G | A01000.043.0325 | €160.10 | |||
H | N01000.043.0325 | €11.57 | |||
H | N01000.043.0375 | €13.48 | |||
G | A01000.043.0375 | €156.02 | |||
I | A01000.043.0075 | €200.62 |
Viti a testa esagonale interamente filettate in ottone
Style | Modello | Diametro / Dimensione filetto | Diametro | Altezza della testa | Larghezza testa | Lunghezza sotto la testa | Prova di carico | Sistema di misura | Lunghezza filettatura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YB21 | €58.12 | |||||||||
A | 1YB23 | €61.50 | |||||||||
A | 1YB27 | €58.47 | |||||||||
B | 1YB41 | - | RFQ | ||||||||
C | 1YB51 | €34.87 | |||||||||
D | 6BA70 | €26.21 | |||||||||
E | 6BA73 | €17.98 | |||||||||
E | 6BA71 | €18.84 | |||||||||
E | 6BA72 | €19.24 | |||||||||
F | 6BA74 | €20.61 | |||||||||
F | 6BA75 | €18.14 | |||||||||
F | 6BA82 | €22.45 | |||||||||
F | 6BA80 | €12.71 | |||||||||
E | 6BA79 | €26.70 | |||||||||
D | 6BA77 | €23.43 | |||||||||
F | 6BA81 | €14.20 | |||||||||
E | 6BA78 | €24.54 | |||||||||
D | 6BA76 | €22.16 | |||||||||
F | 6BA87 | €16.52 | |||||||||
F | 6BA85 | €11.48 | |||||||||
F | 6BA86 | €13.18 | |||||||||
D | 6BA83 | €16.12 | |||||||||
E | 6BA84 | €10.10 | |||||||||
G | 6BA88 | €18.74 | |||||||||
G | 6BA89 | €21.98 |
Vite a testa esagonale standard in acciaio
Style | Modello | Fine | Lunghezza sotto la testa | Stile discussione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.101.0400 | €48.31 | ||||
B | U04160.101.0175 | €39.47 | ||||
C | U04160.101.0225 | €38.25 | ||||
D | U04160.101.0750 | €17.96 | ||||
B | U04160.101.0200 | €27.80 | ||||
A | U04160.101.0650 | €17.68 | ||||
A | U04160.101.0450 | €37.62 | ||||
D | U04160.101.1000 | €26.50 | ||||
A | U04160.101.0500 | €47.25 | ||||
C | U04160.101.0250 | €25.00 | ||||
C | U04160.101.0275 | €45.05 | ||||
D | U04160.101.0950 | €21.90 | ||||
D | U04160.101.0900 | €21.20 | ||||
A | U04160.101.0700 | €17.57 | ||||
C | U04160.101.0300 | €41.97 | ||||
A | U04160.101.0550 | €43.46 | ||||
E | U04160.101.0150 | €34.32 | ||||
D | U04160.101.0850 | €21.15 | ||||
A | U04160.101.0600 | €11.24 | ||||
D | U04160.101.0800 | €22.10 | ||||
F | U04360.101.0350 | €39.72 | ||||
G | U04360.101.0175 | €42.87 | ||||
H | U04360.101.0800 | €12.58 | ||||
I | U04360.101.0250 | €39.59 | ||||
I | U04360.101.0300 | €43.19 |
Viti a testa esagonale
Le viti a testa esagonale sono utilizzate nella costruzione e negli assemblaggi meccanici per fissare legno, metallo e plastica. Raptor Supplies offre queste viti a testa esagonale di marchi come Grainger, Fabbrica, Cappotto dell'armatura e Calbrite. Queste viti sono ideali per applicazioni che richiedono tolleranze elevate.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un bullone esagonale e una vite a testa esagonale?
La differenza principale tra un bullone e una vite a testa cilindrica è il modo in cui sono installati. Una vite a testa esagonale viene inserita ruotando la testa del bullone per assemblare e serrare, mentre un bullone viene installato ruotando un dado per serrare il dispositivo di fissaggio.
Come si rimuove una vite a testa esagonale?
- Usa uno strumento rotante e una mola per creare una fessura nella testa della vite e un cacciavite a testa piatta per girare la vite.
- In alternativa, fissa una pinza di bloccaggio sulla testa e usala per girare la vite.
Come funziona una vite esagonale?
Le viti a testa esagonale hanno una testa esagonale che può essere serrata con una chiave o una presa, che si innesta con le facce esterne della testa esagonale.
A quali standard sono conformi queste viti a testa esagonale?
Queste viti a macchina aderiscono agli standard AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE e UL.
Qual è la differenza tra grani con esagono piatto e grani con esagono ovale?
Viti di fissaggio a cava piatta avere un punto di contatto piatto all'estremità per fornire una superficie a filo una volta installato. Vengono utilizzati quando si desidera una finitura liscia o livellata o quando la vite deve essere a filo con la superficie su cui viene fissata. D'altra parte, viti di fissaggio a cava ovale presentano un punto di contatto di forma ovale all'estremità. Questo design crea un maggiore contatto superficiale con il materiale a cui è fissato, offrendo maggiore stabilità e resistenza all'allentamento. Le viti di fissaggio ovali vengono spesso utilizzate in applicazioni di assemblaggio di macchinari o apparecchiature in cui è richiesta una presa più forte o un fissaggio più sicuro.
Qual è il vantaggio delle viti a testa esagonale in nylon?
Offrono un'opzione di fissaggio più leggera rispetto alle tradizionali viti metalliche. Viti a testa esagonale in nylon forniscono resistenza all'umidità, allo sporco e a molti prodotti chimici. Inoltre, possono essere applicati in qualsiasi scenario in cui viene utilizzato un bullone esagonale.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ELETTRICO IN TUTTO IL MONDO
- ALBERO CHIAVE
- ONDALE
- Protezioni per mani e dita
- Soffioni doccia e rubinetti vasca
- Accediri per alimentatore di grasso
- Molle a torsione
- Clamp Meters
- Tappetini DANFOSS serie LX, 240V
- Fusibili EATON Bussmann serie BCLS
- GROVE GEAR Serie EL, stile BM-L, dimensione 830, riduttori a vite senza fine in alluminio
- Pennarello BRADY, freccia
- Occhiali protettivi 3M Virtua AP
- Sistemi avanzati di trasferimento di fluidi sfusi OIL SAFE
- Guanti in pelle CONDOR, dita intere, Premium, doppio palmo, pelle bovina
- JOHN GUEST Gomiti girevoli metrici maschi, filettatura BSPP, acetale nero
- Contenitori di stoccaggio AKRO-MILS Nest & Stack, plastica, 55 libbre