Motori in aree pericolose
BALDOR MOTOR -
Drill Rig Duty, antideflagrante
Style | Modello | Amps | Tavola XY | Coppia di rottura | Recinto | Telaio | Materiale della struttura | Dimensione della cornice | Amplificatori a pieno carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM7053T-I | RFQ | ||||||||
B | CEM7068T-I | RFQ | ||||||||
A | CEM7083T-I-5 | RFQ | ||||||||
C | EM7045TI-I | RFQ | ||||||||
D | EM7053T-I-5 | RFQ | ||||||||
E | EM7566TI-I | RFQ | ||||||||
F | VEM7062T-I | RFQ | ||||||||
G | VM7006-I | RFQ | ||||||||
C | EM7040TI-I | RFQ | ||||||||
D | EM7060T-I-5 | RFQ | ||||||||
F | EM74124T-I-4 | RFQ |
WEG -
Motori trifase antideflagranti con montaggio su piede e faccia C
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | .3336XS3E56C | €855.86 | |
B | 02018XT3H256TC | €3,142.39 | |
C | 00518XT3E184TC | €1,443.80 | |
B | 02018XT3E256TC | €3,364.60 | |
D | 01018XT3E215TC | €2,201.98 | |
E | 00736XT3E213TC | €1,750.24 | |
F | 00218XT3E145TC | €1,196.75 | |
E | 00718XT3E213TC | €2,100.98 | |
B | 01518XT3E254TC | €3,006.02 | |
G | 03018XT3E286TC | €4,719.12 | |
H | .5036XS3E56C | €892.36 | |
I | 00118XT3E143TC | €1,098.74 | |
J | 00218XT3E56HC | €1,211.34 | |
F | 00236XT3E145TC | €1,089.37 | |
D | 01018XT3H215TC | €2,201.98 | |
K | 10018XT3E405TC | €14,843.07 | |
E | 00312XT3E213TC | €1,886.85 | |
G | 02518XT3E284TC | €4,304.98 | |
H | .7518XS3E56C | €984.07 | |
K | 06018XT3E364TC | €11,004.84 | |
L | .5018XS3E56C | €965.33 | |
C | 00536XT3E184TC | €1,381.26 | |
F | 00112XT3E145TC | €1,154.00 | |
J | 00236XT3E56HC | €1,172.77 | |
F | 00158XT3H145TC | €1,067.47 |
LEESON -
Motori antideflagranti con scatola passacavi, trifase, faccia a C con base
Style | Modello | montaggio | Recinto | Telaio | Amplificatori a pieno carico | Classe di area pericolosa | HP | Hz | Classe di isolamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114626 | €1,087.27 | |||||||||
B | 116190 | €1,101.11 | |||||||||
C | 825074 | €2,860.79 | |||||||||
D | 119440 | €1,401.87 | |||||||||
E | 119438 | €1,348.86 | |||||||||
F | 119436 | €1,279.14 | |||||||||
G | 116191 | €1,136.25 | |||||||||
H | 114630 | €1,161.03 | |||||||||
I | 825125 | €1,847.85 | |||||||||
J | 825127 | €1,851.30 | |||||||||
K | 825081 | €4,977.71 | |||||||||
L | 825072 | €2,722.50 | |||||||||
M | 119442 | €1,287.79 | |||||||||
N | 119439 | €1,284.33 | |||||||||
O | 119437 | €1,365.00 | |||||||||
P | 117859 | €1,036.57 | |||||||||
Q | 121921 | €1,548.22 | |||||||||
R | 114628 | €1,136.25 |
LEESON -
Motori antideflagranti con passacavi, monofase, faccia a C con base
Style | Modello | montaggio | Progettazione | Amplificatori a pieno carico | HP | kW | Protezione termica del motore | Fattore di potenza | RPM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116616 | €1,787.35 | |||||||||
B | 116606 | €928.24 | |||||||||
C | 116610 | €1,152.95 | |||||||||
D | 116608 | €895.98 | |||||||||
E | 116614 | €1,253.79 | |||||||||
F | 116605 | €889.06 | |||||||||
G | 116607 | €1,064.22 | |||||||||
H | 116609 | €1,030.22 | |||||||||
I | 116611 | €958.79 | |||||||||
J | 116612 | €1,139.12 | |||||||||
K | 116613 | €1,030.22 | |||||||||
L | 116615 | €1,458.92 |
LEESON -
Motori CC antideflagranti, TEFC, faccia C con base rimovibile
MARATHON MOTORS -
Motori Blue Chip per servizio gravoso, divisione servizio pericoloso 1 a prova di esplosione
Style | Modello | Gruppo di efficienza | Telaio | Amplificatori a pieno carico | HP | Lunghezza del cavo | Lunghezza meno albero | Design del contenitore motore | Protezione termica del motore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 449TTGS16557 | €47,359.97 | |||||||||
B | 215TTGND6526 | €2,919.39 |
MARATHON MOTORS -
Motori Blue Chip per servizio gravoso, divisione per servizio pericoloso 1 a prova di esplosione, base rigida
Style | Modello | Gruppo di efficienza | Recinto | Telaio | Dimensione della cornice | Amplificatori a pieno carico | Classe di area pericolosa | HP | Hz | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 286TTGN6537 | - | RFQ | ||||||||
B | 254TTGN16549 | €3,298.30 | |||||||||
C | 326TTGS16546 | €7,642.59 | |||||||||
D | 286TTGN16546 | €4,543.05 | |||||||||
E | 365TTGS16540 | €11,716.72 | |||||||||
F | 326TTGS6532 | €7,280.19 | |||||||||
G | 364TTGS16536 | €10,094.21 | |||||||||
H | 286TTGN16577 | €5,576.97 | |||||||||
I | 364TTGS16577 | €10,368.75 | |||||||||
J | 324TSTGS6501 | €7,690.90 | |||||||||
K | 324TTGS6529 | €6,867.84 |
LEESON -
Motori antideflagranti con scatola di derivazione, trifase, base rigida
LEESON -
Servizio pericoloso, Div1, XP, Classe I e II, Gruppo C, D, F, G, Base rigida
Style | Modello | Amplificatori a pieno carico | HP | Lunghezza meno albero | Targhetta RPM | Efficienza nominale | Lunghezza totale | Gamma RPM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17E5314 | €734.64 | ||||||||
B | 056 | €838.36 | ||||||||
C | 056 | €984.05 | ||||||||
D | 056 | €1,055.67 | ||||||||
E | 056B11G5301 | €1,218.03 | ||||||||
F | 056 | €1,030.35 | ||||||||
G | 056 | €1,101.98 |
LEESON -
Motori per servizi pericolosi, Divisione 1, antideflagranti, telaio in acciaio, trifase
Style | Modello | Recinto | Telaio | Amplificatori a pieno carico | Classe di area pericolosa | HP | Classe di isolamento | Articolo | kW | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17G5312 | €1,011.21 | |||||||||
B | 056T17G5321 | €1,009.98 | |||||||||
C | 056T17G5313 | €1,067.39 | |||||||||
D | 100.000 | €898.24 | |||||||||
E | 100.000 | €898.24 | |||||||||
F | 100.000 | €954.42 | |||||||||
G | 100.000 | €955.04 | |||||||||
H | 145TTGR16040 | €1,520.53 | |||||||||
I | 143TTGR16026 | €1,312.49 |
BALDOR MOTOR -
Motori antideflagranti, faccia a C, mono e trifase
WORLDWIDE ELECTRIC -
Motori antideflagranti TEXP
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | IXPEWWE40-18-324T | €5,507.42 | RFQ |
B | IXPEWWE3-18-182T | €1,328.74 | RFQ |
C | IXPEWWE7.5-36-213T | €1,811.81 | RFQ |
D | IXPEWWE7.5-18-213TC | €2,129.27 | RFQ |
E | IXPEWWE40-12-364T | €10,826.50 | RFQ |
F | IXPEWWE7.5-18-213T | €1,941.93 | RFQ |
G | IXPEWWE3-36-182T | €1,220.24 | RFQ |
H | IXPEWWE7.5-12-254T | €2,541.80 | RFQ |
I | IXPEWWE3-18-182TC | €1,405.53 | RFQ |
J | IXPEWWE60-36-364TSC | €11,247.01 | RFQ |
K | IXPEWWE1.5-12-182T | €1,131.17 | RFQ |
L | IXPEWWE75-12-405T | €14,163.70 | RFQ |
M | IXPEWWE50-36-326TS | €6,737.89 | RFQ |
N | IXPEWWE75-36-365TS | €11,552.27 | RFQ |
O | IXPEWWE50-18-326T | €6,700.01 | RFQ |
P | IXPEWWE75-18-365TC | €13,096.76 | RFQ |
Q | IXPEWWE40-36-324TSC | €6,286.75 | RFQ |
R | IXPEWWE40-18-324TC | €6,058.17 | RFQ |
S | IXPEWWE60-18-364T | €10,707.75 | RFQ |
T | IXPEWWE3-12-213TC | €1,912.25 | RFQ |
U | IXPEWWE7.5-36-213TC | €1,895.47 | RFQ |
V | IXPEWWE1.5-36-143T | €937.71 | RFQ |
W | IXPEWWE30-36-286TSC | €4,799.23 | RFQ |
X | IXPEWWE25-12-324T | €5,502.31 | RFQ |
Y | IXPEWWE60-18-364TC | €11,778.52 | RFQ |
WEG -
Motori trifase antideflagranti con montaggio su piede Atex
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | E00436XP3YAX112MF3-W | €2,453.58 | |
A | E00736XP3YAX132SF3-W | €3,591.88 | |
B | E00712XP3YAX160MF3-W | €4,966.83 | |
A | E00412XP3YAX132MF3-W | €3,643.38 | |
C | E00236XP3WAX90LF3-W | €1,599.13 | |
D | E00536XP3YAX132SF3-W | €3,114.10 | |
C | E00156XP3WAX90SF3-W | €1,429.22 | |
C | E00112XP3WAX90LF3-W | €1,655.44 | |
C | E00136XP3WAX90SF3-W | €1,373.96 | |
E | E00418XP3YAX112MF3-W | €2,508.48 | |
A | E00158XP3WAX100LF3-W | €1,551.18 | |
E | E00318XP3YAX112MF3-W | €2,172.05 | |
A | E00518XP3YAX132SF3-W | €3,055.51 | |
A | E00512XP3YAX132MF3-W | €3,838.34 | |
A | E00312XP3YAX132SF3-W | €3,256.52 | |
A | E00336XP3WAX100LF3-W | €1,949.46 | |
A | E00218XP3WAX100LF3-W | €1,812.24 | |
C | E0.7512XP3WAX90LF3-W | €1,249.91 | |
A | E0.7518XP3WAX90SF3-W | €1,337.48 | |
A | E00718XP3YAX132MF3-W | €3,722.18 | |
C | E00118XP3WAX90LF3-W | €1,390.63 | |
E | E00152XP3WAX100LF3-W | €1,785.81 | |
E | E00212XP3YAX112MF3-W | €2,073.46 | |
A | E0.7536XP3WAX90SF3-W | €1,320.79 |
WEG -
Motori trifase antideflagranti con faccia a C, senza piede
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 01018XT3ER215TC | €2,242.39 | |
B | 00118XT3ER143TC | €1,117.51 | |
B | 00218XT3ER145TC | €1,217.59 | |
C | 02518XT3ER284TC | €4,383.77 | |
D | 04018XT3ER324TC | €5,966.73 | |
B | 00158XT3ER145TC | €1,183.20 | |
C | 02018XT3ER256TC | €3,425.22 | |
E | 00318XT3ER182TC | €1,456.32 | |
C | 03018XT3ER286TC | €4,806.00 | |
D | 05018XT3ER326TC | €7,142.85 | |
E | 00718XT3ER213TC | €2,139.36 | |
C | 01518XT3ER254TC | €3,059.55 | |
E | 00518XT3ER184TC | €1,468.82 |
LEESON -
Motori antideflagranti Blue Chip per servizio gravoso, divisione 1 per servizio pericoloso, con piede a C
Style | Modello | Telaio | Amplificatori a pieno carico | HP | Targhetta RPM | Efficienza nominale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTGN6551 | €1,145.18 | ||||||
B | 145TTGN6549 | €1,274.20 | ||||||
C | 145TTGN6536 | €1,212.47 |
LEESON -
Motori antideflagranti Hazardous Duty Division 1, per impieghi gravosi, trifase, faccia a C senza piedi
Style | Modello | Telaio | Materiale della struttura | Amplificatori a pieno carico | Classe di area pericolosa | HP | Hz | Lunghezza del cavo | Lunghezza meno albero | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17G15601 | €1,543.37 | |||||||||
B | 056T17G15615 | €1,105.05 | |||||||||
C | 056T17G15599 | €1,105.05 | |||||||||
D | 143TTGN16539 | €1,058.75 | |||||||||
E | 145TTGN16036 | €1,122.96 |
BALDOR MOTOR -
Motori antideflagranti, 1 ph e 3 ph
Style | Modello | Amps | Tipo basso | Coppia di rottura | Telaio | Materiale della struttura | Amplificatori a pieno carico | HP | Classe di isolamento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM7075T | - | RFQ | ||||||||
B | VEM7075T | €2,112.86 | |||||||||
C | VEM7073T | - | RFQ | ||||||||
A | CEM7073T | - | RFQ | ||||||||
C | EM74254T-4 | - | RFQ |
MARATHON MOTORS -
Motori in aree pericolose
Style | Modello | Gruppo di efficienza | Recinto | Telaio | Materiale della struttura | Amplificatori a pieno carico | Classe di area pericolosa | HP | Hz | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56T11G15515 | €733.35 | |||||||||
A | 56T11G15517 | €621.46 | |||||||||
B | 056T17G15607 | €872.67 | |||||||||
C | 56S17E15501 | €551.84 | |||||||||
D | 056 | €674.59 | |||||||||
A | 056 | €728.21 | |||||||||
E | 56B17G15506 | €823.36 | |||||||||
A | 056 | €750.41 | |||||||||
D | 056 | €805.40 | |||||||||
F | 56T17G15559 | €773.66 | |||||||||
D | 56T17G15536 | €711.59 | |||||||||
A | 56T17G15550 | €693.70 | |||||||||
G | 100.000 | €639.99 | |||||||||
A | 56T11G15518 | €961.21 | |||||||||
H | 213TTGCD6501 | €1,723.00 | |||||||||
I | 056T11G15531 | €952.78 | |||||||||
A | 056S17G15501 | €638.63 | |||||||||
D | 56 | €795.51 | |||||||||
D | 056 | €635.70 | |||||||||
C | 056C17E15503 | €625.27 | |||||||||
D | 056 | €740.10 | |||||||||
F | 56T17G15545 | €816.54 | |||||||||
D | 56T17G15537 | €757.43 | |||||||||
A | 56T17G15551 | €596.40 | |||||||||
B | 056T34G15573 | €908.50 |
LEESON -
Motori Blue Chip per servizio gravoso, divisione per servizio pericoloso 1 a prova di esplosione, base rigida
Style | Modello | Telaio | Amplificatori a pieno carico | HP | Targhetta RPM | Efficienza nominale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTGN6526 | €1,038.99 | ||||||
B | 145TTGN6526 | €1,108.14 | ||||||
C | 145TTGN6527 | €1,172.97 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- HTCTRASPORTATORI
- DEMONE BLU
- SICURIX
- ALBERO CHIAVE
- MAGLIETTA RAPIDA
- Alberi tenditori
- Cavi USB
- Kit di strumenti di misurazione di precisione
- Versare kit e stazioni
- Raccordo connettore gas
- EATON Interruttori di sicurezza a doppia mandata per uso generico
- GFG INSTRUMENTATION Rivelatori multigas
- Telai per scaffalature per pallet serie VESTIL PRTD
- ILLUMINAZIONE HUBBELL - COLUMBIA Lampade lineari a LED Bay
- Serie REGAL Met-Flo Maschi a rullare, HSS, TiCN
- Guanti resistenti al calore MECHANIX Carbon X Livello 10
- AKRO-MILS 13018 Contenitori Stak-N-Store
- Ugelli LOC-LINE da 90 gradi per sistemi da 1/4 pollice
- Guanti CONDOR in maglia, dita intere, non rivestiti, cotone, calibro 7, Beige