Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Imbracature
FALLTECH -
Harness Full Body
Style | Modello | Anello a D posteriore | Fibbie sul torace | Colore | Materiale hardware | Applicazione del cablaggio | Fibbie per cinturino | Fibbie per tracolla | Anelli a D laterali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G7087BS | €333.50 | |||||||||
B | G7081BXL | €400.52 | |||||||||
A | G7087BL | €333.50 | |||||||||
C | G7081BFDXL | €470.29 | |||||||||
D | G7083BFDXL | €470.29 | |||||||||
E | G7088BFDS | €442.09 | |||||||||
D | G7083BFDS | €446.78 | |||||||||
C | G7081BFDL | €470.29 | |||||||||
F | G7089BS | €414.73 | |||||||||
A | G7087BXL | €333.50 | |||||||||
C | G7081BFDS | €470.29 | |||||||||
C | G7081BFDM | €470.29 | |||||||||
D | G7083BFDM | €470.29 | |||||||||
D | G7083BFDL | €470.29 | |||||||||
E | G7088BFDL | €442.09 | |||||||||
F | G7089BXL | €436.56 | |||||||||
A | G7087BM | €333.50 | |||||||||
G | G7080BL | €310.99 | |||||||||
G | G7080BS | €310.99 | |||||||||
E | G7088BFDM | €442.09 | |||||||||
F | G7089BL | €436.56 | |||||||||
F | G7089BM | €436.56 | |||||||||
E | G7088BFDXL | €442.09 | |||||||||
H | G8021S | €347.98 | |||||||||
I | G8021M | €347.98 |
CONDOR -
Harness Full Body
Style | Modello | Fibbie sul torace | Colore | Anello a D anteriore | Materiale hardware | Applicazione del cablaggio | Articolo | Fibbie per cinturino | Fibbie per tracolla | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19F381 | €170.33 | |||||||||
B | 19F379 | €140.33 | |||||||||
C | 45J277 | €76.89 | |||||||||
D | 45J275 | €189.90 | |||||||||
E | 45J278 | €189.56 | |||||||||
F | 45J270 | €189.33 | |||||||||
G | 45J269 | €189.33 | |||||||||
H | 19F380 | €152.81 | |||||||||
I | 45J279 | €66.92 | |||||||||
J | 30HG90 | €88.96 | |||||||||
K | 45J280 | €91.56 | |||||||||
L | 30HG91 | €88.96 | |||||||||
M | 19F376 | €109.38 | |||||||||
N | 19F377 | €122.28 | |||||||||
O | 19F378 | €170.74 | |||||||||
A | 45J281 | €154.49 | |||||||||
P | 45J276 | €52.81 | |||||||||
Q | 30HG88 | €83.07 | |||||||||
R | 30HG89 | €83.07 | |||||||||
S | 35KU78 | €264.24 | |||||||||
F | 45J274 | €225.36 | |||||||||
F | 45J273 | €227.22 | |||||||||
F | 45J272 | €225.36 | |||||||||
T | 35KU88 | €314.12 | |||||||||
U | 45J267 | €162.91 |
HONEYWELL -
Imbracature di sicurezza per arresto caduta generale
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | RDF-TB/UGN | - | RFQ | |
A | RDF-QC/XXL/XXXLGN | €542.80 | ||
A | RKN-QC/UGN | €668.85 | ||
A | RDF-TB/S/MGN | - | RFQ | |
A | RDTFD-QC/S/MBK | €586.92 | ||
A | RDTFD-QC/UBK | €558.57 | ||
A | RDF-TB/XXL/XXXLGN | €580.81 | ||
A | RDT-QC/XSBK | €492.84 | ||
A | 650K-7/XXLBL | €628.86 | ||
A | 850K-7/UBL | €741.66 | ||
A | T702B/BK | €41.31 | ||
A | RDTFD-TB-BDP/UBK | €850.55 | ||
A | RDTFD-TB-BDP/3XLBK | €689.63 | ||
A | RDTFD-QC-BDP/S/MBK | €805.26 | ||
A | RDTSD-QC/UBK | €685.53 | ||
B | ACSD-TB/S/MGN | €410.69 | ||
C | E570/URN | €329.92 | ||
D | RDF-QC/S/MGN | €568.99 | ||
D | RDF-QC/UGN | €568.99 | ||
E | 650K-3/XXLBL | €426.72 | ||
A | T4000/XSAK | €89.79 | ||
B | ACSD-TB/UGN | €571.60 | ||
F | H7IC1A4 | €553.19 | ||
F | H7IC1A3 | €553.19 | ||
F | H7IC1A1 | €553.19 |
DBI-SALA -
Imbracature di sicurezza per arresto caduta generale
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 1000553 | €565.42 | ||
B | 1000554 | €568.64 | ||
C | 1003230 | €568.41 | ||
C | 1003220 | €550.44 | ||
D | 70007402251 | €568.73 | ||
E | 1000651 | €590.69 | ||
E | 1000653 | - | RFQ | |
C | 1003222 | €558.32 | ||
E | 1000551 | - | RFQ | |
F | 1000555 | €568.64 | ||
E | 1000652 | - | RFQ | |
E | 1000556 | €592.89 | ||
E | 1000491 | - | RFQ | |
C | 1003224 | €600.25 | ||
C | 1003223 | €592.89 | ||
G | 1102346 | - | RFQ | |
H | 70007423331 | €459.51 | ||
I | 70007423349 | €459.51 | ||
J | 70007423299 | €856.45 | ||
K | 1110355 | - | RFQ | |
L | 70007411500 | €283.11 | ||
E | 1104804 | €323.55 | ||
E | 1104803 | €326.67 | ||
E | 1104800 | €326.67 | ||
M | 70007420196 | €638.49 |
DBI-SALA -
Bodys
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 70007400958 | €103.14 | |
B | 70007400578 | €119.77 | |
B | 70007401444 | €119.77 | |
B | 70007401451 | €117.28 | |
C | 70007400081 | €103.13 | |
B | 70007400560 | €119.77 |
DBI-SALA -
Imbracature di sicurezza per l'arrampicata
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 70007417101 | €208.64 | ||
B | 1402156 | €597.53 | ||
C | 1401025 | €480.64 | ||
C | 1401026 | €480.64 | ||
B | 1402158 | €597.53 | ||
D | 1140134 | €810.58 | ||
E | 1402036 | €600.57 | ||
D | 1140136 | €810.58 | ||
F | 1403202 | €620.67 | ||
G | 1401009 | €480.64 | ||
G | 1401007 | €480.64 | ||
G | 1401005 | €480.64 | ||
D | 1140133 | €810.58 | ||
E | 1402039 | €600.57 | ||
H | 1401117 | €480.64 | ||
H | 1401115 | €480.64 | ||
F | 1403201 | €620.67 | ||
I | 1402009 | €633.30 | ||
C | 1401028 | €480.64 | ||
D | 1140135 | €810.58 | ||
G | 1401006 | €480.64 | ||
E | 1402037 | €600.57 | ||
B | 1402155 | €597.53 | ||
E | 1402038 | €600.57 | ||
C | 1401029 | €480.64 |
MILLER BY HONEYWELL -
Imbracature standard non elastiche
Style | Modello | Fibbie per cinturino | Anelli a D laterali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 850-7 / UYK | €263.88 | |||
B | 650-7 / UYK | €266.57 | |||
C | 850 / UYK | €203.61 | |||
B | 650-4 / UYK | €211.26 | |||
B | 650-58 / UYK | €243.67 | |||
D | 850-4 / UYK | €243.74 |
MILLER BY HONEYWELL -
Imbracature integrali Aircore General Industry, verde
Style | Modello | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | ACA-QC2 / 3XLGN | €565.11 | ||
A | ACA-QC / S / MGN | €560.65 | ||
B | ACA-QC / UGN | €612.64 |
MILLER BY HONEYWELL -
Cablaggi in alluminio Aircore
Style | Modello | Fibbie per cinturino | Anelli a D laterali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | ACA-QC-D / UGN | €679.39 | |||
B | ACA-TB / UGN | €612.64 | |||
A | ACA-TB-D / UGN | €679.39 | |||
C | ACA-TB-BDP / UGN | €760.62 |
MILLER BY HONEYWELL -
Imbracature per il corpo complete di posizionamento Aircore, verde
Style | Modello | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | ACA-QC-BDP2 / 3XLGN | €760.62 | ||
A | ACA-QC-BDP / S / MGN | €760.62 | ||
B | ACA-QC-BDP / UGN | €760.62 |
MILLER BY HONEYWELL -
Imbracature della rivoluzione
Style | Modello | Fibbie per cinturino | Anelli a D laterali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | RDT-QC / UBK | €481.62 | |||
B | RDT-QC-DP / UBK | €582.68 | |||
C | RDT-QC-BDP / UBK | €633.30 | |||
D | RDT-TB / UBK | €481.62 | |||
E | RDT-TB-BDP / UBK | €619.01 | |||
F | RDT-TB-DP / UBK | €588.74 |
3M -
Imbracature di sicurezza per arresto caduta generale
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 70804529009 | €139.72 | |
B | 70071759958 | €176.64 | |
A | 70804529470 | €139.72 | |
C | 70804529413 | €139.72 | |
A | 70804529488 | €144.95 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 8928-Z7/18INBK | €91.28 | |
A | 8928-Z7/24INBK | €99.63 |
CONDOR -
Imbracature di sicurezza per l'arrampicata
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | G7021QCFDL | €137.93 | |
B | 61DD37 | €186.47 | |
B | 61DD35 | €186.47 | |
B | 61DD36 | €186.47 | |
A | G7021QCFDX | €137.93 | |
A | G7021QCFDM | €137.93 | |
B | 61DD38 | €186.47 | |
A | G7021QCFD | €137.93 |
MSA -
Imbracature di sicurezza per arresto caduta generale
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 10239982 | €578.03 | ||
B | 10194978 | €429.11 | ||
A | 10239981 | €578.03 | ||
C | 10239985 | €578.03 | ||
A | 10239822 | €578.03 | ||
B | 10194976 | €429.11 | ||
D | 10195091 | €331.23 | ||
B | 10194979 | €429.11 | ||
C | 10239983 | €578.03 | ||
C | 10239986 | €578.03 | ||
D | 10195094 | €331.23 | ||
B | 10194977 | €429.11 | ||
E | 10195037 | €331.23 | ||
C | 10239984 | €578.03 | ||
E | 10195040 | €331.23 | ||
A | 10239740 | €578.03 | ||
F | 10176313 | €3,434.36 | ||
G | 10208276 | €106.25 | ||
F | 10164754 | €377.84 | ||
H | 10207732 | €63.49 | ||
G | 10208274 | €106.25 | ||
H | 10207680 | €63.49 | ||
G | 10208277 | €106.25 | ||
H | 10207731 | €63.49 | ||
G | 10208275 | €106.25 |
GROTE -
Harness
DBI-SALA -
Imbracatura Delta II
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 1101812 | €424.83 | ||
B | 70007406492 | €424.83 | ||
C | 1105828 | €297.09 | ||
C | 1105827 | €297.09 |
DBI-SALA -
Harness
Style | Modello | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 1402163 | €607.82 | ||
A | 1402161 | €607.82 | ||
A | 1402162 | €607.82 | ||
A | 1402164 | €607.82 | ||
B | 70007415667 | - | RFQ | |
C | 70007412045 | €294.55 | ||
D | 1102352 | €743.71 | ||
E | 70007409835 | €659.75 | ||
F | 70007415329 | €545.35 |
GEMTOR -
Imbracatura di salvataggio
Style | Modello | Anello a D posteriore | Classe | Colore | Adatto alle dimensioni della vita | Anello a D anteriore | Materiale hardware | Intervallo di altezza | Numero di pezzi | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 541NYCL-2A | €453.06 | |||||||||
B | 546NYCL-2A | €435.71 | |||||||||
B | 546NYCL-0A | €435.71 | |||||||||
A | 541NYCR-4A | €452.81 | |||||||||
C | 541NYCL-0N | €399.67 | |||||||||
D | 546NYCR-4N | €399.67 | |||||||||
C | 541NYCR-0N | €399.67 | |||||||||
E | 544FR-4 | €437.44 | |||||||||
B | 546NYCL-4A | €435.71 | |||||||||
C | 541NYCL-4N | €399.67 | |||||||||
D | 546NYCL-2N | €399.67 | |||||||||
D | 546NYCR-2N | €399.67 | |||||||||
C | 541NYCR-2N | €384.28 | |||||||||
E | 544FR-0 | €437.44 | |||||||||
D | 546NYCL-4N | €399.67 | |||||||||
F | 544FR | €437.44 | |||||||||
A | 541NYCL-0A | €453.06 | |||||||||
B | 546NYCR-2A | €452.81 | |||||||||
A | 541NYCL-4A | €453.06 | |||||||||
D | 546NYCL-0N | €399.67 | |||||||||
C | 541NYCR-4N | €399.67 | |||||||||
B | 546NYCR-0A | €452.81 | |||||||||
B | 546NYCR-4A | €452.81 | |||||||||
A | 541NYCR-0A | €452.81 | |||||||||
C | 541NYCL-2N | €399.67 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- INDUSTRIE KH
- Pistole ad aria fredda
- Tagliatubi per tubi
- Calibratori di livello sonoro
- Colorimetri
- Filtro Contenitori
- WRIGHT TOOL Cricchetti a testa tonda con attacco da 1/2 pollice
- Filtri per cascata OASE e schiumatoi
- INCUDINE XH AAR 45 Gradi. Gomiti, neri
- VERMONT GAGE Classe X Gruppi reversibili NoGo, cappuccio rosso
- UTENSILI DA TAGLIO MORSE Frese a candela con raggio quadrato e angolare, serie 1901
- Guanti in gomma naturale ANSELL G12Y Alphatec
- MEMPHIS GLOVE Luminator Guanti da lavoro per autisti in pelle ad alta visibilità
- Grasso fluorurato di grado aerospaziale Krytox serie 240AZ
- AKRO-MILS 30164 Contenitori per scaffali
- Kit di aggiornamento del filtro del sistema di massa OIL SAFE