Perni completamente filettati
I prigionieri completamente filettati sono progettati per fornire resistenza e durata superiori per le applicazioni di fissaggio nei sistemi HVAC, nei macchinari e nelle operazioni di lavorazione della lamiera. Raptor Supplies offre questi...Per saperne di più
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | B7-.5-2.5-50 | €144.84 | |||
A | B7-.5-2.75-50 | €145.12 | |||
A | B7-.625-3-50 | €224.66 | |||
A | B7-.5-3-50 | €160.61 | |||
A | B7-.625-3.5-50 | €246.84 | |||
A | B7-.5-3.5-50 | €230.74 | |||
A | B7-.625-3.25-50 | €239.44 | |||
A | B7-.5-3.25-50 | €188.76 | |||
A | B7-.75-3.75-30 | €217.67 | |||
A | B7-.625-3.75-50 | €256.68 | |||
A | B7-.75-4-30 | €232.53 | |||
A | B7-.625-4-50 | €263.29 | |||
A | B7-.875-4.5-20 | €213.68 | |||
A | B7-.75-4.5-30 | €248.78 | |||
A | B7-.625-4.5-50 | €282.52 | |||
A | B7-.75-4.25-30 | €233.71 | |||
A | B7-.625-4.25-50 | €276.78 | |||
A | B7-.75-4.75-30 | €249.53 | |||
A | B7-.875-4.75-20 | €211.29 | |||
A | B7-1-5-8 | €103.51 | |||
A | B7-.875-5-20 | €219.36 | |||
A | B7-.625-5-50 | €298.33 | |||
A | B7-.75-5-30 | €262.54 | |||
A | B7-.875-5.5-20 | €230.37 | |||
A | B7-1-5.5-8 | €126.30 |
Perno completamente filettato in acciaio legato B7
Style | Modello | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZY15 | €5.64 | ||||
B | 5CXA3 | €18.30 | ||||
C | U22080.062.0250 | €139.92 | ||||
D | U22080.050.0225 | €147.05 | ||||
D | U22080.050.0300 | €231.48 | ||||
E | U22080.062.0300 | €129.33 | ||||
B | 5CXA4 | €21.49 | ||||
F | 1ZY94 | €15.22 | ||||
B | 5CXA5 | €23.73 | ||||
D | U22080.075.0350 | €170.39 | ||||
F | 1ZY64 | €13.80 | ||||
E | U22080.062.0350 | €116.54 | ||||
E | U22080.050.0325 | €186.05 | ||||
D | U22080.050.0375 | €141.25 | ||||
D | U22080.062.0375 | €175.10 | ||||
B | 5CXA6 | €29.66 | ||||
E | U22080.062.0400 | €117.00 | ||||
B | 5CXA8 | €103.95 | ||||
E | U22080.050.0400 | €712.78 | ||||
D | U22080.075.0425 | €159.96 | ||||
D | U22080.050.0425 | €140.90 | ||||
D | U22080.050.0475 | €151.73 | ||||
E | U22080.087.0475 | €202.11 | ||||
B | 5CXA9 | €90.53 | ||||
D | U22080.100.0475 | €235.98 |
Perno filettato in acciaio inossidabile 304
Perno filettato in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Classe | Fine | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56268 | €11.91 | ||||||
A | 56269 | €16.04 | ||||||
B | ZS6.010024300.PL.DAR.GR010 | €21.68 | ||||||
C | ZS6.010032034.PL.DAR.GR010 | €44.45 | ||||||
C | 56272 | €13.87 | ||||||
C | ZS6.010032114.PL.DAR.GR010 | €29.23 | ||||||
C | 56274 | €16.78 | ||||||
C | 56275 | €19.64 | ||||||
A | 56276 | €7.65 | ||||||
A | 56277 | €41.56 | ||||||
B | 56278 | €68.95 | ||||||
D | 58551 | €24.34 |
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | B7-5-2.5 | €106.92 | |||
A | B7-5-2.75 | €111.34 | |||
A | B7-625-3 | €145.55 | |||
A | B7-5-3 | €100.29 | |||
A | B7-625-3.5 | €155.86 | |||
A | B7-5-3.5 | €120.51 | |||
A | B7-625-3.25 | €152.94 | |||
A | B7-5-3.25 | €118.61 | |||
A | B7-75-3.75 | €128.84 | |||
A | B7-625-3.75 | €161.95 | |||
A | B7-625-4 | €164.84 | |||
A | B7-75-4 | €131.39 | |||
A | B7-625-4.5 | €171.24 | |||
A | B7-875-4.5 | €103.99 | |||
A | B7-75-4.5 | €135.87 | |||
A | B7-75-4.25 | €135.78 | |||
A | B7-625-4.25 | €170.85 | |||
A | B7-875-4.75 | €121.16 | |||
A | B7-75-4.75 | €143.26 | |||
A | B7-875-5 | €123.23 | |||
A | B7-625-5 | €182.91 | |||
A | B7-75-5 | €145.77 | |||
A | B7-1-5 | €61.35 | |||
A | B7-1-5.5 | €64.13 | |||
A | B7-875-5.5 | €130.84 |
Prigionieri filettati normali B7
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 534330G1 | €48.73 | |||
B | 534332G1 | €42.95 | |||
A | 534331G1 | €37.77 | |||
A | 534333G1 | €35.05 | |||
A | 534134G1 | €62.62 | |||
A | 534334G1 | €42.88 | |||
A | 534434G1 | €80.53 | |||
A | 534136G1 | €65.03 | |||
C | 534137G1 | €47.02 | |||
A | 534438G1 | €100.60 | |||
A | 534138G1 | €67.47 | |||
A | 534338G1 | €48.73 | |||
A | 534340G1 | €49.90 | |||
A | 534140G1 | €78.18 | |||
A | 534342G1 | €56.88 | |||
A | 534442G1 | €100.26 | |||
A | 534142G1 | €82.47 | |||
A | 534144G1 | €78.76 | |||
A | 534248G1 | €104.37 | |||
A | 534150G1 | €96.30 | |||
A | 534350G1 | €71.34 | |||
D | 534450G1 | - | RFQ | ||
A | 534185G1 | €187.97 | |||
E | 534190G1 | €189.13 |
Perno filettato B7
Style | Modello | Classe | Min. Resistenza alla trazione | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22080.062.0950 | €285.41 | ||||||
A | U22080.062.0850 | €136.72 | ||||||
A | U22080.062.0625 | €117.18 | ||||||
A | U22080.087.0875 | €160.46 | ||||||
A | U22080.062.0900 | €383.68 | ||||||
A | U22080.062.0925 | €279.01 | ||||||
B | U22085.062.0725 | €365.75 | ||||||
B | U22085.062.0475 | €244.70 | ||||||
B | U22085.062.0575 | €354.66 | ||||||
B | U22085.062.0850 | €416.13 | ||||||
B | U22085.062.0550 | €322.34 | ||||||
B | U22085.062.0750 | €380.87 |
Perno completamente filettato in acciaio inossidabile
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22534.062.0300 | €353.29 | |||||
A | U22534.062.0500 | €447.24 | |||||
A | U22534.075.0475 | €364.65 | |||||
A | U22534.075.0550 | €341.50 | |||||
A | U22534.087.0400 | €431.22 | |||||
B | U22534.125.0700 | €503.69 | |||||
A | U22534.087.0475 | €340.29 | |||||
A | U22534.075.0425 | €331.57 | |||||
A | U22534.075.0400 | €436.96 | |||||
A | U22534.062.0350 | €320.12 | |||||
A | U22534.050.0250 | €474.98 | |||||
A | U22534.062.0175 | €527.05 | |||||
A | U22534.050.0300 | €414.38 | |||||
A | U22534.062.0600 | €414.45 | |||||
A | U22534.087.0600 | €376.36 | |||||
A | U22534.062.0375 | €340.20 | |||||
A | U22534.062.0400 | €455.01 | |||||
A | U22534.050.0400 | €362.62 | |||||
A | U22534.050.0350 | €472.12 | |||||
A | U22534.050.0600 | €4,048.76 | |||||
A | U22534.062.0250 | €347.21 | |||||
A | U22534.062.0325 | €377.64 | |||||
A | U22534.050.0500 | €403.47 | |||||
A | U22534.062.0450 | €515.24 | |||||
A | U22534.062.0550 | €400.00 |
Perno completamente filettato in acciaio
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | U22080.050.0200 | €126.77 | |||
A | U22080.050.0250 | €218.93 | |||
A | U22080.062.0275 | €274.19 | |||
A | U22080.050.0275 | €184.22 | |||
A | U22080.075.0300 | €242.09 | |||
A | U22080.087.0350 | €239.04 | |||
A | U22080.050.0350 | €196.47 | |||
B | U22080.075.0325 | €182.47 | |||
A | U22080.087.0325 | €209.67 | |||
B | U22080.062.0325 | €193.35 | |||
B | U22080.075.0375 | €221.04 | |||
A | U22080.087.0375 | €152.25 | |||
A | U22080.100.0400 | €126.64 | |||
B | U22080.075.0400 | €149.81 | |||
A | U22080.087.0400 | €179.08 | |||
B | U22080.062.0450 | €178.96 | |||
A | U22080.087.0450 | €178.96 | |||
A | U22080.050.0450 | €227.36 | |||
A | U22080.100.0450 | €164.36 | |||
B | U22080.075.0450 | €253.45 | |||
A | U22080.100.0425 | €175.88 | |||
A | U22080.087.0425 | €229.46 | |||
A | U22080.062.0425 | €225.35 | |||
B | U22080.075.0475 | €254.87 | |||
A | U22080.062.0475 | €154.20 |
Perno completamente filettato in acciaio a basso tenore di carbonio
Style | Modello | Classe | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32426 | €14.71 | |||||
B | 32405 | €12.94 | |||||
A | 32401 | €21.80 | |||||
B | 32407 | €10.89 | |||||
A | 32354 | €10.75 | |||||
A | 32419 | €35.69 | |||||
C | 32431 | €9.91 | |||||
D | 32357 | €17.05 | |||||
A | 32409 | €169.63 | |||||
A | 32392 | €20.60 | |||||
A | 32421 | €28.26 | |||||
C | 32434 | €11.97 | |||||
A | 45692 | €16.67 | |||||
A | 32349 | €10.80 | |||||
A | 32363 | €11.75 | |||||
C | 32360 | €13.16 | |||||
A | 32380 | €36.53 | |||||
A | 32356 | €13.50 | |||||
C | 32417 | €24.92 | |||||
E | 32346 | €40.87 | |||||
A | 32371 | €36.72 | |||||
A | 32383 | €23.37 | |||||
A | 32423 | €40.30 | |||||
B | 32433 | €11.49 | |||||
A | 32399 | €15.92 |
Perno filettato in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 58542 | €58.87 | |||
A | 45962 | €9.71 | |||
A | 45929 | €79.06 | |||
A | 58552 | €17.94 | |||
A | 32511 | €16.53 | |||
A | 58533 | €12.86 | |||
A | 45946 | €22.80 | |||
A | 58544 | €23.14 | |||
A | 45951 | €9.78 | |||
A | 45959 | €49.30 | |||
A | 45808 | €33.56 | |||
B | 45927 | €15.38 | |||
A | 32512 | €23.01 | |||
A | 58549 | €68.52 | |||
C | 58534 | €26.20 | |||
B | 58541 | €22.37 | |||
A | 45961 | €95.90 | |||
A | 45953 | €25.45 | |||
A | 32614 | €86.13 | |||
B | 32514 | €33.77 | |||
A | 58539 | €14.47 | |||
A | 32524 | €111.35 | |||
A | 32515 | €40.67 | |||
A | 32525 | €124.25 |
Perno filettato in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 56246 | €35.65 | ||||
B | 56234 | €38.15 | ||||
C | ZS4.010032100.PL.DAR.GR050 | €39.13 | ||||
D | 56227 | €20.55 | ||||
D | 56240 | €42.96 | ||||
C | 56255 | €31.51 | ||||
A | 56248 | €25.23 | ||||
D | 56228 | €26.09 | ||||
D | 56235 | €53.39 | ||||
D | 56241 | €28.68 | ||||
A | 56247 | €21.82 | ||||
C | 56254 | €30.21 | ||||
D | 56238 | €61.79 | ||||
D | 56225 | €52.55 | ||||
D | 56232 | €86.80 | ||||
C | 56251 | €71.62 | ||||
D | ZS4.010024012.PL.DAR.GR100 | €64.89 | ||||
C | 56256 | €36.52 | ||||
D | 56229 | €30.78 | ||||
A | 56242 | €15.00 | ||||
D | 56249 | €13.20 | ||||
D | 56236 | €34.30 | ||||
D | ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 | €25.29 | ||||
D | 56230 | €17.62 | ||||
D | 56243 | €18.10 |
Perno filettato, semplice
Style | Modello | Classe | Materiali | Min. Resistenza alla trazione | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32444 | €13.32 | |||||||||
A | 32439 | €12.12 | |||||||||
A | 32441 | €11.93 | |||||||||
A | 32442 | €19.31 | |||||||||
A | U22551.062.0500 | €478.33 | |||||||||
A | U22551.087.1000 | €526.55 | |||||||||
A | U22551.087.0800 | €514.16 | |||||||||
A | U22551.087.0775 | €502.39 | |||||||||
A | U22551.087.0700 | €553.09 | |||||||||
A | U22551.087.0450 | €545.71 | |||||||||
A | U22551.062.0600 | €367.58 | |||||||||
A | U22551.087.1100 | €564.18 | |||||||||
A | U22551.062.0475 | €467.30 | |||||||||
A | U22551.062.0300 | €593.77 | |||||||||
A | U22551.062.0550 | €474.29 | |||||||||
A | U22551.062.0625 | €378.44 | |||||||||
A | U22551.062.0800 | €453.46 | |||||||||
A | U22551.062.0375 | €536.36 | |||||||||
A | U22551.087.0500 | €575.42 | |||||||||
A | U22551.087.0375 | €705.50 | |||||||||
B | U22320.087.0475 | €299.77 | |||||||||
B | U22320.062.0450 | €455.40 | |||||||||
B | U22320.062.0425 | €443.77 | |||||||||
B | U22320.062.0275 | €547.23 | |||||||||
B | U22320.062.0675 | €291.78 |
Perno filettato B7m liscio
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | U22085.062.0300 | €226.29 | |||
A | U22085.062.0400 | €291.97 | |||
A | U22085.087.0550 | €340.50 | |||
A | U22085.087.0700 | €276.93 | |||
A | U22085.087.0875 | €419.66 | |||
B | U22085.087.1300 | €399.94 |
Perno completamente filettato in acciaio al carbonio
Style | Modello | Classe | Min. Resistenza alla trazione | Lunghezza totale | Durezza Rockwell | Temp. Gamma | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22080.175.1400 | €276.06 | ||||||||
B | U22080.075.0275 | €231.19 | ||||||||
A | U22080.162.1300 | €135.61 | ||||||||
C | U22080.125.0450 | €211.26 | ||||||||
C | U22080.150.1000 | €149.05 | ||||||||
C | U22080.112.0650 | €190.52 | ||||||||
C | U22080.125.0800 | €146.83 | ||||||||
C | U22080.125.1000 | €182.09 | ||||||||
B | U22080.050.0725 | €294.29 | ||||||||
A | U22080.187.1525 | €200.48 | ||||||||
B | U22080.100.0900 | €296.33 | ||||||||
C | U22080.162.1050 | €280.69 | ||||||||
A | U22080.225.1800 | €266.53 | ||||||||
C | U22080.112.0800 | €174.73 | ||||||||
B | U22080.062.0225 | €137.69 | ||||||||
C | U22080.112.1100 | €228.84 | ||||||||
C | U22080.112.0475 | €266.92 | ||||||||
A | U22080.112.1475 | €384.66 | ||||||||
A | U22080.175.1225 | €246.44 | ||||||||
C | U22080.112.1025 | €222.83 | ||||||||
C | U22080.175.1050 | €363.56 | ||||||||
B | U22080.062.1100 | €287.66 | ||||||||
C | U22080.150.0700 | €239.13 | ||||||||
C | U22080.125.0750 | €206.31 | ||||||||
C | U22080.112.0750 | €164.19 |
Perno completamente filettato in acciaio inossidabile 304
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 45652 | €23.23 | ||||
A | 32482 | €33.76 | ||||
A | 32498 | €7.20 | ||||
B | 32475 | €6.87 | ||||
C | 45670 | €20.28 | ||||
D | 45669 | €7.36 | ||||
A | 32483 | €23.51 | ||||
C | 32469 | €7.60 | ||||
C | 45659 | €8.87 | ||||
A | 45988 | €14.54 | ||||
B | 45658 | €6.24 | ||||
A | 32459 | €18.45 | ||||
A | 32499 | €8.14 | ||||
B | 32491 | €6.59 | ||||
C | 32484 | €38.56 | ||||
C | 32470 | €8.20 | ||||
C | 32485 | €13.88 | ||||
C | 32460 | €21.84 | ||||
C | 32461 | €21.39 | ||||
C | 32486 | €12.99 | ||||
B | 32492 | €8.83 | ||||
C | 45653 | €8.73 | ||||
C | 32500 | €10.86 | ||||
B | 32476 | €7.13 | ||||
A | 32487 | €9.60 |
Perno completamente filettato in acciaio inossidabile 316
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | 32526 | €10.98 | |||
B | 32518 | €8.25 | |||
A | 32535 | €9.56 | |||
A | 45638 | €11.72 | |||
B | 32527 | €12.88 | |||
B | 32519 | €7.77 | |||
B | 32507 | €23.91 | |||
A | 32520 | €8.56 | |||
A | 45640 | €12.50 | |||
B | 45637 | €8.93 | |||
B | 45639 | €12.67 | |||
B | 32529 | €15.72 | |||
A | 32510 | €27.34 | |||
A | 32538 | €13.33 | |||
B | 32521 | €10.70 | |||
A | 45641 | €16.21 | |||
A | 45643 | €19.59 | |||
A | 45642 | €19.34 | |||
C | 32522 | €14.75 | |||
C | 45644 | €22.21 | |||
C | 45987 | €19.36 | |||
C | 45645 | €24.96 | |||
C | 45636 | €15.17 | |||
C | 45657 | €28.06 | |||
C | 32513 | €24.49 |
Perno filettato 360 in lega di ottone
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZBR.010032100.PL.DAR.GR100 | €96.45 | ||||
B | 56306 | €20.99 | ||||
B | 56307 | €75.33 | ||||
A | 56303 | €37.19 | ||||
A | 56300 | €44.34 | ||||
B | 56308 | €32.59 | ||||
A | ZBR.010032200.PL.DAR.GR050 | €187.97 | ||||
A | 56301 | €46.79 |
Style | Modello | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | U22080.137.1125 | €236.89 | |||
A | U22080.150.1175 | €310.86 |
Perno filettato, acciaio inossidabile
Perno filettato in acciaio a basso tenore di carbonio
Style | Modello | Fine | Lunghezza totale | Dimensioni del filo | Tipo di filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56190 | €15.58 | |||||
B | jungle explorer | €120.30 | |||||
A | 56189 | €23.22 | |||||
A | jungle explorer | €14.62 | |||||
A | 56186 | €23.96 | |||||
A | 56185 | €31.47 | |||||
A | 56184 | €48.35 | |||||
B | jungle explorer | €76.18 | |||||
B | jungle explorer | €126.12 | |||||
B | jungle explorer | €117.33 | |||||
C | jungle explorer | €85.83 | |||||
B | jungle explorer | €121.33 | |||||
A | 56191 | €17.10 | |||||
A | 56192 | €17.03 | |||||
D | 56209 | €66.25 | |||||
E | ZLC.006032034.ZP.DAR.GR100 | €603.10 | |||||
D | 56211 | €107.54 | |||||
E | ZLC.010032112.ZP.DAR.GR100 | €89.16 | |||||
E | ZLC.010032034.ZP.DAR.GR100 | €187.80 | |||||
E | 56206 | €91.50 | |||||
E | 56204 | €172.72 | |||||
E | ZLC.006032012.ZP.DAR.GR100 | €425.33 | |||||
E | ZLC.014020078.ZP.DAR.GR100 | €125.73 | |||||
D | ZLC.010032212.ZP.DAR.GR050 | €98.08 | |||||
E | 56195 | €109.12 |
Perni completamente filettati
I prigionieri completamente filettati sono progettati per fornire resistenza e durata superiori per le applicazioni di fissaggio nei sistemi HVAC, nei macchinari e nelle operazioni di lavorazione della lamiera. Raptor Supplies offre questi elementi di fissaggio di marchi come Dayton, Grainger, serio, Rittal e Prodotti Maudlin.
Domande frequenti
Quali filettature sono compatibili con questi prigionieri completamente filettati?
ACME, sfera, bobina, metrico, sfera metrica, trapezoidale arrotondato metrico, trapezoidale metrico, ACME arrotondato, UN, UNC, UNF e UNS.
Cos'è il numero di thread?
Il conteggio dei fili viene calcolato utilizzando i fili per pollice (TPI) di un dispositivo di fissaggio. Descrive il numero di fili per pollice lungo la lunghezza di un bullone o di una vite.
Qual è la differenza tra un perno e un bullone?
I prigionieri sono spesso filettati su entrambe le estremità, mentre i bulloni hanno spesso una regione centrale non filettata sull'albero.
Come si stringe un perno?
- Utilizzare una chiave per serrare il dado inferiore contro il dado superiore, bloccandoli così insieme.
- Posizionare una chiave sul dado inferiore e ruotarla in senso antiorario in modo tale che il perno fuoriesca.
A quali standard sono conformi questi prigionieri completamente filettati?
Questi perni sono conformi agli standard DIN e ASTM.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- TECNOLOGIE ARGOS
- PRODOTTI DEL SISTEMA DI SICUREZZA SSP
- MTK
- ALBERO CHIAVE
- Dispositivi di attivazione del blocco elettromagnetico
- Foro per trapano e calibri a filo
- micrometri
- Sistemi di aspirazione dell'aria di combustione
- Interruttori per batteria
- Carrello medico METRO IV
- Pannello laterale TENNSCO
- Tubi flessibili intrecciati idraulici in gomma serie EATON Danfoss GH793
- Divaricatore per utensili SPEEDAIRE
- JOHN GUEST Giunti di paratia, polipropilene bianco
- Gilet riscaldanti con raffreddamento Vortex ALLEGRO SAFETY
- GUARDIAN EQUIPMENT Detergenti per occhi/viso WideArea
- Scale di estensione in fibra di vetro serie LOUISVILLE L-3022-PT