Rondelle piatte
Le rondelle piane vengono utilizzate con elementi di fissaggio filettati per distribuire il carico in modo uniforme e ridurre le perdite per attrito durante il serraggio delle viti. Queste pezzo vengono utilizzate per fornire spaziatura e...Per saperne di più
Style | Modello | Dentro Dia. | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Diametro esterno | Spessore | Tipo di rondella | Materiali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E147-1/2SS6 | RFQ | ||||||
A | E147-1/2-SS | RFQ |
Rondelle piatte quadrate in acciaio
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Spessore | Larghezza quadrata | Colore | Fine | Tipo di rondella | Materiali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB241-1/2-WH | RFQ | ||||||||
B | AB241L-1/4EG | RFQ |
Rondelle piatte sovradimensionate in acciaio zincato
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0480 | €2.64 | 10 | |||||||||
B | Z0449 | €2.17 | 50 | |||||||||
C | Z0629 | €11.51 | 100 | |||||||||
D | U38160.013.0002 | €4.07 | 100 | |||||||||
E | Z0448 | €4.39 | 50 | |||||||||
F | Z0451 | €6.18 | 50 | |||||||||
G | Z0631 | €10.52 | 100 | |||||||||
H | U38160.016.0001 | €2.89 | 100 | |||||||||
H | B38160.016.0001 | €208.91 | 4 | |||||||||
I | Z0630 | €7.94 | 100 | |||||||||
J | Z0450 | €8.85 | 50 | |||||||||
K | Z0481 | €3.14 | 10 | |||||||||
L | Z0632 | €15.53 | 100 | |||||||||
M | U38160.019.0009 | €31.89 | 100 | |||||||||
N | U38160.019.0002 | €6.48 | 100 | |||||||||
O | Z9678 | €11.81 | 5 | |||||||||
P | Z0453 | €9.36 | 50 | |||||||||
Q | U38160.019.0008 | €34.25 | 100 | |||||||||
H | B38160.019.0009 | €253.04 | 500 | |||||||||
R | Z0454 | €7.17 | 50 | |||||||||
S | Z0627 | €10.53 | 100 | |||||||||
T | Z9679 | €16.02 | 5 | |||||||||
U | Z0628 | €13.62 | 100 | |||||||||
V | Z0482 | €4.05 | 10 | |||||||||
W | Z0452 | €5.07 | 50 |
Rondelle piatte standard in acciaio zincato giallo grado 2
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M38080.060.0001 | €2.11 | 100 | ||||||||
B | M38080.080.0001 | €3.22 | 100 | ||||||||
C | M38080.100.0001 | €5.32 | 100 | ||||||||
D | M38080.120.0001 | €4.05 | 50 | ||||||||
E | M38080.140.0001 | €5.35 | 50 | ||||||||
F | M38080.160.0001 | €3.37 | 25 | ||||||||
G | M38080.220.0001 | €2.09 | 10 | ||||||||
H | M38080.240.0001 | €3.87 | 10 |
Rondelle piatte USS in acciaio inossidabile 18-8 di grado semplice
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Resistenza alla trazione | Tipo di rondella | Materiali | Classe | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51420.150.0001 | €21.79 | 5 | |||||||||
B | U51420.112.0001 | €9.90 | 5 | |||||||||
C | U51420.100.0001 | €11.77 | 5 | |||||||||
D | U51420.050.0001 | €10.53 | 25 | |||||||||
E | U51420.025.0001 | €3.60 | 50 | |||||||||
F | U51420.075.0001 | €28.99 | 20 | |||||||||
G | U51420.037.0001 | €8.04 | 50 | |||||||||
H | U51420.062.0001 | €20.53 | 25 | |||||||||
I | U51420.031.0001 | €4.43 | 50 | |||||||||
J | U51420.043.0001 | €10.02 | 25 | |||||||||
K | U51420.056.0001 | €13.07 | 25 |
Rondelle piatte SAE in acciaio ossido nero
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P45060-PG | €45.48 | 100 | |||||||||
A | 6DYZ3 | €0.42 | 100 | |||||||||
A | P45070-PG | €50.12 | 100 | |||||||||
A | 6DYZ4 | €0.47 | 100 | |||||||||
A | P45080-PG | €48.62 | 100 | |||||||||
A | 6DYZ5 | €3.72 | 100 | |||||||||
B | U38402.013.0001 | €1.23 | 100 | |||||||||
B | U38402.016.0001 | €1.94 | 100 | |||||||||
B | U38402.019.0001 | €2.31 | 100 | |||||||||
A | 6DYZ9 | €2.93 | 100 | |||||||||
C | U38200.150.0001 | €5.46 | 5 | |||||||||
D | 4VNY3 | €161.38 | 200 | |||||||||
E | B38200.125.0001 | €135.28 | 130 | |||||||||
F | U38200.125.0001 | €3.67 | 5 | |||||||||
G | U38200.112.0001 | €2.06 | 5 | |||||||||
H | U38200.137.0001 | €3.59 | 5 | |||||||||
A | 6DZC2 | €34.77 | 25 | |||||||||
A | 6DZA9 | €35.34 | 100 | |||||||||
I | U38200.100.0001 | €1.94 | 5 | |||||||||
J | 4RXX9 | €244.97 | 2 | |||||||||
K | B38200.050.0001 | €156.03 | 1150 | |||||||||
L | U38200.050.0001 | €4.31 | 50 | |||||||||
A | 6DZA4 | €7.57 | 100 | |||||||||
M | B38200.025.0001 | €196.57 | 4 | |||||||||
A | 6DZA0 | €2.73 | 100 |
Rondelle piatte USS in acciaio inossidabile di grado 316
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Resistenza alla trazione | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55420.125.0001 | €16.77 | 5 | |||||||||
B | U55420.112.0001 | €18.62 | 5 | |||||||||
C | U55420.100.0001 | €10.65 | 5 | |||||||||
D | U55420.050.0001 | €18.94 | 25 | |||||||||
E | U55420.025.0001 | €6.17 | 50 | |||||||||
F | U55420.075.0001 | €51.62 | 20 | |||||||||
F | B55420.075.0001 | €697.77 | 200 | |||||||||
G | U55420.037.0001 | €13.41 | 50 | |||||||||
H | U55420.062.0001 | €36.50 | 25 | |||||||||
I | U55420.031.0001 | €11.07 | 50 | |||||||||
J | U55420.087.0001 | €14.14 | 5 | |||||||||
K | B55420.087.0001 | €678.33 | 135 | |||||||||
L | U55420.043.0001 | €11.58 | 25 |
Rondelle piane scanalate in acciaio inossidabile di grado 18-8
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Diametro esterno | Spessore | Larghezza della scanalatura | Tolleranza di spessore | Durezza | Tipo di rondella | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9437SS | €77.03 | |||||||||
A | Z9434SS | €62.51 | |||||||||
A | Z9429SS | €19.90 | |||||||||
A | Z9428SS | €19.89 | |||||||||
A | Z9421SS | €9.91 | |||||||||
A | Z9420SS | €9.00 | |||||||||
A | Z9433SS | €28.15 | |||||||||
A | Z9426SS | €23.18 | |||||||||
B | Z9424SS | €13.94 | |||||||||
C | Z9425SS | €16.86 | |||||||||
A | Z9431SS | €21.02 | |||||||||
D | Z9422SS | €13.18 |
Rondelle piatte USS in acciaio zincato
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38400.112.0001 | €5.86 | 5 | ||||||||
B | 6DYW7 | €18.14 | 10 | ||||||||
C | U38400.137.0002 | €6.92 | 5 | ||||||||
D | 4RVU2 | €236.70 | 1 | ||||||||
E | U38400.025.0004 | €4.06 | 100 | ||||||||
B | 6DYW8 | €18.81 | 8 | ||||||||
F | 4RVX8 | €279.61 | 80 | ||||||||
G | U38400.075.0004 | €11.19 | 20 | ||||||||
H | U38130.037.0001 | €7.03 | 100 | ||||||||
I | U38400.018.0001 | €2.38 | 100 | ||||||||
J | U38130.031.0001 | €5.05 | 100 | ||||||||
K | 4RVX2 | €242.10 | 4 | ||||||||
L | U38400.056.0002 | €5.09 | 25 |
Rondelle piatte sovradimensionate in acciaio inossidabile 18-8 di grado semplice
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Resistenza alla trazione | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51410.006.0001 | €23.86 | 50 | |||||||||
B | U51410.007.0001 | €21.48 | 50 | |||||||||
C | U51410.008.0001 | €21.09 | 50 | |||||||||
D | Z0538-188 | €4.25 | 100 | |||||||||
E | U51410.011.0001 | €76.23 | 50 | |||||||||
F | U51410.011.0003 | €43.67 | 50 | |||||||||
G | U51530.013.0002 | €11.10 | 50 | |||||||||
H | U51530.013.0001 | €2.34 | 50 | |||||||||
I | U51410.013.0004 | €37.98 | 50 | |||||||||
J | Z0448-188 | €6.82 | 50 | |||||||||
K | U51410.013.0002 | €36.76 | 50 | |||||||||
L | Z0449-188 | €12.96 | 50 | |||||||||
M | Z0539-188 | €17.16 | 100 | |||||||||
N | Z0450-188 | €7.01 | 50 | |||||||||
O | Z0451-188 | €16.10 | 50 | |||||||||
P | U51410.016.0001 | €14.34 | 50 | |||||||||
Q | U51530.019.0002 | €3.84 | 50 | |||||||||
R | Z0540-188 | €4.37 | 100 | |||||||||
S | U51410.016.0003 | €30.07 | 50 | |||||||||
T | Z9678SS | €8.74 | 1 | |||||||||
U | U51530.019.0001 | €2.37 | 50 | |||||||||
V | Z0456-188 | €13.64 | 25 | |||||||||
W | Z0541-188 | €19.91 | 100 | |||||||||
X | Z0455-188 | €8.17 | 50 | |||||||||
Y | Z0454-188 | €10.58 | 50 |
Rondelle piatte standard in acciaio zincato di grado 2
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M38130.026.0001 | €0.99 | 100 | |||||||||
B | M38130.040.0001 | €1.30 | 100 | |||||||||
B | M38130.050.0001 | €1.53 | 100 | |||||||||
B | M38130.060.0001 | €2.67 | 100 | |||||||||
B | M38130.070.0001 | €2.64 | 100 | |||||||||
B | M38130.080.0001 | €3.50 | 100 | |||||||||
B | M38130.100.0001 | €5.79 | 100 | |||||||||
C | M38130.110.0001 | €3.38 | 50 | |||||||||
D | M38130.120.0001 | €5.61 | 50 | |||||||||
B | M38130.140.0001 | €5.79 | 50 | |||||||||
E | M38130.160.0001 | €3.08 | 25 | |||||||||
F | L38130.160.0001 | - | 475 | RFQ | ||||||||
G | M38130.180.0001 | €5.37 | 25 | |||||||||
H | M38130.200.0001 | €2.16 | 10 | |||||||||
I | M38130.220.0001 | €2.56 | 10 | |||||||||
J | M38130.240.0001 | €3.78 | 10 | |||||||||
K | L38130.240.0001 | €56.09 | 90 | |||||||||
L | M38130.270.0001 | €2.97 | 5 | |||||||||
M | M38130.300.0001 | €3.27 | 5 | |||||||||
N | M38130.330.0001 | €1.87 | 2 | |||||||||
O | M38130.360.0001 | €2.00 | 2 | |||||||||
P | M38130.390.0001 | €2.95 | 2 | |||||||||
Q | M38130.420.0001 | €4.93 | 2 | |||||||||
R | M38130.450.0001 | €5.53 | 2 | |||||||||
S | M38130.480.0001 | €7.41 | 2 |
Rondelle piatte sovradimensionate in acciaio zincato di grado 2
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38210.012.0062 | €2.23 | 100 | ||||||||
B | U38210.050.0300 | €20.76 | 50 | ||||||||
C | U38210.050.0150 | €4.62 | 50 | ||||||||
C | U38210.050.0200 | €11.32 | 50 | ||||||||
D | U38210.025.0250 | €43.38 | 100 | ||||||||
E | U38210.025.0200 | €77.09 | 100 | ||||||||
F | U38210.025.0087 | €4.27 | 100 | ||||||||
C | U38210.025.0125 | €9.60 | 100 | ||||||||
G | U38210.025.0300 | €71.18 | 100 | ||||||||
C | U38210.025.0100 | €7.23 | 100 | ||||||||
C | U38210.025.0150 | €12.97 | 100 | ||||||||
H | U38210.012.0075 | €3.86 | 100 | ||||||||
I | U38210.037.0162 | €12.44 | 100 | ||||||||
J | U38210.037.0300 | €67.69 | 100 | ||||||||
C | U38210.037.0125 | €8.49 | 100 | ||||||||
C | U38210.037.0150 | €13.51 | 100 | ||||||||
K | U38210.018.0100 | €8.16 | 100 | ||||||||
L | U38210.018.0075 | €4.70 | 100 | ||||||||
M | U38210.018.0150 | €10.23 | 100 | ||||||||
N | U38210.031.0200 | €19.27 | 100 | ||||||||
O | U38210.031.0300 | €55.64 | 100 | ||||||||
P | U38210.031.0162 | €11.86 | 100 | ||||||||
C | U38210.031.0125 | €10.34 | 100 | ||||||||
C | U38210.031.0150 | €13.55 | 100 | ||||||||
Q | U38210.031.0250 | €32.41 | 100 |
Rondelle piatte sovradimensionate in acciaio zincato giallo
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38405.150.0001 | €13.01 | 5 | ||||||||
B | U38405.125.0001 | €7.59 | 5 | ||||||||
C | U38405.112.0001 | €9.75 | 5 | ||||||||
D | U38405.137.0001 | €10.82 | 5 | ||||||||
E | U38405.100.0001 | €5.32 | 5 | ||||||||
F | U38405.050.0001 | €52.88 | 50 | ||||||||
G | U38405.025.0001 | €6.33 | 100 | ||||||||
H | U38405.075.0001 | €10.89 | 20 | ||||||||
I | 2KKF5 | €7,228.57 | 4 | ||||||||
J | U38405.037.0001 | €9.64 | 100 | ||||||||
K | U38405.062.0001 | €11.53 | 25 | ||||||||
L | U38405.031.0001 | €4.42 | 100 | ||||||||
M | 2KKF4 | €3,472.85 | 7 | ||||||||
N | U38405.087.0001 | €15.51 | 10 | ||||||||
O | U38405.043.0001 | €5.32 | 50 | ||||||||
P | U38405.056.0001 | €6.74 | 25 |
Rondelle piatte rotonde in acciaio zincato oro
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tipo di rondella | Materiali | Fine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF147-1/2 | RFQ | |||||||
B | E147-1 / 2 | RFQ | |||||||
B | E147-1 / 4 | RFQ | |||||||
A | EF147-1/4 | RFQ | |||||||
A | EF147-3/8 | RFQ | |||||||
C | ZE147-3/8EG | RFQ |
Rondelle piatte in acciaio zincato dorato
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Spessore | Larghezza quadrata | Dentro Dia. | Tipo di rondella | Materiali | Fine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB241L-1/4 | RFQ | |||||||
A | AB241L-1/2 | RFQ | |||||||
B | AB241-3 / 4 | RFQ | |||||||
A | AB241L-3/8 | RFQ | |||||||
C | AB241-5 / 8 | RFQ | |||||||
A | AB241L-5/8 | RFQ | |||||||
C | AB241-5 / 16 | RFQ | |||||||
D | AB241L-5/16 | RFQ |
Rondelle piatte in acciaio inossidabile di grado 19-18 NL-8(SM) con specifiche militari
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFLWMS81P100 | €57.14 | 100 | ||||||||
B | FBFLWMS82P100 | €62.70 | 100 | ||||||||
C | FBFLWMS12P5 | €6.92 | 5 | ||||||||
D | FBFLWMS14P50 | €27.19 | 50 | ||||||||
E | FBFLWMS38P25 | €19.10 | 25 | ||||||||
F | FBFLWMS58P5 | €7.27 | 5 |
Rondelle piatte standard in acciaio inossidabile grado 19 NL-316(SM)
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB3FLWASH8LOD2P100 | €56.01 | 100 | ||||||||
B | FB3FLWASH10LOD2P100 | €60.52 | 100 | ||||||||
C | FB3FLWASHN12SODP25 | €23.56 | 25 | ||||||||
D | FB3FLWASH1LOD2P10 | €32.18 | 10 | ||||||||
E | FB3FLWASH12SODS2P25 | €39.60 | 25 | ||||||||
F | FB3FLWASH12LOD2P50 | €100.92 | 50 | ||||||||
G | FB3FLWASH12SOD2P5 | €11.51 | 5 | ||||||||
H | FB3FLWASH14SOD2P10 | €9.88 | 10 | ||||||||
I | FB3FLWASH14LOD2P25 | €21.87 | 25 | ||||||||
J | FB3FLWASH14SODS2P50 | €39.45 | 50 | ||||||||
K | FB3FLWASH14LOD3P100 | €66.43 | 100 | ||||||||
L | FB3FLWASH14SODP100 | €55.43 | 100 | ||||||||
M | FB3FLWASH34LOD2P10 | €49.38 | 10 | ||||||||
N | FB3FLWASH34SODS2P10 | €45.93 | 10 | ||||||||
O | FB3FLWASH34SOD2 | €6.87 | 1 | ||||||||
P | FB3FLWASH38SODS2P50 | €50.51 | 50 | ||||||||
Q | FB3FLWASH38SOD2P10 | €15.02 | 10 | ||||||||
R | FB3FLWASH38LOD3P100 | €118.12 | 100 | ||||||||
S | FB3FLWASH38LOD2P10 | €13.93 | 10 | ||||||||
T | FB3FLWASH58SODSP10 | €24.61 | 10 | ||||||||
U | FB3FLWASH58LOD2P10 | €24.30 | 10 | ||||||||
V | FB3FLWASH58SODP10 | €15.61 | 10 | ||||||||
W | FB3FLWASH516SODS2P50 | €41.11 | 50 | ||||||||
X | FB3FLWASH516SOD2P10 | €13.61 | 10 | ||||||||
Y | FB3FLWASH516LOD2P100 | €84.14 | 100 |
NL-19(SM) Grade 18-8 Stainless Steel Standard Flat Washers
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFLWASH6LOD2P100 | €55.18 | 100 | ||||||||
B | FBFLWASH8LOD2P50 | €29.28 | 50 | ||||||||
C | FBFLWASH8LOD2P100 | €66.81 | 100 | ||||||||
D | FBFLWASH10LOD2P50 | €38.24 | 50 | ||||||||
E | FBFLWASH10LOD2P100 | €62.12 | 100 | ||||||||
F | FBFLWASH10SODP100 | €58.51 | 100 | ||||||||
G | FBFLWASHN12SODP100 | €56.40 | 100 | ||||||||
H | FBFLWASH1LOD2P10 | €54.32 | 10 | ||||||||
I | FBFLWASH12SODP100 | €90.26 | 100 | ||||||||
J | FBFLWASH12SODP25 | €28.03 | 25 | ||||||||
K | FBFLWASH12SOD2P10 | €13.77 | 10 | ||||||||
L | FBFEWASHT122 | €7.95 | 1 | ||||||||
M | FBFLWASH14SOD2P100 | €61.75 | 100 | ||||||||
N | FBFLWASH14LOD2P50 | €38.43 | 50 | ||||||||
O | FBFEWASHT14112 | €4.97 | 1 | ||||||||
P | FBFLWASH14SODP50 | €35.54 | 50 | ||||||||
Q | FBFLWASH14SOD2P25 | €20.10 | 25 | ||||||||
R | FBFLWASH14SODP100 | €48.09 | 100 | ||||||||
S | FBFLWASH34SOD3P25 | €48.10 | 25 | ||||||||
T | FBFEWASHT34158 | €6.87 | 1 | ||||||||
U | FBFLWASH34SOD2 | €4.28 | 1 | ||||||||
V | FBFLWASH38LOD2P25 | €23.94 | 25 | ||||||||
W | FBFLWASH38SOD3P25 | €19.12 | 25 | ||||||||
X | FBFLWASH38SOD2P100 | €59.05 | 100 | ||||||||
Y | FBFEWASHT382 | €6.35 | 1 |
Rondelle piatte standard in acciaio al grado 2 in ossido nero
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Colore | Temp. Gamma | Tipo di rondella | Materiali | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M38100.060.0001 | €1.45 | 100 | |||||||||
B | L38100.060.0001 | €253.03 | 9 | |||||||||
C | M38100.080.0001 | €2.18 | 100 | |||||||||
D | M38100.100.0001 | €5.29 | 100 | |||||||||
E | M38100.120.0001 | €3.25 | 50 | |||||||||
F | L38100.140.0001 | €160.45 | 1 | |||||||||
G | M38100.140.0001 | €4.07 | 50 | |||||||||
H | L38100.160.0001 | €189.28 | 875 | |||||||||
I | M38100.160.0001 | €2.74 | 25 | |||||||||
J | M38100.180.0001 | €3.99 | 25 | |||||||||
K | M38100.200.0001 | €1.85 | 10 | |||||||||
L | M38100.220.0001 | €2.32 | 10 | |||||||||
M | M38100.240.0001 | €3.20 | 10 | |||||||||
N | M38100.270.0001 | €2.48 | 5 | |||||||||
O | M38100.300.0001 | €2.95 | 5 | |||||||||
P | M38100.330.0001 | €1.76 | 2 | |||||||||
Q | M38100.360.0001 | €2.11 | 2 | |||||||||
R | M38100.390.0001 | €2.43 | 2 | |||||||||
S | M38100.420.0001 | €4.43 | 2 | |||||||||
T | M38100.450.0001 | €5.02 | 2 | |||||||||
U | M38100.480.0001 | €6.33 | 2 | |||||||||
V | M38100.560.0001 | €4.47 | 1 | |||||||||
W | M38100.580.0001 | €4.53 | 1 | |||||||||
X | M38100.640.0001 | €6.35 | 1 | |||||||||
Y | M38100.720.0001 | €7.24 | 1 |
Rondelle piatte SAE in acciaio inossidabile 18-8 di grado semplice
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Resistenza alla trazione | Durezza | Colore | Temp. Gamma | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WAS40401 | €8.45 | 1 | |||||||||
B | WAS50401 | €12.53 | 1 | |||||||||
C | Era 404 # 4 | €5.70 | 50 | |||||||||
D | Era 404 # 6 | €3.27 | 50 | |||||||||
E | Era 404 # 8 | €21.74 | 50 | |||||||||
F | Era 504 # 10 | €10.19 | 50 | |||||||||
G | Era 404 # 10 | €9.33 | 50 | |||||||||
H | Era 404 # 12 | €14.86 | 50 | |||||||||
I | U51205.150.0001 | €12.00 | 5 | |||||||||
J | U51205.125.0001 | €8.83 | 5 | |||||||||
K | B51205.125.0001 | €285.03 | 130 | |||||||||
L | U51205.112.0001 | €32.14 | 5 | |||||||||
M | U51205.137.0001 | €11.03 | 5 | |||||||||
N | U51205.100.0001 | €4.77 | 5 | |||||||||
O | U51205.050.0001 | €4.46 | 25 | |||||||||
P | WAS50412 | €70.76 | 25 | |||||||||
Q | WAS40412 | €10.46 | 10 | |||||||||
R | U51205.025.0001 | €3.18 | 50 | |||||||||
S | WAS50414 | €27.72 | 50 | |||||||||
T | U51205.075.0001 | €12.03 | 20 | |||||||||
U | WAS40434 | €4.05 | 1 | |||||||||
V | B51205.075.0001 | €348.07 | 500 | |||||||||
W | WAS40438 | €16.36 | 25 | |||||||||
X | B51205.037.0001 | €320.66 | 2 | |||||||||
Y | U51205.037.0001 | €4.83 | 50 |
Rondelle piatte sovradimensionate in acciaio inossidabile di grado 19-18 NL-8(SM)
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Tolleranza di spessore | Durezza | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBFEWASH122P10 | €21.29 | 10 | ||||||||
B | FBFEWASH12112P10 | €14.87 | 10 | ||||||||
C | FBFEWASH14114P25 | €23.10 | 25 | ||||||||
D | FBFEWASH142P10 | €22.17 | 10 | ||||||||
E | FBFEWASH141P25 | €18.47 | 25 | ||||||||
F | FBFEWASH14112P25 | €28.17 | 25 | ||||||||
G | FBFEWASH38112P10 | €14.81 | 10 | ||||||||
H | FBFEWASH382P10 | €19.54 | 10 | ||||||||
I | FBFEWASH38114P10 | €12.01 | 10 | ||||||||
J | FBFEWASH38158P10 | €14.81 | 10 | ||||||||
K | FBFEWASH516112P10 | €16.13 | 10 | ||||||||
L | FBFEWASH516114P10 | €12.69 | 10 | ||||||||
M | Lavare con FBMF6P50 | €46.41 | 50 | ||||||||
N | Lavare con FBMF8P25 | €32.39 | 25 | ||||||||
O | Lavare con FBMF10P10 | €19.01 | 10 | ||||||||
P | Lavare con FBMF12P10 | €16.13 | 10 |
Rondelle piatte
Le rondelle piane vengono utilizzate con elementi di fissaggio filettati per distribuire uniformemente il carico e ridurre le perdite per attrito durante il serraggio delle viti. Queste pezzo sono utilizzate per fornire spaziatura e isolamento elettrico nelle scatole di controllo. Raptor Supplies offre una vasta gamma di rondelle piane di Accurate Mfd Products, Apollo, Cappotto dell'armatura, C. Sherman Johnson, Dynaform, Earnest, Fabory, Foreverbolt, Grainger, Master Products, Metric Blue, TE-CO e Micro Plastics.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra rondelle piane e rondelle elastiche?
- Le rondelle piatte sono ideali per aumentare la superficie e distribuire la forza applicata durante il serraggio di un elemento di fissaggio. Possono essere utilizzati sui lati del bullone e del dado del dispositivo di fissaggio o utilizzati come distanziatori quando l'utilizzo di un bullone potrebbe non essere appropriato.
- Le rondelle elastiche producono tensione durante il serraggio per controllare l'allentamento dei dadi. Sono comunemente usati sul lato del dado del dispositivo di fissaggio per applicazioni che comportano vibrazioni.
Come installare una rondella piatta?
- Posizionare la rondella piatta tra il dispositivo di fissaggio filettato (come un dado) e la testa della vite/del bullone.
- Assicurarsi che la rondella prema contro il dispositivo di fissaggio e le altre superfici adiacenti per formare un collegamento stretto. Premere il dispositivo di fissaggio verso il basso per bloccare le scanalature di una rondella dentata con le scanalature del dado.
- Utilizzare una chiave inglese o un cricchetto per serrare il dado/fissaggio filettato.
- Assicurarsi che i denti di una rondella dentata siano completamente coperti dalla testa del dado/del dispositivo di fissaggio o che una rondella spaccata sia leggermente fuori allineamento. Questo indica tensione sul dispositivo di fissaggio filettato. Gli utenti possono allentare il dado/fissaggio filettato per regolare la rondella se non funziona correttamente.
Come rimuovere una rondella piatta?
- Rimuovere semplicemente il dado/fissaggio filettato che tiene in posizione la rondella utilizzando una morsa o una chiave a tubo.
- Usa un cacciavite piatto per staccare una rondella di sicurezza. Quando si rimuove una rondella divisa, la testa del cacciavite deve essere posizionata all'interno della fessura o sotto la rondella e spinta. Quando si rimuove una rondella con denti, la testa del cacciavite deve essere posizionata sotto un dente e spinta verso l'alto, ripetendo la procedura con più denti se necessario. Per altri tipi di rondelle piatte, la testa del cacciavite può essere posizionata sotto la rondella e spinta verso l'alto. La rondella potrebbe rompersi durante la rimozione, a seconda della quantità di pressione applicata.
- Se la rondella piatta non si sposta, utilizzare olio penetrante e ripetere il passaggio precedente.
- Alcune rondelle piatte possono essere utilizzate più volte facilmente. Altre rondelle (split lock) possono essere utilizzate solo 1 o 2 volte. Gli utenti non devono riutilizzare una rondella piatta divisa o altre rondelle danneggiate. Non utilizzare vecchie rondelle in applicazioni di giunzione ad alta sollecitazione.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- TECNOLOGIA TEMPSET
- ALBERO CHIAVE
- Paranchi elettrici a fune
- Raccordi per tubi saldati in acciaio inossidabile
- Bombole per maschere antigas
- occhialini
- Accediri per tubi in acciaio al carbonio
- Proline G2 Series Disconnect Solid Tops - HOFFMAN
