Rondelle piatte
Le rondelle piane vengono utilizzate con elementi di fissaggio filettati per distribuire il carico in modo uniforme e ridurre le perdite per attrito durante il serraggio delle viti. Queste pezzo vengono utilizzate per fornire spaziatura e...Per saperne di più
Rondelle parafango
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Classe | Dentro Dia. | Peso del pacchetto | Durezza Rockwell | Spessore | Tolleranza di spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FB3FEWASH122P5 | €18.70 | ||||||||
B | FBFEWASHT122 | €7.87 | ||||||||
C | FBFEWASHT382 | €6.28 |
Rondelle piatte
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Articolo | Diametro esterno | Taglia | Spessore | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IVA237823 | €10.26 | ||||||||
B | IVA236043 | €5.16 | ||||||||
C | IVA236039 | €8.83 | ||||||||
D | IVA237819 | €12.49 | ||||||||
E | IVA236045 | €6.44 | ||||||||
F | IVA237825 | €19.92 | ||||||||
G | IVA237821 | €8.35 | ||||||||
H | IVA236041 | €6.26 | ||||||||
I | IVA237824 | €16.79 | ||||||||
J | IVA236044 | €8.12 | ||||||||
K | IVA236040 | €4.28 | ||||||||
L | IVA237820 | €6.72 | ||||||||
M | IVA236042 | €3.97 | ||||||||
N | IVA237822 | €7.08 |
Rondelle piatte
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Sistema di misura | Spessore | Tolleranza di spessore | Rondella interna diam. | Rondella OD | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Era 407 # 10 | €10.45 | |||||||
A | WAS40712 | €17.25 | |||||||
A | WAS40714 | €14.95 | |||||||
A | WAS40738 | €10.80 | |||||||
A | WAS40751 | €10.45 | |||||||
B | ERA407M5 | €13.06 | RFQ | ||||||
B | ERA407M6 | €16.46 | RFQ | ||||||
B | ERA407M8 | €17.98 | RFQ | ||||||
A | ERA407M10 | €18.70 | |||||||
B | ERA407M12 | €24.86 | RFQ |
Rondelle piatte, ossido nero
Style | Modello | Finitura fissaggio | Fine | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Spessore | Rondella interna diam. | Grado del materiale della rondella | Rondella OD | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55420.075.0001 | €51.10 | ||||||||
A | B55420.075.0001 | €690.73 | ||||||||
A | U38131.031.0001 | €9.11 | ||||||||
A | U38131.125.0001 | €8.36 | ||||||||
A | U38131.112.0001 | €7.99 | ||||||||
A | U38131.075.0001 | €14.48 | ||||||||
A | U38131.056.0001 | €6.34 | ||||||||
A | U38131.050.0001 | €12.84 | ||||||||
A | U38131.043.0001 | €9.42 | ||||||||
A | U38131.037.0001 | €10.59 | ||||||||
A | U38131.025.0001 | €6.83 | ||||||||
A | B38131.125.0001 | €209.70 | ||||||||
A | B38131.075.0001 | €459.20 | ||||||||
A | B38131.050.0001 | €143.23 | ||||||||
A | B38131.062.0001 | - | RFQ | |||||||
A | B38131.150.0001 | €208.89 | ||||||||
A | B38131.137.0001 | €198.74 | ||||||||
A | B38131.100.0001 | €237.78 | ||||||||
A | B38131.087.0001 | €239.90 | ||||||||
A | B38131.056.0001 | €205.11 | ||||||||
A | B38131.043.0001 | €246.98 | ||||||||
A | B38131.037.0001 | €232.57 | ||||||||
A | B38131.031.0001 | €186.84 | ||||||||
A | B38131.025.0001 | €335.72 | ||||||||
A | U38131.150.0001 | €12.14 |
Style | Modello | Fine | Dentro Dia. | Spessore | |
---|---|---|---|---|---|
A | ZE147-1/4EG | RFQ | |||
A | ZE147-3/8EG | RFQ |
Rondella piatta serie E147
Style | Modello | Colore | Fine | Dentro Dia. | Materiali | Diametro esterno | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E147-3/8 SS | - | RFQ | ||||||
A | E147-3/8SS6 | - | RFQ | ||||||
A | E147-1/2SS6 | - | RFQ | ||||||
A | E147-1/2-SS | - | RFQ | ||||||
A | E147-1/4SS6 | - | RFQ | ||||||
B | E147-1 / 4 | - | RFQ | ||||||
B | E147-1 / 2 | - | RFQ | ||||||
C | E147 3/8 | €50.28 | |||||||
B | E147-5 / 16 | - | RFQ | ||||||
B | E147-3 / 4 | - | RFQ | ||||||
A | E147-1/4 SS | - | RFQ | ||||||
B | E147-5 / 8 | - | RFQ | ||||||
A | E147-5/16SS6 | - | RFQ | ||||||
A | E147-5/8EG | - | RFQ | ||||||
B | E147-7 / 8 | - | RFQ |
Rondella quadrata serie AB241
Style | Modello | Colore | Fine | Materiali | Spessore | Larghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB241-5/8SS316 | RFQ | |||||
B | AB241-1/2-HDG | RFQ | |||||
C | AB241L-5/8 | RFQ | |||||
D | AB241-5 / 8 | RFQ | |||||
E | AB241L-5/16 | RFQ | |||||
A | AB241-5/16GR | RFQ | |||||
C | AB241L-1/2 | RFQ | |||||
F | AB241L-3/8EG | RFQ | |||||
C | AB241L-5/8EG | RFQ | |||||
D | AB241-5 / 16 | RFQ | |||||
F | AB241L-1/2EG | RFQ | |||||
C | AB241L-1/4EG | RFQ | |||||
C | AB241L-5/16EG | RFQ | |||||
B | AB241-3 / 4 | RFQ | |||||
A | AB241-5/16SS | RFQ | |||||
C | AB241L-3/8 | RFQ | |||||
B | AB241-3/8-HDG | RFQ | |||||
C | AB241L-1/4 | RFQ | |||||
D | AB241-1/2-GR | RFQ | |||||
D | AB241-3/8-GR | RFQ | |||||
D | AB241-3/8-WH | RFQ | |||||
D | AB241-1/2-WH | RFQ |
Rondella quadrata spessa in acciaio inossidabile 18-8
Rondella piatta in acciaio inossidabile 18-8, tipo B.
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Peso del pacchetto | Taglia | Spessore | Tolleranza di spessore | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WASB # 0N8 | €13.60 | |||||||||
B | WASB # 0R8 | €12.91 | |||||||||
C | WASB # 0W8 | €8.20 | |||||||||
D | WASB # 1R8 | €12.84 | |||||||||
E | WASB # 1N8 | €12.95 | |||||||||
F | WASB # 1W8 | €8.36 | |||||||||
G | WASB # 2N8 | €25.27 | |||||||||
H | WASB # 2W8 | €11.98 | |||||||||
I | WASB # 2R8 | €18.83 | |||||||||
J | WASB # 4R8 | €17.43 | |||||||||
K | WASB # 4W8 | €10.19 | |||||||||
L | WASB # 4N8 | €20.66 | |||||||||
M | WASB # 6W8 | €12.98 | |||||||||
N | WASB # 6N8 | €19.33 | |||||||||
O | WASB # 6R8 | €19.47 | |||||||||
P | WASB # 8N8 | €23.41 | |||||||||
Q | WASB # 8R8 | €24.25 | |||||||||
R | WASB # 8W8 | €19.67 | |||||||||
S | WASB # 10R8 | €23.38 | |||||||||
T | WASB # 10N8 | €23.50 | |||||||||
U | WASB # 10W8 | €18.82 | |||||||||
V | WASB80W8 | €74.86 | |||||||||
W | WASB80N8 | €13.53 | |||||||||
X | WASB80R8 | €43.91 | |||||||||
Y | WASB82N8 | €56.31 |
Rondella piatta in acciaio inossidabile
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.060.0001 | €2.52 | |||||
B | M55420.080.0001 | €4.39 | |||||
C | M55420.100.0001 | €8.22 |
Style | Modello | |
---|---|---|
A | B3248-1PLN | RFQ |
A | B3248-3/4ZN | RFQ |
A | B3248-3/8PLN | RFQ |
A | B3248-3/8ZN | RFQ |
A | B3248-5/8PLN | RFQ |
A | B3248-7/8ZN | RFQ |
A | B3248-1/2PLN | RFQ |
A | B3248-1/2ZN | RFQ |
A | B3248-1ZN | RFQ |
A | B3248-3/4PLN | RFQ |
A | B3248-5/8ZN | RFQ |
A | B3248-7/8PLN | RFQ |
Rondella piatta
Style | Modello | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | HFLW050-EG | - | RFQ | |
A | HFLW025-EG | - | RFQ | |
B | HFLW075-EG | - | RFQ | |
A | HFLW037-EG | €1.60 | RFQ | |
B | HFLW062-EG | - | RFQ | |
A | HFLW031-EG | - | RFQ |
Rondella in acciaio al carbonio indurito
Style | Modello | Fine | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Materiali | Diametro esterno | Taglia | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04237.075.0001 | €2.96 | ||||||||
B | U04237.087.0001 | €2.68 | ||||||||
C | U04237.100.0001 | €3.69 | ||||||||
D | U04237.125.0001 | €5.09 | ||||||||
E | U04237.062.0001 | €2.58 | ||||||||
F | U04237.050.0001 | €3.91 | ||||||||
G | U04237.112.0001 | €4.06 | ||||||||
H | U04035.112.0001 | €3.66 | ||||||||
I | U04035.050.0001 | €3.81 | ||||||||
J | U04035.062.0001 | €2.57 | ||||||||
K | U04035.075.0001 | €2.81 | ||||||||
L | U04035.087.0001 | €2.29 | ||||||||
M | U04035.125.0001 | €4.36 | ||||||||
N | U04035.100.0001 | €5.72 |
Rondella del parafango in acciaio al carbonio
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Dentro Dia. | Diametro esterno | Peso del pacchetto | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38210.050.0125 | €4.41 | ||||||
B | U38210.050.0175 | €59.22 | ||||||
C | U38210.050.0250 | €20.86 | ||||||
D | U38210.025.0175 | €18.71 | ||||||
E | U38210.037.0175 | €123.65 | ||||||
F | U38210.031.0087 | €5.62 | ||||||
G | U38210.031.0100 | €7.01 | ||||||
H | U38210.031.0175 | €20.34 |
Rondella del parafango in acciaio inossidabile 18-8
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Classe | Dentro Dia. | Diametro esterno | Spessore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55530.019.0002 | €46.26 | ||||||
B | U55530.050.0125 | €11.07 | ||||||
C | U55530.050.0300 | €55.41 | ||||||
D | U51530.050.0125 | €6.83 | ||||||
E | U55530.050.0175 | €22.16 | ||||||
F | U51530.050.0250 | €40.70 | ||||||
G | U51530.050.0300 | €34.80 | ||||||
H | U51530.050.0175 | €17.05 | ||||||
I | U55530.050.0250 | €42.31 | ||||||
J | U55530.025.0175 | €42.60 | ||||||
K | U55530.025.0250 | €101.07 | ||||||
L | U51530.025.0250 | €49.24 | ||||||
M | U55530.025.0300 | €112.70 | ||||||
N | U51530.025.0300 | €80.61 | ||||||
O | U51530.025.0175 | €42.38 | ||||||
P | U55530.012.0062 | €19.31 | ||||||
Q | U55530.012.0075 | €9.24 | ||||||
R | U51530.012.0062 | €35.00 | ||||||
S | U55530.037.0300 | €141.52 | ||||||
T | U51530.037.0175 | €48.22 | ||||||
U | U51530.037.0300 | €105.30 | ||||||
V | U55530.037.0175 | €47.41 | ||||||
W | U55530.018.0150 | €41.20 | ||||||
X | U51530.018.0050 | €2.61 | ||||||
Y | U55530.018.0100 | €12.44 |
Rondella piatta serie Durium
Style | Modello | Dimensione del bullone | Dentro Dia. | |
---|---|---|---|---|
A | SCATOLA 50FW | RFQ | ||
B | SCATOLA 25FW | RFQ | ||
A | SCATOLA 38FW | €1.30 | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 0390081102 | €99.78 | RFQ |
A | 0390081104 | €116.29 | RFQ |
A | 0390081116 | €474.36 | RFQ |
A | 0390081106 | €135.08 | RFQ |
A | 0390081114 | €325.46 | RFQ |
A | 0390081100 | €94.41 | RFQ |
A | 0390081110 | €186.14 | RFQ |
A | 0390081108 | €163.11 | RFQ |
A | 0390081112 | €234.89 | RFQ |
Style | Modello | Fine | Dentro Dia. | Materiali | Diametro esterno | Spessore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF147-1/2SS316 | RFQ | |||||
A | EF147-1/4SS316 | RFQ | |||||
A | EF147-3/8ATT | RFQ | |||||
A | EF147-3/8EG | RFQ | |||||
A | EF147-1/4EG | RFQ | |||||
A | EF147-1/2EG | RFQ | |||||
A | EF147-1/4 | RFQ | |||||
A | EF147-3/8 | RFQ | |||||
A | EF147-1/2 | RFQ |
Style | Modello | Adatto alle dimensioni dei bulloni | Spessore | Rondella interna diam. | Rondella OD | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B38206.150.0001 | €205.47 | |||||
A | U38206.150.0001 | €8.97 | |||||
A | U38206.125.0001 | €6.86 | |||||
A | B38206.125.0001 | €247.03 | |||||
A | B38206.112.0001 | €265.98 | |||||
A | U38206.112.0001 | €4.79 | |||||
A | B38206.137.0001 | €225.62 | |||||
A | U38206.137.0001 | €6.50 | |||||
A | B38206.100.0001 | €237.68 | |||||
A | U38206.100.0001 | €3.47 | |||||
A | B38206.050.0001 | €217.16 | |||||
A | U38206.050.0001 | €8.17 | |||||
A | B38206.025.0001 | €311.91 | |||||
A | U38206.025.0001 | €4.21 | |||||
A | U38206.075.0001 | €6.61 | |||||
A | B38206.075.0001 | €244.77 | |||||
A | B38206.037.0001 | €275.63 | |||||
A | U38206.037.0001 | €6.75 | |||||
A | B38206.062.0001 | €251.01 | |||||
A | U38206.062.0001 | €6.70 | |||||
A | B38206.031.0001 | €280.81 | |||||
A | U38206.031.0001 | €5.25 | |||||
A | B38206.087.0001 | €231.16 | |||||
A | U38206.087.0001 | €5.34 | |||||
A | B38206.043.0001 | €268.13 |
Rondelle piatte
Le rondelle piane vengono utilizzate con elementi di fissaggio filettati per distribuire uniformemente il carico e ridurre le perdite per attrito durante il serraggio delle viti. Queste pezzo sono utilizzate per fornire spaziatura e isolamento elettrico nelle scatole di controllo. Raptor Supplies offre una vasta gamma di rondelle piane di Accurate Mfd Products, Apollo, Cappotto dell'armatura, C. Sherman Johnson, Dynaform, Earnest, Fabory, Foreverbolt, Grainger, Master Products, Metric Blue, TE-CO e Micro Plastics.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra rondelle piane e rondelle elastiche?
- Le rondelle piatte sono ideali per aumentare la superficie e distribuire la forza applicata durante il serraggio di un elemento di fissaggio. Possono essere utilizzati sui lati del bullone e del dado del dispositivo di fissaggio o utilizzati come distanziatori quando l'utilizzo di un bullone potrebbe non essere appropriato.
- Le rondelle elastiche producono tensione durante il serraggio per controllare l'allentamento dei dadi. Sono comunemente usati sul lato del dado del dispositivo di fissaggio per applicazioni che comportano vibrazioni.
Come installare una rondella piatta?
- Posizionare la rondella piatta tra il dispositivo di fissaggio filettato (come un dado) e la testa della vite/del bullone.
- Assicurarsi che la rondella prema contro il dispositivo di fissaggio e le altre superfici adiacenti per formare un collegamento stretto. Premere il dispositivo di fissaggio verso il basso per bloccare le scanalature di una rondella dentata con le scanalature del dado.
- Utilizzare una chiave inglese o un cricchetto per serrare il dado/fissaggio filettato.
- Assicurarsi che i denti di una rondella dentata siano completamente coperti dalla testa del dado/del dispositivo di fissaggio o che una rondella spaccata sia leggermente fuori allineamento. Questo indica tensione sul dispositivo di fissaggio filettato. Gli utenti possono allentare il dado/fissaggio filettato per regolare la rondella se non funziona correttamente.
Come rimuovere una rondella piatta?
- Rimuovere semplicemente il dado/fissaggio filettato che tiene in posizione la rondella utilizzando una morsa o una chiave a tubo.
- Usa un cacciavite piatto per staccare una rondella di sicurezza. Quando si rimuove una rondella divisa, la testa del cacciavite deve essere posizionata all'interno della fessura o sotto la rondella e spinta. Quando si rimuove una rondella con denti, la testa del cacciavite deve essere posizionata sotto un dente e spinta verso l'alto, ripetendo la procedura con più denti se necessario. Per altri tipi di rondelle piatte, la testa del cacciavite può essere posizionata sotto la rondella e spinta verso l'alto. La rondella potrebbe rompersi durante la rimozione, a seconda della quantità di pressione applicata.
- Se la rondella piatta non si sposta, utilizzare olio penetrante e ripetere il passaggio precedente.
- Alcune rondelle piatte possono essere utilizzate più volte facilmente. Altre rondelle (split lock) possono essere utilizzate solo 1 o 2 volte. Gli utenti non devono riutilizzare una rondella piatta divisa o altre rondelle danneggiate. Non utilizzare vecchie rondelle in applicazioni di giunzione ad alta sollecitazione.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- Trasmettitore temperatura / umidità / pressione
- Carrelli a filo
- Sigillanti per tubi
- Pietre per affilare a grana singola
- termoregolatori
- Transpallet BISHAMON Serie Skidlift LVE
- Filtri HEPA AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- MARTIN SPROCKET Cuscinetti di sospensione, Nylatron
- AKRO-MILS 30124 Contenitori per scaffali
- JOHN GUEST Adattatori per stelo metrici, filettatura BSPP, acetale nero
- NEWSTRIPE Macchine traccialinee airless
- Pinze a levetta pneumatiche serie DESTACO 8007