Nastri biadesivi
3M -
4026 Nastri in schiuma di uretano bi-rivestiti
Style | Modello | Colore della fodera | Forma | Adesivo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100091133 | €272.54 | ||||
B | 7010376200 | €32.04 | RFQ |
BRADY -
Nastro biadesivo
3M -
Nastro rimovibile a doppia faccia
GRAINGER -
Nastro biadesivo
Style | Modello | Ambiente | Materiale adesivo del nastro | Temperatura massima delle prestazioni del nastro. | Temperatura minima di prestazione del nastro. | Adesione all'acciaio | Temp. Gamma | Allungamento del nastro | Materiale di supporto | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC5210-48MM X 50M-24PK | €950.63 | 24 | |||||||||
B | TC4418-48MM X 25YD-24PK | €1,235.65 | 24 | |||||||||
B | TC399-1.5" X 36YD | €35.48 | 1 | |||||||||
B | TC6336-2" X 75FT | €34.86 | 1 | |||||||||
B | TC399-1" X 36YD (36PZ) | €733.15 | 36 | |||||||||
B | TC399-0.75" X 36YD (48PZ) | €733.15 | 48 |
GRAINGER -
Forme di nastro in schiuma biadesivo
Style | Modello | Ambiente | Temperatura minima di prestazione del nastro. | Temp. Gamma | Allungamento del nastro | Materiale adesivo del nastro | Temperatura massima delle prestazioni del nastro. | Tipo di densità della schiuma | Adesione all'acciaio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC10112-1" SQ-36PK | €10.44 | 36 | |||||||||
A | TC10112-1" SQ-72PK | €19.29 | 72 | |||||||||
B | TC242 | €51.05 | 1 | |||||||||
C | TC442 | €53.76 | 1 | |||||||||
D | TC442 | €87.40 | 324 | |||||||||
D | TC442 | €49.86 | 864 | |||||||||
B | TC242 | €58.93 | 864 | |||||||||
B | TC242 | €72.22 | 216 |
3M -
Nastro biadesivo ad alta resistenza
Style | Modello | Temperatura minima di prestazione del nastro. | Temp. Gamma | Temperatura massima delle prestazioni del nastro. | Adesione all'acciaio | Materiale di rivestimento | Materiale di supporto | Taglia | Ambiente | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GPH060GF | €179.69 | 100 | |||||||||
B | GPH060GF | €75.93 | 100 | |||||||||
C | GPH060GF | - | 100 | RFQ | ||||||||
D | GPH060GF | €179.69 | 100 | |||||||||
C | GPH060GF | €97.75 | 1 | |||||||||
E | GPH060GF | - | 100 | RFQ | ||||||||
F | GPH060GF | €93.23 | 100 | |||||||||
A | GPH060GF | €59.34 | 100 | |||||||||
G | 5925 | €72.42 | 1 | |||||||||
H | GPH060GF | €55.91 | 100 | |||||||||
I | GPH060GF | €186.17 | 100 | |||||||||
F | GPH060GF | €77.55 | 100 | |||||||||
J | GPH060GF | €108.72 | 1 | |||||||||
G | 5925 | €73.32 | 1 | |||||||||
K | 4955 | €153.50 | 1 | |||||||||
G | 5925 | €112.24 | 1 | |||||||||
L | GPH060GF | €97.75 | 1 | |||||||||
M | RP+160GF | €164.72 | 1 | |||||||||
M | RP+060GF | €84.41 | 1 |
3M -
4492 Nastri in schiuma di polietilene biadesivo
Style | Modello | Forma | Colore della fodera | Adesivo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123709 | €98.21 | ||||
B | 7000123710 | €105.66 |
SCOTCH -
Nastro biadesivo
3M -
444 Nastri biadesivi
Style | Modello | Resistenza alla trazione | Forma | Colore della fodera | Adesivo | Dimensione del nucleo | Materiale di supporto | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000048428 | €2,787.35 | 72 | RFQ | ||||||
B | 7000048420 | €2,786.08 | 36 | RFQ |
Style | Modello | Forma | Adesivo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123591 | €3,906.45 | 18 | |||
A | 7000123538 | €3,493.12 | 12 |
3M -
Nastri RP+040GF VHB
Style | Modello | Ambiente | Compatibilità superficiale | Temperatura minima di prestazione del nastro. | Temp. Gamma | Formato adesivo del nastro | Fodera inclusa | Proprietà di resistenza del nastro | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100273152 | €1,166.29 | 9 | ||||||||
B | 7100273169 | €1,366.64 | 18 |
3M -
4658 Nastri in schiuma rimovibili biadesivi
Style | Modello | Forma | Adesivo | Colore della fodera | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123765 | €440.52 | 2 | ||||
B | 7000123766 | €201.31 | 1 | ||||
B | 7000123765 | €231.02 | 1 | ||||
C | 7000123767 | €289.90 | 1 |
3M -
Nastri di carta biadesivi 410M
Style | Modello | Temperatura massima delle prestazioni del nastro. | Diametro del nucleo del nastro. | Forma | Materiale di supporto | Colore della fodera | Adesivo | Dimensione del nucleo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000049273 | €3,141.83 | 24 | RFQ | |||||||
B | 7010335488 | €354.09 | 1 |
POLYKEN -
Nastri adesivi biadesivi multiuso 105C
TAPECASE -
Nastro biadesivo
Style | Modello | Forma | Colore della fodera | Diametro | Forza di adesione | Adesivo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16U780 | €13.51 | 25 | ||||||
B | 16U775 | €28.92 | 25 | ||||||
B | 16U776 | €26.02 | 25 | ||||||
A | 15C803 | €37.46 | 25 | ||||||
B | 16U774 | €14.02 | 25 | ||||||
B | 16U779 | €73.04 | 25 | ||||||
A | 16U781 | €27.35 | 25 | ||||||
A | 16U782 | €26.03 | 25 | ||||||
B | 16U778 | €49.34 | 25 | ||||||
A | 16U784 | €75.59 | 25 | ||||||
B | 16U777 | €53.39 | 25 | ||||||
C | TC485 | €87.48 | 1 | ||||||
C | TC485 | €52.29 | 1 | ||||||
D | TC485 | €49.22 | 1 | ||||||
C | TC485 | €39.47 | 1 | ||||||
D | TC485 | €83.83 | 1 | ||||||
D | TC485 | €45.23 | 1 | ||||||
E | FTS-W | €45.84 | 25 | ||||||
E | 15C797 | €27.60 | 25 | ||||||
F | 15C779 | €8.86 | 25 | ||||||
E | 15C801 | €47.61 | 25 | ||||||
E | 15C791 | €30.41 | 25 | ||||||
E | 15C789 | €26.65 | 1 | ||||||
E | 15C794 | €30.24 | 25 | ||||||
E | 15C784 | €18.83 | 25 |
3M -
Nastri biadesivi VHB
Style | Modello | Colore della fodera | Adesivo | Forma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSE110WF | €127.10 | ||||
B | RP+040GF | €306.10 | ||||
A | LSE110WF | €120.78 | ||||
C | 4955 | €74.44 | ||||
A | LSE110WF | €690.80 | ||||
A | LSE160WF | €122.17 | ||||
D | GPH110GF | €292.83 | ||||
A | LSE110WF | €63.21 | ||||
D | GPH160GF | €49.02 | ||||
D | GPH110GF | €99.19 | ||||
B | RP+160GF | €84.41 | ||||
B | RP+110GF | €164.72 | ||||
D | GPH160GF | €112.78 | ||||
B | RP+160GF | €306.10 | ||||
D | GPH110GF | €47.89 | ||||
A | LSE110WF | €331.14 | ||||
D | GPH160GF | €321.66 | ||||
D | GPH110GF | €61.35 | ||||
B | RP+080GF | €164.72 | ||||
B | RP+110GF | €84.41 | ||||
E | GPH060GF | €32.40 | ||||
F | GPH060GF | €635.06 | ||||
B | RP+060GF | €306.10 | ||||
B | RP+040GF | €174.29 | ||||
G | LSE160WF | €47.04 |
APPROVED VENDOR -
Nastro cerato
3M -
Nastro biadesivo
Style | Modello | Temp. Gamma | Temperatura minima di prestazione del nastro. | Adesione all'acciaio | Materiale di supporto | Taglia | Ambiente | Compatibilità superficiale | Materiale adesivo del nastro | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R3287 | €2,788.36 | 6 | |||||||||
B | R3287 | €2,717.31 | 36 | |||||||||
C | R3227 | €2,039.69 | 36 | |||||||||
C | R3227 | €2,050.20 | 1 | |||||||||
C | R3287 | €2,593.96 | 6 | |||||||||
D | 7100027819 | - | 48 | RFQ | ||||||||
E | R3227 | €51.82 | 1 | |||||||||
F | 70, 0064-3624 3- | €1,271.68 | 32 | |||||||||
C | 9738R | €1,271.53 | 24 | |||||||||
G | 9738 | €1,271.53 | 24 | |||||||||
H | R3287 | €3,717.80 | 24 | |||||||||
C | R3227 | €2,861.90 | 1 |
3M -
Nastri di pellicola a doppia faccia
Style | Modello | Colore della fodera | Materiale di supporto | Forma | Adesivo | Dimensione del nucleo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000123459 | €2,138.52 | 24 | RFQ | |||||
B | 7000124692 | €1,325.51 | 18 | RFQ | |||||
C | 7000124691 | €1,007.32 | 18 | RFQ | |||||
D | 7100179382 | €161.39 | 1 | RFQ |
3M -
Nastro biadesivo ad alte prestazioni
Style | Modello | Forma | Diametro | Colore della fodera | Adesivo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9088 | €57.73 | 250 | |||||
A | 9088 | €51.40 | 250 | |||||
A | 9088 | €17.55 | 5 | |||||
A | 9088 | €18.64 | 5 | |||||
A | 9088 | €17.44 | 5 | |||||
A | 9088 | €18.71 | 5 | |||||
A | 9088 | €17.85 | 5 | |||||
A | 9088 | €75.36 | 100 | |||||
A | 9088 | €63.93 | 100 | |||||
A | 9088 | €67.75 | 250 | |||||
B | 9088 | €25.72 | 1 | |||||
C | 9088 | €13.84 | 1 | |||||
B | 9088 | €35.21 | 1 | |||||
B | 9088 | €44.64 | 1 | |||||
B | 9088 | €62.98 | 1 | |||||
C | 9088 | €7.84 | 1 | |||||
C | 9088 | €10.91 | 1 | |||||
D | 9088 | €70.20 | 100 | |||||
D | 9088 | €17.26 | 5 | |||||
D | 9088 | €18.31 | 5 | |||||
D | 9088 | €17.32 | 5 | |||||
D | 9088 | €18.48 | 5 | |||||
E | 9088 | €61.45 | 6 | |||||
D | 9088 | €18.18 | 5 | |||||
D | 9088 | €17.74 | 5 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- ABRASIVI UNITI-SAIT
- Ventilatori da pavimento, da tavolo e da cantiere
- Staffa di montaggio della pompa della macchina utensile
- Calibratori di livello sonoro
- Pignoni
- Accediri per smerigliatrici da banco
- Scaffali a telaio aperto a quattro montanti HOFFMAN
- Strumenti per trapano/estrattore a punta doppia ALDEN
- Blocchi cuscinetto standard serie WON H20
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND EP2 24
- KEO Punte e svasatori combinati, tipo semplice, scanalatura dritta
- TURTLESKIN Guanti Insider CP-400
- BOLLE SAFETY Occhiali protettivi Hustler
- Bracci di bloccaggio a battente pneumatici serie DESTACO 89R