Ruote centrali depresse
3M -
Ruote a centro depresso in ceramica
Style | Modello | Applicazione del materiale primario | Max. Velocità | Spessore | Materiale abrasivo | Grana | Tipo di strumento compatibile | Tipo connettore | Eliminazione del diamante | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66531 | - | RFQ | ||||||||
B | 66530 | - | RFQ | ||||||||
C | 61500300498 | €22.60 | |||||||||
D | 87468 | €7.47 |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Materiale abrasivo | Spessore | Grana | Grado abrasivo | Max. Velocità operativa | Tipo con foro pergolato | Diametro | Dia generale. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22603 | €19.13 | |||||||||
B | 20903 | €5.14 | |||||||||
C | 20078 | €10.15 | |||||||||
D | 23318 | €6.95 | |||||||||
E | 21026 | €10.82 | |||||||||
F | 20065 | €5.34 | |||||||||
G | 27511 | €19.79 | |||||||||
H | 23307 | €9.13 | |||||||||
I | 22046 | €13.61 | |||||||||
J | 22020 | €4.61 | |||||||||
E | 21005 | €20.34 | |||||||||
C | 20050 | €4.70 | |||||||||
C | 20012 | €6.06 | |||||||||
K | 22065 | €13.66 | |||||||||
F | 20285 | €10.48 | |||||||||
F | 20185 | €15.95 | |||||||||
L | 22055 | €10.21 | |||||||||
M | 20916 | €13.13 | |||||||||
N | 20919 | €16.02 | |||||||||
O | 20062 | €13.90 | |||||||||
P | 20086 | €16.06 | |||||||||
C | 20013 | €5.84 | |||||||||
Q | 22082 | €6.93 | |||||||||
R | 22284 | €25.25 | |||||||||
R | 22264 | €16.90 |
CGW ABRASIVES -
Ruote centrali depresse
GRAINGER -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Spessore | Grana | Applicazione del materiale primario | Tipo di ruota | Grado abrasivo | Max. Velocità operativa | Tipo con foro pergolato | Diametro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539504701 | €7.45 | |||||||||
B | 66252844347 | €5.79 | |||||||||
C | 05539502873 | €10.43 | |||||||||
D | 05539561568 | €6.08 | |||||||||
B | 66252830584 | €5.02 | |||||||||
E | 05539561555 | €6.78 | |||||||||
F | 05539502853 | €8.35 | |||||||||
G | 05539502849 | €7.48 | |||||||||
H | 05539502847 | €8.76 | |||||||||
I | 05539502858 | €16.42 | |||||||||
J | 05539502854 | €11.69 | |||||||||
K | 05539502842 | €4.60 | |||||||||
L | 05539502843 | €6.14 | |||||||||
M | 05539504712 | €4.27 | |||||||||
N | 66252837844 | €10.40 | |||||||||
O | 05539509260 | €3.66 | |||||||||
N | 66252837845 | €18.02 | |||||||||
P | 05539504716 | €12.30 | |||||||||
Q | 05539504711 | €6.92 |
MAKITA -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 741402-B-25 | €59.38 | 25 | ||
B | A-95956 | €5.81 | 1 |
MILWAUKEE -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 49-94-6330 | €7.26 | ||
B | 49-94-6340 | €6.26 | ||
C | 49-94-7020 | €6.18 | ||
D | 49-94-9025 | €12.53 |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Materiale abrasivo | Grana | Spessore | Tipo di ruota | Grado abrasivo | Max. Velocità operativa | Tipo con foro pergolato | Diametro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08P455 | €10.99 | |||||||||
B | 08P450 | €8.85 | |||||||||
C | 08P460 | €8.85 | |||||||||
D | 11T642 | €5.01 | |||||||||
E | 11T842 | €5.37 | |||||||||
F | 11T162 | €7.76 | |||||||||
G | 11L308 | €4.67 | |||||||||
H | 08B600 | €6.89 | |||||||||
I | 11F192 | €13.80 | |||||||||
J | 11T152 | €5.35 | |||||||||
K | 15L506 | €8.99 | |||||||||
L | 11U142 | €4.61 | |||||||||
M | 08B457 | €7.95 | |||||||||
N | 11F142 | €5.23 | |||||||||
O | 08B912 | €10.99 | |||||||||
P | 08N708 | €11.47 | |||||||||
Q | 08L452 | €5.50 | |||||||||
R | 11T503 | €5.33 | |||||||||
S | 08F460 | €5.98 | |||||||||
T | 08B455 | €8.13 | |||||||||
U | 11T142 | €4.92 | |||||||||
V | 08N602 | €7.69 | |||||||||
W | 11T342 | €5.45 | |||||||||
X | 08B717 | €10.52 | |||||||||
Y | 15L503 | €8.99 |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Mole a centro depresso
3M -
Mole a centro depresso Green Corps
Style | Modello | Applicazione del materiale primario | Tipo di ruota | Diametro | Grana | Max. Velocità operativa | Tipo connettore | Spessore | Materiale abrasivo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000044994 | €546.09 | 40 | |||||||||
B | 7010325732 | €850.81 | 20 | |||||||||
C | 7010308189 | €586.71 | 40 | |||||||||
D | 7010359976 | €14.26 | 1 | |||||||||
D | 7100123075 | €23.00 | 1 | |||||||||
E | 7000118599 | €552.23 | 40 |
Style | Modello | Max. Velocità | Applicazione del materiale primario | Spessore | Materiale abrasivo | Grana | Tipo di strumento compatibile | Tipo connettore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010359910 | €23.85 | ||||||||
A | 7010325744 | €14.31 |
PFERD -
Ruote centrali depresse
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Mola combinata abrasiva
Style | Modello | Tipo di ruota | Diametro | Spessore | Tipo connettore | Max. Velocità | Dia generale. | Diametro ruota | Materiale abrasivo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DXA2930P05H | €164.54 | |||||||||
A | DXA2930P04A | €122.22 | |||||||||
A | DXA2930P06H | €196.59 | |||||||||
A | DXA2930P45H | €135.38 | |||||||||
A | DXA2930P07H | €242.40 | |||||||||
A | DXA2730P07H | €402.12 | |||||||||
A | DXA2730P04A | €188.49 | |||||||||
A | DXA2730P05H | €215.63 | |||||||||
A | DXA2730P45H | €209.54 |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Ruota centrale depressa, tipo 27, ossido di alluminio
3M -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Tipo di ruota | Spessore | Materiale abrasivo | Grana | Diametro | Max. Velocità operativa | Tipo con foro pergolato | Tipo connettore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100244820 | - | 1 | RFQ | ||||||||
B | 50440 | €555.96 | 40 | |||||||||
B | 51164 | €654.65 | 40 | |||||||||
C | 60440098139 | €341.15 | 40 | |||||||||
D | 60440098113 | €195.83 | 40 | |||||||||
E | 60440098147 | €292.23 | 20 | |||||||||
F | 7100103317 | €32.70 | 1 | |||||||||
G | 60440240889 | €47.31 | 1 | |||||||||
H | 87452 | €19.94 | 1 | |||||||||
I | 87449 | €21.56 | 1 | |||||||||
J | 87448 | €15.67 | 1 | |||||||||
K | 87450 | €11.98 | 1 | |||||||||
L | 7100245024 | €11.84 | 1 | |||||||||
M | 7100245020 | €12.87 | 1 | |||||||||
N | 7100094062 | €31.28 | 1 | |||||||||
O | 7100095557 | €23.27 | 1 | |||||||||
P | 82279 | €20.42 | 1 | |||||||||
Q | 87661 | €17.97 | 1 | |||||||||
G | 28766 | - | 1 | RFQ | ||||||||
R | XC991079895 | €22.29 | 1 |
UNITED ABRASIVES-SAIT -
Ruota centrale depressa, ossido di alluminio, 1/4 "di spessore, tipo 27
DEWALT -
Mole abrasive da taglio
DEWALT -
Ruote centrali depresse
Style | Modello | Tipo di ruota | Materiale abrasivo | Grana | Spessore | Diametro | Grado abrasivo | Max. Velocità operativa | Tipo con foro pergolato | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW8457 | €8.57 | 1 | |||||||||
B | DW8438 | €10.07 | 1 | |||||||||
A | DW8819 | €13.87 | 1 | |||||||||
A | DW8813 | €11.69 | 1 | |||||||||
A | DW8807 | €10.38 | 1 | |||||||||
A | DW8806 | €6.89 | 1 | |||||||||
A | DW8825 | €14.98 | 1 | |||||||||
A | DW8753 | €6.46 | 1 | |||||||||
B | DW8750 | €2.97 | 1 | |||||||||
B | DW8754 | €5.03 | 1 | |||||||||
C | DW8757 | €10.59 | 1 | |||||||||
C | DW8756 | €8.03 | 1 | |||||||||
B | DW8755 | €7.59 | 1 | |||||||||
B | DW8751 | €5.01 | 1 | |||||||||
D | DW8816 | €12.32 | 1 | |||||||||
A | DW8465 | €9.13 | 1 | |||||||||
A | DW8827 | €19.18 | 1 | |||||||||
A | DW8808 | €7.12 | 1 | |||||||||
A | DW8809 | €10.23 | 1 | |||||||||
A | DW8833 | €22.03 | 1 | |||||||||
B | DW4545 | €6.85 | 1 | |||||||||
B | DW4544 | €8.26 | 1 | |||||||||
B | DW4541 | €3.16 | 1 | |||||||||
E | DW4550 | €14.20 | 1 | |||||||||
C | DW4547 | €7.58 | 1 |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Mola abrasiva a centro depresso, tipo 27, 4 1/2 pollici x 1/8 pollici x 7/8 pollici, ceramica
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
08x452 | CX4UXC | €8.47 | ||
1 |
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- MORSETTI PER LINEE DIXIE
- SUCCESSIVO
- ALBERO CHIAVE
- Accediri per jack per rimorchio
- Filtri in acciaio
- Kit per occhiali e copriobiettivo
- Compressori d'aria elettrici fissi
- Calcio in fibra di vetro
- Serie 8905, nastro in poliestere - 3M
- Unità aggiuntiva per scaffalature serie Q Line - TENNSCO
- Gruppi di tubi flessibili - EATON
- Riduttori di velocità a riduzione singola CDTS serie SE Encore, dimensioni E13 - WINSMITH
- Valvola a sfera dritta in bronzo/ottone, Press x Press - VIEGA PROPRESS
- Trasformatori di media tensione serie WI001, trifase, 3 Hz, classe 60 kV e 2.5 kV - ACME ELECTRIC
- 30283 Contenitori Akrobins Super Size - AKRO-MILS
- Guanti antiurto resistenti all'olio e all'usura - RINGERS GLOVES
- Guanti da meccanico, senza dita, dorso traspirante, neri - CONDOR