Cuscinetti a rulli cilindrici
TIMKEN -
Supporto ritto SNQ/SDQ serie leggera con cuscinetti a rulli cilindrici divisi
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Tipo di tenuta | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Tipo | Materiale della gabbia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSM160BRHSDQKPS | €18,931.57 | RFQ | ||||||||
B | LSE212BRHSNQRSS | €2,077.46 | |||||||||
B | LSE211BXHSNQRSS | €2,077.46 | |||||||||
B | LSE507BXHSNQAHTPS | €8,126.87 | |||||||||
B | LSE503BXHSNQATL | €8,959.12 | |||||||||
B | LSE415BXHSNQKPS | €6,996.57 | |||||||||
B | LSE400BRHSNQFS | €4,499.15 | |||||||||
B | LSE215BXHSNQRSS | €2,077.46 | |||||||||
B | LSE300BXHSNQFS | €2,067.53 | |||||||||
B | LSE211BRHSNQHTPS | €2,105.53 | |||||||||
B | LSM85BRHSNQBRSS | €3,158.10 | |||||||||
B | LSE307BXHSNQBFS | €3,114.06 | |||||||||
B | LSE211BRHSNQATL | €2,466.68 | |||||||||
B | LSM80BXHSNQATL | €3,517.31 | |||||||||
B | LSM85BRHSNQAFS | €3,114.06 | |||||||||
B | LSM70BXHSNQKPS | €2,501.14 | |||||||||
B | LSM80BRHSNQAFS | €3,114.06 | |||||||||
B | LSM60BXHSNQHTPS | €1,790.17 | |||||||||
B | LSM60BRHSNQATL | €2,405.62 | |||||||||
B | LSM140BXHSNQAHTPS | €8,126.87 | |||||||||
B | LSE315BRHSNQFS | €4,499.15 | |||||||||
B | LSE507BXHSNQAFS | €8,002.86 | |||||||||
B | LSM100BXHSNQATL | €5,838.48 | |||||||||
B | LSM80BRHSNQHTPS | €3,795.78 | |||||||||
A | LSM170BRHSDQKPS | €23,274.82 |
Style | Modello | Tipo di alesaggio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | MI-1994-DO | - | RFQ | |
A | G-3272-C | - | RFQ | |
A | N-3560-A | - | RFQ | |
A | T53250-903A2 | - | RFQ | |
A | H-2054-G | - | RFQ | |
A | Si-8809-Do | €56,453.60 | RFQ | |
A | N-3559-A | - | RFQ | |
A | F-2342-A | - | RFQ | |
A | T660V-90011 | €28,619.54 | ||
A | C-8326-LA | - | RFQ | |
A | T11500-902A1 | €105,117.98 | ||
A | C-8091-C | €75,231.71 | ||
A | D-3461-DO | - | RFQ |
Style | Modello | Diametro esterno | Diam. Foro | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Tipo di alesaggio | Materiale della gabbia | Tipo | Fine | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30205 | €10.41 | |||||||||
A | 30305 | €47.24 | RFQ | ||||||||
A | 32206 | €24.13 | RFQ | ||||||||
A | 32008X | €43.48 | RFQ | ||||||||
A | 30306 | €56.23 | RFQ | ||||||||
A | 32010X | €80.31 | |||||||||
A | 32208 | €64.85 | RFQ | ||||||||
A | 30208 | €59.14 | RFQ | ||||||||
A | 32209 | €104.21 | RFQ | ||||||||
A | 30210 | €69.44 | RFQ | ||||||||
A | 30309 | €112.70 | RFQ |
Style | Modello | Diam. Foro | Tipo di tenuta | Materiale della custodia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MSM155BXHFRSS | €14,484.57 | ||||
A | MSE715BXHFFS | €49,209.64 | ||||
A | MSE500BRHFATL | €10,810.65 | ||||
A | MSE300BXHFRSS | €3,834.94 | ||||
A | MSE507BXHFATL | €13,175.28 | ||||
A | MSE308BRHFRSS | €4,886.72 | ||||
A | MSE607BRHFKPS | €22,998.89 | ||||
A | MSE312BRHFFS | €6,208.33 | ||||
A | MSE700BXHFRSS | €40,846.77 | ||||
A | MSE800BXHFFS | €49,209.64 | ||||
A | MSE408BRHFRSS | €7,974.77 | ||||
A | MSM110BRHFATL | €8,459.75 | ||||
A | MSM120BRHFHTPS | €10,284.99 | ||||
A | MSM150BRHFKPS | €14,557.55 | ||||
A | MSM170BRHFFS | €32,697.64 | ||||
A | MSM160BRHFHTPS | €33,584.36 | ||||
A | MSM200BXHFKPS | €50,096.34 | ||||
A | MSM240BRHFKPS | €74,374.08 | ||||
A | MSE300BRHFKPS | €3,863.02 | ||||
A | MSE215BRHFHTPS | €3,863.02 | ||||
A | MSM75BXHFFS | €3,825.02 | ||||
A | MSE1100BXHFATL | €90,569.17 | ||||
A | MSM65BRHFHTPS | €3,110.83 | ||||
A | MSM85BRHFHTPS | €4,924.02 | ||||
A | MSM75BXHFKPS | €3,863.02 |
Style | Modello | Diam. Foro | Tipo di tenuta | Diametro esterno | Materiale della gabbia | Materiale della custodia | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSM300BXHFFS | €58,232.25 | |||||||||
A | LSE1000BRHFKPS | €44,518.33 | |||||||||
A | LSM50BRHFHTPS | €2,075.33 | |||||||||
A | LSM50BXHFHTPS | €2,075.33 | |||||||||
A | LSM60BXHFFS | €2,303.40 | |||||||||
A | LSM60BXHFHTPS | €2,341.39 | |||||||||
A | LSE211BXHFKPS | €2,770.90 | |||||||||
A | LSM65BRHFATL | €2,576.34 | |||||||||
A | LSE212BRHFHTPS | €2,770.90 | |||||||||
A | LSM70BRHFKPS | €2,770.90 | |||||||||
A | LSM75BXHFKPS | €2,770.90 | |||||||||
A | LSE203BXHFFS | €2,303.40 | |||||||||
A | LSM155BXHFKPS | €10,449.21 | |||||||||
A | LSM80BXHFFS | €3,704.84 | |||||||||
A | LSM190BRHFATL | €33,855.72 | |||||||||
A | LSE303BXHFATL | €4,108.06 | |||||||||
A | LSM220BRHFRSS | €36,385.34 | |||||||||
A | LSE304BRHFKPS | €3,786.20 | |||||||||
A | LSM240BRHFRSS | €44,518.33 | |||||||||
A | LSE1000BXHFKPS | €44,518.33 | |||||||||
A | LSM280BXHFATL | €55,767.91 | |||||||||
A | LSE203BXHFKPS | €2,341.39 | |||||||||
A | LSE203BRHFFS | €2,303.40 | |||||||||
A | LSE307BXHFRSS | €3,748.87 | |||||||||
A | LSM150BXHFATL | €11,297.95 |
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Materiale della gabbia | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSE415BRHSKPS | €29,515.24 | ||||||||
A | HSE415BXHSKPS | €29,515.24 | RFQ | |||||||
A | HSE415BXHSATL | €29,274.85 | RFQ | |||||||
A | HSE400BXHSATL | - | RFQ |
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Tipo | Tipo di tenuta | Materiale della gabbia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSE403BXHSAFQAKPS | €7,724.53 | |||||||||
A | MSE403BRHSAFQAKPS | €7,724.53 | |||||||||
A | MSE415BXHSAFQARSS | €9,315.03 | |||||||||
A | MSE508BRHSAFQATL | €8,959.12 | |||||||||
A | MSE503BXHSAFQFS | €10,859.63 | |||||||||
A | MSE515BXHSAFQKPS | €10,394.88 | |||||||||
A | MSE507BRHSAFQKPS | €9,653.70 | |||||||||
A | MSE608BRHSAFQFS | €36,344.92 | |||||||||
A | MSE704BXHSAFQARSS | €54,128.94 | |||||||||
A | MSE800BXHSAFQARSS | €54,128.94 | |||||||||
A | MSE607BXHSAFQRSS | €22,338.99 | |||||||||
A | MSE304BXHSAFQARSS | €4,542.61 | |||||||||
A | MSE308BXHSAFQAKPS | €4,579.91 | |||||||||
A | MSE407BXHSAFQAHTPS | €5,767.83 | |||||||||
A | MSE703BXHSAFQAATL | €56,802.44 | |||||||||
A | MSE304BXHSAFQAHTPS | €4,579.91 | |||||||||
A | MSE304BXHSAFQAKPS | €4,579.91 | |||||||||
A | MSE307BRHSAFQARSS | €3,394.09 | |||||||||
A | MSE311BRHSAFQAKPS | €6,239.81 | |||||||||
A | MSE311BXHSAFQAKPS | €6,239.81 | |||||||||
A | MSE415BRHSAFQAFS | €11,026.74 | |||||||||
A | MSE600BXHSAFQKPS | €9,219.45 | |||||||||
A | MSE607BRHSAFQHTPS | €22,338.99 | |||||||||
A | MSE608BRHSAFQHTPS | €37,231.64 | |||||||||
A | MSE311BRHSAFQAFS | €6,168.43 | RFQ |
TIMKEN -
Supporto ritto standard serie media con cuscinetti a rulli cilindrici divisi
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Tipo | Tipo di tenuta | Materiale della gabbia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSM190BXHSKPS | €46,907.96 | |||||||||
A | MSM120BXHSFS | €8,899.04 | |||||||||
B | MSE204BXHSFS | €2,378.55 | |||||||||
B | MSM90BXHSRSS | €4,203.06 | |||||||||
B | MSE315BRHSFS | €5,728.71 | |||||||||
A | MSM140BXHSFS | €11,202.21 | |||||||||
B | MSE307BXHSKPS | €4,240.37 | |||||||||
A | MSM240BXHSFS | €70,158.58 | |||||||||
A | MSE403BXHSKPS | €7,120.04 | |||||||||
A | MSM155BXHSRSS | €14,105.41 | |||||||||
A | MSM170BXHSFS | €30,885.70 | |||||||||
A | MSM240BXHSATL | €74,363.70 | |||||||||
C | MSM300BRHSRSS | €89,950.29 | |||||||||
B | MSE203BXHSFS | €2,378.55 | |||||||||
B | MSE300BXHSKPS | €3,272.24 | |||||||||
A | MSE408BXHSKPS | €7,120.04 | |||||||||
B | MSE212BRHSFS | €3,234.25 | |||||||||
A | MSM120BXHSHTPS | €9,007.53 | |||||||||
A | MSM120BXHSKPS | €9,007.53 | |||||||||
B | MSM65BRHSHTPS | €2,416.55 | |||||||||
B | MSM50BRHSKPS | €2,064.70 | |||||||||
B | MSE303BXHSHTPS | €4,240.37 | |||||||||
B | MSM80BXHSKPS | €4,240.37 | |||||||||
A | MSE500BRHSFS | €8,899.04 | |||||||||
A | MSM125BXHSRSS | €8,931.34 |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | LSM240BRHSDKPS | €41,795.87 | RFQ | |
A | LSM240BXHSDKPS | €41,795.87 |
TIMKEN -
Supporto ritto SAFQ serie leggera con cuscinetti a rulli cilindrici divisi
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Tipo | Tipo di tenuta | Materiale della gabbia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSE715BXHSAFQFS | €31,100.36 | |||||||||
A | LSE703BRHSAFQHTPS | €31,987.07 | |||||||||
A | LSE800BRHSAFQRSS | €31,987.07 | |||||||||
A | LSE703BXHSAFQHTPS | €31,987.07 | |||||||||
B | LSE308BRHSAFQHTPS | €3,431.39 | |||||||||
B | LSE300BRHSAFQFS | €2,193.89 | |||||||||
B | LSE212BRHSAFQRSS | €2,203.82 | |||||||||
B | LSE208BXHSAFQHTPS | €1,939.41 | |||||||||
B | LSE115BXHSAFQAKPS | €2,004.21 | |||||||||
B | LSE303BXHSAFQKPS | €3,431.39 | |||||||||
B | LSE204BRHSAFQAFS | €1,901.39 | |||||||||
B | LSE211BXHSAFQFS | €2,193.89 | |||||||||
B | LSE112BRHSAFQAKPS | €1,687.21 | |||||||||
A | LSE715BXHSAFQRSS | €31,987.07 | RFQ | ||||||||
A | LSE704BRHSAFQATL | €34,419.53 | RFQ | ||||||||
A | LSE704BXHSAFQFS | €31,100.36 | RFQ | ||||||||
A | LSE703BXHSAFQATL | €34,419.53 | RFQ | ||||||||
A | LSE611BXHSAFQFS | €36,061.48 | RFQ | ||||||||
B | LSE304BXHSAFQKPS | €3,431.39 | |||||||||
B | LSE111BRHSAFQAFS | €1,668.86 | |||||||||
B | LSE300BXHSAFQAHTPS | €2,231.91 | RFQ | ||||||||
B | LSE304BRHSAFQBHTPS | €3,431.39 | |||||||||
B | LSE200BXHSAFQAFS | €1,668.86 | |||||||||
A | LSE611BXHSAFQKPS | €36,948.20 | |||||||||
B | LSE300BXHSAFQAFS | €2,193.89 |
TIMKEN -
Cuscinetti a rulli tipo TTCL
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T1260W-90010 | €119.96 | ||||
A | T1260W-90049 | - | RFQ | |||
B | T1910-90010 | €182.19 | ||||
C | T182-904A2 | €94.30 | ||||
C | T177XA-904A3 | - | RFQ | |||
C | T177A-90010 | €107.43 | ||||
C | T176W-904A2 | €136.50 | ||||
C | T127-904A1 | €59.89 | ||||
A | T1260-904A1 | €90.27 | ||||
C | T127W-904A3 | €69.51 | ||||
C | T151W-904A2 | €86.61 | ||||
C | T144-904A1 | €69.05 | ||||
C | T157W-904A2 | €105.20 | ||||
C | T163W-904A4 | €102.60 | ||||
C | T1921-90010 | €99.95 | ||||
A | T189W-904A2 | €91.26 | ||||
A | T189-904A3 | €118.01 | ||||
C | T202W-904A3 | €173.75 | ||||
C | T202-904A2 | €170.82 | ||||
C | T251W-904A2 | €306.46 | ||||
A | T301-904A2 | €519.21 | ||||
A | T350-904A1 | €788.88 |
TIMKEN -
Supporto ritto standard serie leggera con cuscinetti a rulli cilindrici divisi
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Tipo di tenuta | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Max. Velocità | Tipo | Materiale della gabbia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSM45BRHSFS | €1,537.93 | RFQ | ||||||||
B | LSM200BRHSHTPS | €28,210.49 | RFQ | ||||||||
B | LSM160BRHSATL | €20,761.11 | RFQ | ||||||||
A | LSE315BRHSRSS | €5,402.35 | RFQ | ||||||||
B | LSM180BXHSKPS | €23,274.82 | RFQ | ||||||||
B | LSE504BXHSKPS | €8,126.87 | RFQ | ||||||||
B | LSE600BRHSKPS | €9,171.73 | RFQ | ||||||||
A | LSM100BXHSRSS | €4,547.90 | RFQ | ||||||||
A | LSM70BRHSATL | €2,895.78 | RFQ | ||||||||
B | LSM150BXHSFS | €9,047.76 | RFQ | ||||||||
B | LSE607BRHSFS | €18,044.85 | RFQ | ||||||||
B | LSM240BRHSRSS | €41,795.87 | RFQ | ||||||||
B | LSM140BXHSRSS | €8,053.86 | RFQ | ||||||||
B | LSM280BRHSHTPS | €47,295.32 | RFQ | ||||||||
B | LSE1000BXHATL | €53,472.28 | |||||||||
A | LSE111BRHSFS | €1,537.93 | |||||||||
A | LSE115BXHSFS | €1,537.93 | |||||||||
B | LSE1200BXHATL | €57,439.73 | |||||||||
B | LSE412BRHSRSS | €6,692.02 | |||||||||
B | LSE700BXHSRSS | €23,274.82 | |||||||||
A | LSM115BRHSRSS | €5,728.77 | |||||||||
A | LSM115BXHSFS | €5,696.46 | |||||||||
A | LSE308BXHSKPS | €3,195.42 | RFQ | ||||||||
A | LSE303BXHSHTPS | €3,195.42 | RFQ | ||||||||
B | LSM160BXHSKPS | €18,931.57 |
BALDOR / DODGE -
Unità cuscinetto a rulli montate su avvolgimento
BALDOR / DODGE -
Cuscinetti a rulli cilindrici con foro dritto / tondo
DAYTON -
Cuscinetti ad aghi
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 900-400-0001 | €19.38 | ||
B | 900-410-1031 | €18.29 | ||
C | 900-411-0394 | €19.36 | ||
D | 900-411-0562 | €19.36 | ||
A | 900-414-0500 | €19.38 | ||
A | 900-415-0500 | €19.38 | ||
E | TT70033G | €3.72 |
BL BEARINGS -
Cuscinetti frizione a rullini
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Max. Velocità | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Materiale della gabbia | Temp. Gamma | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC162110 | €21.58 | |||||||||
B | RCB162117 | €47.07 | |||||||||
B | RCB081214 | €32.04 | |||||||||
A | RC081208 | €14.73 | |||||||||
A | RC040708 | €12.97 | |||||||||
B | RCB121616 | €43.22 | |||||||||
A | RC121610 | €17.14 | |||||||||
B | RCB061014 | €29.60 | |||||||||
A | RC061008 | €13.08 | |||||||||
A | RC101410 | €14.51 | |||||||||
B | RCB101416 | €32.31 |
INA -
Cuscinetti a rulli cilindrici
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Capacità di carico radiale dinamico | Capacità di carico radiale statico | Numero di righe | Tipo di alesaggio | Materiale del rullo | Materiale dell'anello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HF2520 | €58.86 | |||||||||
B | SL045004-PP | €429.91 | |||||||||
B | SL045005-PP | €477.48 | |||||||||
B | SL045006-PP | €572.11 |
Style | Modello | Diam. Foro | Diametro esterno | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T126W-904A5 | €34.10 | ||||
A | T149-904A3 | €51.59 | ||||
A | T92-904A1 | €59.32 | ||||
A | T1370-904A3 | €29.11 | ||||
A | T77W-904A4 | €21.11 | ||||
A | T121-90010 | €109.69 | ||||
A | T88-904A1 | €16.25 | ||||
A | T94-904A1 | €26.43 | ||||
A | T101-904A1 | €26.40 | ||||
A | T126AW-90010 | €36.60 | ||||
A | T126-904A1 | €23.68 | ||||
A | T113-904A2 | €20.57 | ||||
A | T139W-904A2 | €48.15 | ||||
A | T149-904A2 | €43.78 | ||||
A | T139-904A1 | €29.07 | ||||
A | T158-904A1 | €64.17 | ||||
A | T119-904A1 | €28.83 | ||||
A | T199W-904A3 | €43.01 | ||||
A | T199-904A1 | €30.07 | ||||
A | T309-904A1 | €102.14 | ||||
A | T77-904A5 | €26.22 |
Style | Modello | Diametro esterno | Materiale della gabbia | Diam. Foro | Tipo | Max. Velocità | Capacità di carico dinamico | Capacità di carico statico | Tipo di alesaggio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NJ2217EMA | €1,174.11 | |||||||||
A | NU2336EMAC3 | €12,411.92 | |||||||||
A | NJ315EMAC3 | €827.48 | |||||||||
A | NJ2326EMAC4 | €5,082.58 | |||||||||
A | NJ234EMA | €4,284.50 | |||||||||
A | NU2334EMAC4 | - | RFQ | ||||||||
A | NU234EMAC4 | - | RFQ | ||||||||
A | NU2317EMAC3 | €1,517.45 | RFQ | ||||||||
A | NU2314EMA | €993.88 | |||||||||
A | NU244EMA | €9,821.21 | |||||||||
A | NU1072MAC3 | - | RFQ | ||||||||
A | NJ240EMAC4 | €6,988.20 | |||||||||
A | NU324EMAC4 | €2,399.42 | |||||||||
A | NJ328EMAC4 | €4,912.09 | RFQ | ||||||||
A | NJ2326EMAC6 | - | RFQ | ||||||||
A | R-3407-A | - | RFQ | ||||||||
A | NJ218EMA | €728.57 | |||||||||
A | NU217EMAC3 | €692.26 | |||||||||
A | NJ2326EMAC3 | €5,082.58 | RFQ | ||||||||
A | NJ2344EMAC3 | - | RFQ | ||||||||
A | NUP232EMAC3 | - | RFQ | ||||||||
A | NJ2332EMA | €15,486.49 | |||||||||
A | NJ316EMAC3 | €899.37 | RFQ | ||||||||
A | NU236EMAC3 | €5,478.25 | |||||||||
A | NUP230EMA | - | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ACCUMULARE
- OTTICA
- SOLUZIONI DI SICUREZZA ASO
- ALBERO CHIAVE
- Accediri per la ristorazione
- Recinzioni per aree pericolose
- stucchi
- Accediri per stufe elettriche a parete
- Connettori per cavi
- Profondimetri digitali TESA BROWN SHARPE
- EATON Ripristini esterni
- STRANCO INC Cartello veicolo, solido infiammabile
- Valvole a sfera a passaggio totale DIXON
- Vibratori pneumatici silenziosi a turbina serie VIBCO VS
- Vibratori pneumatici a sfere serie VIBCO BV
- Guanti rivestiti in nitrile nero grigio ANSELL 11-801 Hyflex
- VIEGA PROPRESS Giunto dielettrico Zero Lead Bronzo Press x FNPT