Trapano / svasatori combinati
EAZYPOWER -
Punta singola / svasatore
Style | Modello | Corpo dia. | Fine | Numero di flauti | Lunghezza totale | Punto Dia. | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30181 | €12.29 | |||||||
A | 30181 / B | €11.56 | |||||||
B | 30048 / B | €6.25 | |||||||
A | 30177 / B | €11.56 | |||||||
B | 30048 | €8.65 | |||||||
A | 30177 | €12.29 | |||||||
C | 30188 | €3.08 | |||||||
C | 30188 / B | €2.81 | |||||||
A | 30179 | €12.29 | |||||||
A | 30179 / B | €11.56 | |||||||
D | 30182 / B | €11.56 | |||||||
E | 30186 | €13.58 | |||||||
F | 30180 | €12.29 | |||||||
A | 30180 / B | €11.11 | |||||||
A | 30176 | €11.81 | |||||||
A | 30176 / B | €11.56 |
DEWALT -
Punta singola / svasatore
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 85767 | €22.27 | RFQ |
A | 85761 | €43.24 | RFQ |
A | 85758 | €22.27 | RFQ |
A | 85763 | €112.01 | RFQ |
A | 85784 | €424.40 | RFQ |
A | 85783 | €233.98 | RFQ |
A | 85778 | €34.75 | RFQ |
A | 85770 | €43.24 | RFQ |
A | 85768 | €27.56 | RFQ |
A | 85775 | €424.40 | RFQ |
A | 85774 | €233.98 | RFQ |
A | 85769 | €34.75 | RFQ |
A | 85772 | €112.01 | RFQ |
A | 85759 | €27.56 | RFQ |
A | 85771 | €64.78 | RFQ |
A | 85762 | €64.78 | RFQ |
A | 85766 | €424.40 | RFQ |
A | 85764 | €174.13 | RFQ |
A | 85765 | €233.98 | RFQ |
A | 85776 | €22.27 | RFQ |
A | 85773 | €174.13 | RFQ |
A | 85779 | €43.24 | RFQ |
A | 85777 | €27.56 | RFQ |
A | 85780 | €64.78 | RFQ |
A | 85782 | €174.13 | RFQ |
MICRO 100 -
Punta singola / svasatore
FERVI -
Set di svasatori
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | S001 | €69.51 | RFQ |
B | S026/06-20SM | - | RFQ |
CHICAGO-LATROBE -
Set di trapani / svasatori combinati
ROCKY MOUNTAIN TWIST -
Svasatori
KYOCERA -
Svasatori
Style | Modello | Corpo dia. | Materiali | Lunghezza totale | Punto Dia. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18401 | €22.69 | |||||
A | 18001 | €7.86 | |||||
A | 18402 | €22.24 | |||||
A | 18002 | €7.86 | |||||
A | 18003 | €7.44 | |||||
A | 18403 | €20.17 | |||||
A | 18004 | €6.90 | |||||
A | 18404 | €19.96 | |||||
A | 18040 | €6.72 | |||||
A | 18440 | €14.98 | |||||
A | 18450 | €16.17 | |||||
A | 18050 | €7.57 | |||||
A | 18460 | €18.58 | |||||
A | 18060 | €8.54 | |||||
A | 18480 | €23.71 | |||||
A | 18080 | €10.46 | |||||
A | 18410 | €37.77 | |||||
A | 18100 | €17.79 | |||||
A | 18120 | €24.73 | |||||
A | 18412 | €56.26 | |||||
A | 18416 | €81.84 | |||||
A | 18160 | €35.68 | |||||
A | 18420 | €130.33 | |||||
A | 18200 | €58.16 | |||||
A | 18250 | €110.15 |
KEO -
Punte e svasatori combinati a lunga serie
Style | Modello | Corpo dia. | Direzione di taglio | Fine | Angolo incluso | Materiali | Lunghezza totale | Punto Dia. | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26050 | €45.58 | |||||||||
B | 26043 | €45.72 | |||||||||
A | 26040 | €37.41 | |||||||||
A | 26060 | €57.43 | |||||||||
B | 26063 | €78.15 | |||||||||
B | 26062 | €141.23 | |||||||||
B | 26053 | €65.88 | |||||||||
B | 26044 | €43.53 | |||||||||
B | 26042 | €88.10 | |||||||||
B | 26064 | €78.70 | |||||||||
B | 26052 | €115.02 | |||||||||
B | 26054 | €65.10 | |||||||||
B | 23063 | €59.21 | |||||||||
B | 23064 | €59.50 | |||||||||
A | 23030 | €24.62 | |||||||||
A | 23040 | €24.40 | |||||||||
A | 23050 | €31.16 | |||||||||
A | 23060 | €39.86 | |||||||||
B | 23043 | €39.20 | |||||||||
B | 23044 | €36.58 | |||||||||
B | 23054 | €49.11 | |||||||||
B | 23053 | €48.56 | |||||||||
B | 23062 | €109.05 | |||||||||
B | 23042 | €64.08 | |||||||||
B | 23033 | €34.80 |
KEO -
Svasatori a macchina, 4 taglienti, gambo dritto
Style | Modello | Corpo dia. | Fine | Angolo incluso | Articolo | Materiali | Lunghezza totale | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41008-CIF | €112.45 | ||||||||
A | 41008 | €103.83 | ||||||||
A | 41006 | €103.81 | ||||||||
A | 41006-CIF | €113.42 | ||||||||
A | 41009 | €100.10 | ||||||||
A | 41009-CIF | €116.66 | ||||||||
B | 55259 | €112.92 | ||||||||
B | 55254-TiN | €130.09 | ||||||||
B | 55254 | €114.31 | ||||||||
B | 55264-TiN | €135.07 | ||||||||
B | 55264 | €112.51 | ||||||||
B | 55259-TiN | €133.73 | ||||||||
A | 40126 | €51.38 | ||||||||
A | 40126-CIF | €55.93 | ||||||||
A | 40129 | €46.82 | ||||||||
A | 40128-CIF | €54.39 | ||||||||
A | 40128 | €47.02 | ||||||||
A | 40129-CIF | €57.01 | ||||||||
B | 55255 | €49.95 | ||||||||
B | 55260-TiN | €66.04 | ||||||||
B | 55255-TiN | €61.97 | ||||||||
B | 55250-TiN | €64.98 | ||||||||
B | 55260 | €54.64 | ||||||||
B | 55250 | €51.60 | ||||||||
A | 40349-CIF | €83.76 |
KEO -
Set di svasatori, carburo
Style | Modello | Fine | Angolo incluso | Articolo | Numero di flauti | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55801-TiALN | €618.38 | |||||
B | 55759-TiALN | €614.44 | |||||
C | 55709-TiALN | €578.53 | |||||
A | 55823-TiALN | €620.04 | |||||
A | 55790-TiALN | €623.50 | |||||
C | 55729-TiALN | €587.22 | |||||
C | 55739-TiALN | €560.82 | |||||
C | 55709 | €490.36 | |||||
B | 55779 | €510.14 | |||||
C | 55739 | €490.36 | |||||
A | 55823 | €527.39 | |||||
A | 55812 | €524.21 | |||||
C | 55729 | €490.40 | |||||
B | 55769 | €510.14 | |||||
C | 55719 | €487.80 | |||||
A | 55790 | €524.99 | |||||
B | 55759 | €510.14 | |||||
D | 55801 | €530.20 | |||||
B | 55749 | €523.97 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 25665 | €210.76 | RFQ |
A | 25664 | €143.00 | RFQ |
A | 25668 | €35.87 | RFQ |
A | 25666 | €25.83 | RFQ |
A | 25667 | €28.03 | RFQ |
A | 25669 | €50.59 | RFQ |
A | 25662 | €67.70 | RFQ |
A | 25660 | €35.87 | RFQ |
A | 25663 | €102.59 | RFQ |
A | 25658 | €25.83 | RFQ |
A | 25659 | €28.03 | RFQ |
A | 25654 | €67.70 | RFQ |
A | 25653 | €50.59 | RFQ |
A | 25652 | €35.87 | RFQ |
A | 25655 | €102.59 | RFQ |
A | 25661 | €50.59 | RFQ |
A | 25651 | €28.03 | RFQ |
A | 25656 | €143.00 | RFQ |
A | 25671 | €102.59 | RFQ |
A | 25672 | €143.00 | RFQ |
A | 25673 | €210.76 | RFQ |
A | 25657 | €210.76 | RFQ |
A | 25650 | €25.83 | RFQ |
A | 25670 | €67.70 | RFQ |
MICRO 100 -
Svasatori
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | SC-500-082 | €115.29 | |
A | CS-312-082X | €83.46 | |
B | SC-125-090 | €38.24 | |
B | CS-125-100X | €43.36 | |
B | SC-187-100 | €45.11 | |
B | CS-187-100X | €51.96 | |
B | CS-187-060X | €52.03 | |
A | SC-375-082 | €78.02 | |
A | SC-375-090 | €78.02 | |
C | CS-375-120X | €96.37 | |
A | CS-375-090X | €95.75 | |
A | SC-312-060 | €73.47 | |
A | CS-312-100X | €87.49 | |
B | SC-125-060 | €38.24 | |
A | CS-250-120X | €61.72 | |
A | CS-500-082X | €138.25 | |
A | CS-500-090X | €137.74 | |
A | SC-250-060 | €50.43 | |
A | CS-250-082X | €61.61 | |
B | SC-125-100 | €37.98 | |
B | SC-125-082 | €38.15 | |
B | CS-125-120X | €43.65 | |
B | CS-125-090X | €44.86 | |
B | CS-125-082X | €43.58 | |
A | SC-312-100 | €69.21 |
KEO -
Punte e svasatori combinati, tipo semplice, angolo di svasatura di 60 gradi
Style | Modello | Corpo dia. | Direzione di taglio | Fine | Angolo incluso | Materiali | Lunghezza totale | Punto Dia. | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10200 | €9.56 | |||||||||
B | 10250 | €21.28 | |||||||||
C | 10200-TiN | €11.55 | |||||||||
D | 10242 | €16.81 | |||||||||
C | 10400-TiN | €15.45 | |||||||||
D | 10442 | €21.58 | |||||||||
A | 10400 | €9.89 | |||||||||
B | 10450 | €20.71 | |||||||||
C | 10500-TiN | €22.52 | |||||||||
B | 10550 | €35.19 | |||||||||
D | 10542 | €32.61 | |||||||||
A | 10500 | €15.57 | |||||||||
B | 11050 | €186.92 | |||||||||
C | 11000-TiN | €125.06 | |||||||||
D | 11042 | €254.60 | |||||||||
A | 11000 | €126.67 | |||||||||
D | 10642 | €48.71 | |||||||||
B | 10650 | €41.00 | |||||||||
A | 10600 | €26.18 | |||||||||
C | 10600-TiN | €30.63 | |||||||||
C | 10300-TiN | €12.90 | |||||||||
D | 10342 | €18.52 | |||||||||
B | 10350 | €17.73 | |||||||||
A | 10300 | €9.77 | |||||||||
A | 10100 | €9.23 |
KEO -
Punte e svasatori combinati, tipo semplice, angolo di svasatura di 90 gradi
Style | Modello | Corpo dia. | Fine | Lunghezza totale | Punto Dia. | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10290 | €15.55 | ||||||
B | 10290-CIF | €14.90 | ||||||
B | 10490-CIF | €20.50 | ||||||
A | 10490 | €16.76 | ||||||
B | 10590-CIF | €29.17 | ||||||
A | 10590 | €23.08 | ||||||
A | 11090 | €152.05 | ||||||
B | 11090-CIF | €175.77 | ||||||
B | 10690-CIF | €41.32 | ||||||
A | 10690 | €32.26 | ||||||
A | 10390 | €15.00 | ||||||
B | 10390-CIF | €16.90 | ||||||
A | 10030 | €28.94 | ||||||
A | 10037 | €28.52 | ||||||
C | 10024-CIF | €29.74 | ||||||
D | 10024 | €28.84 | ||||||
B | 10190-CIF | €14.92 | ||||||
C | 10014-CIF | €45.60 | ||||||
D | 10014 | €43.59 | ||||||
D | 10019 | €45.89 | ||||||
A | 10190 | €15.91 | ||||||
B | 10030-CIF | €29.17 | ||||||
B | 10037-CIF | €29.11 | ||||||
C | 10019-CIF | €48.42 | ||||||
B | 10890-CIF | €79.10 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- OLO-CROMO
- ALBERO CHIAVE
- Ventilatori di scarico Direct Drive
- Valvole di Massima Pressione
- Rampe
- Maniche protettive
- Alloggiamenti di zavorra NASCOSTI
- Armadi HOFFMAN Tipo 12 a doppio accesso
- Set di rulli HILMAN ROLLERS serie FT
- GROVE GEAR Serie NH, stile BM-R, dimensione 824, riduttori a vite senza fine Ironman con alloggiamento stretto
- Gomiti della serie WATTS Vent
- VALVOLE SMC Serie Mxp Cilindro Guidato
- ANSELL 37-676 Alphatec Solvex Guanti confortevoli resistenti agli agenti chimici
- CONDOR Guanti da pilota in pelle di daino oro
- AKRO-MILS 30040 Contenitori per scaffali Shelfmax
- NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN Guanti in nitrile con supporto Nitri-Knit
- AKRO-MILS 35225 Borse impilabili e impilabili