Carrello e coperchi per camion
Coperchi Serie PLID per Tramogge Auto-Ribaltabili
Style | Modello | Colore | Materiali | Altezza | Usa con | Numero di pezzi | Stile coperchio | Altezza totale | Adatto alle dimensioni del contenitore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLID-D-25 | €139.89 | |||||||||
B | PLID-H-25 | €142.11 | |||||||||
C | PLID-D-100 | €191.88 | RFQ | ||||||||
D | PLID-D-75 | €185.59 | RFQ | ||||||||
E | PLID-D-150 | €244.87 | RFQ | ||||||||
F | PLID-H-50 | €172.76 | |||||||||
G | PLID-D-50 | €173.82 | |||||||||
H | PLID-D-250 | €337.26 | RFQ | ||||||||
I | PLID-H-100 | €227.95 | |||||||||
J | PLID-D-300 | €341.51 | RFQ | ||||||||
K | PLID-H-150 | €245.93 | |||||||||
L | PLID-D-200 | €265.10 | RFQ | ||||||||
M | PLID-D-33 | €143.18 | |||||||||
N | PLID-H-25-YL | €142.11 | |||||||||
O | PLID-H-100-YL | €191.88 | |||||||||
P | PLID-H-50-YL | €172.76 |
Cupola, coperchio incernierato
Style | Modello | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Altezza totale | Adatto alle dimensioni del contenitore | Colore | Materiali | Tipo di coperchio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG461700BL | €545.42 | ||||||||
A | FG460900BL | €395.41 | ||||||||
A | FG461300BL | €320.68 | ||||||||
A | FG461500BL | €402.84 | ||||||||
B | FG472600BL | - | RFQ |
Carrelli per contenitori modulari con telaio ad A
I carrelli Valley Craft con telaio ad A sono pannelli forati a doppia faccia per riporre e organizzare strumenti e accessori per un facile accesso. Questi carrelli e pannelli sono realizzati in acciaio per impieghi gravosi in grado di gestire carichi fino a 2000 libbre. Sono dotati di ruote fenoliche (2 rigide e 2 girevoli) per un facile trasporto e maniglie su ciascun lato per una maggiore manovrabilità. Scegli tra una gamma più ampia di carrelli portarifiuti con struttura ad A, disponibili nei colori verde, rosso, grigio e blu.
I carrelli Valley Craft con telaio ad A sono pannelli forati a doppia faccia per riporre e organizzare strumenti e accessori per un facile accesso. Questi carrelli e pannelli sono realizzati in acciaio per impieghi gravosi in grado di gestire carichi fino a 2000 libbre. Sono dotati di ruote fenoliche (2 rigide e 2 girevoli) per un facile trasporto e maniglie su ciascun lato per una maggiore manovrabilità. Scegli tra una gamma più ampia di carrelli portarifiuti con struttura ad A, disponibili nei colori verde, rosso, grigio e blu.
Style | Modello | Colore | Dimensione base | Altezza | Capacità di carico | Materiale della ruota | Tipo di ruota | Dimensioni della ruota | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89546B | €668.94 | RFQ | |||||||
B | F89550B | €601.56 | RFQ | |||||||
A | F89547B | €668.94 | RFQ | |||||||
C | F89552B | €601.56 | RFQ | |||||||
C | F89551B | €601.56 | RFQ | |||||||
D | F89548B | €668.94 | RFQ | |||||||
E | F89551 | €601.56 | RFQ | |||||||
E | F89550 | €601.56 | RFQ | |||||||
E | F89546 | €668.94 | RFQ | |||||||
E | F89547 | €668.94 | RFQ | |||||||
E | F89552 | €601.56 | RFQ | |||||||
E | F89548 | €668.94 | RFQ | |||||||
F | F89548G | - | RFQ | |||||||
G | F89552G | - | RFQ | |||||||
F | F89547G | - | RFQ | |||||||
G | F89551G | - | RFQ | |||||||
H | F89550G | - | RFQ | |||||||
I | F89546G | - | RFQ | |||||||
F | F89547R | €668.94 | RFQ | |||||||
F | F89546R | €668.94 | RFQ | |||||||
F | F89548R | €668.94 | RFQ | |||||||
J | F89550R | €601.56 | RFQ | |||||||
K | F89551R | €601.56 | RFQ | |||||||
G | F89552R | €601.56 | RFQ |
Coperchio per camion ribaltabile
Style | Modello | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Altezza totale | Adatto alle dimensioni del contenitore | Colore | Materiali | Tipo di coperchio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/3 COPERCHIO | €195.38 | ||||||||
B | 1.7 COPERCHIO | €280.12 | ||||||||
B | 2.2 COPERCHIO | €309.88 | ||||||||
C | 3.0 COPERCHIO | €441.20 |
Coperchi della tramoggia
Coperchio del camion cubo
Style | Modello | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Altezza totale | Colore | Adatto alle dimensioni del contenitore | Tipo di coperchio | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBL-6 | €77.81 | ||||||||
A | PBL-4 | €78.47 | ||||||||
B | PBL-8 ROSSO | €102.27 | ||||||||
A | PBL-8 | €102.27 | ||||||||
C | PBL-8 BIANCO | €102.27 | ||||||||
D | PBL-8 BLU | €102.27 | ||||||||
E | PBL-8 GIALLO | €102.27 | ||||||||
A | PBL-7 | €85.47 | ||||||||
F | PBL-10 ROSSO | €115.91 | ||||||||
G | PBL-10 | €115.91 | ||||||||
H | PBL-10 GIALLO | €115.91 | ||||||||
F | PBL-10 BLU | €115.91 | ||||||||
F | PBL-10 BIANCO | €115.91 | ||||||||
I | BLN-10 GRIGIO | €259.33 | ||||||||
G | PBL-12 | €119.46 | ||||||||
G | PBL-14 | €122.12 | ||||||||
F | PBL-14 ROSSO | €115.91 | ||||||||
F | PBL-14 BLU | €123.66 | ||||||||
I | BLN-14 GRIGIO | €291.88 | ||||||||
H | PBL-14 GIALLO | €133.17 | ||||||||
F | PBL-14 BIANCO | €123.66 | ||||||||
I | BLN-16 GRIGIO | €291.88 | ||||||||
F | PBL-16 ROSSO | €136.72 | ||||||||
F | PBL-16 BLU | €136.72 | ||||||||
H | PBL-16 GIALLO | €136.72 |
Coperchio per camion ribaltabile
Style | Modello | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Altezza totale | Colore | Adatto alle dimensioni del contenitore | Materiali | Tipo di coperchio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/3 BLU COPERCHIO | €195.38 | ||||||||
B | 1/3 COPERCHIO BIANCO | €195.38 | ||||||||
B | 1/3 ROSSO COPERCHIO | €195.38 | ||||||||
B | 1/3 LID GIALLO | €195.38 | ||||||||
C | 5 / 8LID NERO | €191.80 | ||||||||
A | 5 / 8LID BLU | €191.80 | ||||||||
D | 5 / 8LID ARANCIONE | €191.80 | ||||||||
B | 5 / 8LID GIALLO | €191.80 | ||||||||
B | 5 / 8LID ROSSO | €191.80 | ||||||||
E | 5/8 CU-COPERCHIO VERDE | €191.80 | ||||||||
B | 1.1 ROSSO COPERCHIO | €227.62 | RFQ | |||||||
B | 1.1 BIANCO COPERCHIO | €227.62 | RFQ | |||||||
D | 1.1 COPERCHIO ARANCIONE | €227.62 | RFQ | |||||||
C | 1.1 COPERCHIO NERO | €227.62 | RFQ | |||||||
A | 1.1 BLU DI COPERCHIO | €227.62 | RFQ | |||||||
B | 1.1 COPERCHIO GIALLO | €227.62 | RFQ | |||||||
B | 5 / 8LID BIANCO | €191.80 | ||||||||
B | 2.2 ROSSO COPERCHIO | €309.88 | RFQ | |||||||
A | 1.7COPERCHIO BLU | €280.12 | ||||||||
F | 1.7 VERDE CU-LID | €280.12 | RFQ | |||||||
G | 2.2 COPERCHIO NERO | €309.88 | RFQ | |||||||
B | 1.7COPERCHIO GIALLO | €280.12 | RFQ | |||||||
B | 1.7COPERCHIO ROSSO | €280.12 | RFQ | |||||||
H | 2.2 VERDE CU-LID | €309.88 | RFQ | |||||||
I | 2.2 COPERCHIO ARANCIONE | €309.88 | RFQ |
Coperchio per camion ribaltabile
Style | Modello | Lunghezza totale | Larghezza complessiva | Altezza totale | Adatto alle dimensioni del contenitore | Materiali | Colore | Tipo di coperchio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG9T2200BLA | €260.89 | ||||||||
B | FG130700BL | €292.59 | ||||||||
C | FG102800BL | €323.68 | ||||||||
C | FG9T2300BLA | €345.99 | RFQ | |||||||
D | FG131700BL | €425.65 | ||||||||
E | FG102700BL | €526.75 |
Coperchio per camion ribaltabile
Coperchi in acciaio speciale per tramogge
Style | Modello | Usa con | Colore | Materiali | Altezza | Progettazione | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | COPERCHIO-150-C | RFQ | ||||||
B | COPERCHIO-150-A | RFQ | ||||||
C | COPERCHIO-200-A | RFQ | ||||||
D | COPERCHIO-100-C | RFQ | ||||||
E | COPERCHIO-100-A | RFQ | ||||||
F | COPERCHIO-250-A | RFQ | ||||||
G | COPERCHIO-200-C | RFQ |
Coperchio autocarro ribaltabile nero per 1/3 di cubi
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
1 / 3LID NERO | AJ2KNL | €195.38 |
Coperchio tramoggia grigio per 20-1 / 4 piedi cubi
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
7533 GRIGIO | AJ2KKZ | €615.44 |
Coperchio incernierato Poly, 12 Bu, blu
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G12-BLX-LDN | CY7LJT | €172.00 | RFQ |
Carrello telescopico universale, capacità 100 kg, altezza 840 - 1320 mm
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
S017 | CF3RTG | €173.49 | RFQ |
Coperchio incernierato Poly, 10 Bu, blu
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G10-BLX-LDN | CY7MER | €172.00 | RFQ |
Carrello, con ripiano in legno, capacità 150 kg
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
C009 | CF3RTZ | €301.71 | RFQ |
Coperchio incernierato Poly, 6 Bu, grigio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G06-GRX-LDN | CY7MLQ | €159.63 | RFQ |
Coperchio incernierato Poly, 12 Bu, grigio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G12-GRX-LDN | CY7MJG | €170.76 | RFQ |
Coperchio per carrello per il riciclaggio, 12.6 piedi cubi, blu
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G11-BLX-LDN | CY7MIL | €98.99 | RFQ |
Coperchio incernierato Poly, 16 Bu, grigio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
G16-GRX-LDN | CY7LXN | €232.64 | RFQ |
Carrello e coperchi per camion
I coperchi di carrelli e camion aiutano a proteggere o nascondere il contenuto di camion cubi, ribaltabili o cestelli. Disponibili come coperchi a cerniera in polietilene, coperchi rialzati, coperchi telescopici e coperchi piatti. Può essere scelto da una gamma di colori per abbinare o contrastare il camion
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- DESTER
- Alemite
- ALBERO CHIAVE
- Tubi in PVC e CPVC
- Pignoni e adattatori per trapano magnetico
- Traslochi di macchinari
- Borse a spalla
- Cornici dei fan
- MORSE DRUM Serie 81 Drum Spotter
- EATON Serie BR Sub Feed Lugs
- Maschiatore a spirale OSG HSSE, finitura ossido nero
- Fusibili per carrelli elevatori MERSEN FERRAZ ALS
- Marcatore per tubi BRADY, fornitura di acqua di riscaldamento
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU4700
- Piattaforme per sversamenti OIL SAFE
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 385-R
- SISTEMI DI TAGLIERINA PER GUARNIZIONI ALLPAX Kit taglierina per guarnizioni per impieghi leggeri serie 3000
- Kit guanti Lineman SALISBURY classe 00, 11 pollici, blu