Rack di archiviazione di massa
Rack serie LIFT-PAK
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Capacità per ripiano | Profondità | Fine | Altezza | Capacità di carico | Materiali | Numero di ripiani | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST9624A | €255.98 | |||||||||
B | ST6624A | €200.75 | |||||||||
C | ST3624A | €122.68 | |||||||||
D | ST3636A | €193.45 | |||||||||
E | ST9636A | €423.66 | |||||||||
F | ST6636A | €317.04 | |||||||||
G | ST4824A | €185.49 | |||||||||
H | ST3624B | €196.99 | |||||||||
I | ST3624x4 | €448.48 | |||||||||
J | ST3624x3 | €317.06 | |||||||||
K | ST4824B | €283.81 | |||||||||
L | ST4824x4 | €663.71 | |||||||||
M | ST3636x3 | €450.31 | |||||||||
N | ST3636x4 | €656.27 | |||||||||
O | ST3636B | €277.29 | |||||||||
P | ST6624x3 | €511.86 | RFQ | ||||||||
Q | ST6624x4 | €698.76 | RFQ | ||||||||
R | ST6624B | €307.36 | RFQ | ||||||||
S | ST9624x3 | €656.34 | RFQ | ||||||||
T | ST9624x4 | €917.23 | RFQ | ||||||||
U | ST9624B | €403.22 | RFQ | ||||||||
V | ST6636B | €467.76 | RFQ | ||||||||
W | ST6636x3 | €790.83 | RFQ | ||||||||
X | ST6636x4 | €1,108.71 | RFQ | ||||||||
Y | ST9636B | €621.46 | RFQ |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CR3624096A | €786.48 | |
A | CR4836096A | €816.14 | |
A | CR4836120A | €1,032.66 | |
A | CR4824096A | €804.30 | |
A | CR4824120A | €1,022.95 | |
A | CR4836144A | €1,077.81 | |
A | CR2424096A | €729.38 |
Scaffali
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | RR99K2W4X6-L | €840.80 | RFQ |
B | RR99S2R4X8-L | €665.39 | |
C | RR99K2W8X6-L | €1,660.85 | |
D | RR99S2W8X8-L | €1,978.05 | |
E | RR99S2W4X6-L | €850.57 | RFQ |
F | RR99S2W4X8-L | €1,112.52 | |
G | RR99K2W4X8-L | €845.47 | |
H | RR99S2R8X6-L | €1,141.24 | |
I | RR99S2W8X6-L | €1,578.52 | |
J | RR99K2W8X8-L | €2,058.14 | |
K | RR99S2R8X8-L | €1,316.58 | |
L | RR99K2R8X8-L | €1,500.23 | |
M | RR99S2R4X6-L | €534.96 | RFQ |
N | RR99K2R8X6-L | €1,247.56 |
Rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Materiale di rivestimento | Profondità | Altezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BU-963684PA | €994.25 | RFQ | ||||
B | BU-484884WA | €1,019.20 | RFQ | ||||
C | BU-4824120CA | €764.40 | RFQ | ||||
D | BU-962496CA | €1,159.96 | RFQ | ||||
E | BU-722496CA | €940.80 | RFQ | ||||
F | BU-482496CA | €726.98 | RFQ | ||||
G | BU-482472CA | €686.00 | RFQ | ||||
H | BU-9624120PA | €898.04 | RFQ | ||||
B | BU-9648120WA | €1,765.78 | RFQ | ||||
B | BU-4848120WA | €1,044.15 | RFQ | ||||
B | BU-724896WA | €1,256.18 | RFQ | ||||
B | BU-964884WA | €1,740.84 | RFQ | ||||
B | BU-724872WA | €1,202.73 | RFQ | ||||
I | BU-7224120WA | €1,015.64 | RFQ | ||||
B | BU-9648120CA | €1,696.29 | RFQ | ||||
B | BU-4848120CA | €1,038.80 | RFQ | ||||
B | BU-724896CA | €1,325.67 | RFQ | ||||
B | BU-964884CA | €1,662.44 | RFQ | ||||
B | BU-484884CA | €1,013.85 | RFQ | ||||
B | BU-724872CA | €1,272.22 | RFQ | ||||
B | BU-7248120PA | €958.62 | RFQ | ||||
J | BU-724896PA | €924.76 | RFQ | ||||
K | BU-724872PA | €871.31 | RFQ | ||||
L | BU-9636120WA | €1,491.38 | RFQ | ||||
M | BU-482496WA | €737.67 | RFQ |
Unità di archiviazione modulare completa
Style | Modello | Dimensioni | Larghezza complessiva | Capacità scaffale | Materiale dello scaffale | Materiale della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKCOMPLETE-SM-S | €13,774.16 | RFQ | |||||
B | FKCOMPLETE-SM-M | €11,172.44 | RFQ | |||||
C | FKCOMPLETE-LG-S | €17,335.37 | RFQ | |||||
C | FKCOMPLETE-LG-M | €17,659.61 | RFQ |
Unità di memoria modulare di base
Style | Modello | Dimensioni | Numero di piedistalli | Larghezza complessiva | Materiale della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKBASIC-SM-M | €6,856.57 | RFQ | ||||
B | FKBASIC-SM-S | €4,672.94 | RFQ | ||||
A | FKBASIC-LG-M | €9,488.70 | RFQ | ||||
B | FKBASIC-LG-S | €6,805.93 | RFQ |
Unità di avvio per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità del fascio | Capacità per ripiano | Colore | Materiale di rivestimento | Profondità | Fine | Altezza | Capacità di carico | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BU-4848120CS | €1,275.78 | RFQ | ||||||||
B | BU-9648120CS | €1,933.27 | RFQ | ||||||||
C | BU-484896WS | €1,213.42 | RFQ | ||||||||
D | BU-484884WS | €1,231.24 | RFQ | ||||||||
E | BU-724872CS | €1,421.89 | RFQ | ||||||||
F | BU-484872CS | €1,101.16 | RFQ | ||||||||
G | BU-964884PS | €1,370.22 | RFQ | ||||||||
H | BU-724884PS | €1,145.71 | RFQ | ||||||||
I | BU-724872PS | €1,020.98 | RFQ | ||||||||
J | BU-723696WS | €1,300.73 | RFQ | ||||||||
K | BU-483696WS | €1,054.84 | RFQ | ||||||||
L | BU-482472PS | €636.11 | RFQ | ||||||||
M | BU-7248120WS | €1,527.02 | RFQ | ||||||||
N | BU-724884WS | €1,477.13 | RFQ | ||||||||
O | BU-484872WS | €1,106.51 | RFQ | ||||||||
P | BU-7248120CS | €1,596.51 | RFQ | ||||||||
Q | BU-4848120WS | €1,281.13 | RFQ | ||||||||
R | BU-964896CS | €1,865.56 | RFQ | ||||||||
S | BU-484896CS | €1,208.07 | RFQ | ||||||||
T | BU-964884CS | €1,883.38 | RFQ | ||||||||
U | BU-4848120PS | €992.47 | RFQ | ||||||||
V | BU-724896PS | €1,127.89 | RFQ | ||||||||
W | BU-484896PS | €924.76 | RFQ | ||||||||
X | BU-484884PS | €942.58 | RFQ | ||||||||
Y | BU-9636120WS | €1,710.55 | RFQ |
Unità aggiuntiva per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità del fascio | Capacità per ripiano | Materiale di rivestimento | Profondità | Altezza | Capacità di carico | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6940 | €833.29 | ||||||||
B | 6940 | €1,136.07 | ||||||||
C | 6940 | €479.48 | ||||||||
D | 6940 | €870.92 | ||||||||
E | 6940 | €575.01 | ||||||||
F | 6940 | €1,031.25 | ||||||||
G | 6940 | €742.61 | ||||||||
H | 6940 | €1,208.36 | ||||||||
I | 6940 | €449.75 | ||||||||
J | 6940 | €607.24 | ||||||||
K | 6940 | €956.35 | ||||||||
L | 6940 | €817.52 | ||||||||
M | 6940 | €490.85 | ||||||||
N | 6940 | €943.21 | ||||||||
O | 6940 | €741.50 | ||||||||
P | 6940 | €639.09 | ||||||||
Q | 6940 | €675.25 | ||||||||
R | 6940 | €524.66 | ||||||||
S | 6940 | €707.69 | ||||||||
T | 6940 | €666.60 | ||||||||
U | 6940 | €643.40 | ||||||||
V | 6940 | €1,180.63 | ||||||||
W | 6940 | €783.71 | ||||||||
X | 6940 | €611.17 | ||||||||
Y | 6940 | €997.44 |
Rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Colore | Profondità | Fine | Altezza | Articolo | Capacità di carico | Numero di ripiani | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ERZ782478W-4 | €526.37 | RFQ | ||||||||
B | RL2452 | €263.51 | RFQ |
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Capacità di carico | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | TP722472W3 | €557.32 | RFQ | ||
B | TP722472W4 | €569.48 | RFQ |
Avviamento a cremagliera sfuso, senza decking
Style | Modello | Capacità del fascio | Capacità per ripiano | Materiale di rivestimento | Profondità | Altezza | Capacità di carico | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBR964887-3S-WW-PB | €2,063.58 | RFQ | |||||||
B | HBR9624123-3S-PB | €709.86 | ||||||||
B | HBR964887-3S-PB | €935.36 | RFQ | |||||||
B | HBR963687-3S-PB | €851.74 | RFQ | |||||||
C | HBR9624123-3S-P-PB | €1,051.76 | ||||||||
C | HBR9648123-3S-P-PB | €1,115.39 | ||||||||
A | HBR963687-3S-WW-PB | €1,821.26 | RFQ | |||||||
D | HBR962487-3S-S-PB | €1,278.07 | RFQ | |||||||
D | HBR9624123-3S-S-PB | €1,288.60 | ||||||||
D | HBR9636123-3S-S-PB | €1,569.33 | ||||||||
D | HBR9648123-3S-S-PB | €1,881.71 | ||||||||
D | HBR963687-3S-S-PB | €1,115.36 | RFQ | |||||||
B | HBR9636123-3S-PB | €958.07 | ||||||||
A | HBR9624123-3S-WW-PB | €1,562.40 | ||||||||
A | HBR9648123-3S-WW-PB | €2,250.84 | ||||||||
C | HBR9636123-3S-P-PB | €1,287.71 | ||||||||
C | HBR963687-3S-P-PB | €902.97 | RFQ | |||||||
C | HBR962487-3S-P-PB | €782.68 | RFQ | |||||||
B | HBR9648123-3S-PB | €1,010.47 | ||||||||
B | HBR962487-3S-PB | €802.47 | RFQ | |||||||
A | HBR962487-3S-WW-PB | €1,375.87 | RFQ | |||||||
C | HBR964887-3S-P-PB | €1,423.84 | RFQ | |||||||
A | HBR9636123-3S-WW-PB | €1,789.19 | ||||||||
B | HBR7224123-3S-PB | €637.68 | ||||||||
D | HBR6036123-3S-S-PB | €1,143.24 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | PA 18-108 | €961.97 | |
A | PA 24-36 | €715.01 | |
A | PA 24-144-2 | €3,492.72 | |
A | PA 24-24 | €651.50 | |
A | PA 24-60 | €1,040.17 | RFQ |
A | PA 24-72-2 | €2,277.32 | RFQ |
A | PA 24-84 | €1,218.34 | RFQ |
A | PA 18-84 | €891.41 | RFQ |
A | PA 24-132-2 | €3,190.49 | |
A | PA 24-84-2 | €2,546.04 | RFQ |
A | PA 24-108-2 | €2,890.02 | |
A | PA 24-96-2 | €2,731.85 | RFQ |
A | PA 18-24 | €579.18 | |
A | PA 18-48 | €773.81 | |
A | PA 18-48-2 | €1,589.95 | |
A | PA 18-60 | €832.61 | RFQ |
A | PA 24-120 | €1,327.70 | |
A | PA 24-120-2 | €3,032.32 | |
A | PA 24-144 | €1,555.26 | |
A | PA 24-108 | €1,310.65 | |
A | PA 18-108-2 | €2,116.80 | |
A | PA 18-72-2 | €1,736.95 | RFQ |
A | PA 18-120 | €980.20 | |
A | PA 18-120-2 | €2,204.41 | |
A | PA 18-132-2 | €2,359.64 |
Cremagliera del foro del piccione della barra lunga
I rack Vestil a barra lunga sono progettati per l'uso in sale utensili, officine meccaniche e reparti di manutenzione per l'organizzazione e lo stoccaggio delle scorte. Queste rastrelliere in acciaio sono caratterizzate da un telaio a cinque fori alto e tre fori largo per una facile identificazione e recupero degli articoli immagazzinati. I telai di queste pezzo mantengono la loro posizione utilizzando le barre di rinforzo e un separatore. Sono inoltre rivestiti con una polvere blu per resistere ai graffi e sono in grado di fornire una capacità di carico massima di 7700 libbre per telaio.
I rack Vestil a barra lunga sono progettati per l'uso in sale utensili, officine meccaniche e reparti di manutenzione per l'organizzazione e lo stoccaggio delle scorte. Queste rastrelliere in acciaio sono caratterizzate da un telaio a cinque fori alto e tre fori largo per una facile identificazione e recupero degli articoli immagazzinati. I telai di queste pezzo mantengono la loro posizione utilizzando le barre di rinforzo e un separatore. Sono inoltre rivestiti con una polvere blu per resistere ai graffi e sono in grado di fornire una capacità di carico massima di 7700 libbre per telaio.
Unità aggiuntiva per rack sfuso
Style | Modello | Capacità del fascio | Capacità per ripiano | Materiale di rivestimento | Profondità | Altezza | Capacità di carico | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBR964887-3A-S-PB | €1,661.50 | RFQ | |||||||
B | HBR9636123-3A-P-PB | €1,031.04 | ||||||||
C | HBR964887-3A-PB | €751.75 | RFQ | |||||||
B | HBR963687-3A-P-PB | €775.38 | RFQ | |||||||
A | HBR9636123-3A-S-PB | €1,344.15 | ||||||||
A | HBR9648123-3A-S-PB | €1,673.27 | ||||||||
D | HBR962487-3A-WW-PB | €1,102.89 | RFQ | |||||||
D | HBR963687-3A-WW-PB | €1,526.11 | RFQ | |||||||
D | HBR9648123-3A-WW-PB | €1,511.54 | ||||||||
C | HBR962487-3A-PB | €656.61 | RFQ | |||||||
B | HBR964887-3A-P-PB | €894.47 | RFQ | |||||||
C | HBR963687-3A-PB | €697.51 | RFQ | |||||||
A | HBR962487-3A-S-PB | €1,091.26 | RFQ | |||||||
C | HBR9624123-3A-PB | €546.77 | ||||||||
C | HBR9636123-3A-PB | €751.56 | ||||||||
B | HBR962487-3A-P-PB | €662.54 | RFQ | |||||||
B | HBR9624123-3A-P-PB | €705.49 | ||||||||
B | HBR9648123-3A-P-PB | €1,236.68 | ||||||||
D | HBR964887-3A-WW-PB | €1,791.23 | RFQ | |||||||
D | HBR9624123-3A-WW-PB | €1,351.09 | ||||||||
D | HBR9636123-3A-WW-PB | €1,577.21 | ||||||||
A | HBR963687-3A-S-PB | €1,288.73 | RFQ | |||||||
A | HBR9624123-3A-S-PB | €1,108.45 | ||||||||
C | HBR9648123-3A-PB | €616.85 | ||||||||
A | HBR604887-3A-S-PB | €780.82 | RFQ |
Unità di archiviazione modulare sicura
Style | Modello | Dimensioni | Larghezza complessiva | Materiale della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FKSECURESTOR-SM-M | €19,426.27 | RFQ | |||
B | FKSECURESTOR-SM-S | €15,703.80 | RFQ | |||
C | FKSECURESTOR-LG-M | €17,808.27 | RFQ | |||
D | FKSECURESTOR-LG-S | €17,484.87 | RFQ |
Unità di memoria modulare mista
Style | Modello | Dimensioni | Larghezza complessiva | Capacità scaffale | Materiale dello scaffale | Materiale della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKMIXEDSTOR-SM-S | €7,425.46 | RFQ | |||||
B | FKMIXEDSTOR-SM-M | €10,882.34 | RFQ | |||||
A | FKMIXEDSTOR-LG-S | €13,087.33 | RFQ | |||||
B | FKMIXEDSTOR-LG-M | €13,405.06 | RFQ |
Scaffalature in plastica regolabili
La scaffalatura in plastica regolabile Add-A-Level è progettata per soddisfare le diverse esigenze di stoccaggio fornendo al contempo un uso ergonomico dello spazio. La scaffalatura è realizzata in HDPE ed è in grado di gestire carichi fino a 3540 libbre. I ripiani in plastica sono dotati di ripiani superiori solidi, scorrevoli su 4 gambe per regolare lo spazio di archiviazione in base alle dimensioni dell'oggetto. I modelli selezionati sono dotati di griglie superiori facili da pulire. Scegli tra un'ampia gamma di questi sistemi di stoccaggio a 3 o 4 rack, disponibili in lunghezze da 36, 48, 66 e 96 pollici su Raptor Supplies.
La scaffalatura in plastica regolabile Add-A-Level è progettata per soddisfare le diverse esigenze di stoccaggio fornendo al contempo un uso ergonomico dello spazio. La scaffalatura è realizzata in HDPE ed è in grado di gestire carichi fino a 3540 libbre. I ripiani in plastica sono dotati di ripiani superiori solidi, scorrevoli su 4 gambe per regolare lo spazio di archiviazione in base alle dimensioni dell'oggetto. I modelli selezionati sono dotati di griglie superiori facili da pulire. Scegli tra un'ampia gamma di questi sistemi di stoccaggio a 3 o 4 rack, disponibili in lunghezze da 36, 48, 66 e 96 pollici su Raptor Supplies.
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Capacità per ripiano | Profondità | Fine | Altezza | Articolo | Capacità di carico | Materiali | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S6636A | €331.58 | |||||||||
B | S3636A | €202.70 | |||||||||
C | S6616x4 | €568.10 | |||||||||
D | S4824A | €188.89 | |||||||||
E | S3636B | €286.57 | |||||||||
F | S9636x3 | €980.80 | |||||||||
G | S6636X4 | €1,148.06 | |||||||||
H | S9636X4 | €1,393.06 | |||||||||
I | S6616x3 | €403.76 | |||||||||
J | S6636B | €484.90 | |||||||||
K | S6636x3 | €816.48 | |||||||||
L | S3636x3 | €489.27 | |||||||||
M | S3616X3 | €230.39 | |||||||||
N | S3616B | €132.06 | |||||||||
O | S3616X4 | €326.94 | |||||||||
P | S3616A | €93.03 | |||||||||
Q | S3624B | €165.14 | |||||||||
R | S3624A | €113.29 | |||||||||
S | S3624X3 | €276.73 | |||||||||
T | S3624X4 | €418.54 | |||||||||
U | S4824x4 | €649.83 | |||||||||
V | S4824x3 | €441.02 | |||||||||
W | S4824B | €269.54 | |||||||||
X | S6624A | €185.02 | RFQ | ||||||||
Y | S6616A | €152.76 | RFQ |
Unità di avvio per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità del fascio | Ultra-Grande | Capacità per ripiano | Materiale di rivestimento | Profondità | Altezza | Capacità di carico | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DD67215SD | €681.91 | RFQ | ||||||||
A | DD67521SR | €688.78 | RFQ | ||||||||
B | DD67221SP | €395.17 | RFQ | ||||||||
A | DD67213SD | €586.62 | RFQ | ||||||||
C | DD67205SR | €617.59 | RFQ | ||||||||
B | DD67205SP | €455.43 | RFQ | ||||||||
D | DD67201SW | €390.32 | RFQ | ||||||||
E | DD67201S | €288.92 | RFQ | ||||||||
F | DD67535SD | €1,204.88 | RFQ | ||||||||
F | DD67533SD | €1,026.77 | RFQ | ||||||||
A | DD67525SR | €886.82 | RFQ | ||||||||
A | DD67523SR | €804.89 | RFQ | ||||||||
A | DD67515SD | €913.63 | RFQ | ||||||||
C | DD67305SR | €705.47 | RFQ | ||||||||
A | DD67511SD | €620.49 | RFQ | ||||||||
C | DD67505SR | €858.85 | RFQ | ||||||||
A | DD67503SD | €761.17 | RFQ | ||||||||
G | DD67501SW | €519.12 | RFQ | ||||||||
A | DD67501SD | €606.82 | RFQ | ||||||||
F | DD67331SD | €945.98 | RFQ | ||||||||
C | DD67301SR | €542.18 | RFQ | ||||||||
A | DD67301SD | €519.69 | RFQ | ||||||||
E | DD67301S | €323.32 | RFQ | ||||||||
A | DD67223SR | €590.37 | RFQ | ||||||||
B | DD67223SP | €444.75 | RFQ |
Rack di archiviazione di massa
I rack di stoccaggio all'ingrosso forniscono soluzioni di stoccaggio organizzato e di movimentazione dei materiali industriali. Raptor Supplies ospita una vasta gamma di questi rack di marchi come Aggiungi un livello, Vestaglia, Hallowell, Scaffale Dura, Tennessee, Materie plastiche strutturali, Edsale E Lione. Questi armadi altamente affidabili sono progettati per un utilizzo ottimale dello spazio in magazzini, strutture e officine industriali. Sono costruiti in acciaio / plastica e hanno un numero di ripiani (che vanno da 0 a 15) con una capacità di carico massima di 13000 libbre. Per lo stoccaggio HAZMAT, Vestil offre sistemi di scaffalature in plastica resistenti alla corrosione di livello industriale che presentano pannelli in polietilene ad alta densità con una griglia per prevenire l'accumulo di polvere e favorire la circolazione dell'aria. Opzionale vassoi di gocciolamento possono essere acquistati separatamente da questi rack in plastica di alta qualità Vestil per applicazioni di contenimento. Lione rack di archiviazione di massa con componenti aggiuntivi (nessun decking richiesto) consentono di espandere il sistema con il minimo tempo di installazione. Questi rack certificati GREENGUARD hanno una robusta struttura in acciaio calibro 14 e una trave in un esclusivo design a Z per una maggiore resistenza per resistere a carichi fino a 2600 libbre per ripiano. Sono dotati di supporto anteriore e posteriore per ridurre la rotazione del raggio.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- TERMICO
- ALBERO CHIAVE
- Macchine per la pulizia degli scarichi
- Rulli di tamburo
- Contenitori a catena
- Ganci a S.
- Fermi dello scalpello del martello pneumatico
- MARTIN SPROCKET Trough Estremità, fuori meno piedi
- JB INDUSTRIES Maniche
- GRAINGER Capezzoli
- Condensatori MOVINCOOL
- Armadi guardaroba a scomparti grandi GRAINGER
- JOHN GUEST Gomiti Plug In, Polipropilene Nero
- AKRO-MILS 30158 Contenitori per scaffali
- Maniche resistenti al taglio WIZARD Metalguard
- Guanti in pelle arricciata Premium CONDOR
- Guanti resistenti al vapore DAYMARK