Rack di archiviazione di massa
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Colore | Incrementi regolabili | Materiale di rivestimento | Tipo di Decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP722472W3 | €563.01 | RFQ | ||||||
B | TP722472W4 | €575.29 | RFQ |
Unità aggiuntiva per rack sfuso
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Capacità del fascio | Materiale di rivestimento | Colore | Incrementi regolabili | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBR962487-3A-S-PB | €1,017.36 | RFQ | ||||||
B | HBR9636123-3A-PB | €706.65 | |||||||
A | HBR9636123-3A-S-PB | €1,254.99 | |||||||
C | HBR964887-3A-WW-PB | €1,799.98 | RFQ | ||||||
D | HBR962487-3A-P-PB | €669.30 | RFQ | ||||||
B | HBR9648123-3A-PB | €623.14 | |||||||
C | HBR963687-3A-WW-PB | €1,515.45 | RFQ | ||||||
A | HBR9624123-3A-S-PB | €1,070.57 | |||||||
C | HBR9636123-3A-WW-PB | €1,560.03 | |||||||
D | HBR964887-3A-P-PB | €903.60 | RFQ | ||||||
B | HBR962487-3A-PB | €611.92 | RFQ | ||||||
D | HBR963687-3A-P-PB | €783.30 | RFQ | ||||||
A | HBR9648123-3A-S-PB | €1,560.71 | |||||||
D | HBR9648123-3A-P-PB | €1,153.69 | |||||||
B | HBR9624123-3A-PB | €552.35 | |||||||
A | HBR963687-3A-S-PB | €1,200.25 | RFQ | ||||||
C | HBR962487-3A-WW-PB | €1,205.77 | RFQ | ||||||
D | HBR9624123-3A-P-PB | €712.69 | |||||||
D | HBR9636123-3A-P-PB | €999.82 | |||||||
B | HBR964887-3A-PB | €700.82 | RFQ | ||||||
C | HBR9648123-3A-WW-PB | €1,526.97 | |||||||
C | HBR9624123-3A-WW-PB | €1,258.99 | |||||||
B | HBR963687-3A-PB | €652.93 | RFQ | ||||||
A | HBR964887-3A-S-PB | €1,513.41 | RFQ | ||||||
A | HBR604887-3A-S-PB | €788.79 | RFQ |
Unità di archiviazione modulare sicura
Style | Modello | Larghezza complessiva | Materiale della superficie di lavoro | Larghezza della superficie di lavoro | Dimensioni | Profondità totale | Altezza totale | Colore | Profondità della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKSECURESTOR-SM-M | €19,771.80 | RFQ | ||||||||
B | FKSECURESTOR-SM-S | €17,013.92 | RFQ | ||||||||
C | FKSECURESTOR-LG-M | €21,238.67 | RFQ | ||||||||
D | FKSECURESTOR-LG-S | €19,955.73 | RFQ |
Unità di memoria modulare di base
Style | Modello | Larghezza complessiva | Materiale della superficie di lavoro | Larghezza della superficie di lavoro | Profondità totale | Altezza totale | Colore | Profondità della superficie di lavoro | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKBASIC-SM-M | €6,780.14 | RFQ | |||||||
B | FKBASIC-SM-S | €4,720.62 | RFQ | |||||||
A | FKBASIC-LG-M | €9,731.98 | RFQ | |||||||
B | FKBASIC-LG-S | €6,875.38 | RFQ |
Unità di archiviazione modulare completa
Style | Modello | Larghezza complessiva | Materiale dello scaffale | Materiale della superficie di lavoro | Larghezza della superficie di lavoro | Dimensioni | Profondità totale | Altezza totale | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKCOMPLETE-SM-M | €11,286.45 | RFQ | ||||||||
B | FKCOMPLETE-SM-S | €14,924.30 | RFQ | ||||||||
C | FKCOMPLETE-LG-M | €19,134.07 | RFQ | ||||||||
C | FKCOMPLETE-LG-S | €20,675.87 | RFQ |
Apri Modular Storage Unit
Style | Modello | Larghezza complessiva | Materiale dello scaffale | Materiale della superficie di lavoro | Larghezza della superficie di lavoro | Dimensioni | Profondità totale | Altezza totale | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKOPENSTOR-SM-M | €7,072.02 | RFQ | ||||||||
B | FKOPENSTOR-SM-S | €6,679.77 | RFQ | ||||||||
A | FKOPENSTOR-LG-M | €10,530.57 | RFQ | ||||||||
B | FKOPENSTOR-LG-S | €10,291.55 | RFQ |
Unità aggiuntiva per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Materiale di rivestimento | Capacità del fascio | Numero di ripiani | Colore | Incrementi regolabili | Finitura per decking | Valutare | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6940 | €771.71 | |||||||||
B | 6940 | €651.99 | |||||||||
C | 6940 | €733.59 | |||||||||
D | 6940 | €562.87 | |||||||||
E | 6940 | €1,010.78 | |||||||||
F | 6940 | €934.29 | |||||||||
G | 6940 | €1,356.00 | |||||||||
H | 6940 | €815.67 | |||||||||
I | 6940 | €1,234.93 | |||||||||
J | 6940 | €622.33 | |||||||||
K | 6940 | €706.06 | |||||||||
L | 6940 | €574.36 | |||||||||
M | 6940 | €1,088.41 | |||||||||
N | 6940 | €899.82 | |||||||||
O | 6940 | €1,154.81 | |||||||||
P | 6940 | €619.89 | |||||||||
Q | 6940 | €699.52 | |||||||||
R | 6940 | €494.32 | |||||||||
S | 6940 | €528.80 | |||||||||
T | 6940 | €1,058.74 | |||||||||
U | 6940 | €671.58 | |||||||||
V | 6940 | €1,433.62 | |||||||||
W | 6940 | €583.73 | |||||||||
X | 6940 | €740.12 | |||||||||
Y | 6940 | €1,403.96 |
Unità di avvio per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Materiale di rivestimento | Capacità del fascio | Numero di ripiani | Colore | Incrementi regolabili | Valutare | Finitura per decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BU-724872WS | €1,366.20 | RFQ | ||||||||
B | BU-723684PS | €999.00 | RFQ | ||||||||
C | BU-9636120WS | €1,728.00 | RFQ | ||||||||
D | BU-724872CS | €1,436.40 | RFQ | ||||||||
E | BU-4848120PS | €1,002.60 | RFQ | ||||||||
F | BU-964884PS | €1,384.20 | RFQ | ||||||||
G | BU-724872PS | €1,031.40 | RFQ | ||||||||
H | BU-7236120WS | €1,382.40 | RFQ | ||||||||
I | BU-723696WS | €1,314.00 | RFQ | ||||||||
J | BU-723684WS | €1,306.80 | RFQ | ||||||||
K | BU-7236120CS | €1,414.80 | RFQ | ||||||||
L | BU-723696CS | €1,346.40 | RFQ | ||||||||
M | BU-723684CS | €1,339.20 | RFQ | ||||||||
N | BU-723672CS | €1,245.60 | RFQ | ||||||||
O | BU-7236120PS | €1,074.60 | RFQ | ||||||||
P | BU-723696PS | €1,006.20 | RFQ | ||||||||
Q | BU-723672PS | €905.40 | RFQ | ||||||||
R | BU-484896PS | €934.20 | RFQ | ||||||||
S | BU-7224120WS | €1,231.20 | RFQ | ||||||||
T | BU-722496WS | €1,155.60 | RFQ | ||||||||
U | BU-724896WS | €1,474.20 | RFQ | ||||||||
V | BU-484896WS | €1,225.80 | RFQ | ||||||||
W | BU-964884WS | €1,972.80 | RFQ | ||||||||
X | BU-484884WS | €1,243.80 | RFQ | ||||||||
Y | BU-4848120CS | €1,288.80 | RFQ |
Rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Numero di ripiani | Colore | Capacità di carico per ripiano | Materiale di rivestimento | Capacità del fascio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RL2452 | - | RFQ | |||||
B | ERZ782478W-4 | €504.82 | RFQ |
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Numero di ripiani | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RXHS-962484MED GR | €1,348.99 | RFQ | |||
A | RXHS-963696MED GR | €1,786.41 | RFQ | |||
A | RXHS-962496MED GR | €1,448.72 | RFQ | |||
A | RXHS-963684MED GR | €1,774.34 | RFQ | |||
A | RXHS-722472MED GR | €1,015.26 | RFQ | |||
A | RXHS-722484MED GR | €1,018.22 | RFQ | |||
A | RXHS-722496MED GR | €1,056.96 | RFQ | |||
A | RXHS-723684MED GR | €1,410.89 | RFQ | |||
A | RXHS-602484MED GR | €868.59 | RFQ | |||
A | RXHS-602472MED GR | €934.58 | RFQ | |||
A | RXHS-481872MED GR | €669.34 | RFQ | |||
A | RXHS-361872 MED GR | €550.24 | RFQ | |||
A | RXHS-362472MED GR | €653.21 | RFQ | |||
A | RXHS-481884MED GR | €841.29 | RFQ | |||
A | RXHS-362496MED GR | €659.90 | RFQ | |||
A | RXHS-481896MED GR | €697.15 | RFQ | |||
A | RXHS-362484 MED GR | €655.18 | RFQ | |||
A | RXHS-361884MED GR | €570.78 | RFQ | |||
A | RXHS-482472MED GR | €753.45 | RFQ | |||
A | RXHS-482484MED GR | €758.78 | RFQ |
Unità aggiuntiva per rack senza bulloni
Style | Modello | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ZL7-7218A-3 MED GRIGIO | €225.65 | RFQ | |||
B | ZL7-4818A-3 MED GRIGIO | €171.12 | RFQ |
Unità aggiuntiva per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Numero di ripiani | Larghezza complessiva | Profondità totale | Capacità del fascio | Materiale di rivestimento | Finitura per decking | Stile del decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DD67301R | €491.90 | RFQ | ||||||||
B | DD67535D | €1,122.18 | RFQ | ||||||||
B | DD67333D | €783.44 | RFQ | ||||||||
C | DD67323P | €423.93 | RFQ | ||||||||
D | DD67311D | €476.08 | RFQ | ||||||||
E | DD67305 | €300.11 | RFQ | ||||||||
E | DD67303 | €284.32 | RFQ | ||||||||
E | DD67301 | €270.80 | RFQ | ||||||||
C | DD67223P | €372.37 | RFQ | ||||||||
A | DD67205R | €558.43 | RFQ | ||||||||
C | DD67203P | €357.74 | RFQ | ||||||||
E | DD67201 | €236.05 | RFQ | ||||||||
D | DD67511D | €564.10 | RFQ | ||||||||
A | DD67503R | €721.55 | RFQ | ||||||||
E | DD67505 | €325.69 | RFQ | ||||||||
E | DD67503 | €309.91 | RFQ | ||||||||
E | DD67501 | €296.38 | RFQ | ||||||||
C | DD67325P | €474.52 | RFQ | ||||||||
D | DD67315D | €719.32 | RFQ | ||||||||
C | DD67305P | €460.39 | RFQ | ||||||||
C | DD67303P | €409.29 | RFQ | ||||||||
C | DD67301P | €361.30 | RFQ | ||||||||
A | DD67225R | €572.56 | RFQ | ||||||||
D | DD67215D | €618.32 | RFQ | ||||||||
A | DD67501R | €611.23 | RFQ |
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Tipo | Colore | Edilizia | Altezza della piattaforma | Materiale di rivestimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3624A | €120.57 | ||||||||
B | S3636A | €204.77 | RFQ | |||||||
C | S6616A | €162.57 | RFQ | |||||||
D | S6636A | €334.96 | RFQ | |||||||
E | S3616A | €99.01 | ||||||||
F | S9616A | €208.07 | RFQ | |||||||
G | S4824A | €190.82 | RFQ | |||||||
H | S6624A | €196.92 | RFQ | |||||||
I | S9624A | €241.11 | RFQ | |||||||
J | S9636A | €407.86 | RFQ | |||||||
K | S4824B | €293.74 | ||||||||
L | S6636B | €489.85 | RFQ | |||||||
M | S9624B | €344.39 | RFQ | |||||||
N | S3624B | €175.82 | ||||||||
O | S3616B | €138.96 | ||||||||
P | S9616B | €295.91 | RFQ | |||||||
Q | S6616B | €238.18 | RFQ | |||||||
R | S9636B | €550.49 | RFQ | |||||||
S | S6624B | €296.44 | RFQ | |||||||
T | S3636B | €289.49 | RFQ | |||||||
U | S6624X3 | €491.98 | RFQ | |||||||
V | S3636x3 | €494.26 | RFQ | |||||||
W | S4824x3 | €469.64 | ||||||||
X | S3616X3 | €242.06 | ||||||||
Y | S9624X3 | €614.30 | RFQ |
Unità di avvio per rack di archiviazione di massa
Style | Modello | Capacità di carico per ripiano | Numero di ripiani | Larghezza complessiva | Profondità totale | Capacità del fascio | Materiale di rivestimento | Finitura per decking | Stile del decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DD67525SP | €644.80 | RFQ | ||||||||
B | DD67303SW | €513.76 | RFQ | ||||||||
C | DD67203SW | €453.81 | RFQ | ||||||||
A | DD67201SP | €370.43 | RFQ | ||||||||
B | DD67505SW | €710.38 | RFQ | ||||||||
A | DD67503SP | €548.22 | RFQ | ||||||||
D | DD67235SD | €935.61 | RFQ | ||||||||
A | DD67221SP | €399.20 | RFQ | ||||||||
E | DD67205S | €320.98 | RFQ | ||||||||
D | DD67531SD | €844.60 | RFQ | ||||||||
F | DD67515SD | €922.95 | RFQ | ||||||||
E | DD67505S | €391.15 | RFQ | ||||||||
F | DD67325SR | €740.93 | RFQ | ||||||||
F | DD67313SD | €658.86 | RFQ | ||||||||
A | DD67301SP | €417.12 | RFQ | ||||||||
D | DD67233SD | €781.79 | RFQ | ||||||||
F | DD67223SR | €596.40 | RFQ | ||||||||
G | DD67205SR | €623.89 | RFQ | ||||||||
F | DD67203SD | €572.56 | RFQ | ||||||||
C | DD67503SW | €615.24 | RFQ | ||||||||
A | DD67501SP | €477.64 | RFQ | ||||||||
G | DD67303SR | €652.28 | RFQ | ||||||||
F | DD67301SD | €524.99 | RFQ | ||||||||
A | DD67223SP | €449.29 | RFQ | ||||||||
F | DD67523SR | €813.10 | RFQ |
Rack di stoccaggio all'ingrosso
Style | Modello | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Tipo | Materiale di rivestimento | Colore | Edilizia | Altezza della piattaforma | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST9636A | €427.98 | RFQ | |||||||
B | ST4824A | €187.39 | RFQ | |||||||
C | ST3636A | €195.43 | RFQ | |||||||
D | ST6624A | €202.80 | RFQ | |||||||
E | ST9624A | €258.59 | RFQ | |||||||
F | ST3624A | €123.93 | RFQ | |||||||
G | ST6636A | €320.28 | RFQ | |||||||
H | ST9636B | €690.62 | RFQ | |||||||
I | ST3636B | €297.38 | ||||||||
J | ST9624B | €431.05 | RFQ | |||||||
K | ST3624B | €194.24 | ||||||||
L | ST6624B | €329.34 | RFQ | |||||||
M | ST4824B | €312.32 | ||||||||
N | ST6636B | €499.71 | RFQ | |||||||
O | ST9636x3 | €1,134.97 | RFQ | |||||||
P | ST3636x3 | €499.11 | ||||||||
Q | ST3624x3 | €337.93 | ||||||||
R | ST6636x3 | €842.78 | RFQ | |||||||
S | ST6624x3 | €554.27 | RFQ | |||||||
T | ST9624x3 | €699.91 | RFQ | |||||||
U | ST9636x4 | €1,650.64 | RFQ | |||||||
V | ST4824x4 | €709.50 | ||||||||
W | ST3636x4 | €701.69 | ||||||||
X | ST9624x4 | €976.51 | RFQ | |||||||
Y | ST6624x4 | €741.36 | RFQ |
Porta etichette
Style | Modello | Larghezza complessiva | Profondità totale | Altezza totale | Numero di mandrini | Valutazione del dovere | Colore | Tipo di regolazione | Per il diametro massimo della bobina | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR2424096 | €950.04 | |||||||||
A | CR3624096 | €1,060.02 | |||||||||
A | CR4836144 | €1,313.17 | |||||||||
A | CR4836120 | €1,274.67 | |||||||||
A | CR4824120 | €1,233.20 | |||||||||
A | CR4824096 | €1,059.13 | |||||||||
A | CR4836096 | €1,116.27 |
Rack di flusso mobili
Style | Modello | Larghezza complessiva | Profondità totale | Altezza totale | Materiale di rivestimento | Profondità per lato | Angolo della mensola | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCMTPS40283 | €2,107.12 | RFQ | ||||||||
B | FCM99SW36483 | €3,176.04 | |||||||||
C | FCM99SR36483 | €2,666.71 | |||||||||
D | FCM99SW36603 | €3,533.64 | RFQ | ||||||||
E | FCM99SR36603 | €2,713.08 | RFQ | ||||||||
F | FCM99SW36723 | €3,841.55 | RFQ | ||||||||
G | FCM99SR36723 | €2,949.92 | RFQ | ||||||||
H | FCMFS40283 | €2,230.34 | RFQ | ||||||||
I | FCM99SR48483 | €2,759.19 | |||||||||
J | FCM99SR48723 | €3,767.36 | RFQ | ||||||||
K | FCM99SW48483 | €4,006.82 | |||||||||
L | FCM99SW48603 | €4,272.90 | RFQ | ||||||||
M | FCM99SR48603 | €3,425.43 | RFQ | ||||||||
N | FCM99SW48723 | €4,786.31 | RFQ | ||||||||
O | FCMFS52283 | €1,963.52 | RFQ | ||||||||
P | FCMTPS52283 | €2,677.87 | RFQ | ||||||||
Q | FCMFS64283 | €2,652.87 | RFQ | ||||||||
R | FCMTPS64283 | €2,640.18 | RFQ | ||||||||
S | FCMFS76283 | €3,249.25 | |||||||||
T | FCMTPS76283 | €3,055.01 |
Rack di flusso stazionari
Style | Modello | Configurazione scaffalatura | Larghezza complessiva | Profondità totale | Altezza totale | Numero di ripiani | Capacità di carico per ripiano | Materiale di rivestimento | Profondità per lato | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC99SR72603-A | €2,619.71 | RFQ | ||||||||
B | FC99SW72604-A | €4,790.44 | RFQ | ||||||||
C | FC99SW48484-A | €3,159.12 | RFQ | ||||||||
D | FC99SW72483-A | €3,311.47 | RFQ | ||||||||
E | FC99SW60604-A | €4,271.15 | RFQ | ||||||||
F | FC99SR60484-A | €2,969.93 | RFQ | ||||||||
G | FC99SKW48724-A | €4,557.24 | RFQ | ||||||||
H | FC99SW72724-A | €5,414.44 | RFQ | ||||||||
I | FC99SW48603-A | €2,763.17 | RFQ | ||||||||
J | FC99SW60483-A | €2,982.68 | RFQ | ||||||||
K | FC99SW72484-A | €4,677.21 | RFQ | ||||||||
L | FC99SKW60844-A | €6,106.54 | |||||||||
M | FC99SW60484-A | €3,818.93 | RFQ | ||||||||
N | FC99SKW48844-A | €4,999.94 | |||||||||
O | FC99SR48603-A | €2,078.59 | RFQ | ||||||||
P | FC99SR48483-A | €1,951.77 | RFQ | ||||||||
Q | FC99SR48604-A | €2,605.73 | RFQ | ||||||||
R | FC99SW60603-A | €2,997.99 | RFQ | ||||||||
S | RR99K2R8X8-A | €6,535.43 | |||||||||
T | RR99K2W4X8-A | €4,900.81 | |||||||||
U | FC99SKW60964-A | €6,643.04 | |||||||||
V | FC99SR60603-A | €2,507.27 | RFQ | ||||||||
W | FC99SKW48964-A | €5,463.69 | |||||||||
X | FC99SW48604-A | €3,518.47 | RFQ | ||||||||
Y | FC99SR48484-A | €2,444.38 | RFQ |
Ferramenta per scaffalature in plastica
Rack di archiviazione di massa
I rack di stoccaggio all'ingrosso forniscono soluzioni di stoccaggio organizzato e di movimentazione dei materiali industriali. Raptor Supplies ospita una vasta gamma di questi rack di marchi come Aggiungi un livello, Vestaglia, Hallowell, Scaffale Dura, Tennessee, Materie plastiche strutturali, Edsale E Lione. Questi armadi altamente affidabili sono progettati per un utilizzo ottimale dello spazio in magazzini, strutture e officine industriali. Sono costruiti in acciaio / plastica e hanno un numero di ripiani (che vanno da 0 a 15) con una capacità di carico massima di 13000 libbre. Per lo stoccaggio HAZMAT, Vestil offre sistemi di scaffalature in plastica resistenti alla corrosione di livello industriale che presentano pannelli in polietilene ad alta densità con una griglia per prevenire l'accumulo di polvere e favorire la circolazione dell'aria. Opzionale vassoi di gocciolamento possono essere acquistati separatamente da questi rack in plastica di alta qualità Vestil per applicazioni di contenimento. Lione rack di archiviazione di massa con componenti aggiuntivi (nessun decking richiesto) consentono di espandere il sistema con il minimo tempo di installazione. Questi rack certificati GREENGUARD hanno una robusta struttura in acciaio calibro 14 e una trave in un esclusivo design a Z per una maggiore resistenza per resistere a carichi fino a 2600 libbre per ripiano. Sono dotati di supporto anteriore e posteriore per ridurre la rotazione del raggio.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- FORO INVAR
- MATERIALI THYSSENKRUPP
- ALBERO CHIAVE
- Trasportatori a gravità
- Tenditori per bulloni
- IBC e contenimento di perdite di serbatoi
- Set di pinze
- Etichette per rifiuti non pericolosi e pericolosi
- Pulegge ad alette con boccola MXT45 per impieghi standard - MARTIN SPROCKET
- Fusibili serie NH - MERSEN FERRAZ
- Spessore albero 0.0030 - PRECISION BRAND
- Guaine per la marcatura dei cavi - BRADY
- Teste a croce scanalate - ENERPAC
- Guanti in gomma isolanti elettrici classe 0, 11 pollici, rossi - SALISBURY
- Raccordi a T XL-C, rame, pressare x pressare x FNPT - VIEGA PROPRESS
- Giunto con battute, SS, Press x Press, FKM - VIEGA PROPRESS
- Trasformatori di distribuzione trifase a secco, tensione primaria a triangolo 600 V, tensione secondaria a derivazione 480Y/277 - ACME ELECTRIC
- Guanti da saldatura in pelle di alce, oro - IRONCAT