Cavo di costruzione
SOUTHWIRE COMPANY -
infissi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 27033001 | €99.09 | |
B | 27036301 | €97.14 | |
C | 29753101 | €97.14 | |
D | 27022301 | €70.83 | |
E | 26979506 | €78.79 | |
F | 26981106 | €72.27 | |
G | 27034801 | €102.90 | |
H | 27041301 | €109.23 | |
I | 27040501 | €97.14 | |
J | 27038901 | €93.97 | |
K | 27039701 | €101.79 | |
L | 27037101 | €108.15 | |
M | 27035501 | €97.14 | |
N | 27032201 | €115.62 | |
O | 27026401 | €71.02 | |
P | 26978706 | €75.71 | |
B | 27025601 | €71.40 | |
M | 27024901 | €76.02 | |
Q | 27021501 | €67.65 | |
R | 26977906 | €77.52 | |
S | 27023101 | €70.80 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo serie Alumaflex
Style | Modello | Numero di conduttori | Numero di fili | Taglia | |
---|---|---|---|---|---|
A | 64935499 | RFQ | |||
A | 64934499 | RFQ | |||
B | 58770599 | RFQ | |||
C | 67798799 | RFQ | |||
C | 67928199 | RFQ | |||
D | 67927899 | RFQ | |||
D | 67828299 | RFQ | |||
C | 59308699 | RFQ | |||
E | 67767299 | RFQ | |||
C | 56304699 | RFQ | |||
C | 58648899 | RFQ | |||
E | 55428001 | RFQ | |||
F | 55719901 | RFQ | |||
C | 55581299 | RFQ | |||
D | 55723189 | RFQ | |||
D | 67846899 | RFQ | |||
A | 67762199 | RFQ | |||
A | 58391399 | RFQ | |||
C | 56125399 | RFQ | |||
D | 55258701 | RFQ | |||
A | 57343299 | RFQ | |||
G | 59807989 | RFQ | |||
A | 58391799 | RFQ | |||
C | 58751899 | RFQ | |||
C | 55248401 | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo della serie Duraclad
Style | Modello | Numero di conduttori | Numero di fili | Taglia | |
---|---|---|---|---|---|
A | 55336703 | RFQ | |||
B | 58233101 | RFQ | |||
A | 55274901 | RFQ | |||
A | 55278301 | RFQ | |||
C | 58575602 | RFQ | |||
D | 57109701 | RFQ | |||
E | 55171601 | RFQ | |||
E | 55171501 | RFQ | |||
C | 55275501 | RFQ | |||
E | 55171701 | RFQ | |||
A | 55278201 | RFQ | |||
B | 58232501 | RFQ | |||
D | 57115001 | RFQ | |||
A | 55275001 | RFQ | |||
E | 55173001 | RFQ | |||
A | 55275902 | RFQ | |||
A | 55278403 | RFQ | |||
E | 55172901 | RFQ | |||
D | 57111101 | RFQ | |||
A | 55275601 | RFQ | |||
D | 57115501 | RFQ | |||
A | 55279302 | RFQ | |||
C | 64740301 | RFQ | |||
D | 64395001 | RFQ | |||
E | 64443402 | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo serie MCAP
Style | Modello | Tipo di cavo | Colore giacca | Max. Amp | Diametro esterno nominale | Numero di conduttori | Numero di fili | Taglia | Dimensione del filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 58495001 | - | RFQ | ||||||||
B | 56703701 | - | RFQ | ||||||||
B | 56720002 | - | RFQ | ||||||||
B | 59798902 | - | RFQ | ||||||||
A | 64464501 | - | RFQ | ||||||||
C | 55528301 | - | RFQ | ||||||||
C | 56722802 | - | RFQ | ||||||||
D | 67796102 | - | RFQ | ||||||||
B | 55510501 | - | RFQ | ||||||||
B | 56719702 | - | RFQ | ||||||||
C | 56038901 | - | RFQ | ||||||||
C | 58394702 | - | RFQ | ||||||||
B | 59799102 | - | RFQ | ||||||||
A | 59799902 | - | RFQ | ||||||||
C | 55528101 | - | RFQ | ||||||||
C | 56271602 | - | RFQ | ||||||||
C | 67810199 | - | RFQ | ||||||||
D | 64873801 | - | RFQ | ||||||||
B | 55527801 | - | RFQ | ||||||||
B | 59666402 | - | RFQ | ||||||||
D | 64405101 | - | RFQ | ||||||||
C | 59668702 | - | RFQ | ||||||||
C | 58720502 | - | RFQ | ||||||||
C | 55528501 | - | RFQ | ||||||||
D | 64405102 | - | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavi armati rivestiti in metallo
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo della serie Armorlite
Style | Modello | Colore giacca | Max. Amp | Diametro esterno nominale | Numero di conduttori | Numero di fili | Taglia | Lunghezza della bobina | Incagliato / solido | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89069102 | - | RFQ | ||||||||
B | 59273603 | - | RFQ | ||||||||
C | 64059802 | - | RFQ | ||||||||
C | 67786699 | - | RFQ | ||||||||
B | 67434902 | - | RFQ | ||||||||
B | 55499001 | - | RFQ | ||||||||
B | 64365401 | - | RFQ | ||||||||
B | 55299601 | - | RFQ | ||||||||
D | 56332402 | - | RFQ | ||||||||
D | 55135602 | - | RFQ | ||||||||
C | 57352801 | - | RFQ | ||||||||
D | 58466102 | - | RFQ | ||||||||
D | 55499403 | - | RFQ | ||||||||
E | 64072702 | - | RFQ | ||||||||
F | 55298801 | - | RFQ | ||||||||
E | 67941402 | - | RFQ | ||||||||
G | 56076689 | - | RFQ | ||||||||
D | 55110401 | - | RFQ | ||||||||
D | 56095002 | - | RFQ | ||||||||
C | 58364202 | - | RFQ | ||||||||
C | 67825402 | - | RFQ | ||||||||
H | 56265699 | - | RFQ | ||||||||
A | 61030001 | - | RFQ | ||||||||
H | 58085399 | - | RFQ | ||||||||
I | 64655299 | - | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo serie HCF Duo MC-PCS
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo serie MC-PCS Duo
SOUTHWIRE COMPANY -
Fili da costruzione
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 11602001 | €216.71 | |
B | 20499001 | €989.09 | |
C | 22964101 | €162.00 | |
D | 20495820 | €134.28 | |
E | 20493346 | €142.84 | |
F | 55613104 | €3,998.86 | |
G | 41169401 | €1,008.77 | |
H | 20500501 | €1,008.77 | |
I | 20507002 | €3,653.22 | |
J | 22967401 | €152.74 | |
H | 24347701 | €1,106.02 | |
K | 60197101 | €1,157.19 | |
L | 37276301 | €1,083.39 | |
M | 11294604 | €329.33 | |
N | 34458001 | €1,680.34 | |
O | 34459801 | €1,771.90 | |
P | 37104771 | €258.54 | |
Q | 23850112 | €379.15 | |
R | 37093271 | €159.72 | |
S | 58019604 | €402.70 | |
T | 22959184 | €50.16 | |
U | 21466801 | €125.31 | |
U | 21466805 | €469.44 | |
V | 37098171 | €156.07 | |
C | 22955906 | €540.78 |
AFC CABLE SYSTEMS -
Cavi armati rivestiti in metallo
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 2105S42-00 | €711.28 | |
B | 2858G42G00 | €832.08 | |
C | 2101S42-00 | €375.34 | |
D | 1834R42-00 | €620.85 | |
E | 2804G42G00 | €689.08 | |
F | 2158S42-00 | €528.00 | |
C | 2104S42-00 | €419.17 | |
A | 2102S42-00 | €566.04 | |
G | 2159S42-00 | €672.36 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cavo armato rivestito in metallo, 4 conduttori, 350 Awg
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
64707899 | CG6HLQ | - | RFQ |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- AVK
- ALBERO CHIAVE
- Rotoli di dischi abrasivi
- Pompe Well Jet convertibili
- Cilindri graduati
- Paranchi a cavo e estrattori a cricchetto
- Accediri per omogeneizzatore
- Tampone di montaggio per fascette TYRAP
- SPEARS VALVES CPVC Valvole di ritegno a sfera industriali True Union 2000, estremità filettate, EPDM
- Filo animato per saldatura HOBART in acciaio al carbonio
- PIGNONE MARTIN Bored To Size C Tipo Pignoni tagliati a fiamma, 82 Numero di catena
- REGAL Maschi a punta elicoidale, dal basso, HSS, TiALN
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND R12
- JOHN GUEST Gomiti di riduzione, grigio acetale
- Supporti per la schiena CONDOR con soggiorno, spandex, elastico in maglia staccabile
- Guanti resistenti al taglio CONDOR rivestiti in PU, livello di taglio A4
- Guanti da lavoro premium CONDOR