Accediri per scaffali a innesto
pedane
Ripiano aggiuntivo inclinato serie Z Line
Livello ripiano aggiuntivo, grigio
Style | Modello | Profondità | Capacità scaffale | Decking | Capacità del fascio | Materiale di rivestimento | Colore | Fine | Numero di ripiani | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZBES-4212D | €38.25 | |||||||||
B | ZBES-3612W | €60.90 | |||||||||
C | ZAESH-3612D | €31.80 | |||||||||
B | ZBES-4212W | - | RFQ | ||||||||
D | ZBES-4212 | €25.61 | |||||||||
B | ZBES-4812W | €65.84 | |||||||||
E | ZBES-7212D | €83.15 | |||||||||
F | ZBES-7212 | €51.07 | RFQ | ||||||||
G | ZBES-6012W | €152.01 | RFQ | ||||||||
E | ZBES-6012D | €65.24 | RFQ | ||||||||
A | ZBES-3612D | €32.38 | |||||||||
C | ZAESH-4212D | €37.74 | |||||||||
F | ZBES-6012 | €44.47 | RFQ | ||||||||
H | ZAESH-3612 | €20.80 | |||||||||
H | ZAESH-4812 | €24.72 | |||||||||
I | ZAESH-3612W | €59.21 | |||||||||
H | ZAESH-4212 | €22.43 | |||||||||
A | ZBES-4812D | €41.40 | |||||||||
C | ZAESH-4812D | €40.22 | |||||||||
I | ZAESH-4812W | €65.08 | |||||||||
I | ZAESH-3615W | €66.69 | |||||||||
E | ZBES-7215D | €90.30 | RFQ | ||||||||
F | ZBES-6015 | €47.40 | RFQ | ||||||||
D | ZBES-3615 | €23.05 | |||||||||
F | ZBES-7215 | €53.03 | RFQ |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | PBL-3612 | €11.88 | RFQ | |
A | PBL-3615 | €13.32 | RFQ | |
A | PBL-3618 | €17.28 | RFQ | |
A | PBL-3624 | €23.76 | RFQ | |
A | PBL-3630 | €28.80 | RFQ | |
A | PBL-3636 | €34.20 | RFQ | |
A | PBL-4212 | €15.12 | RFQ | |
A | PBL-4215 | €16.56 | RFQ | |
A | PBL-4218 | €21.42 | RFQ | |
A | PBL-4224 | €28.08 | RFQ | |
A | PBL-4230 | €31.86 | RFQ | |
A | PBL-4236 | €39.60 | RFQ | |
A | PBL-4812 | €15.84 | RFQ | |
A | PBL-4815 | €19.80 | RFQ | |
A | PBL-4818 | €22.86 | RFQ | |
A | PBL-4824 | €29.52 | RFQ | |
A | PBL-4830 | €37.80 | RFQ | |
A | PBL-4836 | €45.00 | RFQ |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | T-3009 | €50.40 | RFQ | |
A | T-3012 | €52.20 | RFQ | |
A | T-3015 | €68.40 | RFQ | |
A | T-3018 | €66.60 | RFQ | |
A | T-3024 | €93.60 | RFQ | |
A | T-3030 | €102.60 | RFQ | |
A | T-3609 | €50.40 | RFQ | |
A | T-3612 | €52.20 | RFQ | |
A | T-3615 | €68.40 | RFQ | |
A | T-3618 | €66.60 | RFQ | |
A | T-3624 | €93.60 | RFQ | |
A | T-3630 | €109.80 | RFQ | |
A | T-4209 | €54.00 | RFQ | |
A | T-4212 | €63.00 | RFQ | |
A | T-4215 | €70.20 | RFQ | |
A | T-4218 | €77.40 | RFQ | |
A | T-4224 | €95.40 | RFQ | |
A | T-4230 | €113.40 | RFQ | |
A | T-4809 | €68.40 | RFQ | |
A | T-4812 | €79.20 | RFQ | |
A | T-4815 | €88.20 | RFQ | |
A | T-4818 | €84.60 | RFQ | |
A | T-4824 | €104.40 | RFQ | |
A | T-4830 | €136.80 | RFQ | |
A | T2-2412 | €28.08 | RFQ |
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | TQ-3009 | €50.40 | RFQ | |
A | TQ-3012 | €55.80 | RFQ | |
A | TQ-3015 | €61.20 | RFQ | |
A | TQ-3609 | €50.40 | RFQ | |
A | TQ-3612 | €55.80 | RFQ | |
A | TQ-3615 | €61.20 | RFQ | |
A | TQ-4209 | €61.20 | RFQ | |
A | TQ-4212 | €59.40 | RFQ | |
A | TQ-4215 | €72.00 | RFQ | |
A | TQ-4809 | €68.40 | RFQ | |
A | TQ-4812 | €75.60 | RFQ | |
A | TQ-4815 | €84.60 | RFQ | |
A | TQ2-2412 | €30.06 | RFQ | |
A | TQ2-2415 | €35.28 | RFQ | |
A | TQ2-3010 | €30.06 | RFQ | |
A | TQ2-3012 | €30.06 | RFQ | |
A | TQ2-3013 | €35.28 | RFQ | |
A | TQ2-3015 | €35.28 | RFQ | |
A | TQ2-3016 | €43.20 | RFQ | |
A | TQ2-3609 | €29.70 | RFQ | |
A | TQ2-3610 | €30.06 | RFQ | |
A | TQ2-3612 | €30.06 | RFQ | |
A | TQ2-3613 | €35.28 | RFQ | |
A | TQ2-3615 | €35.28 | RFQ | |
A | TQ2-3616 | €43.20 | RFQ |
Ripiano extra serie Z Line
Scaffalatura a campata lunga Z-Line
Style | Modello | Profondità | Decking | Capacità scaffale | Colore | Fine | Numero di ripiani | Materiali | Materiale di rivestimento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZLES-8418 | €82.67 | RFQ | ||||||||
B | Zles-4218d | €61.62 | |||||||||
C | ZLES-4818 | €47.40 | |||||||||
C | ZLES-4218 | €42.89 | |||||||||
D | ZLES-9618W | €191.58 | RFQ | ||||||||
E | Zles-8418d | €133.57 | RFQ | ||||||||
D | ZLES-8418W | €203.86 | RFQ | ||||||||
F | Zles-7218d | €105.99 | RFQ | ||||||||
E | Zles-9618d | €141.76 | RFQ | ||||||||
G | ZLES-6018 | €54.60 | |||||||||
H | ZLES-4218W | €100.63 | |||||||||
B | Zles-4818d | €66.05 | |||||||||
F | Zles-6018d | €90.62 | RFQ | ||||||||
A | ZLES-9618 | €91.33 | |||||||||
H | ZLES-4818W | €88.35 | |||||||||
I | ZLES-7218W | €150.20 | RFQ | ||||||||
I | ZLES-6018W | €146.37 | RFQ | ||||||||
G | ZLES-7218 | €64.35 | RFQ | ||||||||
C | ZLES-4224 | €46.41 | |||||||||
D | ZLES-8424W | €218.54 | RFQ | ||||||||
B | Zles-4224d | €71.31 | |||||||||
G | ZLES-6024 | €56.91 | RFQ | ||||||||
I | ZLES-6024W | €160.16 | RFQ | ||||||||
E | Zles-8424d | €144.36 | RFQ | ||||||||
F | Zles-6024d | €90.42 | RFQ |
Ripiano extra perforato serie Z Line
Scaffale, Acciaio
Style | Modello | Profondità | Fine | Capacità scaffale | Colore | Numero di ripiani | Materiali | Decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZMS-4212 | €38.24 | ||||||||
A | ZMS-4812 | €37.88 | ||||||||
A | ZMS-3612 | €31.31 | ||||||||
A | ZMS-3615 | €38.83 | ||||||||
A | ZMS-4215 | €43.10 | ||||||||
A | ZMS-4815 | €47.41 | ||||||||
A | ZMS-4218 | €44.91 | ||||||||
A | ZMS-4818 | €48.29 | ||||||||
A | ZMS-3618 | €37.90 | ||||||||
B | ZMS-3624 | €47.17 | ||||||||
B | ZMS-4224 | €52.91 | ||||||||
B | ZMS-4824 | €56.98 | ||||||||
B | ZMS-4830 | €79.54 | ||||||||
B | ZMS-3630 | €64.07 | ||||||||
C | ZMS-4836 | €101.01 |
Post Cap
Scaffalatura a basso profilo Z-Line
Style | Modello | Profondità | Capacità scaffale | Decking | Capacità del fascio | Colore | Fine | Numero di ripiani | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZAES-3612D | €22.71 | |||||||||
B | ZAES-4212 | €14.39 | |||||||||
C | ZAES-4812W | €55.12 | |||||||||
A | ZAES-4212D | €26.49 | |||||||||
C | ZAES-3612W | €48.00 | |||||||||
A | ZAES-4812D | €29.79 | |||||||||
C | ZAES-4815W | €69.38 | |||||||||
A | ZAES-4815D | €31.62 | |||||||||
C | ZAES-4215W | - | RFQ | ||||||||
A | ZAES-3615D | €24.21 | |||||||||
A | ZAES-4215D | €27.90 | |||||||||
A | ZAES-3618D | €26.06 | |||||||||
C | ZAES-4218W | €70.36 | |||||||||
C | ZAES-3618W | €56.49 | |||||||||
C | ZAES-4818W | €60.93 | |||||||||
A | ZAES-4818D | €33.42 | |||||||||
A | ZAES-4218D | €31.61 | |||||||||
D | ZAES-3624D | €30.12 | |||||||||
E | ZAES-4824W | €72.59 | |||||||||
E | ZAES-4224W | €77.95 | |||||||||
E | ZAES-3624W | €60.95 | |||||||||
D | ZAES-4224D | €33.19 | |||||||||
D | ZAES-4824D | €37.40 | |||||||||
F | ZAES-4230W | €97.68 | |||||||||
D | ZAES-3630D | €48.07 |
Ripiano extra, nero
Style | Modello | Profondità | Fine | Numero di ripiani | Capacità scaffale | Decking | Colore | Altezza | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRHCEL4818ME | €95.50 | |||||||||
B | DRHCL6018ME | €57.51 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL9618ME | €137.06 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL6018ME | €87.99 | RFQ | ||||||||
C | DRHCWL7218ME | €131.77 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL4818ME | €68.98 | |||||||||
C | DRHCWL6018ME | €87.55 | RFQ | ||||||||
B | DRHCL9618ME | €84.04 | RFQ | ||||||||
C | DRHCWL4818ME | €80.47 | |||||||||
A | DRHCEL6018ME | €103.46 | RFQ | ||||||||
B | DRHCL7218ME | €65.01 | RFQ | ||||||||
A | DRHCEL9618ME | €177.79 | RFQ | ||||||||
A | DRHCEL7218ME | €126.44 | RFQ | ||||||||
B | DRHCL4818ME | €46.00 | |||||||||
C | DRHCWL9618ME | €163.64 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL7218ME | €108.82 | RFQ | ||||||||
C | DRHCWL6024ME | €120.31 | RFQ | ||||||||
A | DRHCEL6024ME | €98.81 | RFQ | ||||||||
A | DRHCEL7224ME | €150.31 | RFQ | ||||||||
B | DRHCL6024ME | €55.30 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL7224ME | €87.77 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL6024ME | €98.15 | RFQ | ||||||||
A | DRHCPL4824ME | €80.49 | |||||||||
B | DRHCL7224ME | €48.83 | RFQ | ||||||||
A | DRHCEL4824ME | €108.70 |
Scaffalature metalliche senza bulloni per uso generale
Style | Modello | Profondità | Altezza | Capacità di carico per ripiano | Colore | Fine | Numero di ripiani | Valutazione del dovere | Configurazione scaffalatura | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TO-5-4818-6 | €485.44 | |||||||||
B | TO-5-3618-7 | €392.75 | |||||||||
C | TO-5-3618-6 | €350.72 | |||||||||
D | LS-5-3618-6 | €464.91 | |||||||||
E | LS-5-3618-6 | €439.85 | |||||||||
F | TO-5-3618-7 | €414.48 | |||||||||
G | TO-5-3624-6 | €452.15 | |||||||||
H | TO-5-3624-6 | €470.22 | |||||||||
I | TO-5-3624-7 | €436.61 | |||||||||
J | LS-5-3624-7 | €578.56 | |||||||||
K | TO-5-3618-6 | €407.00 | |||||||||
L | TO-5-4818-6 | €468.16 | |||||||||
M | TO-5-3636-6 | €575.11 | |||||||||
N | TO-5-3636-6 | €596.42 | |||||||||
O | TO-5-4836-6 | €685.28 | |||||||||
P | TO-5-4836-6 | €662.02 | |||||||||
Q | TO-5-4824-7 | €552.44 | |||||||||
R | TO-5-4824-7 | €532.70 | |||||||||
S | TO-5-4824-6 | €542.73 | |||||||||
T | TO-5-4824-6 | €523.36 | |||||||||
U | TO-5-4818-7 | €490.76 | |||||||||
V | LS-5-3618-7 | €490.56 | |||||||||
W | LS-5-3618-7 | €510.51 | |||||||||
X | LS-5-3624-6 | €515.92 | |||||||||
Y | LS-5-4818-7 | €551.53 |
Ripiano senza bulloni, sabbia
Style | Modello | Profondità | Capacità scaffale | Colore | Numero di ripiani | Fine | Materiali | Decking | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZDES-3612D SABBIA | €38.05 | ||||||||
A | ZDES-4812D SABBIA | €43.59 | ||||||||
B | ZVES-7218D1 SABBIA | €101.62 | RFQ | |||||||
A | ZVES-6018D1 SABBIA | €91.72 | RFQ | |||||||
A | ZVES-4818D SABBIA | €64.80 | ||||||||
A | ZDES-3618D SABBIA | €43.57 | ||||||||
C | ZVES-7224D1 SABBIA | €109.36 | RFQ | |||||||
A | ZDES-3624D SABBIA | €45.98 | ||||||||
A | ZDES-4824D SABBIA | €54.31 | ||||||||
A | ZVES-6024D1 SABBIA | €85.28 | RFQ | |||||||
A | ZVES-4824D SABBIA | €79.96 | ||||||||
A | ZVES-4836D1 SABBIA | €95.78 | ||||||||
A | ZVES-7236D1 SABBIA | €125.16 | RFQ |
Doppio piede Plat 3/4 pollici di altezza x 5 pollici di larghezza x 2-1 / 4 pollici di profondità
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
DZFP | AH9AVQ | €5.29 |
Piastra di collegamento in acciaio 3/4 pollici di altezza x 3 pollici di larghezza
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
TP-1 | AH9AVW | €2.20 |
Ripiano aggiuntivo livello 36 profondità x 60 pollici larghezza in acciaio
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
BSR522 | AC9KKF | €145.20 |
Traversa
Modello | Articolo | Prezzo (IVA esclusa) | |
---|---|---|---|
RFB24TN | CP4CNK | - | RFQ |
Accediri per scaffali a innesto
Raptor Supplies offre una vasta gamma di accessori per scaffalature a incastro di marchi come Edsale, Hallowell, Schaefer e Tennessee per semplificare la configurazione degli scaffali e fornire una soluzione di stoccaggio economica negli impianti industriali. Elementi come ripiani aggiuntivi, telai, piastre di fissaggio e piani di lavoro aiutano a migliorare la capacità di stoccaggio nei sistemi di scaffalature e il processo di installazione (senza dadi o bulloni). I ripiani aggiuntivi, con piano di calpestio, presentano una finitura smaltata per resistere alla corrosione e sono in grado di sopportare carichi fino a 2500 libbre. Nel frattempo, i ripiani senza ponte sono dotati di doppi rivetti su tutte le estremità di supporto per la massima resistenza e stabilità. Sono disponibili nelle varianti colore nero, grigio, sabbia e argento.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- LUBRIFICANTE
- LOGICA DEL NASTRO
- SUPERMETAL
- Fasce a spirale
- Valvole gas
- Accediri per accoppiamento a flangia
- Adattatori di connessione per valvole a sfera
- Rotolo di sughero
- Interruttori combinati - PASS E SEYMOUR
- Troffer da incasso - PHILIPS
- Umidificatori per forni - HONEYWELL
- Luci di segnalazione per aree pericolose 10250T - EATON
- 35230 contenitori impilabili e impilabili - AKRO-MILS
- 30234 Contenitori di stoccaggio in plastica Akrobins - AKRO-MILS
- Morsetti ad azione rettilinea serie 624 - DESTACO
- Morsetti di fissaggio verticali serie 247, 267 - DESTACO
- Guanti in pelle bovina di alta qualità, blu/beige - CONDOR