Accediri per contenitori e contenitori
AKRO-MILS -
Cancella i coperchi a scatto
AKRO-MILS -
Bicchieri Bin
AKRO-MILS -
Coperchi per contenitori serie Akrobins
I coperchi trasparenti Akro-Mil mantengono il contenuto privo di polvere e protetto. Sono caratterizzati da un design monopezzo che si inserisce rapidamente nei fori sagomati negli AkroBins, offrendo un facile montaggio. Questi coperchi per contenitori hanno perni di cerniera integrati e proteggono da polvere e detriti mantenendo il contenuto altamente visibile e accessibile. Questi coperchi trasparenti riprogettati hanno una struttura in polistirene che garantisce durata e possono essere installati senza attrezzi. Scegli tra una gamma di questi coperchi per bidoni Akro-Mils, disponibili nelle larghezze di 3.875, 5.25 e 10.75 pollici.
I coperchi trasparenti Akro-Mil mantengono il contenuto privo di polvere e protetto. Sono caratterizzati da un design monopezzo che si inserisce rapidamente nei fori sagomati negli AkroBins, offrendo un facile montaggio. Questi coperchi per contenitori hanno perni di cerniera integrati e proteggono da polvere e detriti mantenendo il contenuto altamente visibile e accessibile. Questi coperchi trasparenti riprogettati hanno una struttura in polistirene che garantisce durata e possono essere installati senza attrezzi. Scegli tra una gamma di questi coperchi per bidoni Akro-Mils, disponibili nelle larghezze di 3.875, 5.25 e 10.75 pollici.
Style | Modello | Profondità | Si adatta alla larghezza del cestino | Altezza | pacchetto Quantità | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221GRIDO | €2.21 | ||||||
B | 30231GRIDO | €4.21 | ||||||
C | 30236GRIDO | €8.62 | ||||||
D | 30225GRIDO | €3.22 |
AKRO-MILS -
Coperchi dei contenitori della serie Insight
Style | Modello | Taglia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | WRC74-BSK1824C-5 | €674.80 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1836C-5 | €811.50 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1848C-5 | €977.46 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1860C-5 | €1,114.50 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2424C-5 | €739.19 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2436C-5 | €927.53 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2448C-5 | €1,117.94 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2460C-5 | €1,283.22 | RFQ |
MOLDED FIBERGLASS -
Coperchi per nidi
Style | Modello | Colore | Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Usa con | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9211185118 | €9.56 | |||||
A | 9221185118 | €14.63 | |||||
A | 9201185118 | €23.81 | |||||
A | 9221185268 | €14.63 | |||||
A | 9201185268 | €23.81 | |||||
A | 9301185268 | €19.98 | |||||
A | 9211185268 | €9.56 | |||||
B | 9231185136 | €16.19 | |||||
C | 9221185136 | €14.63 | |||||
D | 9211185136 | €9.56 | |||||
E | 9201185136 | €16.13 | |||||
F | 9301185136 | €15.08 | |||||
A | 9201185280 | €23.81 | |||||
A | 9221185280 | €14.63 | |||||
A | 9211185280 | €9.56 | |||||
A | 9301185280 | €19.98 | |||||
G | 9201185269 | €23.81 | |||||
H | 9301185269 | €19.98 | |||||
I | 9221185269 | €14.63 | |||||
J | 9231185269 | €16.19 | |||||
K | 9401185269 | €22.61 | |||||
L | 9211185269 | €7.08 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | TA450LD | €41.02 | RFQ |
A | TBX-E56/182/4-S | €36.59 | RFQ |
A | TBX-W40 | €3,005.33 |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Kit mobili
LEWISBINS -
Coperchi per scatole divisorie
Style | Modello | Colore | Materiali | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | CDC1020 Acrilico trasparente | €9.46 | RFQ | ||
B | CNDC2020 Acrilico trasparente | €12.24 | RFQ | ||
C | CDC3040 Plastica trasparente | €18.98 | RFQ | ||
D | CDC1040 Grigio | €4.94 | RFQ | ||
E | CDC2040 Grigio | €9.62 | RFQ | ||
F | CDC3040 Grigio | €18.98 | RFQ |
LEWISBINS -
Impila e nidifica i coperchi dei contenitori
Style | Modello | Colore | Usa con | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | CSN2117-1 Blu | €19.47 | |||
B | CSN2117-1 Grigio | €19.47 | |||
C | CSN2117-1 Rosso | €19.47 |
LEWISBINS -
Coperchi per contenitori
Style | Modello | Colore | Materiali | Altezza esterna | Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Tipologia | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2012-1 BLU | €13.20 | |||||||
B | CSN2414-1 BLU | €16.07 | |||||||
C | CSN2618-1 BLU | €21.97 | |||||||
A | CSN2420-1 BLU | €21.23 | |||||||
D | CSN2618-1 GRIGIO | €21.97 | |||||||
A | CSN2012-1 GRIGIO | €13.20 | |||||||
E | CSN2414-1 GRIGIO | €16.33 | |||||||
F | CSN2013-1SE GRIGIO | €17.55 | |||||||
G | CSN2618-1 ROSSO | €21.97 | |||||||
H | CSN2414-1 ROSSO | €16.33 | |||||||
A | CSN2012-1 ROSSO | €13.20 |
Style | Modello | Lunghezza | Altezza esterna | Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDC3040-MXL | €29.21 | |||||
A | CDC1040-MXL | €7.96 | |||||
A | CDC2040-MXL | €15.71 |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cesto in rete con coperchi
Style | Modello | Fine | Altezza | Lunghezza | Dimensione della maglia | Diametro filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-00304002-31 | €714.54 | ||||||
B | 02035002-38 | €536.03 | ||||||
C | 00-00278001-31 | €340.80 | ||||||
D | 00-01062001-38 | €412.48 |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cesto in rete con manici
Style | Modello | Fine | Altezza | Lunghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-104A-31 | €485.36 | ||||
B | 00-00007001A-31 | €514.53 | ||||
C | 00-105A-31 | €519.56 | ||||
D | 00-103A-31 | €422.47 | ||||
E | 02035001-38 | €377.30 |
LEWISBINS -
Coperchi divisori di sicurezza serie DC3000-ESD
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CDC3000-XL Nero | €21.22 | RFQ |
B | CDC3040-XL Nero | €26.03 | RFQ |
LEWISBINS -
Coperchi divisori di sicurezza serie DC2000-ESD
Style | Modello | Colore | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | CDC2040-XL Nero | €15.23 | RFQ | |
B | CDC2000-XL Nero | €8.18 | RFQ |
ORBIS -
Coperchi per contenitori
Style | Modello | Colore | Materiali | Altezza esterna | Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCS01215-1 BLU | €12.55 | ||||||
B | RCSO2415-1 BLU | €18.06 | ||||||
C | CBC4842-1 GRIGIO | €323.72 | ||||||
A | RCS01215-1 GRIGIO | €12.55 | ||||||
D | RCS02415..GRIGIO | €18.06 |
LEWISBINS -
Coperchi per contenitori Polylewton serie Stack-N-Nest
Style | Modello | Colore | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2013-1 Blu | €10.33 | RFQ | ||||
B | CSN2013-1 Grigio | €10.33 | RFQ | ||||
C | CSN2117-1 Grigio | €14.45 | RFQ | ||||
D | CSN2420-1 Grigio | €20.88 | RFQ | ||||
E | CSN2420-1 Rosso | €20.88 | RFQ | ||||
F | CSN2013-1 Rosso | €10.33 | RFQ |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cestino rotondo in rete con manici
LEWISBINS -
Coperchi divisori di sicurezza serie DC1000-ESD
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | CDC1000-XL Nero | €4.92 | RFQ |
B | CDC1040-XL Nero | €7.36 | RFQ |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cestini per montaggio su filo
Style | Modello | Colore | Altezza | Lunghezza | Materiali | Diametro filo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02035005-38 | €267.68 | ||||||
B | 02035004-38 | €273.95 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- DISPOSITIVI CUI
- GUANTO MAESTOSO
- Pompe a pistone idrauliche
- Lampade a LED resistenti
- Accediri O-Ring
- anelli di tenuta
- Accediri per aspiratori di fumi
- Imbracatura per funi LIFT-ALL, briglia a due gambe, 8800 lb. @ 60 gradi
- MEGGER Megaohmmetri
- Guanti per uso generale in maglia PIP
- Tazze DINEX
- NORTH BY HONEYWELL Guanti butilici resistenti agli agenti chimici, 13 Mil. Spessore, liscio
- Supporti per la schiena CONDOR con cuscinetti lombari, nylon
- Guanti industriali rivestiti in schiuma di nitrile ANSELL 11-800 Hyflex
- Guanti in pelle arricciata Premium CONDOR
- VIEGA PROPRESS XL-C Tees, Rame, Press x Press x Press