Siamo chiusi da lunedì 23 dicembre e riapriremo lunedì 6 gennaio. Gli ordini ricevuti in questo periodo saranno evasi nel nuovo anno.
Lavandini del bagno
ZURN -
Kit per lavandino del bagno
Style | Modello | Schizzi sul retro | Profondità della ciotola | Forma della ciotola | Dimensione della ciotola | Centri di montaggio del rubinetto | Funzionamento del rubinetto | Portata | Tipo di montaggio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5118.530.1.07.00.00 | €348.46 | |||||||||
B | Z5344.525.3.07.00.6 | €408.74 | |||||||||
C | Z5354.660.1.07.00.0 | €577.56 | |||||||||
D | Z5344.520.1.07.00.0 | €375.36 | |||||||||
E | Z5358.530.1.07.00.00 | €333.76 | |||||||||
F | Z5354.119.1.07.00.00 | €394.68 | |||||||||
G | Z5361.604.1.07.00.0 | €686.96 |
KOHLER -
Lavandini del bagno
Style | Modello | Profondità della ciotola | Forma della ciotola | Dimensione della ciotola | Apertura di scarico | Centri di montaggio del rubinetto | Fine | Altezza totale | Lunghezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-2032 0 | €112.17 | |||||||||
B | K-2007 0 | €112.17 | |||||||||
C | K-2005 0 | €112.17 | |||||||||
D | K-2874 0 | €318.15 | |||||||||
E | K-2084 0 | €302.17 | |||||||||
F | K-5400 0 | €393.25 | |||||||||
G | K-20000 0 | €168.51 | |||||||||
H | K-2861 0 | €436.05 | |||||||||
I | K-2882 0 | €302.87 | |||||||||
J | K-2661 0 | €425.57 | |||||||||
K | K-2881 0 | €201.28 | |||||||||
L | K-5403-W-0 | €562.29 | |||||||||
M | K-5373 0 | €421.56 | |||||||||
N | K-2660-1-0 | €438.44 | |||||||||
O | K-2838 0 | €391.97 | |||||||||
P | K-2210 0 | €152.64 | |||||||||
Q | K-2355 0 | €259.36 | |||||||||
R | K-2351-1-0 | €218.64 | |||||||||
S | K-2356-1-0 | €305.57 | |||||||||
T | K-2362-1-0 | €506.66 | |||||||||
U | K-2359-4-0 | €582.81 | |||||||||
V | K-5265-1-0 | €453.87 | |||||||||
W | K-2196-1-0 | €112.53 | |||||||||
X | K-2214 0 | €484.78 | |||||||||
Y | K-2905-1-0 | €254.89 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 3870809 | €3,582.10 | RFQ |
A | 3873102 | €60.79 | RFQ |
A | 3850587 | €2,493.84 | RFQ |
A | 3880016 | €4,350.45 | RFQ |
A | 3850686 | €9,259.92 | RFQ |
A | 3873036 | €239.61 | RFQ |
A | 3850746 | €11,185.56 | RFQ |
A | 3873077 | €100.03 | RFQ |
A | 3873145 | €171.89 | RFQ |
A | 3873001 | €60.79 | RFQ |
A | 3850972 | €6,518.31 | RFQ |
A | 3850952 | €6,518.31 | RFQ |
A | 3870825 | €5,296.67 | RFQ |
A | 3873103 | €68.93 | RFQ |
A | 3850651 | €2,922.98 | RFQ |
A | 3870808 | €5,584.92 | RFQ |
A | 3850136 | €6,325.93 | RFQ |
A | 3850688 | €6,703.46 | RFQ |
A | 3873803 | €68.93 | RFQ |
A | 3850909 | €6,325.93 | RFQ |
A | 3873021 | €80.16 | RFQ |
A | 3873173 | €88.76 | RFQ |
A | 3873075 | €177.28 | RFQ |
A | 3850896 | €6,459.96 | RFQ |
A | 3850930 | €6,518.31 | RFQ |
BESTCARE -
Lavandini del bagno
Style | Modello | Materiale corpo | Funzionamento del rubinetto | Tipo di montaggio | Altezza totale | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WH3740-3373-SO | €1,640.31 | |||||
B | WH3775--3373 | €1,888.93 |
ZURN -
Orinatoi a sifone
Style | Modello | grezzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | Z5755.382.00 | €860.35 | ||
B | Z5755.236.00 | €1,031.15 | ||
C | Z5755.207.00 | €499.12 | ||
A | Z5755.380.00 | €822.38 | ||
D | Z5708.205.00 | €861.29 |
BRADLEY -
Lavandini del bagno
BRADLEY -
Sistemi per lavabo da bagno
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 3870896 | €4,200.44 | RFQ |
A | 3870108 | €3,267.78 | RFQ |
A | 3870165 | €5,162.25 | RFQ |
A | 3850018 | €12,392.26 | RFQ |
A | 3870151 | €5,162.25 | RFQ |
A | 3850019 | €12,392.26 | RFQ |
A | 3870171 | €4,818.33 | RFQ |
A | 3870106 | €5,141.80 | RFQ |
A | 3870189 | €3,439.80 | RFQ |
A | 3870109 | €3,267.78 | RFQ |
A | 3870110 | €4,818.33 | RFQ |
A | 3870157 | €4,797.85 | RFQ |
A | 3850229 | €5,659.11 | RFQ |
A | 3850292 | €1,915.70 | RFQ |
A | 3870115 | €3,267.78 | RFQ |
A | 3850463 | €1,120.40 | RFQ |
A | 3850487 | €3,274.25 | RFQ |
A | 3870132 | €3,267.78 | RFQ |
A | 3870016 | €3,783.71 | RFQ |
A | 3870043 | €3,783.71 | RFQ |
A | 3870015 | €3,783.71 | RFQ |
A | 3850017 | €11,976.87 | RFQ |
A | 3870159 | €3,267.78 | RFQ |
A | 3870031 | €179.41 | RFQ |
A | 3870873 | €2,007.86 | RFQ |
ACORN -
Unità di combinazione di servizi igienici e lavandini della prigione
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 1440-CT-2-BPH-04-M-PH | €3,058.78 | |
B | 1418-CT-1-04-M-PHR-C01 | €2,356.39 |
BRADLEY -
Stazioni di lavaggio
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | S93-735 | €6,545.93 | RFQ |
B | S93-759 | €11,192.04 | RFQ |
C | S93-757 | €11,086.64 | RFQ |
D | S93-760 | €16,408.93 | |
E | S93-763 | €18,788.84 | |
F | S93-739 | €10,252.56 | |
G | S93-740 | €10,252.56 | |
H | S93-761 | €16,401.93 | |
I | S93-736 | €6,545.93 | RFQ |
J | S93-765 | €18,788.84 | |
K | S93-758 | €11,185.64 | RFQ |
L | S93-737 | €6,545.93 | RFQ |
M | S93-762 | €16,408.93 | |
N | S93-764 | €18,777.54 | |
O | S93-738 | €9,462.97 |
BRADLEY -
Kit lavabo bagno
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | WB2-WB-ER1-0051 | €5,732.80 | |
B | WB2-WB-TR1-0053 | €5,423.58 | |
C | WB2-WB-ER1-0054 | €5,767.58 | |
D | WB2-WB-TR1-0050 | €5,423.58 | |
E | WB2-WB-ER1-0055 | €5,732.80 | |
A | WB2-WB-ER1-0049 | €5,767.58 | |
F | WB2-WB-ER1-0052 | €5,732.80 | |
B | WB2-WB-TR1-0055 | €5,537.89 | |
F | WB2-WB-ER1-0050 | €5,767.58 | |
G | WB2-WB-ER1-0056 | €5,813.69 | |
G | WB2-WB-TR1-0054 | €5,423.58 | |
E | WB2-WB-ER1-0053 | €5,767.58 | |
H | WB2-WB-TR1-0051 | €5,537.89 | |
C | WB2-WB-ER1-0008 | €5,067.13 | |
I | WB2-WB-TR1-0052 | €5,537.89 | |
H | WB2-WB-TR1-0049 | €5,351.89 |
KOHLER -
Lavandino da bagno, Cina vitrea, Drop In
Style | Modello | Centri di montaggio del rubinetto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | K-2196-4-0 | €183.07 | ||
B | K-2196-8-0 | €102.82 |
ACORN -
Lavandino del bagno
Style | Modello | Profondità della ciotola | Dimensione della ciotola | Altezza totale | Lunghezza totale | Con rubinetto/senza rubinetto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1953/1/09-GT-H34 | €480.31 | ||||||
B | 1950/1/09-GT-H34 | €403.46 | ||||||
C | 1950-1-CSS | €441.61 |
KOHLER -
Vitreous China, bianco, orinatoio a getto sifone
Style | Modello | Profondità | Fine | Galloni per scarico | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K-4989-R-0 | €495.93 | ||||
B | K-4989-T-0 | €458.93 | ||||
C | K-5016-ET-0 | €200.60 |
ZURN -
Lavello per lavabo, serie Z5110
Style | Modello | Centri di montaggio del rubinetto | Funzionamento del rubinetto | Portata | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5114.876.1.07.00.0 | €274.04 | ||||
B | Z5114.464.1.07.00.0 | €311.08 | ||||
C | Z5118.846.1.07.00.00 | €340.88 |
ZURN -
Lavello per lavabo, serie Z5340
ZURN -
Serie Z5110, lavabo
Style | Modello | Funzionamento del rubinetto | Numero Di Fori | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z5111 | €73.63 | |||
B | Z5114 | €78.75 | |||
C | Z5114.119.1.07.00.0 | €275.23 | |||
D | Z5114.521.1.07.00.0 | €308.63 |
SLOAN -
Lavabo Lavabo da parete
SLOAN -
Lavabo Lavandino Ovale
12
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- EZO
- JONES STEFANI
- Componenti
- Set di cacciaviti
- Lucidatori
- Stampi per cilindri
- Estrattori di moquette
- Fusibili ritardati BUSSMANN FRS-R Fusetron, doppio elemento, classe RK5
- Controlli motore PORT-A-COOL
- Guanti in pelle resistenti al calore MCR SAFETY
- Maschi per tubi OSG, 1/8 pollici, gambo lungo, passo 27
- Bussola a impatto PROTO, 1 pollice, metrica
- AKRO-MILS 30210 Contenitori portaoggetti in plastica Akrobins
- Scale fisse modulari in acciaio serie COTTERMAN M
- Cappucci ALLEGRO SAFETY Tyvek Double Bib senza manutenzione farmaceutica
- NORTH BY HONEYWELL Guanti resistenti al taglio immersi in poliuretano