Dischi abrasivi per montaggio su pergolato e mandrino
3M -
Dischi in fibra Roloc Cubitron II 982C
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Diametro | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000118431 | €3.57 | ||||||
B | 7000044902 | €4.98 | ||||||
C | 7010325714 | €4.53 | ||||||
D | 7000118429 | €3.97 | ||||||
E | 7000118432 | €3.32 | ||||||
F | 7010299903 | €4.32 | ||||||
G | 7100126838 | €5.12 | ||||||
D | 7000148118 | €4.22 | ||||||
D | 7000118430 | €4.98 | ||||||
B | 7100006574 | €5.92 | ||||||
H | 7000044905 | €3.45 | ||||||
I | 7000044904 | €4.32 | ||||||
J | 7000044903 | €3.64 | ||||||
K | 7100006575 | €6.74 | ||||||
L | 7100084495 | €6.24 | ||||||
M | 7010327218 | €6.61 | ||||||
N | 7100006573 | €5.37 | ||||||
O | 7010361842 | €5.38 |
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Diametro disco | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623353313 | €27.53 | 25 | ||||||
A | 66623357281 | €31.82 | 25 | ||||||
A | 66623357287 | €59.20 | 25 | ||||||
A | 66623357280 | €33.84 | 25 | ||||||
A | 66623353312 | €30.66 | 25 | ||||||
A | 66623365598 | €66.12 | 25 | ||||||
A | 66623366015 | €63.44 | 25 | ||||||
A | 66623357294 | €52.53 | 25 |
PREDATOR -
Disco abrasivo per montaggio su pergolato a grana grossa
Style | Modello | Materiale abrasivo | Diametro disco | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-057804WK | €97.57 | 25 | |||||
A | 71-057805WK | €93.37 | 25 | |||||
B | 71-047804WK | €96.59 | 25 | |||||
B | 71-047805WK | €89.57 | 25 | |||||
B | 71-047805K | €54.41 | 25 | |||||
A | 71-057804K | €53.60 | 25 | |||||
A | 71-057805K | €52.22 | 25 | |||||
C | 71-077804K | €77.79 | 25 | |||||
B | 71-047804K | €56.58 | 25 | |||||
C | 71-077805K | €70.60 | 25 |
PREDATOR -
Disco abrasivo per montaggio su supporto di livello medio
Style | Modello | Materiale abrasivo | Diametro disco | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-047806WK | €90.53 | 25 | ||||
B | 71-057806WK | €91.55 | 25 | ||||
A | 71-047806K | €54.41 | 25 | ||||
C | 71-077806K | €58.51 | 25 |
PREDATOR -
Disco abrasivo con supporto pergolato di alta qualità
Style | Modello | Materiale abrasivo | Diametro disco | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-047808WK | €86.14 | 25 | ||||
B | 71-057808WK | €90.11 | 25 | ||||
B | 71-057808K | €51.12 | 25 | ||||
A | 71-047808K | €43.81 | 25 | ||||
C | 71-077808K | €68.87 | 25 |
Style | Modello | Dimensione del foro di montaggio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 71-10814AFK | €152.99 | 10 | ||
A | 71-10824AFK | €102.33 | 10 |
Style | Modello | Diametro disco | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623353314 | €30.38 | 25 | |||
A | 66623357282 | €37.70 | 25 |
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Diametro disco | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623353310 | €33.64 | 25 | ||||||
A | 66623357286 | €55.24 | 25 | ||||||
A | 66623357279 | €38.59 | 25 | ||||||
A | 66623353311 | €33.64 | 25 | ||||||
A | 66623357278 | €38.59 | 25 | ||||||
A | 66623357292 | €61.68 | 25 |
PREDATOR -
Disco abrasivo con supporto pergolato extra grosso
Style | Modello | Materiale abrasivo | Diametro disco | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-057802WK | €111.59 | 25 | |||||
B | 71-077802WK | €160.64 | 25 | |||||
C | 71-047802WK | €101.73 | 25 | |||||
D | 71-047802K | €61.38 | 25 | |||||
E | 71-047801K | €65.90 | 25 | |||||
A | 71-057801K | €65.54 | 25 | |||||
B | 71-077801K | €97.82 | 25 | |||||
F | 71-057802K | €59.25 | 25 | |||||
B | 71-077802K | €91.27 | 25 |
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Diametro disco | Grana | Giri al minuto massimi | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623357276 | €38.59 | 25 | ||||||
A | 66623353306 | €33.64 | 25 | ||||||
A | 66623357277 | €38.59 | 25 | ||||||
A | 66623353309 | €35.42 | 25 | ||||||
A | 66623355597 | €99.55 | 25 | ||||||
A | 66623355598 | €93.28 | 25 | ||||||
A | 66623355601 | €83.05 | 25 | ||||||
A | 66623355602 | €91.49 | 25 | ||||||
A | 66623357295 | €102.39 | 25 | ||||||
A | 66623357290 | €74.93 | 25 |
3M -
Disco abrasivo per montaggio su supporto di livello medio
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Dischi per il condizionamento della superficie con montaggio su foro dell'albero
ARC ABRASIVES -
Dischi per il condizionamento della superficie con montaggio su foro dell'albero
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | ZU4550F2223 | €34.62 | |
B | ZU4550F2182 | €43.27 | |
C | ZU4550F2122 | €34.62 | |
D | ZU4550F2233 | €36.95 | |
E | 53138AH | €3.39 | |
F | ZU4550F2162 | €41.46 |
3M -
Dischi per il condizionamento della superficie con montaggio su foro dell'albero
Style | Modello | Articolo | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000046751 | €50.25 | 10 | ||
B | 7100258729 | €964.04 | 50 |
3M -
Ceramica, disco in fibra, rivestito
Style | Modello | Colore | Giri al minuto massimi | Dimensione del foro di montaggio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100242967 | €12.35 | 1 | ||||
B | 60440227506 | €14.31 | 1 | ||||
C | 60440229783 | €9.92 | 1 | ||||
C | 60440229775 | €8.46 | 1 | ||||
C | 60440229742 | €10.90 | 1 | ||||
C | 60440227704 | €9.90 | 1 | ||||
B | 60440229684 | €12.98 | 1 | ||||
B | 60440229726 | €12.20 | 1 | ||||
C | 60440229759 | €10.32 | 1 | ||||
D | 60440229668 | €232.06 | 25 | ||||
C | 60440229767 | €8.87 | 1 |
3M -
Ossido di alluminio, disco in fibra, tessuto non tessuto
Style | Modello | Colore | Diametro | Grana | Giri al minuto massimi | Dimensione del foro di montaggio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100100984 | €6.14 | ||||||
A | 7100100983 | €5.54 | ||||||
B | 782C | €3.04 | ||||||
A | 7100100991 | €5.68 | ||||||
C | 787C | €5.70 | ||||||
C | 787C | €6.87 | ||||||
C | 787C | €5.82 | ||||||
C | 787C | €7.91 | ||||||
D | 7100100990 | €6.59 |
PFERD -
Dischi in fibra
3M -
Dischi in fibra
Style | Modello | Materiale abrasivo | Tipo abrasivo | Tipo di allegato | Colore | Diametro | Diametro disco | Classe | Grana | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100243137 | €360.11 | 25 | |||||||||
B | 7100242970 | €286.47 | 25 | |||||||||
C | 7100242887 | €235.16 | 25 | |||||||||
D | 7100242969 | €267.17 | 25 | |||||||||
C | 7100245023 | €232.13 | 25 | |||||||||
D | 7100242572 | €238.36 | 25 | |||||||||
E | 7000118940 | €88.12 | 25 | |||||||||
C | 7100242963 | €239.24 | 25 | |||||||||
C | 7100242964 | €267.23 | 25 | |||||||||
F | 7000118936 | - | 1 | RFQ | ||||||||
G | 60440207045 | €607.53 | 100 | |||||||||
H | 7000118937 | - | 1 | RFQ | ||||||||
I | 7100030648 | - | 1 | RFQ | ||||||||
J | 7100242967 | €270.63 | 25 | |||||||||
K | 7100242927 | €312.88 | 25 | |||||||||
L | 7100242968 | €250.71 | 25 | |||||||||
L | 7100242974 | - | 25 | RFQ | ||||||||
M | 782C | €4.19 | 1 | |||||||||
N | 787C | €7.91 | 1 | |||||||||
O | B40064819 | - | 1 | RFQ | ||||||||
P | 782C | €5.38 | 1 | |||||||||
Q | 61500300506 | €13.52 | 1 |
3M -
Disco abrasivo con supporto pergolato extra grosso
Style | Modello | Materiale abrasivo | Tipo abrasivo | Materiale di supporto | Peso di supporto | Colore | Diametro disco | Giri al minuto massimi | Dimensione del foro di montaggio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010308329 | €768.68 | 100 | |||||||||
B | 00948 | €30.99 | 1 | |||||||||
C | 7000118953 | €610.61 | 100 |
SCOTCH-BRITE -
Dischi ad alta resistenza
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 7000028434 | €13.47 | |
B | 7000121006 | €9.27 | |
A | 7000046101 | €9.01 | |
C | 7000120989 | €8.29 | |
D | 7100045908 | €18.22 | |
A | 7010328538 | €8.39 | |
E | 7010365843 | €5.95 | |
E | 7010328537 | €3.68 | |
F | 7010365603 | €7.11 | |
E | 7010365607 | €2.64 | |
G | 7010365631 | €12.77 | |
F | 7000120986 | €11.04 | |
A | 7010294725 | €16.98 | |
F | 7010300784 | €4.55 | |
H | 7010364344 | €21.20 | |
A | 7010329034 | €18.38 | |
E | 7100085783 | €9.65 | |
A | 7010328916 | €9.90 | |
F | 7010364884 | €6.15 | |
F | 7000120987 | €5.94 | |
F | 7000121005 | €5.93 | |
F | 7100143478 | €3.54 | |
F | 7000120579 | €5.07 |
3M -
Grano ceramico, disco in fibra, rivestito
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Diametro | Grana | Giri al minuto massimi | Dimensione del foro di montaggio | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000119182 | €10.81 | 1 | |||||||
B | 7000119207 | €210.52 | 25 | |||||||
C | 7100112948 | €10.60 | 1 | |||||||
B | 7100011522 | €239.09 | 25 | |||||||
B | 7000119210 | €186.04 | 25 | |||||||
B | 7000119211 | €218.14 | 25 | |||||||
B | 7000148158 | €233.07 | 25 | |||||||
B | 7000119177 | €284.16 | 25 | |||||||
B | 7000119209 | €192.58 | 25 | |||||||
B | 7000119175 | €219.66 | 25 | |||||||
D | 7100068024 | €225.26 | 25 | |||||||
E | 7010362325 | €6.74 | 1 | |||||||
E | 7010362226 | €8.06 | 1 | |||||||
E | 7010308995 | €8.13 | 1 | |||||||
E | 7100109862 | €8.21 | 1 | |||||||
E | 7100109883 | €9.75 | 1 | |||||||
F | 969F | €38.69 | 1 | |||||||
E | 7010362324 | €8.17 | 1 | |||||||
G | 7010362307 | €10.05 | 1 | |||||||
G | 7010326434 | €8.34 | 1 | |||||||
G | 7010291209 | €10.52 | 1 | |||||||
G | 7010326433 | €9.53 | 1 | |||||||
H | 7010363673 | €8.99 | 1 | |||||||
I | 987C | €5.50 | 1 | |||||||
E | 7010327617 | €8.95 | 1 |
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- PRODOTTI DEL SISTEMA DI SICUREZZA SSP
- SPINE REAL-TITE
- ALBERO CHIAVE
- Fusibili di classe CC
- Raccordi per tubi in rame Wrot e Cast
- Accediri per scaffalature metalliche
- Sacchetti per la spazzatura con coulisse
- Carrelli di servizio alimentare
- Sartie DYNABRADE
- Fondo delle porte FROST KING
- EAGLE GROUP Copertura carrello, poliestere non rivestito, chiusura a strappo
- Bastoni da caccia pieghevoli Cementex USA
- Coperchi per PC anteriori inferiori serie HOFFMAN Proline
- Imbracatura a catena PEWAG, grado 100
- Gomiti LOC-LINE
- Molle a gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X9500
- DWYER INSTRUMENTS Manometri digitali serie DPG-200