Air Tubi
Tubo aria multiuso sfuso da 1/2 "300 psi
Tubi dell'aria a pressione sfusi
Style | Modello | Temp. Gamma | Colore | Fattore sicurezza | Materiale di copertura | Dentro Dia. | Raggio di curvatura | Materiale del tubo | Configurazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21070038 | €723.97 | |||||||||
A | 21070030 | €521.13 | |||||||||
B | 21070037 | €723.97 | |||||||||
A | 21069976 | €434.27 | |||||||||
B | 21070019 | €521.13 | |||||||||
C | 56901312728400 | €416.28 | |||||||||
D | IGBK05025-50-G | €245.53 | |||||||||
E | IGRD03825-100-G | €391.89 | |||||||||
D | IGBK05025-15-G | €81.47 | |||||||||
D | IGBK05025-25-G | €130.77 | |||||||||
E | IGRD05025-150-G | €719.38 | |||||||||
D | IGBK02525-50-G | €195.26 | |||||||||
E | IGRD02525-50-G | €186.83 | |||||||||
E | IGRD02525-15-G | €56.69 | |||||||||
D | IGBK03825-15-G | €68.20 | |||||||||
D | IGBK03825-25-G | €111.41 | |||||||||
E | IGRD03825-15-G | €66.09 | |||||||||
E | IGRD03825-150-G | €560.26 | |||||||||
E | IGRD03825-25-G | €105.60 | |||||||||
D | IGBK05025-100-G | €474.67 | |||||||||
E | IGRD05025-15-G | €78.03 | |||||||||
D | IGBK02525-15-G | €61.39 | |||||||||
D | IGBK02525-150-G | €531.95 | |||||||||
E | IGRD05025-100-G | €425.29 | |||||||||
D | IGBK02525-100-G | €367.19 |
Tubi per martello pneumatico
Style | Modello | Temp. Gamma | Colore | Dentro Dia. | Raccordo per tubo flessibile di misura A | Raccordo per tubo flessibile tipo A | Raccordo per tubo flessibile misura B | Raccordo per tubo flessibile tipo B | Materiale del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45RK67 | €284.13 | |||||||||
B | 45RK68 | €196.11 | |||||||||
B | 45RK69 | €289.77 | |||||||||
C | 20749635 | €112.10 | |||||||||
D | 20759549 | €419.33 | |||||||||
E | 20415002 | €281.48 | |||||||||
F | 20749634 | €398.52 |
Style | Modello | Temp. Gamma | Colore | Materiale di rinforzo del tubo flessibile | Dentro Dia. | Materiale del tubo | Materiale di copertura | Configurazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CAC30P-450X6 | €55.12 | ||||||||
A | CAC30P-400X6 | €49.33 | ||||||||
A | CAC30P-350X6 | €51.79 | ||||||||
A | CAC30P-300X6 | €59.43 | ||||||||
A | CAC30-300X6 | €51.78 | ||||||||
A | CAC30-450X6 | €65.55 | ||||||||
A | CAC30-350X6 | €55.45 | ||||||||
A | CAC30-400X6 | €53.59 | ||||||||
A | CAC30-400X8 | €63.71 |
Tubi dell'aria sfusi
Style | Modello | Temp. Gamma | Materiale del tubo | Colore | Materiale di copertura | Dentro Dia. | Fattore sicurezza | Configurazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20071010 | €518.93 | ||||||||
B | 20071019 | €1,361.31 | ||||||||
B | VRY07530-50-11 | €577.04 | ||||||||
A | 20071013 | €635.72 | ||||||||
A | 20071006 | €343.85 | ||||||||
C | F5Z05030-250 | €754.71 | ||||||||
C | F5Z02530-250 | €358.24 | ||||||||
C | F5Z03830-250 | €481.89 |
Tubi ad alta pressione
Tubi flessibili
Tubi flessibili
Style | Modello | Dentro Dia. | Pressione | massimo Temp. | Tipo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15-260044 | €57.08 | |||||
B | 8-260043 | - | RFQ | ||||
C | 601012-35 | €57.92 | |||||
B | 601024-50 | €71.34 | |||||
D | 601019-40 | €94.67 | |||||
C | S601011-30 | €74.54 | |||||
E | 601037-50 | €593.44 | |||||
B | 601027-50 | - | RFQ | ||||
B | 601019-35 | €73.97 | |||||
F | 601020-75 | €157.51 | |||||
G | S601027-2 | €69.30 | |||||
H | S601025-4 | €32.92 | |||||
I | S7-260043 | €256.41 | |||||
J | S601022-100 | €167.19 | |||||
F | S601035-75 | €146.40 | |||||
K | S3-260043 | €161.99 | |||||
K | S4-260043 | €198.37 | |||||
K | S5-260043 | €249.48 | |||||
L | 601033-10 | €56.31 |
Tubi dell'aria Plant Master
Style | Modello | Colore | Dentro Dia. | Min. Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Materiale del tubo | Materiale di copertura | Rinforzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32041427 | €3.27 | ||||||||
A | 32041432 | €5.23 | ||||||||
A | 32040710 | €1.49 | ||||||||
A | 32045661 | €3.92 | ||||||||
A | 32044413 | €2.28 | ||||||||
A | 32044432 | €2.65 | ||||||||
A | 32041718 | €5.13 | ||||||||
A | 32044402 | €1.35 | ||||||||
A | 32044407 | €1.90 | ||||||||
A | 32041414 | €2.06 | ||||||||
A | 32041408 | €1.72 | ||||||||
A | 32044431 | €2.28 | ||||||||
A | 32044433 | €3.62 | ||||||||
A | 32044422 | €3.21 | ||||||||
B | 32041636 | €3.09 | ||||||||
B | 32045328 | €2.30 | ||||||||
B | 32041731 | €1.27 | ||||||||
B | 32045337 | €2.93 | ||||||||
B | 32045304 | €1.86 | ||||||||
B | 32045349 | €3.88 | ||||||||
B | 32045321 | €2.30 | ||||||||
B | 32045333 | €2.75 | ||||||||
B | 32041730 | €1.27 | ||||||||
B | 32041650 | €6.30 | ||||||||
B | 32045301 | €1.41 |
Plant Master XTreme 300 Lock On Tubi dell'aria in treccia
Style | Modello | Colore | Materiale di copertura | Dentro Dia. | Min. Raggio di curvatura | Pressione di esercizio | Materiale del tubo | Rinforzo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32050505 | €6.81 | ||||||||
A | 32050506 | €9.80 | ||||||||
A | 32050507 | €11.29 | ||||||||
A | 32050504 | €5.23 | ||||||||
A | 32050503 | €4.14 | ||||||||
B | 32050407 | €5.74 | ||||||||
B | 32050405 | €11.29 | ||||||||
B | 32050406 | €4.28 | ||||||||
C | 32050230 | €4.95 | ||||||||
B | 32050402 | €7.23 | ||||||||
C | 32050236 | €7.98 | ||||||||
C | 32050240 | €8.12 | ||||||||
B | 32050401 | €3.88 | ||||||||
C | 32050025 | €3.37 | ||||||||
C | 32050231 | €6.81 | ||||||||
C | 32050225 | €3.72 | ||||||||
C | 32050226 | €5.23 | ||||||||
C | 32050215 | €2.75 | ||||||||
C | 32050216 | €3.88 | ||||||||
C | 32055040 | €7.41 | ||||||||
B | 32050409 | €10.77 | ||||||||
B | 32050408 | €7.50 | ||||||||
B | 32050403 | €6.81 | ||||||||
C | 32050235 | €6.65 | ||||||||
C | 32050241 | €9.80 |
Tubi dell'aria sfusi
Style | Modello | Temp. Gamma | Materiale del tubo | Colore | Materiale di copertura | Dentro Dia. | Configurazione | Fattore sicurezza | Materiale di rinforzo del tubo flessibile | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLR10025-50 | €238.08 | |||||||||
B | PLB05030-200 | €362.67 | |||||||||
C | PLR05030-200 | €362.67 | |||||||||
D | PLG07525-25 | €96.50 | |||||||||
D | PLG10025-25 | €141.76 | |||||||||
E | PLG02530-25 | €30.70 | |||||||||
B | PLB05030-100 | €227.92 | |||||||||
F | PLY03830-50 | €73.79 | |||||||||
B | PLB03830-100 | €133.57 | |||||||||
D | PLG07525-200 | €609.90 | |||||||||
G | PLY07525-200 | €668.79 | |||||||||
C | PLR02530-200 | €212.29 | |||||||||
F | PLY05030-25 | €53.07 | |||||||||
B | PLB03830-300 | €317.77 | |||||||||
A | PLR07525-300 | €911.04 | |||||||||
D | PLG07525-100 | €341.16 | |||||||||
F | PLY03830-25 | €32.97 | |||||||||
E | PLG03830-50 | €65.78 | |||||||||
H | PLB07525-50 | €193.12 | |||||||||
B | PLB05030-300 | €543.98 | |||||||||
C | PLR05030-50 | €97.01 | |||||||||
B | PLB05030-25 | €48.33 | |||||||||
G | PLY10025-25 | €120.70 | |||||||||
A | PLR10025-300 | €1,305.94 | |||||||||
H | PLB10025-50 | €263.28 |
Style | Modello | Temp. Gamma | Tipo | Pressione | Connessione | Dimensione del tubo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262288-180S | €90.89 | ||||||
A | 262288-144S | €73.79 |
Tubi flessibili
Style | Modello | Temp. Gamma | Materiale corpo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
A | P6900-SSH | €18.64 | |||
B | PH6000-HY25 | €11.51 |
Tubi aria/acqua a bassa pressione
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | S601001-10 | €38.98 | ||
B | S601001-15 | €45.05 | ||
C | S601013-6 | €32.92 | ||
C | S601013-10 | €55.44 | ||
D | S601015-150 | €158.52 | ||
E | S601020-4 | €55.44 | ||
E | S601020-6 | €56.31 | ||
E | S601020-8 | €58.91 | ||
F | S601021-3 | €60.64 | ||
G | S601022-120 | €200.10 | ||
G | S601022-150 | €240.82 | ||
G | S601022-200 | €309.25 | ||
H | S601022-250 | €341.30 | RFQ | |
G | S601022-300 | €446.99 | ||
G | S601022-500 | €797.82 | ||
I | S601026-5 | €108.28 | ||
J | S601026-10 | €78.83 | ||
J | S601027-4 | €115.21 | ||
J | S601027-10 | €93.56 | ||
K | S601034-2 | €52.84 | ||
L | S601034-2 | €52.84 | RFQ | |
L | S601034-5 | €74.50 | RFQ | |
K | S601034-5 | €74.50 | ||
K | S601034-7 | €68.43 | ||
L | S601034-7 | €68.43 | RFQ |
Tubi flessibili
Gruppi flessibili ad alta pressione
Tubi flessibili
Style | Modello | Cod. produttore: | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 31 Regno Unito 36 | €32.64 | ||
B | 45YP79 | €506.96 | ||
C | 45YP81 | €505.83 | ||
D | 804-35 | €129.76 | ||
E | HV16251G | €14.44 | ||
F | PP21002502G | €50.34 | ||
G | PP21002503G | €50.34 |
Air Tubi
I tubi dell'aria sono progettati per trasportare aria compressa e gas o per contenere un flusso in eccesso di particelle gassose di grandi dimensioni nei sistemi HVAC, nei sistemi idraulici e nelle applicazioni chimiche leggere. Raptor Supplies offre un'ampia varietà di tubi dell'aria flessibili, rinforzati e multiuso di marchi come Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Reelcraft, Speedaire e Guardair. Parker I tubi flessibili idraulici sono gruppi di tubi flessibili per aria progettati per fornire alimentazione di aria compressa nei settori alimentare e delle bevande, imballaggi e aerospaziale. Questi tubi dell'aria Parker sono realizzati in SBR (gomma stirene-butadiene) in grado di resistere a flessione, tensione e danni dovuti a oli e sostanze chimiche, nonché a una pressione massima di 232 PSI. Sono dotati di push per collegare i raccordi preinstallati su entrambe le estremità per un rapido collegamento agli strumenti e alla fornitura d'aria. Prodotti ingegnerizzati Goodyear i tubi dell'aria sono disponibili con avvolgitubo singolo e avvolgitubo sfuso e nei colori blu e giallo. I tubi dell'aria multiuso sfusi di Goodyear sono realizzati in TPE o PVC e sono progettati per gestire pressioni fino a 300 PSI.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALEXIS
- ALBERO CHIAVE
- RESINTECH
- Sollevatori e piastrellisti
- Ventilatori di scarico per aree pericolose
- Set di punte per trapano passo-passo
- Guanti a maglia
- Elementi di saldatura
- Ruota girevole con perno cavo - REVVO
- Portaprovette - GLOBE SCIENTIFIC
- Alimentatori/caricabatterie serie eFlow4NV - ALTRONIX
- Punte per foratura del legno - IRWIN INDUSTRIAL TOOLS
- Frese a testa singola serie 4554, testa sferica multi-tagliente - MORSE CUTTING TOOLS
- Trasformatori di distribuzione trifase a secco, tensione primaria a triangolo 600 V, tensione secondaria a derivazione 208Y/120 - ACME ELECTRIC
- Supporti per la schiena con cuscinetti lombari, elastici - CONDOR
- Ginocchiere - ALLEGRO SAFETY
- Chiavi a forchetta isolate serie VSE 46, 1000 Volt - FACOM
- Connettori maschio, filettatura BSPT, grigio acetale - JOHN GUEST