Circolatori d'aria
Circolatore d'aria stazionario di Dayton
I circolatori d'aria stazionari Dayton vengono utilizzati per dissipare il calore in aree industriali pesanti e altri ambienti polverosi. Sono dotati di un potente motore che aziona rigorosamente le pale della ventola per spostare un volume d'aria elevato e cuscinetti dalle prestazioni superiori per ridurre le perdite per attrito. Scegli tra un'ampia gamma di questi circolatori d'aria disponibili nelle opzioni con cuscinetti a sfera ea manicotto.
I circolatori d'aria stazionari Dayton vengono utilizzati per dissipare il calore in aree industriali pesanti e altri ambienti polverosi. Sono dotati di un potente motore che aziona rigorosamente le pale della ventola per spostare un volume d'aria elevato e cuscinetti dalle prestazioni superiori per ridurre le perdite per attrito. Scegli tra un'ampia gamma di questi circolatori d'aria disponibili nelle opzioni con cuscinetti a sfera ea manicotto.
Style | Modello | Assemblato | Diametro lama | Materiale lama | Cfm alto | Lunghezza cavo | Applicazioni ambientali | Giri ventola | Altezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZCN7 | €203.85 | |||||||||
B | 1LXN4 | €1,602.11 | RFQ | ||||||||
C | 13F047 | €380.84 | |||||||||
D | 1VCE8 | €398.95 | |||||||||
E | 1VCF2 | €413.77 | |||||||||
F | 1VCF4 | €729.85 | |||||||||
G | 1VCG8 | €632.81 | |||||||||
H | 1VCH1 | €1,517.67 | |||||||||
H | 1VCH3 | €1,949.20 | |||||||||
I | 1ZCN8 | €323.03 | |||||||||
J | 1VCE7 | €282.87 | |||||||||
K | 7DC98 | €337.03 | |||||||||
G | 1VCE9 | €489.07 | |||||||||
L | 1VCF3 | €420.78 | |||||||||
M | 1VCG3 | €335.63 | |||||||||
M | 1VCG4 | €371.07 | |||||||||
M | 1VCG5 | €405.36 | |||||||||
M | 1VCG6 | €412.01 | |||||||||
D | 1VCG7 | €308.44 | |||||||||
H | 1VCH2 | €1,512.92 | |||||||||
E | 13F045 | €288.84 | |||||||||
K | 7DD08 | €784.01 | |||||||||
N | 3PEH2 | €736.43 | |||||||||
K | 7DD04 | €474.94 | |||||||||
N | 3PEG9 | €711.90 |
Ventilatori commerciali leggeri non oscillanti
Style | Modello | Tensione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | K6E92A0M11200 | €519.70 | RFQ | |
A | K6E7110M11100 | €414.53 | RFQ | |
A | K4D5020M11100 | €264.88 | RFQ | |
A | K6D6311M11100 | €337.47 | RFQ | |
A | K6D7112M11100 | €414.53 | RFQ | |
A | K6D92A0M11200 | €547.54 | RFQ |
Ventilatori per postazioni di lavoro serie WSF
Circolatori d'aria
Style | Modello | Assemblato | Diametro lama | Cfm alto | Lunghezza cavo | Applicazioni ambientali | Giri ventola | Altezza | Max. Temperatura ambiente. | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24P4G-13-G | €446.73 | |||||||||
B | 31XL41 | €668.21 | |||||||||
C | 31XL42 | €880.32 | |||||||||
D | 45LW12 | €763.22 |
Circolatori ad alte prestazioni serie HPCR
Style | Modello | Diametro lama | Dimensioni | Portata | Velocità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12204K | €641.45 | |||||
A | 12205K | €692.06 | |||||
A | 12202K | €580.16 | |||||
A | 12207K | €669.96 | |||||
A | 12201K | €808.95 | |||||
A | 12203K | €632.19 | |||||
A | 12211K | €702.04 | |||||
A | 12209K | €724.13 | |||||
A | 12206K | €619.36 | |||||
A | 12200K | €758.34 | |||||
A | 12208K | €670.68 | |||||
A | 12210K | €651.43 | |||||
A | 10203K | €689.92 | |||||
A | 10735K | €741.24 | |||||
A | 10733K | €648.58 | |||||
A | 10501K | €773.31 | |||||
A | 10740K | €709.88 | |||||
A | 10301K | €637.89 | |||||
A | 10731K | €824.63 | |||||
A | 10750K | €721.28 | |||||
A | 10401K | €657.85 | |||||
A | 10738K | €689.21 | |||||
A | 10101K | €598.69 | |||||
A | 10204K | €668.54 | |||||
A | 10551K | €788.99 |
Fan mobili
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | B4E40A0M11106 | €391.85 | RFQ |
A | B4E40A0M11108 | €456.81 | RFQ |
A | B4E50A2M11108 | €514.98 | RFQ |
A | B4E50A0M11109 | €529.42 | RFQ |
B | B4D13A2M110MFD | €2,280.10 | RFQ |
A | B4E50A0M11123 | €451.23 | RFQ |
A | B4E40A6M11106 | €391.85 | RFQ |
A | B4E40A0M11109 | €459.78 | RFQ |
A | B4E50AAM11100 | €445.64 | RFQ |
A | B4E50A2M11100 | €445.64 | RFQ |
A | B4E50A0M11108 | €526.47 | RFQ |
A | B4E50A0M11100 | €445.64 | RFQ |
A | B4E50A0M11106 | €457.15 | RFQ |
A | B4E40A7M11100 | €380.36 | RFQ |
Circolatori d'aria
I circolatori d'aria sono adatti per la ventilazione di ambienti di lavoro soggetti a aria calda e umida in magazzini e siti di produzione. Raptor Supplies è un distributore autorizzato di Ventilatore Airmaster, Dayton, Multiventola, Pattersoncircolatori d'aria , Schaefer, Tempest, Versa Kool e Vestil. I modelli selezionati sono dotati di eliche in alluminio pressofuso antiscintilla per un facile utilizzo in aree pericolose e una base pesante e antiribaltamento con ruote anteriori per la trasportabilità in cantiere. Scegli tra un'ampia gamma di questi circolatori d'aria, disponibili con diametri delle lame da 8 a 50 pollici su Raptor Supplies.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- SFERA SONORA
- SKIMMER ZEBRA
- EATON / CHAR-LYNN
- GIOVANI DURAN
- Centri di carico e pannelli
- Presa per finecorsa
- Calcio in alluminio a forma di U
- Verricelli elettrici
- Unità di stoccaggio per camion
- Serie PARKER B, valvole a sfera
- ARLINGTON INDUSTRIES Connettori per cordone antistrappo a basso profilo, non metallici
- Guanti da lavoro MEMPHIS GLOVE Ninja BNF, calibro 15, palmo e punta delle dita rivestiti
- Contenitori per montaggio a parete tipo 4X serie HOFFMAN Concept
- Spazzole circolari in filo metallico OSBORN
- Tubi in acciaio con codice colore OIL SAFE
- Ugello tondo LOC-LINE
- MEMPHIS GLOVE Guanti da palmo in pelle di cinghiale
- Guanti in pelle CONDOR, pelle bovina, Premium, dita intere, rosso/bianco