Rotoli Abrasivi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 7010299286 | €453.84 | |
A | 7000000720 | €318.30 |
Rulli abrasivi
Rulli abrasivi
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 072391-0 | €25.19 | ||
A | 072413-0 | €22.77 | ||
B | 05539529328 | €27.78 | ||
C | 05539510141 | €41.50 | ||
A | 072389-0 | €32.24 | ||
A | 072388-0 | €32.12 | ||
A | 072387-0 | €31.93 | ||
A | 072398-0 | €22.85 | ||
D | 05539529329 | €28.70 | ||
A | 072386-0 | €34.68 | ||
B | 05539529330 | €37.59 | ||
B | 05539529336 | €37.97 | ||
A | 072390-0 | €31.93 | ||
B | 05539529341 | €54.25 | ||
B | 05539529319 | €27.78 | ||
B | 05539529325 | €27.78 | ||
E | 072395-0 | €20.79 | ||
F | 072394-0 | €22.64 |
Style | Modello | Colore | Classe | Grana | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642580714 | €244.77 | ||||
A | 63642580712 | €244.77 |
Rulli per il condizionamento della superficie
Style | Modello | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|
A | 7010328929 | €393.09 | 1 | |
B | 7010365155 | €162.88 | 1 | |
C | 7000028496 | €356.54 | 4 |
Rulli abrasivi
Rulli abrasivi
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 5350-01-631-5589 | €70.74 | |
A | 5350-01-631-5585 | €96.47 | |
A | 5350-01-631-5587 | €96.47 | |
A | 5350-01-631-5582 | €70.74 | |
A | 5350-01-631-5586 | €70.74 | |
A | 5350-00-229-3094 | €96.47 | |
A | 5350-01-631-5583 | €70.74 | |
A | 5350-01-631-5590 | €70.74 | |
B | 5350-01-631-5577 | €58.75 | |
A | 5350-01-631-5581 | €47.63 | |
B | 5350-01-631-5593 | €70.74 | |
A | 5350-01-631-5575 | €58.75 | |
A | 5350-01-631-5594 | €96.47 | |
A | 5350-01-631-5579 | €47.63 | |
A | 5350-01-631-5572 | €58.75 | |
A | 5350-01-631-5591 | €96.47 | |
A | 5350-01-631-5580 | €70.74 | |
A | 5350-01-631-5584 | €47.63 | |
A | 5350-01-631-5592 | €58.75 | |
A | 5350-01-631-5578 | €47.63 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 7000120950 | €420.56 | |
A | 7000120781 | €294.10 | |
A | 7000120948 | €250.88 |
Rotoli di tela a grana media Metalite AO K225/K227
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 66261126275 | €50.92 | ||
A | 66261126297 | €93.64 | ||
A | 66261126274 | €50.92 | ||
A | 66261126287 | €73.05 | ||
A | 66261126286 | €73.05 | ||
B | 66261134299 | €31.61 | ||
C | 66261134300 | €25.29 |
Rotolo medio abrasivo
Style | Modello | Materiale abrasivo | Colore | Prezzo | Conf. Qtà. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100007814 | €314.03 | 1 | |||
B | 64421 | €682.57 | 3 |
Rotoli Abrasivi
Style | Modello | Peso di supporto | Classe | Grana | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539529331 | €37.97 | |||||
A | 05539529342 | €54.25 | |||||
A | 05539529324 | €27.78 | |||||
A | 05539529321 | €49.26 | |||||
A | 05539529339 | €37.97 | |||||
A | 05539529337 | €42.12 | |||||
A | 05539529335 | €37.97 | |||||
A | 05539529343 | €54.25 | |||||
A | 05539529327 | €27.78 | |||||
A | 05539529333 | €37.97 | |||||
A | 05539529320 | €27.78 | |||||
A | 05539529323 | €30.52 | |||||
A | 05539529338 | €37.97 | |||||
A | 05539529349 | €49.36 | |||||
B | 05539510947 | €59.08 | |||||
C | 05539510340 | €75.78 |
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 713161 | €77.19 | |
A | 713159 | €73.45 | |
A | 713199 | €55.45 | |
A | 66000204264 | €84.13 | |
A | 713095 | €56.53 |
Bear-Tex SC Rotoli a grana fine, non tessuti
Style | Modello | Classe | Grana | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261058377 | €136.59 | ||||
B | 66261058357 | €104.60 | ||||
B | 66261058360 | €101.16 |
Rotoli tagliati e lucidati
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 7100062986 | €89.31 | |
B | 7100141918 | €410.62 | |
B | 7100063705 | €1,620.76 | |
B | 7010328759 | €540.26 | |
B | 7000045961 | €410.62 |
Pulisci e rifinisci i rotoli
Style | Modello | Articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
A | 7000028475 | €183.38 | ||
B | 7100016433 | €545.88 | ||
C | 7010364900 | €201.18 | ||
B | 7000121071 | €76.53 | ||
C | 7000121075 | €139.33 | ||
B | 7000121067 | €233.98 | ||
C | 7010329046 | €151.57 | ||
B | 7100065777 | €666.24 | ||
B | 7000120851 | €461.87 | ||
D | 61500189594 | €353.74 | ||
E | 7100141687 | €197.99 | ||
E | 7000120541 | €311.04 | ||
F | 7010300672 | €1,470.36 | ||
F | 7010366196 | €430.34 | ||
F | 7000045962 | €2,376.45 | ||
C | 7000121097 | €181.08 | ||
F | 7100117306 | €697.74 | ||
F | 7010309582 | €303.80 |
Rotoli di tela a grana fine Metalite AO K225/K227
Style | Modello | Peso di supporto | Classe | Grana | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261126279 | €73.05 | |||||
A | 66261126280 | €73.05 | |||||
A | 66261126293 | €93.64 | |||||
A | 66261126278 | €73.05 | |||||
A | 66261126267 | €50.92 | |||||
A | 66261126268 | €50.92 | |||||
A | 66261126290 | €95.04 | |||||
B | 66261126269 | €52.76 | |||||
B | 66261126292 | €94.27 | |||||
A | 66261126273 | €50.92 | |||||
A | 66261126285 | €73.05 | |||||
B | 66261126281 | €76.23 | |||||
C | 66261134302 | €26.13 | |||||
D | 66261134303 | €31.61 | |||||
E | 66261134301 | €31.61 | |||||
A | 66261126291 | €87.72 | |||||
A | 66261126282 | €73.05 | |||||
A | 66261126296 | €93.64 | |||||
A | 66261126295 | €93.25 | |||||
F | 66261134304 | €31.61 | |||||
G | 66261126289 | €100.87 | |||||
G | 66261126270 | €56.67 | |||||
G | 66261126266 | €56.67 | |||||
H | 66261126272 | €50.92 | |||||
I | 66261126271 | €50.18 |
Rotoli di tela a grana grossa Metalite AO K225/K227
Style | Modello | Materiale di supporto | Peso di supporto | Classe | Grana | Articolo | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261127728 | €68.81 | ||||||||
B | 66261126276 | €50.92 | ||||||||
B | 66261127729 | €63.92 | ||||||||
B | 66261126299 | €93.64 | ||||||||
B | 66261127733 | €112.02 | ||||||||
C | 66261058714 | €136.86 | ||||||||
D | 66261058716 | €74.12 | ||||||||
E | 66261127730 | €96.59 | ||||||||
F | 66261058715 | €101.82 | ||||||||
G | 66261134298 | €26.13 | ||||||||
H | 66261126288 | €72.59 |
Rotoli di carta abrasiva AO a grana grossa A275OP PSA
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 66261131697 | €78.86 | |
B | 66261131691 | €101.66 |
Produzione di rotoli puliti e finiti
Style | Modello | Prezzo | |
---|---|---|---|
A | 7000121024 | €187.88 | |
B | 7000121023 | €135.12 |
Rotoli Abrasivi
I rulli abrasivi sono adatti per la pulizia delle superfici, la miscelazione, la sbavatura, la finitura e la lucidatura di superfici irregolari in edilizia, verniciatura, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli e altre applicazioni di manutenzione e riparazione. Raptor Supplies offre una vasta gamma di abrasivi ad arco, 3M, Grainger, Merito, Norton, Scotch Brite, Westward e United Abrasives-Sait abrasivi. Rulli abrasivi da 3M sono dotati di un supporto in film di poliestere per mantenere un'elevata resistenza alla trazione garantendo al contempo un regolare scorrimento delle cinghie su di esso, garantendo così un funzionamento a prova di slittamento. Rotoli di carta vetrata da Norton presentano una struttura abrasiva in ossido di alluminio / carburo di silicio per una facile levigatura manuale mantenendo la nitidezza della superficie. Sono progettati appositamente per la movimentazione di fogli pretagliati e possono essere facilmente tagliati secondo le lunghezze desiderate. Scegli tra una vasta gamma di questi rotoli disponibili in diverse configurazioni e dimensioni, su Raptor Supplies.
Siamo qui per aiutare!
Cerchi una parte non elencata qui?
Query di ricerca popolari
Esplora di più
- ALBERO CHIAVE
- POSTO DI LAVORO VISIVO INC.
- Chiavi a bussola per zoccolo
- Avvolgitubo antincendio e rack di stoccaggio
- Protezioni I-Beam e Column
- Adattatore fibre ottiche
- Ventole di scarico con trasmissione a cinghia con pacchetto di trasmissione
- Flangia adattatore VIEGA PROPRESS XL-C, rame, pressa x flangia
- Valvola di ritegno a battente con flapper NDS
- Giunti a trave serie MW RULAND MANUFACTURING, vite di fissaggio a quattro travi, metrica
- SPEARS VALVOLE CPVC Programma 80 nippli, diametro 4 pollici, estremità lisce
- Nastri elettrici in pellicola di poliimmide 3M 1205
- Morsetti con chiusura a trazione serie DESTACO 351-M
- Gilet ad alta visibilità ML KISHIGO, arancione
- Morsetti orizzontali serie DESTACO 2017
- ANSELL 11-531 Guanti industriali leggeri resistenti al taglio Hyflex